Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Постановление Правительства Воронежской области от 12 декабря 2025 г. N 764
"О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 04.05.2023 N 325"
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 N 1469 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" Правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в региональную адресную программу Воронежской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года", утвержденную постановлением Правительства Воронежской области от 04.05.2023 N 325 "О региональной адресной программе Воронежской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года" (в редакции постановлений Правительства Воронежской области от 14.11.2023 N 821, от 07.05.2024 N 310, от 21.06.2024 N 419, от 22.07.2024 N 471, от 22.08.2024 N 587, от 26.11.2024 N 755, от 09.07.2025 N 441, от 31.07.2025 N 482, от 03.10.2025 N 631) (далее - программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Строку восьмую изложить в следующей редакции:
"
".
1.1.2. Строку девятую изложить в следующей редакции:
"
".
1.2. В разделе 4 "Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию программы, и объемы ее финансирования":
1.2.1. Абзацы пятый - восьмой изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования программы на 2023 - 2028 годы - 4 240 901 219,59 рубля, из них:
- 929 101 963,46 рубля - средства Фонда;
- 3 157 092 501,43 рубля - средства областного бюджета;
- 154 706 754,70 рубля - средства местных бюджетов.".
1.2.2. Абзацы десятый - тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"I этап программы - 2023 - 2024 годы
Объем финансирования I этапа программы - 1 342 893 755,05 рубля, из них:
- 700 284 503,33 рубля - средства Фонда;
- 522 047 582,93 рубля - средства областного бюджета;
- 120 561 668,79 рубля - средства местных бюджетов.
II этап программы - 2025 - 2026 годы
Объем финансирования II этапа программы - 456 029 082,98 рубля, из них:
- 228 817 460,13 рубля - средства Фонда;
- 193 066 536,94 рубля - средства областного бюджета;
- 34 145 085,91 рубля - средства местных бюджетов.
III этап программы - 2026 - 2027 годы
Объем финансирования III этапа программы - 1 178 306 293,32 рубля, из них:
- 0,00 рубля - средства Фонда*;
- 1 178 306 293,32 рубля - средства областного бюджета;
- 0,00 рубля - средства местных бюджетов***.
IV этап программы - 2027 - 2028 годы
Объем финансирования IV этапа программы - 940 497 292,56 рубля, из них:
- 0,00 рубля - средства Фонда*;
- 940 497 292,56 рубля - средства областного бюджета**;
- 0,00 рубля - средства местных бюджетов***.
V этап программы - 2028 год
Объем финансирования V этапа программы - 323 174 795,68 рубля, из них:
- 0,00 рубля - средства Фонда*;
- 323 174 795,68 рубля - средства областного бюджета**;
- 0,00 рубля - средства местных бюджетов ***.".
1.3. Абзацы второй, третий раздела 6 "Результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"- 2 748 граждан из 78 многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений 47 619,82 кв. м за счет средств Фонда;
- 732 граждан из 20 многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений 11 295,77 кв. м по иным программам Воронежской области.".
1.4. Приложения N 1 - 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Воронежской области Кузнецова К.Ю.
Губернатор Воронежской области | А.В. Гусев |
Приложение
к постановлению Правительства
Воронежской области
от 12 декабря 2025 г. N 764
"Приложение N 1
к региональной адресной программе
Воронежской области
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым
с 1 января 2017 года"
Реестр жилищного фонда
(многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства)
N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом | ||||
площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) | |||||||||||||
год | дата | площадь, кв. м | количество человек | количество семей | дата | кв. м | кв. м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Всего подлежит расселению | X | X | X | X | X | 58 915,59 | 3 480 | 1 674 | X | 108 602,80 | 294 641,91 | X | X | ||
1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе | X | X | X | X | X | 58 915,59 | 3 480 | 1 674 | X | 108 602,80 | 294 641,91 | X | X | ||
расселение которых осуществляется с участием средств Фонда | X | X | X | X | X | 47 619,82 | 2 748 | 1 325 | X | 96 193,90 | 261 194,87 | X | X | ||
Итого по Бобровскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 6 592,10 | 296 | 189 | X | 4 771,10 | 6 025,20 | X | X | ||
1 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. 3 Интернационала, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 20.06.2017 | 378,90 | 13 | 8 | 30.12.2024 | 223,60 | 300,00 | 36:02:0100080:21 | Сформирован под одним домом |
2 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. 3 Интернационала, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 20.06.2017 | 345,00 | 12 | 8 | 30.12.2024 | 246,50 | 316,00 | 36:02:0100080:46 | Сформирован под одним домом |
3 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. им. Зои Космодемьянской, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 21.09.2017 | 529,90 | 20 | 16 | 30.12.2024 | 425,30 | 570,40 | 36:02:0100076:201 | Сформирован под одним домом |
4 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. им. Зои Космодемьянской, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 27.09.2017 | 540,40 | 23 | 16 | 30.12.2024 | 296,20 | 442,00 | 36:02:0100076:29 | Сформирован под одним домом |
5 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. им. Зои Космодемьянской, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 11.09.2017 | 590,60 | 30 | 16 | 30.12.2024 | 356,40 | 443,00 | 36:02:0100076:25 | Сформирован под одним домом |
6 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. им. Кирова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 12.10.2017 | 353,40 | 10 | 8 | 30.12.2025 | 204,10 | 314,00 | 36:02:0100077:23 | Сформирован под одним домом |
7 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. им. Кирова, д. 22/1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 25.05.2017 | 229,00 | 6 | 4 | 30.12.2024 | 112,10 | 192,00 | 36:02:0100103:19 | Сформирован под одним домом |
8 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. им. Кирова, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 25.05.2017 | 536,90 | 24 | 16 | 30.12.2025 | 362,40 | 583,80 | 36:02:0100078:37 | Сформирован под одним домом |
9 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. Оборонительная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 30.11.2017 | 1 009,50 | 33 | 24 | 30.12.2024 | 560,30 | 760,00 | 36:02:0100076:23 | Сформирован под одним домом |
10 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. Труда, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 11.05.2017 | 979,40 | 48 | 34 | 30.12.2026 | 561,20 | 922,00 | 36:02:0100150:65 | Сформирован под одним домом |
11 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. 3 Интернационала, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 14.07.2022 | 322,90 | 18 | 7 | 30.12.2028 | 412,00 | 784,00 | 36:02:0100118:57 | Сформирован под одним домом |
12 | Городское поселение - город Бобров | г. Бобров, ул. им. Калинина, д. 159А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 14.07.2022 | 776,20 | 59 | 32 | 30.12.2028 | 1 011,00 | 398,00 | 36:02:0000000:1199 | Сформирован под одним домом |
Итого по Борисоглебскому городскому округу | X | X | X | X | X | 784,90 | 37 | 27 | X | 888,90 | 4 661,00 | X | X | ||
13 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Лермонтова, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 08.07.2019 | 318,30 | 16 | 11 | 30.12.2025 | 369,50 | 955,00 | 36:04:0101044:44 | Сформирован под одним домом |
14 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, пер. Студенческий, д. 1, лит. б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 11.03.2020 | 310,10 | 11 | 8 | 30.12.2025 | 354,20 | 2 577,00 | 36:04:0102012:16 | Сформирован под одним домом |
15 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, проезд Элеваторный, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 26.03.2019 | 156,50 | 10 | 8 | 30.12.2025 | 165,20 | 1 129,00 | 36:04:0102050:37 | Сформирован под одним домом |
Итого по городскому округу город Воронеж | X | X | X | X | X | 22 490,12 | 1 462 | 651 | X | 79 284,60 | 215 693,67 | X | X | ||
16 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 303 стрелковой дивизии, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 09.07.2021 | 411,70 | 27 | 11 | 30.12.2028 | 364,00 | 1 060,00 | 36:34:0209013:238 | Сформирован под одним домом |
17 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 11.10.2021 | 373,99 | 27 | 12 | 31.12.2024 | 434,00 | 1 042,00 | 36:34:0206021:1597 | Сформирован под одним домом |
18 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 46 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 26.04.2021 | 396,43 | 25 | 10 | 30.12.2025 | 440,00 | 1 125,00 | 36:34:0206021:1628 | Сформирован под одним домом |
19 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 57 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 08.09.2019 | 802,66 | 78 | 38 | 30.12.2026 | 369,80 | 1 321,00 | 36:34:0401015:307 | Сформирован под одним домом |
20 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 59 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 28.10.2019 | 1 033,56 | 70 | 36 | 30.12.2026 | 685,90 | 1 328,00 | 36:34:0401015:26 | Сформирован под одним домом |
21 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 156 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 03.12.2021 | 391,22 | 30 | 13 | 30.12.2024 | 385,00 | 930,00 | 36:34:0208054:1715 | Сформирован под одним домом |
22 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 158 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 18.05.2021 | 392,89 | 28 | 12 | 30.12.2028 | 385,00 | 1 192,00 | 36:34:0208054:1704 | Сформирован под одним домом |
23 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 166 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 09.08.2021 | 333,21 | 15 | 9 | 30.12.2028 | 384,50 | 968,00 | 36:34:0208054:1662 | Сформирован под одним домом |
24 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Азовская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1939 | 21.01.2020 | 1 228,70 | 58 | 30 | 30.12.2027 | 975,00 | 1 427,00 | 36:34:0307014:2 | Сформирован под одним домом |
25 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 27.03.2019 | 410,30 | 22 | 8 | 30.12.2026 | 658,90 | 1 692,00 | 36:34:0209014:945 | Сформирован под одним домом |
26 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 18.05.2021 | 295,30 | 18 | 6 | 30.12.2024 | 368,90 | 1 113,00 | 36:34:0206020:4376 | Сформирован под одним домом |
27 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 07.10.2020 | 197,40 | 12 | 4 | 30.12.2025 | 385,00 | 1 057,00 | 36:34:0206020:4338 | Сформирован под одним домом |
28 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 08.09.2019 | 847,54 | 55 | 17 | 30.12.2024 | 685,00 | 1 788,00 | 36:34:0307015:7 | Сформирован под одним домом |
29 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 13.11.2020 | 1 452,04 | 67 | 25 | 30.12.2024 | 985,00 | 2 264,00 | 36:34:0307014:10 | Сформирован под одним домом |
30 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33/4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1949 | 09.09.2020 | 636,40 | 29 | 13 | 30.12.2027 | 656,00 | 2 070,00 | 36:34:0401014:4577 | Сформирован под одним домом |
31 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33/7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1949 | 30.03.2018 | 544,89 | 33 | 11 | 30.12.2026 | 687,70 | 2 305,00 | 36:34:0401014:129 | Сформирован под одним домом |
32 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 48/1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 09.12.2019 | 645,10 | 42 | 26 | 30.12.2026 | 685,00 | 1 851,00 | 36:34:0210001:5174 | Сформирован под одним домом |
33 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 17.04.2020 | 379,50 | 31 | 8 | 30.12.2027 | 356,00 | 719,00 | 36:34:0348018:153 | Сформирован под одним домом |
34 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Нарвская, д. 8а | Многоквартирный дом | Аварийный | Да | 1953 | 22.12.2020 | 628,48 | 30 | 11 | 30.12.2027 | 965,80 | 1 475,00 | 36:34:0402012:215 | Сформирован под одним домом |
35 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Пестеля, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 18.05.2021 | 529,51 | 33 | 12 | 30.12.2028 | 598,50 | 1 805,00 | 36:34:0403042:8 | Сформирован под одним домом |
36 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 23.06.2020 | 2 798,30 | 248 | 150 | 30.12.2027 | 898,40 | 1 616,60 | 36:34:0507021:68 | Сформирован под одним домом |
37 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Питомник, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1935 | 09.12.2019 | 432,30 | 28 | 7 | 30.12.2024 | 386,00 | 1 572,54 | 36:34:020920:46 | Сформирован под одним домом |
38 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Питомник, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1937 | 26.04.2021 | 490,18 | 30 | 11 | 30.12.2024 | 483,50 | 823,56 | 36:34:0209020:46 | Сформирован под одним домом |
39 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 25.05.2020 | 1 905,20 | 134 | 69 | 30.12.2025 | 1 683,90 | 2 369,50 | 36:34:0304021:30 | Сформирован под одним домом |
40 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 14.01.2019 | 1 224,70 | 60 | 19 | 30.12.2027 | 860,10 | 1 402,90 | 36:34:0307023:86 | Сформирован под одним домом |
41 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 23.03.2020 | 872,11 | 49 | 15 | 30.12.2025 | 700,00 | 1 387,00 | 36:34:0307023:51 | Сформирован под одним домом |
42 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Советский, д. 4а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 07.10.2020 | 671,68 | 48 | 16 | 30.12.2024 | 601,20 | 1 383,00 | 36:34:0604005:201 | Сформирован под одним домом |
43 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Советский, д. 4г | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 15.02.2021 | 384,40 | 21 | 8 | 30.12.2024 | 389,40 | 693,00 | 36:34:0604005:4 | Сформирован под одним домом |
44 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 03.12.2021 | 378,24 | 23 | 12 | 30.12.2024 | 421,00 | 980,00 | 36:34:0208054:1664 | Сформирован под одним домом |
45 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 75 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 21.02.2017 | 400,70 | 30 | 11 | 30.12.2024 | 450,00 | 1 190,00 | 36:34:0206021:1581 | Сформирован под одним домом |
46 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 87 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1918 | 06.09.2019 | 351,69 | 23 | 9 | 30.12.2024 | 398,90 | 715,45 | 36:34:0000000:43314 | Сформирован под одним домом |
47 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Цимлянский, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 24.09.2018 | 649,80 | 38 | 12 | 30.12.2027 | 501,30 | 886,00 | 36:34:0307011:8 | Сформирован под одним домом |
Итого по Каменскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 1 909,90 | 78 | 42 | X | 1 432,90 | 3 124,00 | X | X | ||
48 | Каменское городское поселение | пгт Каменка, пер. Лесной, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 25.12.2017 | 65,80 | 4 | 3 | 30.12.2025 | 102,20 | 219,00 | Сформирован под одним домом | |
49 | Каменское городское поселение | пгт Каменка, ул. Мира, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1932 | 29.12.2018 | 1 228,30 | 38 | 22 | 30.12.2027 | 658,00 | 1 083,00 | 36:11:0100010:188 | Сформирован под одним домом |
50 | Каменское городское поселение | пгт Каменка, ул. Советская, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1911 | 27.02.2020 | 175,10 | 10 | 4 | 30.12.2027 | 183,30 | 328,00 | Сформирован под одним домом | |
51 | Каменское городское поселение | пгт Каменка, ул. Советская, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 03.10.2018 | 233,50 | 10 | 5 | 30.12.2027 | 257,40 | 980,00 | 36:11:0100039:37 | Сформирован под одним домом |
52 | Каменское городское поселение | пгт Каменка, ул. Чкалова, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 27.02.2020 | 207,20 | 16 | 8 | 30.12.2027 | 232,00 | 514,00 | Сформирован под одним домом | |
Итого по Новохопёрскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 824,10 | 28 | 20 | X | 900,00 | 5 038,00 | X | X | ||
53 | Городское поселение - город Новохопёрск | г. Новохопёрск, ул. Кольцова, д. 39 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 10.07.2020 | 156,60 | 6 | 4 | 30.12.2025 | 135,00 | 1 518,00 | 36:17:0100011:58 | Сформирован под одним домом |
54 | Городское поселение - город Новохопёрск | г. Новохопёрск, ул. Карла Маркса, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Да | 1917 | 26.12.2020 | 169,40 | 5 | 4 | 30.12.2025 | 180,00 | 1 499,00 | 36:17:0100033:21 | Сформирован под одним домом |
55 | Городское поселение - город Новохопёрск | р.п. Новохопёрский, ул. МПС, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1928 | 10.07.2020 | 364,60 | 13 | 8 | 30.12.2025 | 384,00 | 1 121,00 | 36:17:0200033:254 | Сформирован под одним домом |
56 | Краснянское сельское поселение | пос. Некрылово, ул. МПС, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 28.05.2018 | 133,50 | 4 | 4 | 30.12.2027 | 201,00 | 900,00 | 36:17:7102015:67 | Сформирован под одним домом |
Итого по Поворинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 3 258,40 | 208 | 95 | X | 1 956,00 | 5 859,00 | X | X | ||
57 | Городское поселение - город Поворино | г. Поворино, ул. 60 лет Октября, д. 1 б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 30.10.2017 | 2 313,00 | 161 | 68 | 30.12.2024 | 721,00 | 1 466,00 | 36:23:0101007:131 | Сформирован под одним домом |
58 | Городское поселение - город Поворино | г. Поворино, ул. Свободы, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 06.12.2021 | 22,90 | 5 | 1 | 30.12.2024 | 94,40 | 917,00 | 36:23:0101015:0017 | Сформирован под одним домом |
59 | Городское поселение - город Поворино | г. Поворино, ул. Свободы, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 06.12.2021 | 79,80 | 7 | 3 | 30.12.2024 | 117,60 | 1 204,00 | 36:23:0101016:21 | Сформирован под одним домом |
60 | Городское поселение - город Поворино | г. Поворино, ул. Советская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 20.08.2021 | 842,70 | 35 | 23 | 30.12.2024 | 1 023,00 | 2 272,00 | 36:23:0101011:2 | Сформирован под одним домом |
Итого по Рамонскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 375,30 | 25 | 9 | X | 225,30 | 912,00 | X | X | ||
61 | Новоживотинновское сельское поселение | с. Новоживотинное, ул. Механизаторов, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 16.03.2021 | 375,30 | 25 | 9 | 30.12.2028 | 225,30 | 912,00 | 36:25:3600001:500 | Сформирован под одним домом |
Итого по Россошанскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 218,30 | 35 | 9 | X | 269,40 | 1 295,00 | X | X | ||
62 | Городское поселение - город Россошь | г. Россошь, ул. Карла Либкнехта, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 05.08.2020 | 218,30 | 35 | 9 | 30.12.2025 | 269,40 | 1 295,00 | 36:27:0011315:14 | Сформирован под одним домом |
Итого по Семилукскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 10 783,60 | 558 | 272 | X | 6 039,10 | 17 853,00 | X | X | ||
63 | Латненское городское поселение | р.п. Латная, пер. Заводской, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1945 | 16.01.2019 | 378,50 | 20 | 11 | 30.12.2027 | 325,40 | 855,00 | 36:28:0200112:32 | Сформирован под одним домом |
64 | Латненское городское поселение | р.п. Латная, ул. Космонавтов, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 16.01.2019 | 744,40 | 33 | 12 | 30.12.2027 | 421,30 | 1 005,00 | 36:28:0200109:10 | Сформирован под одним домом |
65 | Латненское городское поселение | р.п. Латная, ул. Советская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 16.01.2019 | 891,60 | 49 | 23 | 30.12.2027 | 346,50 | 1 022,00 | 36:28:0200109:09 | Сформирован под одним домом |
66 | Латненское городское поселение | р.п. Латная, ул. Строителей, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 16.01.2019 | 625,60 | 44 | 21 | 30.12.2027 | 421,30 | 1 090,00 | 36:28:0200078:06 | Сформирован под одним домом |
67 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1946 | 08.04.2019 | 482,90 | 18 | 12 | 30.12.2028 | 345,00 | 1 220,00 | 36:28:0104014:15 | Сформирован под одним домом |
68 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1939 | 18.10.2021 | 496,40 | 22 | 12 | 30.12.2028 | 305,30 | 1 255,00 | 36:28:0104014:16 | Сформирован под одним домом |
69 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1946 | 29.07.2019 | 484,20 | 24 | 12 | 30.12.2028 | 584,20 | 1 215,00 | 36:28:0104016:63 | Сформирован под одним домом |
70 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 08.11.2019 | 484,30 | 31 | 12 | 30.12.2028 | 340,00 | 730,00 | 36:28:0104016:60 | Сформирован под одним домом |
71 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1946 | 15.12.2021 | 479,00 | 25 | 13 | 30.12.2028 | 298,30 | 760,00 | 36:28:0104016:62 | Сформирован под одним домом |
72 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 13.10.2021 | 268,60 | 15 | 8 | 30.12.2028 | 259,80 | 580,00 | 36:28:0104012:38 | Сформирован под одним домом |
73 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. Дзержинского, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 31.10.2018 | 808,10 | 39 | 24 | 30.12.2028 | 438,30 | 580,00 | 36:28:0103005:12 | Сформирован под одним домом |
74 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. Комсомольская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 31.10.2018 | 3 226,30 | 164 | 80 | 30.12.2027 | 889,60 | 1 831,00 | 36:28:0102015:20 | Сформирован под одним домом |
75 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. Курская, д. 1А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 30.03.2017 | 362,20 | 18 | 8 | 30.12.2025 | 289,60 | 1 810,00 | 36:28:0105019:14 | Сформирован под одним домом |
76 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. Ленина, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 18.06.2021 | 678,90 | 34 | 16 | 30.12.2028 | 389,50 | 1 610,00 | 36:28:0104014:10 | Сформирован под одним домом |
77 | Городское поселение - город Семилуки | г. Семилуки, ул. Пионерская, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 08.04.2019 | 372,60 | 22 | 8 | 30.12.2028 | 385,00 | 2 290,00 | 36:28:0106006:39 | Сформирован под одним домом |
Итого по Хохольскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 383,10 | 21 | 11 | X | 426,60 | 734,00 | X | X | ||
78 | Хохольское городское поселение | с. Хохол, пер. Фадеева, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1901 | 03.12.2018 | 383,10 | 21 | 11 | 30.12.2025 | 426,60 | 734,00 | 36:31:4100012:59 | Сформирован под одним домом |
расселение которых осуществляется без участия средств Фонда | X | X | X | X | X | 11 295,77 | 732 | 349 | X | 12 408,90 | 33 447,04 | X | X | ||
Итого по Аннинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 635,50 | 37 | 25 | X | 420,00 | 3 282,00 | X | X | ||
