Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Указ Губернатора Нижегородской области от 14 декабря 2025 г. N 264
"Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2026 год"
В соответствии со статьей 157 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2026 год, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. N 3413-р, и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2026 год, являющихся приложением к распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. N 3413-р:
1. Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2026 год.
2. Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2026 год приводится в приложении к настоящему Указу.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области обеспечить:
1) соблюдение соответствия размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2026 год, утвержденным настоящим Указом (далее - предельные индексы);
2) принятие мер по защите прав потребителей в сфере коммунального хозяйства по вопросам, связанным с несоблюдением установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области совместно с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими свою деятельность на территории муниципальных образований Нижегородской области, принять меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры и возмещаемых за счет платежей граждан, ограниченных предельными индексами.
5. Государственной жилищной инспекции Нижегородской области организовать работу по осуществлению ежемесячного мониторинга соблюдения предельных индексов, а также по запросу и получению у органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области информации и иных необходимых сведений по вопросам установления предельных индексов на территории муниципальных образований Нижегородской области.
6. Признать утратившим силу в части установления предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2026 год Указ Губернатора Нижегородской области от 12 декабря 2023 г. N 298 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2024 - 2028 годы".
7. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2026 г. и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор | Г.С. Никитин |
УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 14.12.2025 N 264
Предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2026 год
N | Наименование муниципального образования Нижегородской области | Год | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, % |
1. | Городской округ город Нижний Новгород | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,2 | ||
2. | Городской округ город Арзамас | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
3. | Городской округ город Выкса | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
4. | Городской округ город Дзержинск | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
5. | Городской округ город Кулебаки | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
6. | Городской округ город Саров | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 19,6 | ||
7. | Ардатовский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 16,3 | ||
8. | Балахнинский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
9. | Богородский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 19,8 | ||
10. | Большеболдинский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
11. | Большемурашкинский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
12. | Бутурлинский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 19,79 | ||
13. | Вадский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
14. | Варнавинский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
15. | Вачский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 19,57 | ||
16. | Ветлужский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
17. | Вознесенский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
18. | Володарский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
19. | Воскресенский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
20. | Гагинский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
21. | Городецкий муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
22. | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
23. | Дивеевский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
24. | Княгининский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
25. | Ковернинский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
26. | Краснобаковский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
27. | Краснооктябрьский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
28. | Лукояновский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
29. | Лысковский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
30. | Муниципальный округ город Бор | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
31. | Муниципальный округ город Первомайск | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
32. | Муниципальный округ город Чкаловск | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
33. | Муниципальный округ город Шахунья | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
34. | Муниципальный округ Воротынский | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
35. | Муниципальный округ Навашинский | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
36. | Муниципальный округ Перевозский | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 19,8 | ||
37. | Муниципальный округ Семеновский | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 18,0 | ||
38. | Муниципальный округ Сокольский | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
39. | Павловский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
40. | Пильнинский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
41. | Починковский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
42. | Сергачский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
43. | Сеченовский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
44. | Сосновский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 19,8 | ||
45. | Спасский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
46. | Тонкинский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
47. | Тоншаевский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
48. | Уренский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 | ||
49. | Шарангский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 12,0 | ||
50. | Шатковский муниципальный округ | с 1 января по 30 сентября 2026 г. | 1,7 |
с 1 октября по 31 декабря 2026 г. | 10,6 |
Приложение
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 14.12.2025 N 264
Обоснование
величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2026 год
Таблица 1
Показатели, обосновывающие величину установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2026 год
N | Наименование муниципального образования Нижегородской области | Величина предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, % | Тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса | Набор коммунальных услуг по данному типу благоустройства | Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги | Объемы и (или) нормативы потребления коммунальных услуг | Решение представительного органа местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области о превышении индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Нижегородской области (далее - индекс по Нижегородской области) более чем на величину отклонения | ||||
с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||
с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | размер тарифа | рост к декабрю 2025, % | размер тарифа | рост к январю 2026, % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Городской округ город Нижний Новгород | 1,7 | 10,2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 39,84 | 1,7 | 43,78 | 9,9 | 5,074 | |
Горячее водоснабжение: | |||||||||||
компонент на холодную воду | 39,84 | 1,7 | 43,78 | 9,9 | 2,00 | ||||||
ставка за содержание тепловой мощности | 421,05 | 1,7 | 462,73 | 9,9 | 0,0002809 | ||||||
ставка за тепловую энергию | 1 602,94 | 1,7 | 1 761,64 | 9,9 | 0,12992 | ||||||
Водоотведение | 29,73 | 1,7 | 32,67 | 9,9 | 7,072 | ||||||
Отопление (ставка за тепловую энергию) | 1 602,94 | 1,7 | 1 761,64 | 9,9 | 0,01668 | ||||||
Отопление (ставка за содержание тепловой мощности) | 421,05 | 1,7 | 462,73 | 9,9 | 0,00008909 | ||||||
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 85 | ||||||
Газоснабжение | 8,79608 | 1,7 | 9,64051 | 9,6 | 11 | ||||||
Обращение с ТКО | 862,00 | 1,7 | 947,34 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
2 | Городской округ город Арзамас | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,583 | |
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 100 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
3 | Городской округ город Выкса | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,02874 | |
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 874,25 | 1,7 | 960,81 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
4 | Городской округ город Дзержинск | 1,7 | 10,6 | Многоквартирные жилые дома с электроснабжением | Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | |
Обращение с ТКО | 886,86 | 1,7 | 974,66 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
5 | Городской округ город Кулебаки | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением и централизованным электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,016 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 874,25 | 1,7 | 960,81 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
6 | Городской округ город Саров | 1,7 | 19,6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 31,53 | 1,7 | 34,62 | 9,8 | 4,845 | от 31 июля 2025 г. N 57/7-гд |
Горячее водоснабжение | 187,10 | 1,7 | 205,62 | 9,9 | 3,11 | ||||||
Водоотведение | 57,23 | 1,70 | 85,55 | 49,5 | 7,955 | ||||||
Отопление (центральное) | 2 833,77 | 1,7 | 3 114,31 | 9,9 | 0,019 | ||||||
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Газоснабжение | 8,79723 | 1,7 | 9,64177 | 9,6 | 11 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
7 | Ардатовский муниципальный округ | 1,7 | 16,3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 63,01 | 1,7 | 69,19 | 9,8 | 3,892 | от 25 сентября 2025 г. N 104 |
Горячее водоснабжение | 274,34 | 1,7 | 301,49 | 9,9 | 2,548 | ||||||
Водоотведение | 69,34 | 1,70 | 104,01 | 50,0 | 6,44 | ||||||
Отопление (центральное) | 3 814,18 | 1,7 | 4 191,78 | 9,9 | 0,02 | ||||||
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Газоснабжение | 8,79723 | 1,7 | 9,64177 | 9,6 | 11 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
8 | Балахнинский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением и централизованным электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,02 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 791,38 | 1,7 | 869,73 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
9 | Богородский муниципальный округ | 1,7 | 19,8 | Жилые дома с централизованным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АГВ, газовым водонагревателем, электроснабжением | Водоснабжение | 47,19 | 1,7 | 51,81 | 9,8 | 4,92 | от 2 октября 2025 г. N 119 |
Водоотведение | 42,48 | 1,70 | 74,89 | 76,30 | 4,92 | ||||||
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Газоснабжение | 7,63691 | 1,7 | 8,37005 | 9,6 | 8 | ||||||
8,79608 | 1,7 | 9,64051 | 9,6 | 28,2 | |||||||
Обращение с ТКО | 852,76 | 1,7 | 937,19 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
10 | Большеболдинский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с электроснабжением | Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | |
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
11 | Большемурашкинский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 959,03 | 1,7 | 1 053,98 | 9,9 | 0,58333 | |
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
12 | Бутурлинский муниципальный округ | 1,7 | 19,79 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 38,83 | 1,7 | 42,63 | 9,8 | 4,034 | от 14 октября 2025 г. N 75 |
Водоотведение | 116,37 | 1,70 | 162,33 | 39,50 | 4,034 | ||||||
Отопление (центральное) | 3 027,99 | 1,7 | 3 327,76 | 9,9 | 0,0213 | ||||||
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Газоснабжение | 8,79723 | 1,7 | 9,64177 | 9,6 | 15 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
13 | Вадский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,016 | |
Электроснабжение | 3,997 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
14 | Варнавинский муниципальный округ | 1,7 | 12,0 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,061 | |
Электроснабжение | 3,997 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 676,04 | 1,7 | 742,97 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
15 | Вачский муниципальный округ | 1,7 | 19,57 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, центральным отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | 83,54 | 1,7 | 91,72 | 9,8 | 3,89 | от 27 августа 2025 г. N 73 |
Горячее водоснабжение | 269,30 | 1,7 | 295,96 | 9,9 | 2,55 | ||||||
Водоотведение | 77,39 | 1,70 | 122,75 | 58,6 | 6,44 | ||||||
Отопление (центральное) | 3 539,15 | 1,7 | 3 889,53 | 9,9 | 0,02 | ||||||
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50,00 | ||||||
Газоснабжение | 8,79723 | 1,7 | 9,6418 | 9,6 | 11,00 | ||||||
Обращение с ТКО | 852,76 | 1,7 | 937,19 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
16 | Ветлужский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,01608 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 676,04 | 1,7 | 742,97 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
17 | Вознесенский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,016 | |
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
18 | Володарский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,0193 | |
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 886,86 | 1,7 | 974,66 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
19 | Воскресенский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,0161 | |
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 676,04 | 1,7 | 742,97 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
20 | Гагинский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,02 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
21 | Городецкий муниципальный округ | 1,7 | 12,0 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,0161 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 763,20 | 1,7 | 838,75 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
22 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 1,7 | 12,0 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,01608 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
23 | Дивеевский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с центральным водоснабжением, с печным отоплением, электроснабжением | Водоснабжение | 60,45 | 1,7 | 66,44 | 9,9 | 4,034 | |
Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,0161 | ||||||
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
24 | Княгининский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, с холодным водоснабжением от уличных колонок, электроснабжением | Водоснабжение | 38,72 | 1,7 | 42,55 | 9,9 | 1,20 | |
Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,02 | ||||||
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
25 | Ковернинский муниципальный округ | 1,7 | 12,0 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,58 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 790,15 | 1,7 | 868,37 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
26 | Краснобаковский муниципальный округ | 1,7 | 12,0 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,31 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 676,04 | 1,7 | 742,97 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
27 | Краснооктябрьский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, уголь) | 6 043,01 | 1,7 | 6 641,27 | 9,9 | 0,43 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
28 | Лукояновский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,016 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
29 | Лысковский муниципальный округ | 1,7 | 10,6 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением от уличных колонок, электроснабжением | Водоснабжение | 42,73 | 1,7 | 46,97 | 9,9 | 1,20 | |
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
30 | Муниципальный округ город Бор | 1,7 | 12,0 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,02 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 790,15 | 1,7 | 868,37 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
31 | Муниципальный округ город Первомайск | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,026 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
32 | Муниципальный округ город Чкаловск | 1,7 | 12,0 | Многоквартирные дома с печным отоплением, водоснабжение из колодцев, водоотведение - выгребные ямы | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,0161 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 791,38 | 1,7 | 869,73 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
33 | Муниципальный округ город Шахунья | 1,7 | 10,6 | Жилые дома с печным отоплением, электроснабжением | Отопление (печное, дрова) | 906,15 | 1,7 | 995,86 | 9,9 | 0,0161 | |
Электроснабжение | 4,00 | 1,7 | 4,45 | 11,3 | 50 | ||||||
Обращение с ТКО | 676,04 | 1,7 | 742,97 | 9,9 | 0,19417 | ||||||
34 | Муниципальный округ Воротынский | 1,7 | 12,0 | Многоквартирные жилые дома с центральным холодным водоснабжением и водоотведением, отоплением от АГВ, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями | Водоснабжение | 52,04 | 1,7 | 57,19 | 9,9 | 4,92 | |
Водоотведение | 121,61 | 1,7 | 143,26 | 17,8 | 4,92 | ||||||
Электроснабжение | 5,56 | 1,7 | 6,19 | 11,3 | 50 | ||||||
Газоснабжение | 8,44190 | 1,7 | 9,25233 | 9,6 | 28,2 | ||||||
8,44190 | 1,7 | 9,25233 | 9,6 | 8,70 | |||||||
Обращение с ТКО | 804,62 | 1,7 | 884,28 | 9,9 | 0,00833 | ||||||
