Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Минтранса РФ от 24 сентября 2010 г. N 203 "Об установлении постоянных опасных зон"

Обзор документа

Приказ Минтранса РФ от 24 сентября 2010 г. N 203 "Об установлении постоянных опасных зон"

Справка

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649), приказываю:

1. Установить постоянные опасные зоны согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2010 г.

И.о. Министра С.А. Аристов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 октября 2010 г.

Регистрационный N 18783

Приложение
к приказу Минтранса РФ
от 24 сентября 2010 г. N 203

Постоянные опасные зоны

Номер зоны Границы Регламент работ Вид деятельности
Горизонтальные Вертикальные (м)
1 2 3 4 5
I. Санкт-Петербургская зона Единой системы организации воздушного движения
ULD1*(1) 7013,0с*(2) 04500,0в*(3), 7000,0с 04740,0в, 6840,0с 04620,0в, 6900,0с 04420,0в, 7013,0с 04500,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD2 7320,0с 05000,0в, 7250,0с 05200,0в, 7110,0с 04920,0в, 7140,0с 04700,0в, 7320,0с 05000,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD3 7100,0с 05800,0в, 7020,0с 06000,0в, 6900,0с 05520,0в, 6925,0с 05325,0в, 7100,0с 05800,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD4 7640,0с 05800,0в, 7620,0с 05940,0в, 7510,0с 05640,0в, 7530,0с 05400,0в, 7640,0с 05800,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD5 7000,0с 04200,0в, 7000,0с 04320,0в, 6905,0с 04320,0в, 6905,0с 04200,0в, 7000,0с 04200,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD6 6850,0с 05000,0в, 6840,0с 05050,0в, 6740,0с 04910,0в, 6800,0с 04820,0в, 6850,0с 05000,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD7 7250,0с 04340,0в, 7250,0с 04520,0в, 7200,0с 04500,0в, 7200,0с 04330,0в, 7250,0с 04340,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD8 Круг радиусом 60 км с центром 7521,0с 04507,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD9 Круг радиусом 60 км с центром 7511,0с 04630,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD10 7010,0с 03300,0в, 7010,0с 03430,0в, 6927,0с 03500,0в, 6927,0с 03340,0в, 7010,0с 03300,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD11 Эллипс с центром 8238,0с 04912,0в, размеры осей 300x70 км, азимут большой оси 269° на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD12 6927,0с 03408,0в, 7100,0с 03408,0в, 7050,0с 03707,0в, 6918,0с 03618,0в, 6927,0с 03408,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD13 7100,0с 03408,0в, 7224,0с 03408,0в, 7214,0с 03450,0в, 7050,0с 03707,0в, 7100,0с 03408,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD14 7050,0с 03707,0в, 7214,0с 03750,0в, 7202,0с 04130,0в, 7041,0с 03900,0в, 7050,0с 03707,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD15 6918,0с 03618,0в, 7050,0с 03707,0в, 7041,0с 03900,0в, 6851,0с 03740,0в, 6918,0с 03618,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD16 7320,0с 04500,0в, 7500,0с 04800,0в, 7500,0с 05100,0в, 7300,0с 05000,0в, 7320,0с 04500,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD17 7010,0с 03418,0в, 7010,0с 03800,0в, 6920,0с 03800,0в, 6920,0с 03600,0в, 6935,0с 03418,0в, 7010,0с 03418,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD18 7010,0с 03300,0в, 7010,0с 03453,0в, 6953,0с 03453,0в, 6953,0с 03340,0в, 6958,0с 03300,0в, 7010,0с 03300,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD19 6950,0с 03325,0в, 6955,0с 03240,0в, 7025,0с 03245,0в, 7025,0с 03403,0в, 6950,0с 03325,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD20 6708,0с 04538,0в, 6650,0с 04700,0в, 6750,0с 04830,0в, 6815,0с 04730,0в, 6708,0с 04538,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD21 7000,0с 03108,0в, 7010,0с 03205,0в, 7057,0с 03204,0в, 7104,0с 03300,0в, 7220,0с 03308,0в, 7220,0с 04300,0в, 7104,0с 04300,0в, 7057,0с 04044,0в, 6950,0с 04044,0в, 6943,0с 04128,0в, 6928,0с 04128,0в, 6846,0с 04004,0в, 6809,0с 04042,0в, 6756,0с 04012,0в, 7000,0с 03108,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD22 7034,0с 05516,0в, 7023,0с 05516,0в, 7014,0с 05457,0в, 7040,0с 05200,0в, 7110,0с 05040,0в, 7132,0с 05006,0в, 7138,0с 05048,0в, 7142,0с 05132,0в, 7034,0с 05516,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
ULD23 7330,0с 06920,0в, 7255,0с 07040,0в, 7140,0с 06420,0в, 7220,0с 06300,0в, 7330,0с 06920,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD24 7235,0с 06440,0в, 7155,0с 06640,0в, 7110,0с 06240,0в, 7150,0с 06100,0в, 7235,0с 06440,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD25 7148,0с 06600,0в, 7103,0с 06700,0в, 7013,0с 06120,0в, 7055,0с 06010,0в, 7148,0с 06600,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD26 7220,0с 06300,0в, 7140,0с 06537,0в, 7010,0с 06000,0в, 7100,0с 05700,0в, 7220,0с 06300,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
ULD27 5509,0с 02015,0в, 5504,0с 02015,0в, 5457,0с 02006,0в, 5457,0с 01955,0в, 5450,0с 01950,0в, 5446,0с 01950,0в, 5446,0с 01939,0в, 5450,0с 01936,0в, 5502,0с 01940,0в, 5509,0с 01952,0в, 5509,0с 02015,0в от земли до 18000 0900-1600 (UTC)*(4) - среда, четверг, в остальные дни доводится посредством извещения NOTAM стрельбы, пуски ракет
ULD28 5529,0с 02015,0в, 5509,0с 02015,0в, 5509,0с 01952,0в, 5505,0с 01940,0в, 5450,0с 01936,0в, 5446,0с 01935,0в, 5450,0с 01920,0в, 5523,0с 01905,0в, 5529,0с 02015,0в от земли до 18000 включительно 0900-1600 (UTC) - среда, четверг, в остальные дни доводится посредством извещения NOTAM стрельбы, пуски ракет
ULD29 5545,0с 01918,0в, 5529,0с 02015,0в, 5524,0с 01913,0в, 5537,0с 01908,0в, 5545,0с 01918,0в от земли до 2100 включительно 0900-1600 (UTC) - среда, четверг, в остальные дни доводится посредством извещения NOTAM стрельбы, пуски ракет
ULD30 6945,0с 03400,0в, 7000,0с 03400,0в, 7130,0с 03800,0в, 7130,0с 04200,0в, 6945,0с 04200,0в, 6945,0с 03400,0в от 300 до 25000 включительно доводится посредством извещения NOTAM стрельбы, пуски ракет
II. Ростовская зона Единой системы организации воздушного движения
URD101 4532,4с 03655,7в, 4548,6с 03655,7в, 4548,6с 03710,0в, 4527,0с 03710,0в, 4532,4с 03655,7в от земли до 13100 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские ракетные стрельбы
URD102 4411,4с 03636,6в, 4431,0с 03640,0в, 4502,3с 03637,3в, 4506,8с 03644,2в, 4504,1с 03657,7в, 4426,0с 03749,7в, 4415,0с 03713,7в, 4411,4с 03636,6в от земли до 4200 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские ракетные стрельбы
URD103 4418,0с 03742,0в, 4434,0с 03738,5в, 4420,0с 03756,2в, 4418,0с 03742,0в от земли до 13100 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские ракетные стрельбы
URD104 4342,0с 03839,0в, 4347,0с 03848,0в, 4344,2с 03904,0в, 4340,0с 03902,0в, 4342,0с 03839,0в от земли до 13100 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские ракетные стрельбы
URD105 4342,0c 03634,0в, 4431,0c 03640,0в, 4502,3c 03637,3в, 4506,8c 03714,5в, 4459,0c 03714,5в, 4344,0c 03714,0в, 4342,0c 03634,0в от земли до 13100 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские ракетные стрельбы
URD106 4458,0c 04733,5в, 4506,0c 04733,5в, 4506,0c 04742,0в, 4458,0c 04742,0в, 4458,0c 04733,5в от земли до 6000 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские стрельбы
URD107 4447,9c 04752,6в, 4447,9c 04808,2в, 4440,0c 04808,2в, 4440,0c 04752,6в, 4447,9c 04752,6в от земли до 6000 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские стрельбы
URD108 4436,0c 04815,0в, 4443,0c 04829,0в, 4435,0c 04836,5в, 4428,5c 04824,0в, 4436,0c 04815,0в от земли до 6000 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские стрельбы
URD109 4326,0c 04747,6в, 4326,0c 04801,2в, 4318,0c 04801,2в, 4318,0c 04747,6в, 4326,0c 04747,6в от земли до 6000 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские стрельбы
URD110 4317,0c 04747,6в, 4317,0c 04804,1в, 4307,4c 04804,1в, 4307,4c 04747,6в, 4317,0c 04747,6в от земли до 6000 включительно доводится посредством извещения NOTAM артиллерийские стрельбы
III. Екатеринбургская зона Единой системы организации воздушного движения
USD201 7350,0c 07320,0в, 7316,0c 07320,0в, 7225,0c 06700,0в, 7253,0c 06620,0в, 7350,0c 07320,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
IV. Новосибирская зона Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации
UND301 7440,0с 08000,0в, 7357,0с 08000,0в, 7250,0с 07050,0в, 7340,0с 06910,0в, 7440,0с 08000,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
V. Хабаровская зона Единой системы организации воздушного движения
UHD401 8130,0с 07900,0в, 7300,0с 17830,0в, 7150,0с 17700,0в, 8000,0с 08800,0в, 8130,0с 07900,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
UHD402 Круг радиусом 120 км с центром 7309,0с 17658,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
UHD403 5853,0с 15750,0в, 5836,0с 16215,0в, 5646,0с 16301,0в, 5608,0с 16048,0в, 5853,0с 15750,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
UHD404 Круг радиусом 75 км с центром 8300,0с 17945,0в на всех высотах доводится посредством извещения NOTAM падение частей ракет
UHD405 4220,0с 13220,0в, 4220,0с 13310,0в, 4200,0с 13310,0в, 4200,0с 13220,0в, 4220,0с 13220,0в от 4000 до 12100 включительно доводится посредством извещения NOTAM стрельбы, пуски ракет
UHD406 4256,0с 13400,0в, 4159,0с 13400,0в, 4157,0с 13200,0в, 4220,0с 13133,0в, 4256,0с 13400,0в от земли до 12100 включительно доводится посредством извещения NOTAM пуски ракет
UHD407 4402,0с 13540,0в, 4402,0с 13600,0в, 4340,0с 13600,0в, 4345,0с 13530,0в, 4402,0с 13540,0в от 100 до5000 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD408 4427,0с 13630,0в, 4407,0с 13630,0в, 4407,0с 13600,0в, 4428,0с 13601,0в, 4427,0с 13630,0в от 100 до5000 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD409 4400,0с 13620,0в, 4342,0с 13620,0в, 4342,0с 13550,0в, 4400,0с 13550,0в, 4400,0с 13620,0в от 200 до 5000 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD410 4213,0с 13127,0в, 4214,0с 13145,0в, 4244,0с 13216,0в, 4238,0с 13302,0в, 4247,0с 13343,0в, 4255,0с 13420,0в, 4157,0с 13420,0в, 4142,0с-13223,0в, 4153,0с 13139,0в, 4159,0с 13128,5в, 4213,0с 13127,0в от земли до 12100 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD411 4235,0с 13250,0в, 4229,0с 13303,0в, 4207,0с 13303,0в, 4223,0с 13225,0в, 4235,0с 13250,0в от 100 до 10100 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD412 4241,0с 13321,0в, 4241,0с 13351,0в, 4213,0с 13335,0в, 4230,0с 13315,0в, 4241,0с 13321,0в от 500 до 10100 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD413 Ось маршрута: 4215,0с 13302,0в, 4228,0с 13330,0в шириной +-5 км от оси от 30 до 4600 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD414 4235,0с 13243,0в, 4235,0с 13253,0в, 4229,0с 13253,0в, 4229,0с 13243,0в, 4235,0с 13243,0в от 50 до 2700 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD415 4247,4с 13220,0в, 4254,0с 13247,1в, 4238,2с 13300,0в, 4234,3с 13223,5в, 4247,4с 13220,0в от земли до 3600 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD416 4241,0с 13320,0в, 4241,0с 13349,6в, 4214,0с 13332,8в , 4230,6с 13313,8в, 4241,0с 13320,0в от 100 до 10100 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность
UHD417 4235,6с 13249,3в, 4230,0с 13302,0в, 4224,6с 13323,8в, 4208,6с 13202,0в, 4235,6с 13249,3в от 500 до 10100 включительно доводится посредством извещения NOTAM авиационная деятельность

*(1) ULD1 - обозначение постоянной опасной зоны, где U - буква региона ИКАО, L - зона Единой системы, D - опасная зона, 1 - номер зоны.

*(2) Географическая широта (первые две цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, десятичный разряд - десятые доли минуты, буква "с" - северная широта).

*(3) Географическая долгота (первые три цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, десятичный разряд - десятые доли минуты, буквы "в" и "з" восточная и западная долгота соответственно).

*(4) UTC - всемирное координированное время.


Приказ Минтранса РФ от 24 сентября 2010 г. N 203 "Об установлении постоянных опасных зон"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 октября 2010 г.

Регистрационный N 18783

Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2010 г.

Текст приказа официально опубликован не был

Обзор документа


С 1 ноября 2010 г. вступают в силу новые Федеральные правила использования воздушного пространства России. Согласно им опасные зоны подразделяются на временные и постоянные. Последние устанавливаются Минтрансом России.

В связи с этим определены постоянные опасные зоны.

Опасные зоны устанавливаются в воздушном пространстве в местах лесных пожаров и вулканической деятельности, в промышленных районах с постоянной повышенной задымленностью. Кроме того, над открытым морем в интересах определенных видов деятельности. Это запуск и посадка космических объектов. Поисково-спасательные работы. Учения и показ новой военно-морской техники. Ракетно-артиллерийские стрельбы на полигонах боевой подготовки ВМФ. Полеты на испытания, исследования авиационной и ракетной техники, на рекорды. Обеспечение пусков ракет, а также падения последних и их отделяющихся частей.

Приказ вступает в силу с 1 ноября 2010 г.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: