Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (уточненные данные Банка России на 5 декабря 2018 г.)

Обзор документа

Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (уточненные данные Банка России на 5 декабря 2018 г.)

№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО "Энергомашбанк" 52 7831000066
3 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
4 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 6608001425
5 АКБ "Энергобанк" (ПАО) 67 1653011835
6 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
7 АО "БКС Банк" 101 5460000016
8 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
9 АО "РН Банк" 170 5503067018
10 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
11 АО Банк ЗЕНИТ Сочи 232 2320184390
12 ПАО АКБ "Урал ФД" 249 5902300072
13 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
14 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
15 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
16 ПАО "БИНБАНК" 323 5408117935
17 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
18 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
19 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
20 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
21 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
22 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 7831000034
23 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
24 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
25 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
26 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
27 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
28 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
29 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
30 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
31 АО "Великие Луки банк" 598 6025001470
32 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
33 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
34 АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) 646 1835047032
35 ПАО "Почта Банк" 650 3232005484
36 ООО КБ "ГТ банк" 665 103001895
37 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
38 ОИКБ "Русь" (ООО) 704 5610032958
39 ПАО "СКБ-банк" 705 6608003052
40 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
41 АО КБ "Ассоциация" 732 5253004326
42 ПАО "Курскпромбанк" 735 4629019959
43 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
44 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
45 ПАО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
46 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
47 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
48 ПАО "МИнБанк" 912 7725039953
49 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7202021856
50 АО "НВКбанк" 931 6454005120
51 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
52 ПАО "Евразийский банк" 969 7536002161
53 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
54 АО ВКАБАНК 1027 3015011755
55 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
56 АО "БайкалИнвестБанк" 1067 3801002781
57 АО Банк "ККБ" 1087 3006000387
58 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
59 ПАО "Плюс Банк" 1189 5503016736
60 ПАО "Липецккомбанк" 1242 4825005381
61 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
62 АО "Собинбанк" 1317 7722076611
63 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
64 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
65 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
66 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
67 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
68 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
69 РОСКОМСНАББАНК (ПАО) 1398 274051857
70 БАНК "МНХБ" ПАО 1411 7744000990
71 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 5000001042
72 ПАО КБ "Восточный" 1460 2801015394
73 ПАО АКБ "Связь-Банк" 1470 7710301140
74 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
75 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
76 АО "Заубер Банк" 1614 900000042
77 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
78 ООО КБ "Нэклис-Банк" 1671 7707040963
79 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
80 Банкхаус Эрбе (АО) 1717 7744000888
81 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
82 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
83 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
84 АККСБ "КС БАНК" (ПАО) 1752 1326021671
85 ООО "Русфинанс Банк" 1792 5012003647
86 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 1810 2801023444
87 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
88 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
89 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
90 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
91 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
92 АБ "Девон-Кредит" (ПАО) 1972 1644004905
93 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
94 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
95 ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
96 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
97 АО "Нефтепромбанк" 2156 7701020946
98 "Сетелем Банк" ООО 2168 6452010742
99 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
100 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
101 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
102 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
103 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
104 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
105 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
106 АО "Народный банк" 2249 901000990
107 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
108 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
109 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
110 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
111 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
112 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
113 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
114 АО АКБ "РУССОБАНК" 2313 7704099052
115 ООО КБ "ПЛАТИНА" 2347 7705012216
116 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) 2368 6027006032
117 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
118 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
119 АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) 2433 7734052372
120 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
121 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
122 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
123 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
124 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
125 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
126 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
127 АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) 2529 1326024785
128 ЭКСИ-Банк (АО) 2530 7831000940
129 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
130 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
131 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
132 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
133 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
134 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
135 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
136 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
137 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
138 ООО КБ "Альба Альянс" 2593 7704018984
139 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
140 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
141 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 7744000038
142 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
143 АО "БАНК РЕАЛИСТ" 2646 7744000327
144 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
145 ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" 2672 541012405
146 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
147 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
148 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
149 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
150 "Северный Народный Банк" (ПАО) 2721 1101300820
151 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
152 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
153 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
154 АО "НК Банк" 2755 7734205131
155 АО "ТЭМБР-БАНК" 2764 7707283980
156 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
157 ОАО "ЮГ-Инвестбанк" 2772 106000547
158 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
159 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
160 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
161 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
162 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
163 ПАО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
164 АО "БИНБАНК Диджитал" 2827 7750003990
165 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
166 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
167 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
168 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
169 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
170 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
171 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
172 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
173 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
174 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
175 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
176 АО "Эксперт Банк" 2949 5502051657
177 ООО КБ "Славянский кредит" 2960 7709024276
178 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
179 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
180 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
181 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
182 ООО "Экспобанк" 2998 7729065633
183 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
184 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
185 АО "Нордеа Банк" 3016 7744000398
186 КБ "АКРОПОЛЬ" АО 3027 7750004168
187 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
188 ПАО "РГС Банк" 3073 7718105676
189 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
190 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
191 АО "НС Банк" 3124 7744001024
192 АО "Банк ЖилФинанс" 3138 7709056550
193 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
194 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
195 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 541016015
196 АО КБ "ИС Банк" 3175 7744001673
197 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
198 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
199 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
200 Банк "СКС" (ООО) 3224 7750005845
201 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
202 ПАО БАНК "СИАБ" 3245 2465037737
203 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
204 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
205 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
206 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" 3266 7704132246
207 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
208 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
209 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
210 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
211 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
212 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
213 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
214 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
215 АО "Данске банк" 3307 2901081545
216 АО "Кредит Европа Банк" 3311 7705148464
217 МБО "ОРГБАНК" (ООО) 3312 7736176542
218 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
219 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
220 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
221 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
222 АО "КБ ДельтаКредит" 3338 7705285534
223 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
224 КБ "МИА" (АО) 3344 7703247043
225 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
226 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
227 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
228 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
229 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
230 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
231 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
232 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
233 КБ "ССтБ" (ООО) 3397 7744001994
234 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
235 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
236 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
237 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
238 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
239 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
240 АО "ТРОЙКА-Д БАНК" 3431 7744002959
241 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
242 Банк НФК (АО) 3437 7750004104
243 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
244 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
245 ООО "Морган Стэнли Банк" 3456 7750003929
246 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
247 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
248 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
249 НКО НКЦ (АО) 3466-ЦК 7750004023
250 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
251 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
252 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
253 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
254 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
255 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
256 ООО "РАМ Банк" 3480 7750004263
257 ООО "Банк ПСА Финанс РУС" 3481 7750004288
258 "БМВ Банк" ООО 3482 5047093433
259 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
260 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
261 ООО "ЮМК банк" 3495 2312262492
262 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
263 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789

Примечание

По данным Банка России АО "ГЛОБЭКСБАНК" (рег. № 1942) прекратило свою деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО АКБ "Связь-Банк" (рег. № 1470).

Обзор документа


ЦБ РФ уточнил, чьи банковские гарантии можно применять в целях налогообложения. По состоянию на 5 декабря 2018 г. перечень сокращен до 263 кредитных организаций.

Банковские гарантии используются:

- при возмещении НДС в заявительном порядке;

- при изменении сроков уплаты налогов;

- при освобождении от акцизов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: