Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 апреля 2018 г. № 13606-ХМ/09

Обзор документа

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 апреля 2018 г. № 13606-ХМ/09

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования.

Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за IV квартал 2017 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России, а также письма Госстроя от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.

Приложение: на 24 л. в 1 экз.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

Приложение 1
к письму Минстроя России
от 4 апреля 2018 г. № 13606-ХМ/09

Прогнозные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2018 года1,2,3,8.

Центральный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область г. Москва
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6,45 ---- 7,68 6,40 ---- 7,68 7,16 ---- 8,22 7,10 ---- 7,61 7,05 ---- - 7,40 ---- - 6,50 ---- - 6,02 ---- - 6,68 ---- - 8,41 ---- 8,49 6,29 ---- 6,29 7,03 ---- - 6,21 ---- 6,81 6,79 ---- 8,41 7,59 ---- 7,91 6,59 ---- 7,11 6,11 ---- - 7,76 ---- -
Панельные 5,88 ---- 7,31 5,94 ---- 7,70 6,66 ---- 7,71 6,32 ---- 6,50 6,73 ---- - 6,86 ---- - 6,27 ---- - 5,75 ---- - 6,55 ---- - 7,82 ---- 8,39 5,77 ---- 5,72 6,46 ---- - 5,81 ---- 6,30 6,55 ---- 6,61 7,17 ---- 7,52 6,91 ---- 6,96 5,93 ---- - 6,89 ---- -
Монолитные 5,99 ---- 6,83 5,68 ---- 6,35 6,63 ---- 6,99 6,35 ---- 6,86 6,63 ---- - 6,96 ---- - 5,98 ---- - 5,75 ---- - 6,52 ---- - 7,79 ---- 7,92 6,05 ---- 5,94 6,69 ---- - 5,75 ---- 6,26 6,99 ---- 7,85 6,71 ---- 6,74 6,36 ---- 6,33 5,82 ---- - 7,31 ---- -
Прочие 6,11 ---- 7,18 5,97 ---- 7,01 6,81 ---- 7,53 6,58 ---- 7,01 6,79 ---- - 6,90 ---- - 6,21 ---- - 5,83 ---- - 6,61 ---- - 8,00 ---- 8,21 6,06 ---- 6,00 6,77 ---- - 5,88 ---- 6,42 6,85 ---- 7,76 7,13 ---- 7,26 6,53 ---- 6,69 5,94 ---- - 6,95 ---- -
Административные здания 6,00 ---- 6,04 6,25 ---- 6,70 6,22 ---- 7,03 6,39 ---- 6,47 6,38 ---- - 6,22 ---- - 6,11 ---- - 6,07 ---- - 5,82 ---- - 7,19 ---- 7,35 6,40 ---- 5,90 6,53 ---- - 6,18 ---- 6,30 6,81 ---- 7,26 6,24 ---- 6,07 6,47 ---- 6,08 6,24 ---- - 6,95 ---- -
Объекты образования Детские сады 5,98 ---- 6,64 6,18 ---- 7,33 6,65 ---- 7,08 6,45 ---- 7,40 6,59 ---- - 6,37 ---- - 6,06 ---- - 6,33 ---- - 5,86 ---- - 7,05 ---- 7,22 6,73 ---- 6,82 6,74 ---- - 6,19 ---- 6,73 6,88 ---- 7,28 6,20 ---- 6,65 6,29 ---- 6,07 6,36 ---- - 6,57 ---- -
Школы 5,84 ---- 7,05 6,08 ---- 7,20 6,39 ---- 7,46 6,39 ---- 7,15 6,32 ---- - 6,19 ---- - 5,91 ---- - 6,24 ---- - 5,87 ---- - 6,77 ---- 6,87 6,53 ---- 6,69 6,47 ---- - 6,29 ---- 6,85 6,86 ---- 7,72 6,06 ---- 6,26 6,00 ---- 5,81 6,02 ---- - 6,43 ---- -
Прочие 5,93 ---- 6,77 6,15 ---- 7,29 6,59 ---- 7,22 6,43 ---- 7,32 6,51 ---- - 6,33 ---- - 6,10 ---- - 6,25 ---- - 5,86 ---- - 6,99 ---- 7,12 6,66 ---- 6,78 6,64 ---- - 6,20 ---- 6,77 6,87 ---- 7,42 6,16 ---- 6,53 6,19 ---- 5,98 6,26 ---- - 6,53 ---- -
Объекты здравоохранения Поликлиники 6,65 ---- 7,17 7,05 ---- 8,07 7,30 ---- 8,43 7,06 ---- 7,50 7,14 ---- - 7,18 ---- - 6,54 ---- - 6,33 ---- - 6,29 ---- - 8,20 ---- 8,26 6,65 ---- 6,44 7,48 ---- - 6,96 ---- 7,37 7,32 ---- 8,00 7,11 ---- 7,13 6,83 ---- 6,96 6,40 ---- - 7,43 ---- -
Больницы 6,30 ---- 6,63 6,65 ---- 7,18 6,99 ---- 7,54 7,12 ---- 7,19 6,81 ---- - 6,87 ---- - 6,60 ---- - 6,29 ---- - 5,88 ---- - 7,88 ---- 7,87 6,63 ---- 6,41 7,05 ---- - 6,53 ---- 7,01 7,45 ---- 7,80 7,00 ---- 7,23 6,83 ---- 6,46 6,68 ---- - 7,51 ---- -
Прочие 6,40 ---- 6,85 6,87 ---- 7,55 7,14 ---- 7,95 7,17 ---- 7,36 6,92 ---- - 6,96 ---- - 6,45 ---- - 6,30 ---- - 6,02 ---- - 7,97 ---- 7,99 6,63 ---- 6,41 7,24 ---- - 6,80 ---- 7,18 7,34 ---- 7,80 7,03 ---- 7,22 6,87 ---- 6,63 6,57 ---- - 7,47 ---- -
Объекты спортивного назначения 5,99 ---- 6,57 6,46 ---- 7,13 6,68 ---- 7,50 6,61 ---- 7,06 6,54 ---- - 6,35 ---- - 6,22 ---- - 6,16 ---- - 6,14 ---- - 7,44 ---- 7,57 6,44 ---- 6,35 6,79 ---- - 6,25 ---- 6,87 6,75 ---- 7,33 6,65 ---- 6,53 6,61 ---- 6,60 6,08 ---- - 7,12 ---- -
Объекты культуры 6,51 ---- 7,22 6,77 ---- 7,92 7,12 ---- 7,91 7,09 ---- 7,50 6,99 ---- - 6,94 ---- - 6,39 ---- - 6,21 ---- - 6,40 ---- - 8,09 ---- 8,17 6,55 ---- 6,42 7,22 ---- - 6,55 ---- 7,16 6,92 ---- 7,59 6,95 ---- 6,96 6,86 ---- 6,95 6,36 ---- - 7,56 ---- -
Котельные 6,15 ---- 6,55 6,66 ---- 7,46 6,69 ---- 7,05 6,67 ---- 7,34 6,65 ---- - 6,59 ---- - 6,45 ---- - 6,68 ---- - 6,20 ---- - 7,40 ---- 8,08 6,64 ---- 6,63 6,83 ---- - 6,26 ---- 6,83 7,32 ---- 7,98 6,57 ---- 6,61 6,68 ---- 6,68 6,59 ---- - 6,93 ---- -
Очистные сооружения 6,57 ---- 6,87 6,41 ---- 7,50 6,99 ---- 7,23 6,90 ---- 7,64 6,67 ---- - 6,25 ---- - 6,18 ---- - 7,11 ---- - 6,24 ---- - 7,57 ---- 8,14 6,69 ---- 6,80 6,96 ---- - 6,29 ---- 6,81 7,23 ---- 7,63 6,67 ---- 7,17 6,66 ---- 6,59 6,80 ---- - 7,10 ---- -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,03 ---- 5,94 5,65 ---- 6,59 5,62 ---- 5,55 5,26 ---- 6,05 5,98 ---- - 5,69 ---- - 5,98 ---- - 6,16 ---- - 5,49 ---- - 6,12 ---- 6,16 6,18 ---- 6,38 5,90 ---- - 6,41 ---- 7,03 6,29 ---- 6,43 5,68 ---- 6,10 5,61 ---- 5,69 5,34 ---- - 5,83 ---- -
Внешние инженерные сети водопровода 4,94 ---- 5,05 4,89 ---- 4,89 5,02 ---- 4,99 5,26 ---- 5,90 4,82 ---- - 4,55 ---- - 4,67 ---- - 5,12 ---- - 4,53 ---- - 5,87 ---- 5,71 4,67 ---- 4,97 5,31 ---- - 4,59 ---- 4,92 5,59 ---- 5,46 4,93 ---- 4,94 4,35 ---- 4,65 5,23 ---- - 5,01 ---- -
Внешние инженерные сети канализации 7,17 ---- 7,51 6,89 ---- 8,26 7,40 ---- 7,76 7,88 ---- 8,58 7,31 ---- - 7,18 ---- - 7,52 ---- - 7,85 ---- - 6,57 ---- - 9,14 ---- 9,32 6,84 ---- 6,80 8,06 ---- - 7,00 ---- 7,47 7,13 ---- 7,46 8,01 ---- 8,03 7,26 ---- 8,01 7,62 ---- - 8,22 ---- -
Внешние инженерные сети газоснабжения 6,53 ---- 6,66 5,81 ---- 6,77 6,46 ---- 7,47 7,04 ---- 7,51 6,79 ---- - 6,40 ---- - 5,98 ---- - 6,98 ---- - 6,17 ---- - 7,58 ---- 7,55 6,15 ---- 6,24 7,11 ---- - 5,83 ---- 6,25 6,45 ---- 6,75 6,22 ---- 6,16 5,62 ---- 6,01 6,70 ---- - 7,27 ---- -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 4,73 ---- 4,86 4,91 ---- 4,53 4,77 ---- 4,86 5,06 ---- 5,84 5,29 ---- - 5,03 ---- - 5,20 ---- - 5,20 ---- - 4,54 ---- - 5,68 ---- 8,17 5,09 ---- 5,13 5,41 ---- - 4,82 ---- 5,20 5,09 ---- 5,29 4,75 ---- 4,80 4,68 ---- 4,91 5,08 ---- - 5,34 ---- -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,99 ---- 5,57 5,16 ---- 4,56 5,08 ---- 6,56 5,79 ---- 6,51 5,52 ---- - 5,00 ---- - 5,08 ---- - 5,34 ---- - 4,97 ---- - 6,55 ---- 9,16 5,38 ---- 5,46 5,55 ---- - 4,90 ---- 5,29 5,41 ---- 5,79 5,01 ---- 5,08 5,18 ---- 5,73 5,02 ---- - 6,15 ---- -
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,34 ---- 4,47 4,57 ---- 4,29 4,35 ---- 4,40 4,67 ---- 5,32 5,12 ---- - 4,65 ---- - 4,80 ---- - 4,70 ---- - 4,08 ---- - 4,72 ---- 6,50 4,82 ---- 4,83 4,84 ---- - 4,51 ---- 4,84 5,09 ---- 5,12 3,86 ---- 3,80 4,66 ---- 4,67 4,75 ---- - 4,30 ---- -
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,38 ---- 4,45 4,25 ---- 3,95 4,24 ---- 5,44 4,37 ---- 5,93 5,20 ---- - 4,33 ---- - 4,28 ---- - 4,64 ---- - 4,09 ---- - 4,43 ---- 5,70 4,80 ---- 4,81 4,32 ---- - 4,28 ---- 4,64 4,96 ---- 5,01 3,85 ---- 3,75 4,09 ---- 4,06 4,50 ---- - 3,99 ---- -
Сети наружного освещения 7,13 ---- 7,31 6,81 ---- 7,60 1,61 ---- 7,63 7,47 ---- 7,91 7,26 ---- - 7,21 ---- - 6,98 ---- - 7,82 ---- - 6,97 ---- - 9,42 ---- 9,40 7,48 ---- 7,71 7,27 ---- - 6,91 ---- 7,77 7,54 ---- 8,24 7,50 ---- 7,08 7,06 ---- 6,96 7,37 ---- - 9,11 ---- -
Прочие объекты5 6,54 ---- 7,09 6,79 ---- 7,56 7,11 ---- 7,63 6,95 ---- 7,50 6,94 ---- - 6,79 ---- - 6,56 ---- - 6,20 ---- - 6,44 ---- - 7,80 ---- 8,07 6,54 ---- 6,47 7,19 ---- - 6,49 ---- 6,99 7,04 ---- 7,55 6,88 ---- 7,08 6,93 ---- 6,84 6,35 ---- - 7,30 ---- -
Пусконаладочные работы 11,62 ----- 12,40 11,77 ----- 16,21 13,22 ----- 13,22 12,50 ----- 13,08 12,13 ----- - 13,25 ----- - 12,16 ----- - 12,42 ----- - 10,83 ----- - 19,48 ----- 19,48 11,95 ----- 11,86 12,46 ----- - 12,36 ----- 15,20 11,91 ----- 14,55 13,82 ----- 14,29 12,02 ----- 12,87 12,85 ----- - 18,85 ----- -
Автомобильные перевозки4 7,68 5,86 6,95 8,79 6,64 5,81 6,80 8,99 6,53 6,62 5,54 6,91 6,54 6,63 7,30 5,40 7,05 6,36
Электрификация железных дорог4 5,21 5,23 5,45 5,28 5,20 5,46 5,26 5,33 5,02 6,34 5,07 5,29 5,27 5,26 5,34 5,12 5,31 6,13
Железные дороги4 7,41 7,59 7,79 7,61 7,60 7,81 7,61 7,67 7,47 8,44 7,30 7,65 7,39 7,48 7,74 7,56 7,69 8,05
Аэродромы гражданского назначения - ---- - 8,47 ---- 7,65 - ---- - 7,48 ---- 7,44 8,28 ---- - - ---- - - ---- - - ---- - 7,76 ---- - 8,64 ---- 8,71 - ---- - 6,49 ---- - 8,55 ---- 9,23 - ---- - 7,17 ---- 7,03 6,91 ---- 6,94 - ---- - 8,37 ---- -

Северо-Западный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Карелия Республика Коми (1 зона) Республика Коми (2 зона) Республика Коми (3 зона) Республика Коми (4 зона) Республика Коми (5 зона) Архангельская область базовый район Архангельская область районы Крайнего Севера6 Архангельская область районы островов Северного Ледовитого океана и его морей7 Ненецкий автономный округ Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область г. Санкт-Петербург
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,34 ---- 5,80 9,21 ---- 8,44 9,15 ---- 8,44 10,56 ---- 8,44 10,82 ---- 8,44 10,96 ---- 8,44 9,92 ---- 8,14 12,01 ---- 8,14 16,32 ---- 8,14 11,43 ---- 2,74 7,66 ---- 8,41 8,09 ---- 6,06 7,95 ---- 6,25 11,33 ---- 7,49 7,97 ---- 7,22 7,14 ---- - 7,26 ---- 6,57
Панельные 8,51 ---- 6,92 9,14 ---- 7,92 9,69 ---- 7,92 10,67 ---- 7,92 11,04 ---- 7,92 10,95 ---- 7,92 8,15 ---- 6,70 9,55 ---- 6,70 12,46 ---- 6,70 9,41 ---- 4,33 7,59 ---- 7,57 7,72 ---- 5,75 7,88 ---- 6,99 10,46 ---- 7,00 7,69 ---- 6,74 6,27 ---- - 7,80 ---- 7,37
Монолитные 7,49 ---- 6,23 8,01 ---- 6,97 8,67 ---- 6,97 9,70 ---- 6,97 9,84 ---- 6,97 9,95 ---- 6,97 8,33 ---- 6,88 10,16 ---- 6,88 13,94 ---- 6,88 9,59 ---- 3,46 6,98 ---- 7,26 7,66 ---- 6,97 7,22 ---- 5,99 9,73 ---- 6,34 6,94 ---- 5,97 6,47 ---- - 1,22 ---- 6,64
Прочие 6,95 ---- 5,68 8,60 ---- 7,63 9,01 ---- 7,63 10,16 ---- 7,63 10,40 ---- 7,63 10,48 ---- 7,63 8,81 ---- 7,23 10,66 ---- 7,23 14,48 ---- 7,23 10,14 ---- 3,28 7,33 ---- 7,68 7,51 ---- 6,11 7,27 ---- 6,01 10,45 ---- 6,88 7,43 ---- 6,53 6,64 ---- - 6,79 ---- 6,26
Административные здания 7,11 ---- 5,69 8,07 ---- 7,17 8,37 ---- 7,17 9,46 ---- 7,17 9,57 ---- 7,17 9,69 ---- 7,17 8,68 ---- 7,19 10,45 ---- 7,19 14,21 ---- 7,19 10,93 ---- 4,35 7,24 ---- 7,31 7,13 ---- 6,00 6,96 ---- 5,59 9,06 ---- 6,33 6,78 ---- 5,73 6,91 ---- - 6,65 ---- 5,84
Объекты образования Детские сады 6,75 ---- 6,18 8,00 ---- 6,80 8,50 ---- 6,80 9,45 ---- 6,80 9,56 ---- 6,80 9,72 ---- 6,80 8,28 ---- 6,93 9,78 ---- 6,93 12,97 ---- 6,93 12,06 ---- 4,34 7,09 ---- 7,71 7,28 ---- 6,97 6,40 ---- 5,91 8,50 ---- 5,91 6,47 ---- 5,89 6,80 ---- - 6,34 ---- 6,26
Школы 6,48 ---- 5,66 7,40 ---- 6,59 7,67 ---- 6,59 8,66 ---- 6,59 8,75 ---- 6,59 8,85 ---- 6,59 8,05 ---- 6,63 9,64 ---- 6,63 13,03 ---- 6,63 10,78 ---- 4,20 7,00 ---- 7,32 6,65 ---- 6,51 6,36 ---- 5,30 8,31 ---- 5,81 6,25 ---- 5,67 6,78 ---- - 6,25 ---- 5,82
Прочие 6,64 ---- 5,99 7,80 ---- 6,71 8,24 ---- 6,71 9,19 ---- 6,71 9,30 ---- 6,71 9,45 ---- 6,71 8,21 ---- 6,83 9,74 ---- 6,83 12,99 ---- 6,83 11,64 ---- 4,29 7,05 ---- 7,61 7,12 ---- 6,87 6,39 ---- 5,70 8,44 ---- 5,87 6,40 ---- 5,83 6,79 ---- - 6,31 ---- 6,10
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,98 ---- 6,24 8,98 ---- 7,46 9,54 ---- 7,46 10,78 ---- 7,46 10,96 ---- 7,46 11,17 ---- 7,46 9,98 ---- 8,23 11,79 ---- 8,23 15,89 ---- 8,23 12,84 ---- 3,75 7,29 ---- 7,35 7,93 ---- 6,50 7,48 ---- 6,04 10,22 ---- 6,57 1,15 ---- 6,51 7,23 ---- - 7,35 ---- 6,87
Больницы 8,57 ---- 6,91 8,67 ---- 7,55 8,73 ---- 7,55 9,73 ---- 7,55 9,88 ---- 7,55 9,96 ---- 7,55 9,П ---- 7,60 10,72 ---- 7,60 14,16 ---- 7,60 11,16 ---- 4,87 7,70 ---- 7,65 7,96 ---- 6,81 7,69 ---- 6,69 9,52 ---- 6,24 7,78 ---- 6,82 7,73 ---- - 7,71 ---- 7,09
Прочие 8,35 ---- 6,71 8,79 ---- 7,54 9,05 ---- 7,54 10,14 ---- 7,54 10,31 ---- 7,54 10,44 ---- 7,54 9,51 ---- 7,91 11,17 ---- 7,91 14,77 ---- 7,91 11,80 ---- 4,31 7,51 ---- 7,51 7,94 ---- 6,67 7,67 ---- 6,50 9,75 ---- 6,35 1,16 ---- 6,69 7,53 ---- - 7,61 ---- 7,01
Объекты спортивного назначения 7,67 ---- 6,52 8,15 ---- 7,59 8,52 ---- 7,59 9,58 ---- 7,59 9,70 ---- 7,59 9,79 ---- 7,59 8,69 ---- 7,18 10,51 ---- 7,18 14,04 ---- 7,18 11,43 ---- 4,70 7,И ---- 6,97 7,09 ---- 6,18 6,98 ---- 6,06 9,27 ---- 6,53 7,31 ---- 6,24 6,90 ---- - 7,06 ---- 6,17
Объекты культуры 8,17 ---- 6,78 9,12 ---- 7,88 9,54 ---- 7,88 10,75 ---- 7,88 10,91 ---- 7,88 11,10 ---- 7,88 9,63 ---- 7,98 11,40 ---- 7,98 15,14 ---- 7,98 12,81 ---- 4,07 7,39 ---- 7,46 8,28 ---- 6,45 7,86 ---- 6,35 9,90 ---- 6,52 7,77 ---- 6,56 7,31 ---- - 7,53 ---- 6,53
Котельные 7,76 ---- 6,50 8,33 ---- 7,52 8,53 ---- 7,52 9,62 ---- 7,52 9,74 ---- 7,52 9,87 ---- 7,52 9,00 ---- 7,56 10,63 ---- 7,56 14,09 ---- 7,56 11,96 ---- 4,44 7,79 ---- 7,53 7,93 ---- 6,27 7,41 ---- 6,39 9,12 ---- 5,61 7,10 ---- 6,05 7,19 ---- - 7,11 ---- 6,34
Очистные сооружения 7,94 ---- 7,16 9,15 ---- 7,60 9,73 ---- 7,60 10,80 ---- 7,60 10,98 ---- 7,60 11,12 ---- 7,60 9,02 ---- 7,38 10,57 ---- 7,38 13,82 ---- 7,38 13,59 ---- 5,17 7,54 ---- 8,52 7,95 ---- 7,19 6,98 ---- 6,30 9,72 ---- 7,27 7,47 ---- 6,98 7,29 ---- - 7,12 ---- 7,05
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,50 ---- 4,98 6,65 ---- 5,74 6,64 ---- 5,74 7,39 ---- 5,74 7,39 ---- 5,74 7,43 ---- 5,74 7,29 ---- 5,82 8,39 ---- 5,82 10,74 ---- 5,82 7,80 ---- 4,98 6,96 ---- 5,71 6,67 ---- 5,91 5,34 ---- 5,19 7,13 ---- 5,78 5,42 ---- 4,76 6,25 ---- - 6,12 ---- 5,56
Внешние инженерные сети водопровода 6,09 ---- 5,47 6,24 ---- 5,97 6,31 ---- 5,97 6,98 ---- 5,97 7,08 ---- 5,97 7,10 ---- 5,97 6,89 ---- 5,56 8,29 ---- 5,56 11,15 ---- 5,56 8,44 ---- 4,74 5,71 ---- 5,67 5,70 ---- 3,49 5,06 ---- 4,50 6,76 ---- 5,50 5,55 ---- 4,92 5,99 ---- - 5,08 ---- 4,66
Внешние инженерные сети канализации 9,44 ---- 7,57 10,20 ---- 9,49 10,39 ---- 9,49 11,66 ---- 9,49 11,81 ---- 9,49 11,85 ---- 9,49 11,11 ---- 8,37 13,49 ---- 8,37 18,62 ---- 8,37 14,17 ---- 7,55 8,85 ---- 8,82 9,14 ---- 6,94 8,27 ---- 6,64 10,31 ---- 6,89 8,80 ---- 7,22 8,17 ---- - 8,70 ---- 7,94
Внешние инженерные сети газоснабжения 7,31 ---- 6,13 8,74 ---- 7,09 8,72 ---- 7,09 10,07 ---- 7,09 10,05 ---- 7,09 10,13 ---- 7,09 9,37 ---- 7,03 11,59 ---- 7,03 16,30 ---- 7,03 12,55 ---- 7,08 7,34 ---- 7,44 7,55 ---- 5,17 6,66 ---- 5,28 9,68 ---- 7,19 7,46 ---- 6,89 7,19 ---- - 6,25 ---- 5,55
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,90 ---- 5,31 5,51 ---- 5,02 5,44 ---- 5,02 6,05 ---- 5,02 6,04 ---- 5,02 6,08 ---- 5,02 6,58 ---- 5,99 7,63 ---- 5,99 9,74 ---- 5,99 7,60 ---- 4,84 5,55 ---- 5,09 5,02 ---- 4,28 5,99 ---- 5,43 7,99 ---- 6,75 5,61 ---- 5,05 6,06 ---- - 5,52 ---- 5,41
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,92 ---- 4,88 6,19 ---- 5,03 6,07 ---- 5,03 7,08 ---- 5,03 7,04 ---- 5,03 7,12 ---- 5,03 7,28 ---- 6,30 8,95 ---- 6,30 12,41 ---- 6,30 9,11 ---- 4,56 5,94 ---- 5,02 6,41 ---- 3,74 6,12 ---- 4,77 7,69 ---- 5,91 5,72 ---- 5,03 5,84 ---- - 5,81 ---- 5,03
Воздушная прокладка провода с медными жилами 5,30 ---- 4,80 5,09 ---- 4,99 4,91 ---- 4,99 5,15 ---- 4,99 5,20 ---- 4,99 5,24 ---- 4,99 5,36 ---- 4,88 5,80 ---- 4,88 6,67 ---- 4,88 5,96 ---- 4,32 5,16 ---- 4,61 4,28 ---- 3,72 5,40 ---- 5,37 6,30 ---- 5,89 5,06 ---- 4,69 5,20 ---- - 4,86 ---- 4,88
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,32 ---- 4,78 5,28 ---- 5,12 5,00 ---- 5,12 5,38 ---- 5,12 5,46 ---- 5,12 5,51 ---- 5,12 5,16 ---- 4,53 5,72 ---- 4,53 6,80 ---- 4,53 5,93 ---- 4,16 4,99 ---- 5,03 4,59 ---- 3,83 4,68 ---- 4,77 5,41 ---- 5,24 4,69 ---- 4,35 4,90 ---- - 4,52 ---- 4,66
Сети наружного освещения 8,87 ---- 7,67 9,56 ---- 7,54 9,48 ---- 7,54 11,05 ---- 7,54 11,02 ---- 7,54 11,09 ---- 7,54 10,82 ---- 8,28 13,54 ---- 8,28 19,27 ---- 8,28 13,17 ---- 7,55 9,19 ---- 8,65 9,23 ---- 8,04 8,79 ---- 7,19 11,30 ---- 7,80 8,46 ---- 6,94 8,29 ---- - 9,33 ---- 8,34
Прочие объекты5 7,83 ---- 6,46 9,11 ---- 7,62 9,45 ---- 7,62 10,61 ---- 7,62 10,80 ---- 7,62 10,85 ---- 7,62 9,35 ---- 7,69 10,95 ---- 7,69 14,37 ---- 7,69 12,30 ---- 4,26 7,56 ---- 7,81 8,05 ---- 6,60 7,44 ---- 6,27 9,68 ---- 6,73 7,43 ---- 6,61 7,31 ---- - 7,54 ---- 6,87
Пусконаладочные работы 13,01 ----- 10,94 16,40 ----- 15,36 16,40 ----- 15,36 20,20 ----- 15,36 20,22 ----- 15,36 20,26 ----- 15,36 22,34 ----- 16,92 31,40 ----- 16,92 50,62 ----- 16,92 24,73 ----- 9,91 16,05 ----- 15,37 14,28 ----- 13,50 16,16 ----- 8,52 21,54 ----- 11,01 13,84 ----- 9,09 14,48 ----- - 15,19 ----- 12,40
Автомобильные перевозки4 8,67 10,93 10,94 12,67 12,74 12,77 10,95 14,30 21,80 16,75 6,02 8,98 6,22 9,58 9,44 6,77 6,24
Электрификация железных дорог4 5,57 6,15 - - - - 7,05 - - - 5,97 5,73 5,91 7,14 5,55 5,61 5,71
Железные дороги4 8,04 8,51 - - - - 9,54 - - - 7,62 8,25 7,92 9,27 7,87 7,61 8,12
Аэродромы гражданского назначения 8,90 ---- 7,19 10,36 ---- 7,45 10,37 ---- 7,45 11,50 ---- 7,45 12,65 ---- 7,45 11,29 ---- 7,45 10,40 ---- 8,41 11,13 ---- 8,41 12,25 ---- 8,41 13,96 ---- 4,86 8,57 ---- 8,86 9,13 ---- 7,48 7,07 ---- 4,98 10,96 ---- 7,63 7,69 ---- 7,13 - ---- - - ---- -

Южный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Адыгея Астраханская область Волгоградская область Республика Калмыкия Краснодарский край Ростовская область Республика Крым г. Севастополь
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6,15 ---- - 7,24 ---- 6,94 7,35 ---- 8,13 7,22 ---- 7,28 6,22 ---- 6,31 5,98 ---- 6,77 - ---- 6,58 - ---- 6,58
Панельные 6,38 ---- - 6,92 ---- 6,92 7,06 ---- 6,73 7,11 ---- 7,03 5,98 ---- 6,18 6,63 ---- 7,09 - ---- 6,45 - ---- 6,45
Монолитные 6,18 ---- - 7,06 ---- 6,53 6,89 ---- 6,74 6,93 ---- 6,10 6,18 ---- 6,54 6,06 ---- 6,30 - ---- 6,83 - ---- 6,81
Прочие 6,23 ---- - 7,09 ---- 6,70 6,97 ---- 7,05 7,08 ---- 6,65 6,12 ---- 6,37 6,16 ---- 6,60 - ---- 6,67 - ---- 6,67
Административные здания 5,89 ---- - 6,39 ---- 6,53 6,17 ---- 5,87 6,21 ---- 5,71 5,98 ---- 6,44 6,01 ---- 6,26 - ---- 6,66 - ---- 6,42
Объекты образования Детские сады 5,96 ---- - 6,86 ---- 6,56 6,12 ---- 6,55 6,56 ---- 5,59 5,97 ---- 6,77 5,89 ---- 6,66 - ---- 6,41 - ---- 6,41
Школы 5,68 ---- - 6,32 ---- 6,70 6,04 ---- 5,56 6,02 ---- 5,33 5,80 ---- 6,51 5,79 ---- 6,55 - ---- 5,82 - ---- 5,82
Прочие 5,86 ---- - 6,64 ---- 6,59 6,11 ---- 6,19 6,37 ---- 5,52 5,91 ---- 6,68 5,84 ---- 6,62 - ---- 6,36 - ---- 6,36
Объекты здравоохранения Поликлиники 6,29 ---- - 7,27 ---- 7,03 6,97 ---- 6,77 6,95 ---- 6,77 6,46 ---- 6,45 6,87 ---- 6,86 - ---- 6,42 - ---- 6,42
Больницы 6,44 ---- - 7,16 ---- 6,73 6,95 ---- 6,62 6,66 ---- 5,94 6,52 ---- 6,65 6,88 ---- 7,23 - ---- 6,37 - ---- 6,37
