Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Минфина России от 10 сентября 2014 г. № 96н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 46н "Об утверждении прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни"

Обзор документа

Приказ Минфина России от 10 сентября 2014 г. № 96н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 46н "Об утверждении прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни"

В целях осуществления организации государственного контроля за ценами на драгоценные камни в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998" № 13) и в соответствии с пунктом 5.3.21 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258) приказываю:

1. Приложение № 6 прейскурант № 02-15-01-2013-Август "Цены на сырье алмазное" к приказу Минфина России от 19 апреля 2011 г. № 46н "Об утверждении прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни" (по заключению Минюста России от 23 июня 2011 г. № 01/40591-ДК указанный приказ признан не нуждающимся в государственной регистрации) изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу:

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 122н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 46н "Об утверждении прейскурантов расчетных цен на драгоценные камни".

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Министр А.Г. Силуанов

Приложение
к приказу Минфина России
от 10 сентября 2014 г. № 96н

Прейскурант № 02-15-01-2014 (август)

Цены на сырье алмазное

STONES     Цены на сырье алмазное*     STONES
        EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 15686 14221 10808 8455 6212 14292 12928 9608 8266 6091 10498 10210 7600 6937 5458 8700 8151 6572 5764 4691 10CT    
    9CT 14259 12436 10039 8094 5984 12863 11396 9288 7642 5851 9479 8717 7040 6398 5193 8253 7550 6238 5500 4562 9CT    
    8CT 13136 11542 9299 7712 5629 12065 10845 8465 7333 5543 8897 8241 6868 6090 4799 7726 7014 5883 5122 4274 8CT    
    7CT 11981 10623 8209 6783 5428 10984 9799 8097 6705 5299 7946 7348 6305 5599 4585 6898 6195 5414 4822 3989 7CT    
    6CT 10675 9206 7070 6342 4916 10461 8869 6914 6029 4627 7303 6916 5684 5135 4256 6398 5873 5031 4510 3745 6CT    
    5CT 9663 8656 6447 5761 4417 9188 8426 6303 5549 4407 6839 6333 5230 4775 3994 5698 5289 4674 4189 3507 5CT    
    4CT 7286 6127 5415 4157 3227 6817 5794 5129 3953 3131 5223 4501 4156 3373 2729 4398 3759 3674 2878 2501 4CT    
    3CT 5658 4750 4279 3528 2841 5412 4395 3912 3325 2679 4293 3782 3302 2844 2391 3615 3114 2754 2472 2137 3CT    
    10GR 5068 4433 3906 3181 2608 4649 3809 3634 3054 2530 3756 3332 2943 2593 2188 3172 2816 2642 2268 1932 10GR    
    8GR 3291 2859 2499 2313 1806 3106 2716 2485 2279 1675 2593 2324 2131 2018 1464 2273 2015 1897 1784 1226 8GR    
        4TH COLOUR 5TH COLOUR 6TH COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 6759 6157 5336 4697 3936 5474 4913 4319 4015 3078 4655 4109 3559 3135 2505 10CT    
    9CT 6364 5753 5089 4436 3755 5323 4586 4176 3642 2993 4371 3798 3373 2933 2333 9CT    
    8CT 6300 5434 4658 4244 3558 5094 4319 3964 3546 2900 4314 3687 3282 2882 2273 8CT    
    7CT 5850 4994 4339 4026 3232 4614 4054 3773 3298 2596 4077 3291 3098 2667 2191 7CT    
    6CT 4834 4627 4065 3711 3103 4085 3833 3501 3024 2480 3583 3106 2746 2513 1966 6CT    
    5CT 4676 4180 3803 3343 2851 3775 3333 3276 2799 2345 3418 2997 2667 2402 1865 5CT    
    4CT 3410 3022 2735 2533 2255 2805 2507 2326 2080 1887 2748 2463 2284 2025 1693 4CT    
    3CT 2894 2520 2357 2174 2022 2422 2107 2007 1857 1633 2348 2066 1944 1766 1468 3CT    
    10GR 2524 2231 2092 1904 1696 2154 1930 1847 1661 1386 2103 1907 1823 1611 1271 10GR    
    8GR 1763 1602 1508 1437 1067 1504 1352 1223 1117 877 1399 1266 1179 1019 849 8GR    
                                                                       
        7TH COLOUR 8TH COLOUR 9TH COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 4166 3682 3151 2792 2238 3560 2924 2647 2179 1705 3841 3197 2864 2331 1873 10CT    
    9CT 3982 3313 3002 2589 2139 3290 2728 2488 2056 1618 3651 3068 2706 2231 1758 9CT    
    8CT 3883 3254 2966 2521 2075 3190 2610 2360 2019 1556 3563 2889 2545 2101 1722 8CT    
    7CT 3595 2937 2726 2365 1929 2995 2461 2256 1900 1489 3151 2700 2362 2011 1631 7CT    
    6CT 3314 2800 2480 2219 1799 2727 2355 2086 1752 1409 2917 2590 2287 1867 1537 6CT    
    5CT 3117 2648 2441 2164 1679 2590 2173 1952 1717 1317 2629 2288 2126 1810 1416 5CT    
    4CT 2568 2275 2046 1831 1525 2066 1743 1608 1444 1189 2154 1905 1752 1516 1262 4CT    
    3CT 2251 1952 1799 1587 1318 1727 1474 1423 1265 1057 1748 1604 1524 1354 1121 3CT    
    10GR 1934 1792 1652 1436 1155 1462 1350 1305 1146 939 1517 1391 1366 1208 1014 10GR    
    8GR 1306 1180 1117 981 749 1008 901 829 772 578 1042 941 869 801 612 8GR    
SHAPES                                                                                         SHAPES
        EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 14190 11575 10607 8002 5787 11842 10749 8898 6966 5620 9473 8447 7690 5920 4826 7667 7170 6350 5406 4378 10CT    
    9CT 12965 10338 9620 7638 5386 10475 9795 8572 6743 5175 8801 7383 6960 5547 4619 7170 6787 6043 5297 4287 9CT    
    8CT 11882 9614 9204 7068 5211 9747 9347 7891 6195 5018 8370 6961 6530 5093 4123 6940 6440 5719 4779 4065 8CT    
    7CT 10739 8690 8082 6246 4909 8805 8598 6981 5746 4667 7372 6280 5869 4710 4036 6325 5981 5289 4673 3971 7CT    
    6CT 9480 7786 7025 5590 4477 8172 7597 6333 5175 4195 6530 5754 5407 4446 3766 5980 5444 4907 4367 3737 6CT    
    5CT 8049 6804 6402 5258 4059 6917 6482 5727 4771 3853 5686 5018 5005 4024 3573 5444 4900 4447 3971 3459 5CT    
    4CT 6076 5226 5174 4069 3030 5168 4485 4379 3668 2784 4290 3799 3778 2979 2568 3988 3690 3433 2885 2379 4CT    
    3CT 4813 4147 4075 3367 2603 4089 3705 3507 2945 2364 3434 3146 3113 2525 2170 3238 3046 2892 2427 2103 3CT    
    10GR 4258 3726 3647 2890 2246 3534 3215 3194 2525 2124 3017 2809 2786 2262 1857 2874 2638 2495 2180 1783 10GR    
    8GR 2571 2400 2344 1890 1480 2349 2163 2085 1705 1358 2137 1945 1895 1526 1263 1830 1667 1618 1446 1202 8GR    
        4TH COLOUR 5TH COLOUR 6TH COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 5191 4488 3940 3563 3139 4537 4150 3913 3104 2635 3220 2986 2935 2294 2170 10CT    
    9CT 4700 4196 3787 3391 2949 4262 4006 3698 2984 2523 3086 2846 2832 2180 2065 9CT    
    8CT 4497 3966 3481 3232 2891 4049 3740 3431 2743 2460 2922 2716 2579 2087 1958 8CT    
    7CT 4135 3686 3227 3098 2759 3789 3426 3150 2654 2322 2710 2450 2370 1984 1772 7CT    
    6CT 3916 3409 3044 2964 2680 3512 3168 2900 2523 2251 2533 2289 2243 1888 1758 6CT    
    5CT 3547 3040 2849 2734 2568 3330 2982 2832 2387 2081 2422 2207 2163 1806 1669 5CT    
    4CT 2727 2517 2321 2119 1936 2590 2459 2300 2042 1720 2141 2023 1894 1655 1471 4CT    
    3CT 2277 2169 2006 1830 1665 2222 2130 1992 1747 1471 1831 1719 1632 1417 1263 3CT    
    10GR 1993 1899 1780 1586 1430 1934 1865 1758 1466 1278 1621 1519 1416 1219 1053 10GR    
    8GR 1407 1334 1214 1045 962 1257 1094 1055 912 841 1082 1028 989 833 756 8GR    
                                                                           
        7TH COLOUR 8TH COLOUR 9TH COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 2867 2760 2539 2160 1810 2433 2210 2125 1669 1443 2561 2271 2185 1737 1503 10CT    
    9CT 2742 2609 2427 1968 1720 2331 2111 1994 1617 1400 2463 2182 2056 1656 1460 9CT    
    8CT 2666 2417 2288 1888 1676 2193 1984 1886 1552 1330 2323 2024 1949 1557 1417 8CT    
    7CT 2397 2160 2122 1769 1595 2087 1844 1761 1458 1235 2182 1894 1846 1532 1304 7CT    
    6CT 2295 2045 2041 1696 1574 1958 1748 1648 1384 1180 2079 1816 1719 1438 1265 6CT    
    5CT 2062 1979 1944 1616 1460 1794 1623 1564 1310 1126 1907 1707 1642 1371 1187 5CT    
    4CT 1876 1748 1732 1489 1318 1611 1501 1477 1250 1104 1780 1702 1555 1303 1160 4CT    
    3CT 1608 1525 1495 1260 1127 1392 1290 1263 1146 912 1510 1432 1304 1215 946 3CT    
    10GR 1435 1345 1281 1110 964 1195 1075 970 890 850 1290 1250 1232 1061 926 10GR    
    8GR 1025 941 905 778 682 806 729 690 617 583 821 741 719 652 610 8GR    
BROWN STONES                                                 BROWN STONES
        1ST BRN COLOUR 2ND BRN COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 6729 6332 5623 4710 3814 4335 3971 3747 2929 2474 10CT    
    9CT 6337 6006 5353 4399 3695 4091 3817 3534 2832 2369 9CT    
    8CT 6112 5699 5065 4232 3600 3870 3587 3287 2631 2216 8CT    
    7CT 5601 5291 4684 4059 3341 3609 3262 3011 2536 2076 7CT    
    6CT 5147 4807 4407 3760 3212 3366 3036 2775 2418 2033 6CT    
    5CT 4789 4537 4076 3614 3001 3194 2862 2717 2277 1910 5CT    
    4CT 3801 3507 3140 2755 2271 2462 2330 2191 1950 1558 4CT    
    3CT 3093 2887 2649 2319 2008 2104 2031 1899 1663 1352 3CT    
    10GR 2751 2510 2346 2082 1698 1846 1781 1668 1389 1130 10GR    
    8GR 1608 1528 1386 1338 1136 1195 1041 993 860 770 8GR    
                                                       
        3RD BRN COLOUR 4TH BRN COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 2326 2108 2001 1593 1376 1510 1334 1281 997 848 10CT    
    9CT 2231 2024 1898 1542 1331 1426 1302 1264 964 804 9CT    
    8CT 2084 1869 1793 1478 1260 1356 1228 1133 914 765 8CT    
    7CT 1968 1724 1626 1388 1146 1264 1103 1043 864 699 7CT    
    6CT 1856 1653 1569 1313 1129 1143 1038 986 816 681 6CT    
    5CT 1714 1544 1441 1244 1066 1100 979 929 760 664 5CT    
    4CT 1519 1452 1364 1236 1012 871 785 766 667 553 4CT    
    3CT 1304 1264 1186 1038 859 732 681 652 569 475 3CT    
    10GR 1163 1065 965 887 789 645 633 597 526 439 10GR    
    8GR 738 642 614 588 521 445 388 371 351 300 8GR    
CLEAVAGE                                                                                         CLEAVAGE
        EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 13387 10401 7847 5676 3554 10476 8713 6795 5244 3371 9050 7675 5909 4207 2941 7192 5933 4734 3755 2789 10CT    
    9CT 12420 9473 7490 5262 3357 9652 8446 6247 4938 3219 8382 6941 5425 4013 2838 6588 5558 4527 3661 2392 9CT    
    8CT 11418 9004 6932 4958 3194 9221 7772 6170 4708 2984 7971 6501 5089 3850 2672 6546 5333 4216 3398 2346 8CT    
    7CT 10307 7956 6125 4568 3014 8493 6869 5475 4381 2857 7021 5857 4624 3428 2495 5584 4828 3976 3245 2284 7CT    
    6CT 9106 6925 5224 4292 2799 7467 6210 5026 3946 2607 6513 5392 4375 3338 2299 5314 4515 3765 3071 2131 6CT    
    5CT 7729 6398 5157 3981 2598 6644 5617 4678 3591 2351 5664 4995 4009 3051 2114 4662 4287 3458 2832 1971 5CT    
    4CT 5633 4750 3735 2782 1945 4679 4019 3367 2555 1817 4065 3468 2734 2207 1582 3312 3002 2379 1938 1439 4CT    
    3CT 4580 3740 3090 2390 1680 3681 3220 2704 2067 1554 3191 2878 2317 1794 1317 2670 2529 2017 1651 1237 3CT    
    10GR 4026 3348 2653 2017 1459 3278 2933 2318 1811 1334 2867 2558 1978 1515 1198 2490 2245 1823 1336 1086 10GR    
    8GR 2382 2152 1735 1380 983 2075 1930 1536 1176 851 1835 1699 1401 1058 794 1548 1435 1186 957 705 8GR    
        4TH COLOUR 5TH COLOUR 6TH COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 4457 3806 2914 2305 1761 3694 3041 2351 2035 1656 3049 2484 1905 1670 1402 10CT    
    9CT 4190 3607 2810 2217 1659 3508 2917 2258 1926 1563 2834 2250 1823 1557 1326 9CT    
    8CT 4066 3372 2614 2131 1606 3299 2843 2127 1812 1488 2700 2186 1720 1488 1271 8CT    
    7CT 3626 3130 2465 2000 1572 3006 2585 2016 1723 1464 2459 2131 1583 1405 1239 7CT    
    6CT 3470 3004 2262 1878 1493 2788 2510 1905 1618 1362 2227 1913 1525 1322 1154 6CT    
    5CT 2992 2733 2140 1788 1363 2513 2305 1798 1539 1248 1993 1881 1444 1259 1058 5CT    
    4CT 2307 2086 1645 1396 1084 1971 1900 1392 1207 1010 1717 1620 1252 1044 862 4CT    
    3CT 1933 1856 1438 1185 982 1635 1593 1216 1064 838 1463 1357 1097 925 718 3CT    
    10GR 1714 1546 1214 964 858 1464 1390 1064 865 732 1316 1185 958 745 622 10GR    
    8GR 1176 1048 834 675 541 1004 925 739 596 490 898 787 663 538 441 8GR    
                                                           
        7TH COLOUR 8TH COLOUR 9TH COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 2675 2238 1726 1547 1320 2048 1746 1427 1179 987 2154 1857 1527 1293 1020 10CT    
    9CT 2516 2120 1659 1427 1289 2026 1652 1363 1130 934 2097 1777 1461 1224 980 9CT    
    8CT 2419 2056 1562 1322 1199 1941 1540 1274 1058 901 1993 1684 1369 1133 929 8CT    
    7CT 2173 1897 1457 1310 1106 1729 1467 1211 1014 845 1866 1603 1306 1085 872 7CT    
    6CT 1966 1769 1377 1179 1049 1551 1388 1119 972 789 1652 1508 1178 1019 837 6CT    
    5CT 1777 1680 1319 1121 983 1429 1316 1065 907 761 1487 1405 1135 966 776 5CT    
    4CT 1543 1438 1147 932 778 1252 1159 908 788 657 1298 1204 954 858 659 4CT    
    3CT 1327 1259 1013 827 695 1097 1029 808 681 544 1131 1070 847 734 559 3CT    
    10GR 1170 1085 847 676 599 977 891 668 568 459 1048 971 733 618 482 10GR    
    8GR 825 716 627 484 415 653 577 499 392 332 694 619 526 420 339 8GR    
BROWN CLEAVAGE                                                 BROWN CLEAVAGE
        1ST COLOUR 2ND COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 5987 5126 3925 3102 2361 4098 3340 2562 2236 1818 10CT    
    9CT 5633 4752 3782 2984 2196 3775 2970 2452 2094 1716 9CT    
    8CT 5471 4432 3517 2866 2126 3596 2940 2315 1991 1635 8CT    
    7CT 4881 4027 3320 2689 2101 3312 2685 2128 1894 1609 7CT    
    6CT 4644 3913 3045 2532 1988 2999 2502 2051 1779 1496 6CT    
    5CT 3934 3575 2885 2409 1801 2682 2372 1935 1690 1372 5CT    
    4CT 2692 2625 1917 1628 1268 2075 2002 1466 1271 1064 4CT    
    3CT 2367 2315 1675 1381 1148 1721 1677 1281 1120 882 3CT    
    10GR 1999 1998 1416 1125 1003 1541 1463 1120 910 770 10GR    
    8GR 1387 1320 986 812 633 1058 973 778 627 516 8GR    
                                                       
        3RD COLOUR 4TH COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK BLK TOP SPT SPEC DK BLK        
    10CT 2615 2211 1715 1439 1183 1439 1220 978 793 649 10CT    
    9CT 2510 2093 1651 1372 1112 1424 1155 928 752 616 9CT    
    8CT 2401 1950 1550 1299 1083 1363 1073 870 714 597 8CT    
    7CT 2160 1862 1445 1248 1017 1214 1021 824 687 559 7CT    
    6CT 1955 1729 1375 1170 976 1089 949 766 657 534 6CT    
    5CT 1756 1620 1305 1115 926 1004 891 734 632 510 5CT    
    4CT 1417 1357 1044 897 770 778 747 574 495 407 4CT    
    3CT 1284 1205 926 768 637 707 663 508 423 350 3CT    
    10GR 1125 1044 783 664 537 618 574 430 367 296 10GR    
    8GR 738 643 550 447 371 405 355 304 241 204 8GR    
MACCLES                                                                         MACCLES
        EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR        
        SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK        
    10CT 5954 4841 3466 2769 5338 4492 3162 2656 4021 3625 2780 2336 3679 3249 2450 2005 10CT    
    9CT 5341 4360 3195 2518 4766 4040 2981 2429 3646 3409 2464 2157 3314 2955 2296 1820 9CT    
    8CT 4824 4208 2942 2393 4398 3801 2661 2357 3339 3114 2313 1983 3046 2742 2140 1747 8CT    
    7CT 4680 3913 2723 2287 4217 3607 2595 2250 3186 2860 2181 1924 2937 2626 1980 1660 7CT    
    6CT 4244 3555 2500 2052 3894 3263 2386 1965 2918 2667 2044 1773 2692 2386 1910 1586 6CT    
    5CT 3631 3215 2241 1879 3317 2932 2125 1809 2561 2501 1833 1631 2454 2268 1750 1451 5CT    
    4CT 2759 2370 1657 1390 2427 2174 1492 1322 1913 1762 1351 1213 1762 1631 1280 1076 4CT    
    3CT 2311 2045 1391 1188 2125 1875 1267 1107 1705 1492 1131 1045 1562 1392 1085 909 3CT    
    10GR 1967 1714 1214 1018 1836 1615 1122 976 1450 1310 971 868 1258 1135 888 757 10GR    
    8GR 1528 1371 992 790 1471 1250 932 749 1112 965 753 678 975 869 699 585 8GR    
        4TH COLOUR 5TH COLOUR 6TH COLOUR        
        SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK        
    10CT 2452 2175 1719 1481 1866 1687 1406 1258 1595 1459 1193 1101 10CT    
    9CT 2280 2110 1652 1413 1700 1591 1315 1205 1533 1432 1170 1058 9CT    
    8CT 2086 2018 1615 1395 1611 1534 1296 1191 1467 1315 1119 1000 8CT    
    7CT 1984 1911 1494 1322 1523 1453 1181 1103 1371 1269 1037 965 7CT    
    6CT 1860 1788 1429 1247 1432 1361 1127 1044 1252 1168 976 900 6CT    
    5CT 1815 1700 1283 1127 1343 1296 1075 978 1186 1096 849 780 5CT    
    4CT 1309 1240 988 829 1067 1005 835 736 844 792 671 605 4CT    
    3CT 1117 1042 846 729 886 852 691 635 744 715 617 548 3CT    
    10GR 881 831 683 589 716 663 576 510 647 608 484 446 10GR    
    8GR 632 566 457 401 542 488 406 353 415 382 340 311 8GR    
                                                               
        7TH COLOUR 8TH COLOUR 9TH COLOUR        
        SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK        
    10CT 1264 1190 964 881 1032 968 820 694 1094 1037 920 773 10CT    
    9CT 1223 1151 944 846 977 920 775 684 1025 993 832 715 9CT    
    8CT 1119 1042 886 815 930 859 710 648 972 934 762 677 8CT    
    7CT 1066 1017 839 750 860 826 668 617 917 889 715 622 7CT    
    6CT 983 932 773 721 775 739 634 572 854 815 676 585 6CT    
    5CT 914 893 695 635 729 703 573 521 771 743 589 536 5CT    
    4CT 693 657 531 475 594 569 477 416 617 581 498 433 4CT    
    3CT 606 566 464 409 543 509 436 365 567 533 452 376 3CT    
    10GR 528 496 404 369 431 420 350 313 441 440 364 325 10GR    
    8GR 329 319 265 254 287 266 229 210 288 279 240 218 8GR    
BROWN MACCLES                                         BROWN MACCLES
        1ST COLOUR 2ND COLOUR        
        SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK        
    10CT 2435 2163 1735 1500 1678 1523 1263 1168 10CT    
    9CT 2266 2093 1676 1420 1616 1498 1234 1135 9CT    
    8CT 2071 2003 1635 1402 1550 1378 1191 1072 8CT    
    7CT 1968 1898 1517 1316 1446 1327 1091 1020 7CT    
    6CT 1847 1772 1451 1247 1317 1236 1059 967 6CT    
    5CT 1801 1689 1302 1124 1249 1153 910 842 5CT    
    4CT 1275 1203 962 829 857 803 681 617 4CT    
    3CT 1087 1015 821 720 758 729 634 561 3CT    
    10GR 855 811 663 574 651 598 496 453 10GR    
    8GR 620 557 459 396 418 377 331 319 8GR    
                                               
        3RD COLOUR 4TH COLOUR        
        SPT SPEC DK BLK SPT SPEC DK BLK        
    10CT 988 930 784 669 543 512 431 368 10CT    
    9CT 941 882 748 659 516 488 412 361 9CT    
    8CT 892 819 679 621 492 451 371 343 8CT    
    7CT 823 789 641 585 451 435 353 324 7CT    
    6CT 748 711 606 549 412 391 335 304 6CT    
    5CT 703 674 543 489 384 369 299 268 5CT    
    4CT 459 436 367 320 252 240 201 176 4CT    
    3CT 416 391 330 275 229 215 182 151 3CT    
    10GR 331 319 267 233 182 176 146 129 10GR    
    8GR 221 204 175 161 122 113 96,05 93,46 8GR    
FLATS                                                                                         FLATS
        EXTRA COLOUR 1ST COLOUR 2ND COLOUR 3RD COLOUR 4TH COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK        
    10CT 8125 7118 5572 3705 6798 6109 4849 3262 5278 4758 3899 2790 4414 4053 3351 2465 3073 2750 2436 1927 10CT    
    9CT 7866 6869 5348 3540 6599 5867 4662 3147 5188 4611 3700 2597 4367 3875 3176 2324 2742 2557 2362 1851 9CT    
    8CT 7015 6206 5002 3325 5941 5356 4264 3000 4698 4222 3465 2439 3943 3621 3047 2231 2399 2340 2261 1810 8CT    
    7CT 6213 5264 4287 3052 5279 4542 3939 2738 4133 3645 3052 2201 3524 3156 2764 2041 2293 2226 2140 1674 7CT    
    6CT 5682 4967 3981 2833 4863 4307 3580 2581 3875 3480 2903 2141 3279 2999 2571 1925 2153 2087 2002 1602 6CT    
    5CT 4915 4326 3628 2527 4316 3814 3292 2322 3485 3129 2669 1895 2977 2748 2363 1753 2067 2036 1903 1439 5CT    
    4CT 3381 2990 2534 1861 3018 2698 2360 1654 2490 2247 1884 1361 2176 1968 1651 1294 1422 1359 1284 1025 4CT    
    3CT 2660 2401 2091 1502 2466 2247 1922 1403 2061 1877 1609 1146 1808 1652 1448 1091 1233 1161 1080 878 3CT    
    10GR 2222 2059 1788 1284 2010 1844 1625 1145 1726 1559 1324 976 1547 1392 1212 894 960 915 863 709 10GR    
    8GR 1926 1735 1557 1126 1855 1671 1419 1059 1401 1262 1096 855 1229 1107 987 794 725 656 588 475 8GR    
        5TH COLOUR 6TH COLOUR 7TH COLOUR        
        TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK TOP SPT SPEC DK        
    10CT 1964 1884 1705 1421 1950 1765 1624 1304 1790 1641 1516 1260 10CT    
    9CT 1877 1776 1594 1379 1847 1751 1552 1279 1694 1576 1465 1190 9CT    
    8CT 1771 1673 1536 1321 1760 1655 1485 1216 1630 1548 1413 1157 8CT    
    7CT 1587 1539 1465 1253 1503 1455 1342 1175 1472 1386 1320 1089 7CT    
    6CT 1503 1447 1373 1199 1464 1353 1273 1138 1425 1334 1271 1053 6CT    
    5CT 1362 1356 1307 1086 1296 1271 1206 1017 1265 1206 1134 923 5CT    
    4CT 1085 1070 1010 840 990 936 877 759 981 929 871 732 4CT    
    3CT 901 892 860 701 866 828 760 657 847 804 742 586 3CT    
    10GR 798 729 676 577 783 711 651 546 755 698 643 524 10GR    
    8GR 650 585 538 448 518 468 434 398 457 430 417 380 8GR    
BLACK SAWABLE                                                                                 BLACK SAWABLE
        2ND BLACK SAWABLE 3RD BLACK SAWABLE        
        1C 2C 3C CLD CP 1BRN 2BRN 3BRN 4BRN 1C 2C 3C CLD CP 1BRN 2BRN 3BRN 4BRN        
    10CT 5212 3909 2809 2596 1366 2544 2267 1415 857 4680 3492 2651 2171 1203 2154 1597 1066 586 10CT    
    9CT 4819 3717 2683 2510 1323 2460 2163 1386 803 4273 3233 2487 2072 1200 2056 1586 1008 555 9CT    
    8CT 4553 3571 2519 2408 1297 2360 2106 1365 748 4015 3087 2351 1969 1005 1952 1448 972 534 8CT    
    7CT 4182 3167 2427 2277 1232 2231 1907 1300 696 3652 2826 2133 1825 951 1811 1412 862 498 7CT    
    6CT 3941 3096 2313 2140 1176 2097 1863 1245 657 3382 2561 2012 1730 888 1716 1316 833 457 6CT    
    5CT 3650 2811 2120 2090 1116 2048 1773 1179 637 3169 2343 1896 1653 871 1640 1245 781 439 5CT    
    4CT 2562 2105 1793 1765 842 1730 1481 815 457 2366 1853 1478 1416 757 1403 1063 629 374 4CT    
    3CT 2195 1824 1566 1554 748 1523 1282 696 405 1979 1546 1272 1171 650 1159 918 548 305 3CT    
    10GR 1876 1575 1405 1381 584 1353 1022 593 322 1752 1362 1103 1032 501 1021 756 430 262 10GR    
    8GR 1315 1133 1012 989 404 969 679 399 243 1160 929 773 727 357 717 541 346 190 8GR    
        4TH BLACK SAWABLE        
        1C 2C 3C GRY CLD CP 1BRN 2BRN 1/2BB 3BRN 4BRN 3/4BB        
    10CT 3091 2332 1598 1451 1432 624 1422 1263 695 623 448 360 10CT    
    9CT 2865 2197 1534 1377 1354 603 1343 1175 668 612 413 329 9CT    
    8CT 2653 2057 1432 1297 1296 558 1289 1150 618 582 393 307 8CT    
    7CT 2434 1892 1349 1229 1201 535 1191 1075 580 496 368 288 7CT    
    6CT 2233 1788 1275 1161 1120 500 1112 1004 547 472 340 275 6CT    
    5CT 2067 1665 1201 1067 1063 483 1054 927 516 459 336 253 5CT    
    4CT 1560 1270 1003 922 902 421 867 581 440 373 283 179 4CT    
    3CT 1347 1114 912 846 832 365 798 506 376 327 253 164 3CT    
    10GR 1162 977 761 729 714 294 685 473 305 269 207 140 10GR    
    8GR 968 847 665 654 615 258 562 388 266 220 170 112 8GR    
BLACK CLIVAGE                                                                                 BLACK CLIVAGE
        1ST BLACK 2ND BLACK        
        1C 2C 3C CLD CP 1BRN 2BRN 3BRN 4BRN 1C 2C 3C CLD CP 1BRN 2BRN 3BRN 4BRN        
    10CT 4568 3001 2269 1471 756 2252 1541 1021 643 2647 1773 1317 1001 398 1361 1013 527 392 10CT    
    9CT 4160 2868 2207 1345 753 2090 1435 978 572 2403 1613 1306 911 391 1254 941 518 365 9CT    
    8CT 3933 2709 2023 1314 681 1942 1383 912 523 2304 1524 1280 895 370 1217 920 489 340 8CT    
    7CT 3532 2530 1946 1237 627 1894 1311 844 494 2175 1509 1156 840 346 1142 862 458 313 7CT    
    6CT 3287 2331 1815 1159 598 1711 1212 815 458 1957 1403 1117 745 329 1013 805 436 287 6CT    
    5CT 3111 2152 1655 1072 530 1628 1136 727 402 1815 1330 969 660 286 897 742 379 254 5CT    
