Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Минсельхоза РФ от 1 февраля 2012 г. № 97 “Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2012 год”

Обзор документа

Приказ Минсельхоза РФ от 1 февраля 2012 г. № 97 “Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2012 год”

Справка

Во исполнение Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31 ст. 4700) приказываю:

1. Утвердить План сельскохозяйственного страхования на 2012 год (приложение).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра О.Н. Алдошина.

Министр Е. Скрынник

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2012 г.

Регистрационный № 23305

Приложение
к приказу Минсельхоза РФ
от 1 февраля 2012 г. № 97

План сельскохозяйственного страхования на 2012 год

1. План сельскохозяйственного страхования на 2012 год (далее - План) разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31 ст. 4700).

План определяет перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам (группам) сельскохозяйственных культур, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2012 году и предельные размеры ставок для расчета размера субсидий, дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске.

2. Перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам (группам) сельскохозяйственных культур, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2012 году

Группы культур и видов многолетних насаждений Сельскохозяйственные культуры и виды многолетних насаждений
Зерновые культуры Пшеница озимая
Рожь озимая
Ячмень озимый
Тритикале озимая
Тритикале яровая
Пшеница яровая
Рожь яровая
Ячмень яровой
Овес
Кукуруза
Просо
Гречиха
Рис
Сорго (джугара)
Зернобобовые культуры Горох
Фасоль
Чечевица
Бобы кормовые на зерно
Вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно
Люпин кормовой (сладкий) на зерно
Прочие зернобобовые (нут, чина, маш и другие)
Масличные культуры Подсолнечник на зерно
Лен-кудряш (масличный)
Клещевина
Соя
Горчица
Рыжик
Рапс озимый
Рапс яровой (кольза)
Кунжут
Сафлор
Арахис
Мак масличный
Прочие масличные культуры (сурепица, перилла, ляллеманция и др.)
Эфирно-масличные культуры посева текущего года и прошлых лет
Технические культуры Лен-долгунец
Конопля среднерусская
Конопля южная
Кенаф
Сахарная свекла фабричная
Маточники сахарной свеклы
Высадки-семенники сахарной свеклы
Табак
Махорка
Цикорий
Лекарственные культуры
Хлопок-сырец
Прочие технические культуры (канатник, чуфа, люфа, ворсянка, фацелия и др.)
Кормовые культуры Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие)
Свекла кормовая сахарная
Маточники кормовых корнеплодов
Семенники кормовых корнеплодов
Бахчевые кормовые культуры
Семенники бахчевых кормовых культур
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж)
Культуры кормовые на силос (без кукурузы)
Однолетние травы
Многолетние травы
Бахчевые культуры Бахчевые продовольственные культуры
Семенники бахчевых продовольственных культур
Картофель Картофель
Овощи Капуста
Огурцы
Помидоры
Свекла столовая
Морковь столовая
Лук репчатый
Чеснок
Горох овощной (зеленый горошек)
Тыква
Кабачки
Прочие овощи
Маточники двухлетних овощных культур
Семенники однолетних овощных культур
Семенники двухлетних и многолетних овощных культур
Лук-севок
Овощи закрытого грунта
Многолетние насаждения (урожай) Виноград
Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые)
Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые)
Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, другие орехоплодные)
Субтропические (инжир, хурма, гранат, мушмула, фейхоа и другие субтропические)
Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и другие)
Хмель
Чай (сортовой лист, грубый лист)

3. Предельные размеры ставок для расчета размера субсидий, дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске

Наименование субъекта Российской Федерации Базовая ставка Доля участия страхователя в риске (в процентах)
5 10 15 20 25 30 35 40
Зерновые культуры
Центральный федеральный округ
Белгородская область 7,2 5,6 5,0 4,4 3,7 3,1 2,5 1,9 1,5
Брянская область 6,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,8 1,4
Владимирская область 6,6 5,2 4,6 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,3
Воронежская область 6,7 5,2 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,3
Ивановская область 7,1 5,6 5,0 4,4 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Калужская область 6,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Костромская область 6,0 4,7 4,2 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Курская область 5,6 4,4 3,9 3,4 3,0 2,5 2,0 1,5 1,1
Липецкая область 7,5 5,9 5,2 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Московская область 6,8 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,8 1,4
Орловская область 6,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4
Рязанская область 7,2 5,6 5,0 4,4 3,8 3,2 2,5 1,9 1,5
Смоленская область 7,9 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Тамбовская область 5,9 4,6 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Тверская область 5,2 4,1 3,7 3,2 2,7 2,3 1,8 1,4 1,1
Тульская область 6,6 5,2 4,6 4,0 3,4 2,9 2,3 1,8 1,3
Ярославская область 6,2 4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 4,8 3,8 3,4 3,0 2,5 2,1 1,7 1,3 1,0
Республика Коми 5,4 4,2 3,8 3,3 2,8 2,3 1,9 1,4 1,1
Архангельская область 5,9 4,7 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Вологодская область 6,0 4,7 4,2 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,1
Калининградская область 7,6 6,0 5,3 4,6 4,0 3,3 2,6 2,0 1,5
Ленинградская область 5,8 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2
Мурманская область 7,7 6,2 5,4 4,6 3,9 3,1 2,3 1,5 1,5
Новгородская область 7,0 5,5 4,9 4,2 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Псковская область 6,8 5,3 4,7 4,1 3,5 3,0 2,4 1,8 1,4
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 6,0 4,7 4,2 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Республика Калмыкия 6,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4
Краснодарский край 5,2 4,1 3,6 3,2 2,7 2,2 1,8 1,4 1,0
Астраханская область 6,0 4,8 4,2 3,7 3,1 2,6 2,0 1,6 1,2
Волгоградская область 7,1 5,5 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Ростовская область 6,5 5,1 4,6 3,9 3,4 2,9 2,2 1,8 1,3
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 6,0 4,6 4,2 3,6 3,0 2,6 2,0 1,6 1,2
Республика Ингушетия 5,8 4,5 4,1 3,5 3,0 2,6 2,0 1,6 1,2
Кабардино-Балкарская Республика 6,0 4,6 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 1,5 1,2
Карачаево-Черкесская Республика 6,2 4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,2
Республика Северная Осетия - Алания 6,0 4,7 4,2 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Чеченская Республика 6,0 4,7 4,2 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Ставропольский край 6,3 5,0 4,4 3,9 3,3 2,8 2,2 1,7 1,3
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 7,3 5,7 5,1 4,5 3,8 3,2 2,6 2,0 1,5
Республика Марий Эл 6,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4
Республика Мордовия 5,6 4,4 3,9 3,4 2,9 2,5 2,0 1,5 1,1
Республика Татарстан 6,2 4,9 4,3 3,8 3,2 2,7 2,2 1,7 1,2
Удмуртская Республика 6,1 4,8 4,2 3,7 3,2 2,6 2,1 1,6 1,2
Чувашская Республика 7,3 5,7 5,1 4,5 3,8 3,2 2,5 2,0 1,5
Пермский край 6,8 5,3 4,7 4,2 3,6 3,0 2,3 1,9 1,4
Кировская область 6,9 5,3 4,7 4,2 3,6 3,0 2,3 1,9 1,4
Нижегородская область 6,3 4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3
Оренбургская область 6,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4
Пензенская область 6,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4
Самарская область 7,5 5,9 5,3 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,6
Саратовская область 7,1 5,6 5,0 4,4 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Ульяновская область 6,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4
Уральский федеральный округ
Курганская область 7,5 5,9 5,3 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Свердловская область 7,3 5,6 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5
Тюменская область 7,2 5,5 5,0 4,3 3,6 3,1 2,4 1,9 1,4
Ханты-Мансийский автономный округ 7,9 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Челябинская область 7,7 6,0 5,3 4,7 4,0 3,3 2,7 2,1 1,6
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 7,7 6,0 5,3 4,7 4,0 3,3 2,7 2,1 1,6
Республика Бурятия 6,5 5,1 4,6 4,0 3,4 2,8 2,3 1,8 1,3
Республика Тыва 7,8 6,1 5,4 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Республика Хакасия 7,3 5,8 5,1 4,5 3,8 3,2 2,6 2,0 1,5
Алтайский край 5,3 4,2 3,7 3,3 2,8 2,3 1,9 1,4 1,1
Забайкальский край 7,9 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Красноярский край 6,2 4,9 4,3 3,8 3,2 2,7 2,2 1,7 1,3
Иркутская область 6,3 5,0 4,4 3,9 3,3 2,8 2,2 1,7 1,3
Кемеровская область 5,8 4,6 4,0 3,5 3,0 2,5 2,1 1,6 1,2
Новосибирская область 5,1 4,1 3,6 3,1 2,7 2,2 1,8 1,4 1,0
Омская область 5,0 3,9 3,5 3,1 2,7 2,1 1,7 1,4 1,0
Томская область 5,4 4,3 3,8 3,3 2,8 2,4 1,8 1,4 1,1
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 7,9 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Камчатский край 7,8 6,1 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Приморский край 4,9 3,9 3,4 3,0 2,5 2,1 1,6 1,3 0,9
Хабаровский край 5,2 4,1 3,6 3,2 2,7 2,3 1,8 1,4 1,0
Амурская область 4,7 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,9
Магаданская область 6,4 5,0 4,4 3,9 3,3 2,8 2,2 1,7 1,3
Сахалинская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,7 3,0 2,4 1,9 1,4
Еврейская автономная область 6,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,8 1,4
Зернобобовые культуры
Центральный федеральный округ
Белгородская область 7,1 5,6 5,0 4,4 3,7 3,1 2,5 2,0 1,5
Брянская область 7,5 5,9 5,3 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Владимирская область 7,3 5,7 5,1 4,5 3,8 3,2 2,5 2,0 1,5
Воронежская область 7,3 5,8 5,1 4,5 3,8 3,2 2,6 2,0 1,5
Ивановская область 7,8 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Калужская область 7,6 6,0 5,3 4,7 4,0 3,3 2,7 2,1 1,5
Костромская область 6,6 5,2 4,6 4,0 3,4 2,9 2,3 1,8 1,3
Курская область 6,2 4,9 4,3 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3
Липецкая область 8,2 6,4 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,7
Московская область 7,5 5,9 5,3 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Орловская область 7,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,2 2,6 2,0 1,5
Рязанская область 7,8 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Смоленская область 8,6 6,8 6,0 5,3 4,5 3,8 3,0 2,3 1,8
Тамбовская область 6,5 5,1 4,5 4,0 3,4 2,8 2,3 1,7 1,3
Тверская область 5,8 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2
Тульская область 7,2 5,7 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5
Ярославская область 6,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,8 1,4
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 5,3 4,2 3,7 3,3 2,8 2,3 1,9 1,4 1,1
Республика Коми 5,9 4,7 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Архангельская область 6,5 5,1 4,6 4,0 3,4 2,8 2,3 1,8 1,3
Вологодская область 6,0 4,7 4,1 3,7 3,1 2,6 2,0 1,6 1,2
Калининградская область 7,4 5,8 5,1 4,5 3,9 3,2 2,6 2,0 1,5
Ленинградская область 6,3 5,0 4,4 3,9 3,3 2,8 2,2 1,7 1,3
Мурманская область 7,9 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,9 2,2 1,4
Новгородская область 7,7 6,0 5,3 4,7 4,0 3,3 2,7 2,1 1,6
Псковская область 7,5 5,9 5,2 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 6,6 5,1 4,6 4,0 3,4 2,9 2,3 1,8 1,3
Республика Калмыкия 7,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,2 2,6 2,0 1,5
Краснодарский край 5,2 4,1 3,7 3,2 2,7 2,3 1,8 1,4 1,0
Астраханская область 6,8 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,3 1,9 1,4
Волгоградская область 7,8 6,1 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Ростовская область 6,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 6,1 4,8 4,3 3,7 3,1 2,6 2,0 1,7 1,1
Республика Ингушетия 7,0 5,5 4,9 4,3 3,6 3,0 2,5 1,9 1,4
Кабардино-Балкарская Республика 6,4 5,1 4,4 3,9 3,4 2,7 2,2 1,7 1,3
Карачаево-Черкесская Республика 6,3 5,0 4,4 3,8 3,3 2,8 2,3 1,7 1,2
Республика Северная Осетия - Алания 8,0 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,2 1,6
Чеченская Республика 7,7 6,0 5,3 4,7 4,0 3,3 2,7 2,1 1,6
Ставропольский край 6,7 5,3 4,6 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,3
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 7,3 5,7 5,1 4,5 3,8 3,2 2,6 2,0 1,5
Республика Марий Эл 7,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,2 2,6 2,0 1,5
Республика Мордовия 6,2 4,9 4,3 3,8 3,2 2,7 2,2 1,7 1,3
Республика Татарстан 6,8 5,3 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,8 1,4
Удмуртская Республика 6,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4
Чувашская Республика 8,0 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,2 1,6
Пермский край 6,1 4,8 4,2 3,7 3,2 2,6 2,1 1,6 1,2
Кировская область 5,2 4,1 3,7 3,2 2,7 2,3 1,8 1,4 1,1
Нижегородская область 6,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Оренбургская область 7,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,2 2,6 2,0 1,5
Пензенская область 7,4 5,8 5,1 4,5 3,9 3,2 2,6 2,0 1,5
Самарская область 7,7 6,1 5,4 4,7 4,0 3,3 2,7 2,1 1,6
Саратовская область 7,8 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Ульяновская область 7,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,2 2,6 2,0 1,5
Уральский федеральный округ
Курганская область 8,3 6,5 5,8 5,1 4,3 3,6 2,9 2,2 1,7
Свердловская область 7,9 6,2 5,6 4,8 4,2 3,3 2,7 2,1 1,7
Тюменская область 7,6 6,0 5,3 4,6 3,9 3,2 2,5 2,1 1,4
Ханты-Мансийский автономный округ 8,6 6,8 6,0 5,3 4,5 3,8 3,0 2,3 1,8
Челябинская область 8,4 6,6 5,9 5,1 4,4 3,7 2,9 2,3 1,7
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 8,4 6,6 5,9 5,1 4,4 3,7 2,9 2,3 1,7
Республика Бурятия 7,2 5,7 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5
Республика Тыва 8,6 6,7 6,0 5,2 4,5 3,7 3,0 2,3 1,7
Республика Хакасия 8,1 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,2 1,6
Алтайский край 5,9 4,6 4,1 3,6 3,1 2,6 2,0 1,6 1,2
Забайкальский край 8,6 6,8 6,0 5,3 4,5 3,8 3,0 2,3 1,8
Красноярский край 6,8 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,8 1,4
Иркутская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Кемеровская область 5,3 4,1 3,7 3,2 2,8 2,3 1,8 1,4 1,1
Новосибирская область 5,4 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1,5 1,1
Омская область 5,2 4,1 3,6 3,2 2,7 2,3 1,8 1,4 1,0
Томская область 5,6 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 1,9 1,5 1,1
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 8,6 6,8 6,0 5,3 4,5 3,8 3,0 2,3 1,8
Камчатский край 8,5 6,7 6,0 5,2 4,5 3,7 3,0 2,3 1,7
Приморский край 3,6 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7
Хабаровский край 5,7 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,1
Амурская область 3,9 3,0 2,7 2,3 2,0 1,7 1,3 1,0 0,8
Магаданская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,7 3,0 2,4 1,9 1,4
Сахалинская область 7,7 6,0 5,4 4,7 4,0 3,4 2,7 2,1 1,6
Еврейская автономная область 7,5 5,9 5,3 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Масличные культуры
Центральный федеральный округ
Белгородская область 7,8 6,1 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Брянская область 7,2 5,7 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5
Владимирская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Воронежская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,7 3,1 2,4 1,9 1,4
Ивановская область 7,5 5,9 5,2 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Калужская область 7,3 5,7 5,1 4,4 3,8 3,2 2,5 2,0 1,5
Костромская область 6,3 4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3
Курская область 5,9 4,7 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Липецкая область 7,8 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 1,6
Московская область 7,2 5,6 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5
Орловская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Рязанская область 8,6 6,7 6,0 5,2 4,5 3,7 3,0 2,3 1,7
Смоленская область 8,2 6,5 5,8 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,7
Тамбовская область 6,2 4,9 4,3 3,8 3,2 2,7 2,2 1,7 1,3
Тверская область 5,5 4,3 3,8 3,4 2,9 2,4 1,9 1,5 1,1
Тульская область 6,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Ярославская область 6,5 5,1 4,6 4,0 3,4 2,9 2,3 1,8 1,3
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 5,1 4,0 3,5 3,1 2,7 2,2 1,8 1,4 1,0
Республика Коми 5,7 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,1
Архангельская область 6,2 4,9 4,3 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3
Вологодская область 5,7 4,4 3,9 3,5 2,9 2,5 1,9 1,5 1,2
Калининградская область 7,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,2 2,6 1,9 1,5
Ленинградская область 6,0 4,7 4,2 3,7 3,2 2,6 2,1 1,6 1,2
Мурманская область 7,5 6,0 5,3 4,5 3,8 3,0 2,3 1,5 1,5
Новгородская область 7,3 5,7 5,1 4,5 3,8 3,2 2,5 2,0 1,5
Псковская область 7,1 5,6 5,0 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 6,3 4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3
Республика Калмыкия 7,1 5,6 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Краснодарский край 6,8 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,8 1,4
Астраханская область 6,9 5,5 4,8 4,2 3,6 3,0 2,3 1,8 1,4
Волгоградская область 7,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,2 2,6 2,0 1,5
Ростовская область 7,5 6,0 5,3 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 6,7 5,2 4,8 4,1 3,5 2,8 2,4 1,7 1,3
Республика Ингушетия 8,1 6,4 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,2 1,6
Кабардино-Балкарская Республика 6,6 5,1 4,6 4,0 3,5 2,9 2,4 1,8 1,3
Карачаево-Черкесская Республика 6,8 5,3 4,8 4,2 3,5 2,9 2,4 1,8 1,4
Республика Северная Осетия - Алания 7,6 6,0 5,3 4,7 4,0 3,3 2,7 2,1 1,5
Чеченская Республика 7,3 5,7 5,1 4,5 3,8 3,2 2,6 2,0 1,5
Ставропольский край 6,9 5,5 4,8 4,2 3,6 3 2,4 1,9 1,4
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 8,9 7,0 6,2 5,4 4,7 3,9 3,1 2,4 1,8
Республика Марий Эл 7,1 5,6 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Республика Мордовия 5,9 4,6 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Республика Татарстан 6,5 5,1 4,5 4,0 3,4 2,8 2,3 1,7 1,3
Удмуртская Республика 6,4 5,0 4,5 3,9 3,3 2,8 2,2 1,7 1,3
Чувашская Республика 7,7 6,0 5,3 4,7 4,0 3,3 2,7 2,1 1,6
Пермский край 6,9 5,5 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Кировская область 6,2 4,8 4,3 3,7 3,2 2,7 2,1 1,6 1,2
Нижегородская область 6,6 5,2 4,6 4,0 3,5 2,9 2,3 1,8 1,3
Оренбургская область 7,1 5,6 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Пензенская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Самарская область 7,9 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,8 2,2 1,6
Саратовская область 7,5 5,9 5,2 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Ульяновская область 7,1 5,6 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Уральский федеральный округ
Курганская область 7,9 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,8 2,1 1,6
Свердловская область 7,9 6,4 5,5 4,8 4,2 3,5 2,9 2,2 1,5
Тюменская область 7,8 6,0 5,5 4,8 4,0 3,3 2,8 2,0 1,5
Ханты-Мансийский автономный округ 8,2 6,5 5,8 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,7
Челябинская область 8,0 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,2 1,6
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 8,0 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,2 1,6
Республика Бурятия 6,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,8 1,4
Республика Тыва 8,2 6,4 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,7
Республика Хакасия 7,7 6,1 5,4 4,7 4,0 3,4 2,7 2,1 1,6
Алтайский край 5,6 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 2,0 1,5 1,1
Забайкальский край 8,2 6,5 5,8 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,7
Красноярский край 6,5 5,1 4,6 4,0 3,4 2,8 2,3 1,8 1,3
Иркутская область 6,6 5,2 4,6 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,3
Кемеровская область 5,7 4,6 4,0 3,5 3,0 2,5 1,9 1,5 1,1
Новосибирская область 5,8 4,6 4,0 3,6 3,0 2,5 2,1 1,5 1,1
Омская область 5,7 4,4 4,0 3,4 3,0 2,5 1,9 1,5 1,1
Томская область 5,6 4,4 3,9 3,4 3,0 2,4 1,9 1,5 1,2
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 8,2 6,5 5,8 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,7
Камчатский край 8,1 6,4 5,7 5,0 4,3 3,6 2,8 2,2 1,7
Приморский край 3,5 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,7
Хабаровский край 5,4 4,3 3,8 3,3 2,8 2,4 1,9 1,5 1,1
Амурская область 3,7 2,9 2,6 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7
Магаданская область 6,7 5,2 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,3
Сахалинская область 7,3 5,8 5,1 4,5 3,8 3,2 2,6 2,0 1,5
Еврейская автономная область 7,2 5,7 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5
Технические культуры
Центральный федеральный округ
Белгородская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,7 3,1 2,4 1,9 1,4
Брянская область 7,2 5,7 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5
Владимирская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Воронежская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,7 3,1 2,4 1,9 1,4
Ивановская область 7,5 5,9 5,2 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5
Калужская область 7,3 5,7 5,1 4,4 3,8 3,2 2,5 2,0 1,5
Костромская область 6,3 4,9 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3
Курская область 5,9 4,7 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Липецкая область 7,2 5,7 5,1 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5
Московская область 7,2 5,6 5,0 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,5
Орловская область 7,0 5,5 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 1,4
Рязанская область 7,9 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4 2,8 2,1 1,6
Смоленская область 8,2 6,5 5,8 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,7
Тамбовская область 6,2 4,9 4,3 3,8 3,2 2,7 2,2 1,7 1,3
Тверская область 6,8 5,3 4,7 4,2 3,6 3,0 2,3 1,9 1,4
Тульская область 6,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 1,9 1,4
Ярославская область 6,5 5,1 4,6 4,0 3,4 2,9 2,3 1,8 1,3
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 5,1 4,0 3,5 3,1 2,7 2,2 1,8 1,4 1,0
Республика Коми 5,7 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,1
Архангельская область 6,2 4,9 4,3 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3
Вологодская область 6,7 5,2 4,6 4,1 3,4 2,9 2,2 1,7 1,4
Калининградская область 8,0 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,1 1,6
Ленинградская область 6,0 4,7 4,2 3,7 3,2 2,6 2,1 1,6 1,2
