Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Проект Приказа Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год" (подготовлен ФАС России 07.12.2017)

Обзор документа

Проект Приказа Федеральной антимонопольной службы "Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год" (подготовлен ФАС России 07.12.2017)

Досье на проект

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть I), ст. 37; 2006, N 52 (часть I), ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29 (часть I), ст. 3418; N 52 (часть I), ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 11, ст. 1175; N 31, ст. 4156; N 31, ст. 4157; N 31, ст. 4158; N 31, ст. 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 7, ст. 905; N 11, ст. 1502; N 23, ст. 3263; N 30 (часть I), ст. 4590; N 30 (часть I), ст. 4596; N 50, ст. 7336; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53 (часть I), ст. 7616; 2013, N 14, ст. 1643; N 45, ст. 5797; N 48, ст. 6165; 2014, N 16, ст. 1840; N 30 (часть I), ст. 4218; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19, N 27, ст. 3951, N 29, ст. 4359, N 45, ст. 6208; 2016, N 1 (часть I), ст. 70, N 14, ст. 1904, N 18, ст. 2508, N 26 (Часть I), ст. 3865, N 27 (Часть I), ст. 4201), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; N 16, ст. 1883; N 20, ст. 2539; N 23, ст. 3008; N 24, ст. 3185; N 28, ст. 3897; N 41, ст. 5636; 2013, N 1, ст. 68; N 21, ст. 2647; N 22, ст. 2817; N 26, ст. 3337; N 27, ст. 3602; N 31, ст. 4216, ст. 4234; N 35, ст. 4528; N 44, ст. 5754; N 47, ст. 6105; 2014, N 2 (часть I), ст. 89, ст. 131; N 8, ст. 813; N 9, ст. 919; N 11, ст. 1156; N 23, ст. 2994; N 25, ст. 3311; N 28, ст. 4050; N 32, ст. 4521; N 33, ст. 4596; N 34, ст. 4659, ст. 4677; N 35, ст. 4769, N 44, ст. 6078; N 50, ст. 7094; 2015, N 1 (часть II), ст. 259; N 2, ст. 477; N 5, ст. 827; N 8, ст. 1167; N 9, ст. 1324; N 10, ст. 1541; N 20, ст. 2924; N 23, ст. 3312; N 28, ст. 4244; N 36, ст. 5034; N 37, ст. 5153; N 42, ст. 5790; N 43, ст. 5975; 2016, N 1 (часть II), ст. 238; N 2 (часть I), ст. 329; N 2 (часть I), ст. 395; N 22, ст. 3212; N 41, ст. 5833; N41, ст. 5838; N43, ст. 6034; N44, ст. 6135;N 47, ст. 6641; N 49, ст. 6928), а также на основании Положения о Федеральной антимонопольной службы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2006, N 45, ст. 4706; N 49 (часть II), ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903; 2008, N 13, ст. 1316; N 44, ст. 5089; N 46, ст. 5337; 2009, N 2, ст. 248; N 3, ст. 378; N 39, ст. 4613; 2010, N 9; ст. 960, N 25, ст. 3181; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935;.N 18, ст. 2645; N 44, ст. 6269; 2012, N 27, ст. 3741; N 39, ст. 5283; N 52, ст. 7518; 2013, N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014, N 35, ст. 4774; 2015, N 1 (часть II), ст. 279; N 10, ст. 1543; N 37, ст. 5153; N 44, ст. 6133; N 49, ст. 6994; 2016, N 1 (часть II), ст. 239; N 28, ст. 4741; N38, ст. 5564; N 43, ст. 6030), а также в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года N 20-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 20 октября 2004 года, регистрационный N 6076), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами ФСТ России от 23 ноября 2004 года N 193-э/11 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2004 года, регистрационный N 6191), от 14 декабря 2004 годаN 289-э/15 (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2004 года, регистрационный N 6213), от 28 ноября 2006 года N 318-э/15 (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2006 года, регистрационный N 8574), от 30 января 2007 года N 14-э/14 (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2007 года, регистрационный N 9041), от 31 июля 2007 года N 138-э/6 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2007 года, регистрационный N 10030), от 23 ноября 2007 года N 385-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2007 года, регистрационный N 10578), от 21 октября 2008 года N 209-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2008 года, регистрационный N 12580), от 22 декабря 2009 года N 469-э/8 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2010 года, регистрационный N 16132), от 31 декабря 2009 года N 558-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2010 года, регистрационный N 16345), от 24 июня 2011 года N 303-э (зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2011 года, регистрационный N 21290), от 26 декабря 2011 года N 823-э (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2011 года, регистрационный N 22794), от 13 июня 2013 года N 760-э (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2013 года, регистрационный N 29078), от 14 апреля 2014 года N 625-э (зарегистрирован Минюстом России 24 апреля 2014 года, регистрационный N 32113), от 16 сентября 2014 года N 1442-э (зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2014 года, регистрационный N 34468), Методическими указаниями по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, утвержденными приказом ФСТ России от 30 марта 2012 года N 228-э (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2012 года, регистрационный N 23784) с изменениями, внесенными приказами ФСТ России от 13 июня 2013 года N 760-э (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2013 года, регистрационный N 29078), от 18.03.2015 N 421-э (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2015, регистрационный N 37029), Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 N 98-э (зарегистрирован Минюстом России 29.02.2012, регистрационный N 23367) с изменениями, внесенными приказом ФСТ России от 18.03.2015 N 421-э (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2015, регистрационный N 37029), приказываю:

1. Утвердить предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить предельные минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации, оказываемые с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", на 2018 год согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации, оказываемые с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", на 2018 год согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней со дня принятия решения об установлении тарифов представляет заверенную копию этого решения в Федеральную антимонопольную службу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.

Руководитель И.Ю. Артемьев

Приложение № 1
к приказу ФАС России
от ____________ № ______

Субъект Российской Федерации Двухставочный тариф                         Одноставочный тариф    
    Ставка (тариф) на содержание электрических сетей Ставка (тариф) технологического расхода (потерь) электрической энергии на передачу по сетям
                                                   
                                                   
    (руб./МВт. в месяц)         (руб./МВт.ч.)         (руб./кВт.ч.)        
    Уровень напряжения         Уровень напряжения     Уровень напряжения    
    ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН
Белгородская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 1 223 508,91 1 467 558,06 1 032 047,19 1 115 657,03 77,33 181,36 312,06 566,18 1,79564 2,24059 1,86306 2,66489
МАКСИМУМ (II) 2018 1 247 979,09 1 496 909,22 1 052 688,13 1 137 970,17 81,20 190,43 327,66 594,49 1,84951 2,30781 1,91895 2,74484
МИНИМУМ (I) 2018 1 222 343,66 1 466 143,88 1 031 028,56 1 114 594,50 76,02 178,28 306,78 556,60 1,77170 2,21040 1,83735 2,62766
МИНИМУМ (II) 2018 1 123 181,18 1 024 173,15 947 419,32 1 024 173,15 73,08 171,39 294,90 535,04 1,66456 2,07703 1,72706 2,47035
Брянская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 1 260 506,84 1 402 441,89 1 497 909,55 1 797 444,98 17,45 132,43 216,43 871,85 1,91474 2,24339 2,89866 4,27317
МАКСИМУМ (II) 2018 1 285 716,98 1 430 490,73 1 527 867,74 1 833 393,88 18,32 139,05 227,25 915,44 1,97218 2,31069 2,98562 4,40137
МИНИМУМ (I) 2018 1 241 107,41 1 389 053,15 1 485 153,21 1 623 665,29 16,94 128,57 210,13 846,46 1,86017 2,19152 2,83099 4,17706
МИНИМУМ (II) 2018 1 157 145,28 1 287 441,66 1 375 080,97 1 650 054,49 16,49 125,15 204,53 823,90 1,77496 2,07962 2,68706 3,96123
Владимирская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 825 913,37 897 421,88 1 291 064,56 1 510 475,37 163,51 372,69 428,65 814,50 1,76290 2,21429 2,61943 3,62120
МАКСИМУМ (II) 2018 842 431,64 915 370,32 1 316 885,85 1 540 684,88 171,69 391,32 450,08 855,23 1,81579 2,28072 2,69801 3,72984
МИНИМУМ (I) 2018 798 840,41 868 375,59 1 249 510,28 1 458 015,74 147,16 335,42 385,79 733,05 1,71544 2,15469 2,54891 3,52372
МИНИМУМ (II) 2018 758 188,47 823 833,29 1 185 197,27 1 386 616,39 154,52 352,19 405,07 769,70 1,63421 2,05265 2,42821 3,35685
Воронежская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 825 913,37 897 421,88 1 291 064,56 1 510 475,37 163,51 372,69 428,65 814,50 1,76290 2,21429 2,61943 3,62120
МАКСИМУМ (II) 2018 842 431,64 915 370,32 1 316 885,85 1 540 684,88 171,69 391,32 450,08 855,23 1,81579 2,28072 2,69801 3,72984
МИНИМУМ (I) 2018 698 896,74 807 679,69 1 161 958,10 1 214 177,84 83,97 147,58 288,35 794,40 1,37263 2,00950 2,53742 3,25908
МИНИМУМ (II) 2018 758 188,47 823 833,29 1 185 197,27 1 386 616,39 154,52 352,19 405,07 769,70 1,63421 2,05265 2,42821 3,35685
Ивановская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 716 565,80 935 598,27 1 318 959,08 1 167 417,77 88,83 122,20 216,43 583,52 1,49262 2,00356 3,27502 4,14579
МАКСИМУМ (II) 2018 730 897,12 954 310,24 1 345 338,26 1 190 766,13 93,27 128,31 227,25 612,70 1,53740 2,06367 3,37327 4,27016
МИНИМУМ (I) 2018 637 575,17 853 955,51 1 234 119,80 1 081 419,00 84,39 122,20 205,61 583,52 1,35275 1,78895 3,06385 3,82871
МИНИМУМ (II) 2018 657 807,40 858 879,21 1 210 804,44 1 071 689,51 83,94 115,48 204,53 551,43 1,38366 1,85730 3,03594 3,84315
Калужская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 958 457,98 1 283 135,74 1 382 953,82 1 712 930,63 135,16 315,74 403,02 753,10 1,75638 2,47945 2,73821 3,50800
МАКСИМУМ (II) 2018 977 627,14 1 308 798,45 1 410 612,90 1 747 189,24 141,92 331,53 423,17 790,76 1,80907 2,55383 2,82036 3,61324
МИНИМУМ (I) 2018 949 134,46 1 270 653,88 1 369 500,96 1 696 267,88 132,62 309,81 395,45 738,96 1,73807 2,45247 2,70793 3,46706
МИНИМУМ (II) 2018 879 864,43 1 177 918,61 1 269 551,61 1 572 470,32 127,73 298,37 380,85 711,68 1,62816 2,29845 2,53832 3,25192
Костромская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 1 032 068,15 1 572 209,20 1 597 545,22 1 615 236,32 64,94 152,32 266,90 734,54 1,80293 2,65443 2,75557 3,25356
МАКСИМУМ (II) 2018 1 052 709,51 1 603 653,38 1 629 496,12 1 647 541,05 68,19 159,94 280,25 771,27 1,85702 2,73406 2,83824 3,35117
МИНИМУМ (I) 2018 928 861,34 1 414 988,28 1 437 790,70 1 453 712,69 58,45 137,09 240,21 661,09 1,62264 2,38899 2,48001 2,92820
МИНИМУМ (II) 2018 947 438,56 1 443 288,05 1 466 546,51 1 482 786,94 61,37 143,94 252,22 694,14 1,67132 2,46066 2,55441 3,01605
Курская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 910 898,90 1 824 606,40 1 960 067,40 2 517 430,48 79,31 205,44 349,02 929,44 1,40499 2,73529 3,49639 4,44106
МАКСИМУМ (II) 2018 929 116,88 1 861 098,53 1 999 268,75 2 567 779,09 83,28 215,71 366,47 975,91 1,44714 2,81735 3,60128 4,57429
МИНИМУМ (I) 2018 903 015,73 1 809 742,40 1 943 051,32 2 495 923,56 77,82 201,58 342,47 911,98 1,39197 2,70943 3,46247 4,39307
МИНИМУМ (II) 2018 836 205,19 1 674 988,68 1 799 341,87 2 311 001,18 74,95 194,14 329,82 878,32 1,30243 2,53561 3,24115 4,11686
Липецкая область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 973 983,10 1 576 690,77 1 595 793,14 2 107 531,52 83,31 301,19 385,15 856,58 1,54496 2,75593 2,93374 4,06327
МАКСИМУМ (II) 2018 993 462,76 1 608 224,59 1 627 709,00 2 149 682,15 87,48 316,25 404,41 770,92 1,39046 2,48034 2,64037 3,65694
МИНИМУМ (I) 2018 964 340,42 1 419 021,69 1 436 213,83 1 896 778,37 79,97 176,64 339,36 770,92 1,39046 2,48034 2,64037 3,65694
МИНИМУМ (II) 2018 894 116,49 1 447 402,13 1 464 938,10 1 934 713,94 78,73 284,62 363,97 693,83 1,25142 2,23230 2,37633 3,29125
Московская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 658 141,49 854 651,44 879 755,28 936 510,05 64,18 143,77 329,08 656,86 1,32705 1,80025 2,03422 2,47200
МАКСИМУМ (II) 2018 671 304,32 871 744,47 897 350,39 955 240,25 67,39 150,96 345,53 689,70 1,36686 1,85426 2,09525 2,54616
МИНИМУМ (I) 2018 626 157,04 813 116,97 837 000,82 891 060,64 62,68 140,41 321,39 641,52 1,31139 1,71638 1,94366 2,36856
МИНИМУМ (II) 2018 604 173,89 784 570,02 807 615,35 859 716,23 60,65 135,86 310,98 620,73 1,23018 1,66883 1,88572 2,29154
Орловская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 961 348,36 966 876,10 1 168 177,65 1 345 188,18 163,00 330,37 504,25 583,48 1,87807 2,19765 2,95790 3,60653
МАКСИМУМ (II) 2018 980 575,33 986 213,62 1 191 541,20 1 372 091,94 171,15 346,89 529,46 612,65 1,89685 2,21963 2,98748 3,64260
МИНИМУМ (I) 2018 856 672,42 861 598,28 1 040 981,21 1 198 718,03 143,94 291,75 445,30 515,27 1,67715 1,95571 2,63179 3,20915
МИНИМУМ (II) 2018 882 517,79 887 592,26 1 072 387,08 1 234 882,75 148,17 300,31 458,36 530,38 1,70717 1,99766 2,68873 3,27834
Рязанская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 820 674,39 1 359 650,41 1 580 696,79 1 499 333,36 50,24 140,09 199,78 658,44 1,24729 2,16366 2,35481 2,71168
МАКСИМУМ (II) 2018 837 087,88 1 386 843,42 1 612 310,73 1 529 320,03 52,75 147,09 209,77 691,36 1,28471 2,22857 2,42545 2,79303
МИНИМУМ (I) 2018 761 901,32 1 261 271,25 1 464 964,59 1 383 607,78 45,22 126,08 199,78 643,58 1,19597 2,03164 2,19634 2,56373
МИНИМУМ (II) 2018 753 379,09 1 248 159,08 1 451 079,65 1 376 388,02 47,48 132,39 188,79 622,23 1,15624 2,00571 2,18291 2,51373
Смоленская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 1 002 035,21 1 906 062,30 1 812 582,02 1 818 138,05 106,70 242,53 311,54 687,79 1,73662 3,24014 3,28994 4,07788
МАКСИМУМ (II) 2018 1 022 075,91 1 944 183,55 1 848 833,66 1 854 500,81 112,04 254,66 327,12 722,18 1,78872 3,33734 3,38864 4,20022
МИНИМУМ (I) 2018 944 942,88 1 821 714,17 1 711 707,04 1 730 953,68 104,70 237,98 305,69 674,87 1,64175 3,10294 3,11834 3,90834
МИНИМУМ (II) 2018 919 868,32 1 749 765,19 1 663 950,29 1 669 050,73 100,83 229,19 294,41 649,96 1,60985 3,00361 3,04977 3,78019
Тамбовская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 294 768,76 599 321,21 993 029,45 1 573 175,25 73,77 201,27 291,06 650,53 0,55055 1,17185 1,89740 3,32239
МАКСИМУМ (II) 2018 300 664,14 611 307,63 1 012 890,04 1 604 638,76 77,46 211,33 305,61 683,06 0,56707 1,20701 1,95432 3,42206
МИНИМУМ (I) 2018 265 291,88 539 389,09 893 726,51 1 450 342,18 73,77 201,27 285,60 638,32 0,49550 1,05467 1,70766 3,08919
МИНИМУМ (II) 2018 270 597,72 550 176,87 911 601,04 1 444 174,88 69,71 190,20 275,05 614,75 0,51036 1,08630 1,75889 3,07986
Тверская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 1 097 147,57 1 211 504,14 1 290 834,27 1 687 566,03 206,52 355,59 562,95 1 075,03 2,06841 2,46722 2,98648 4,25660
МАКСИМУМ (II) 2018 1 119 090,52 1 235 734,22 1 316 650,96 1 721 317,35 216,85 373,37 591,10 1 128,78 2,13046 2,54124 3,07607 4,38430
МИНИМУМ (I) 2018 1 042 290,19 1 150 928,93 1 226 292,56 1 603 187,73 196,20 337,81 534,80 1 021,28 2,04793 2,34386 2,83716 4,04377
МИНИМУМ (II) 2018 1 007 181,47 1 112 160,80 1 184 985,86 1 549 185,62 195,16 336,03 531,99 1 015,90 1,91742 2,28711 2,76847 3,94587
Тульская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 967 913,04 966 509,64 1 009 122,57 1 413 509,00 123,45 346,84 487,66 938,19 1,75354 2,84603 3,06965 4,44756
МАКСИМУМ (II) 2018 987 271,30 985 839,83 1 029 305,02 1 441 779,18 129,62 364,18 512,04 985,10 1,77108 2,87449 3,10035 4,49204
МИНИМУМ (I) 2018 829 887,89 836 780,77 873 463,36 1 223 026,98 110,03 309,15 434,67 836,26 1,50767 2,47289 2,66956 3,87271
МИНИМУМ (II) 2018 888 544,17 887 255,85 926 374,52 1 297 601,26 116,66 327,76 460,84 886,59 1,59397 2,58704 2,79031 4,04283
Ярославская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 770 924,56 1 042 368,54 1 164 647,68 1 807 710,22 72,27 288,35 327,89 876,07 1,72549 1,83143 2,16340 3,83239
МАКСИМУМ (II) 2018 786 343,05 1 063 215,91 1 187 940,63 1 843 864,42 75,88 302,77 344,28 919,87 1,77725 1,88637 2,22830 3,94736
МИНИМУМ (I) 2018 763 314,25 1 032 078,63 1 153 150,66 1 789 865,10 70,91 282,94 321,73 859,62 1,69026 1,81078 2,13913 3,78675
МИНИМУМ (II) 2018 707 708,75 956 894,32 1 069 146,57 1 659 477,98 68,30 272,49 309,86 827,89 1,59953 1,69774 2,00547 3,55263
г. Москва                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 570 029,40 902 789,03 926 848,78 1 163 295,81 46,51 79,51 152,48 393,70 1,13462 1,63108 2,00832 3,06437
МАКСИМУМ (II) 2018 581 429,99 920 844,81 945 385,76 1 186 561,73 48,84 83,49 160,10 413,39 1,16866 1,68001 2,06857 3,15630
МИНИМУМ (I) 2018 549 430,26 870 164,96 893 355,26 1 121 257,81 43,85 74,99 143,77 370,95 1,04828 1,51184 1,86006 2,83417
МИНИМУМ (II) 2018 523 286,99 828 760,33 850 847,18 1 067 905,55 43,95 75,14 144,09 372,05 1,05179 1,51201 1,86171 2,84067
Республика Карелия                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 1 499 155,29 1 980 291,66 2 058 482,85 2 094 205,22 68,98 199,98 288,36 743,63 1,73140 4,56826 4,61294 4,78308
МАКСИМУМ (II) 2018 1 529 138,40 2 019 897,49 2 099 652,51 2 136 089,32 72,43 209,98 302,78 780,81 1,78334 4,70531 4,75133 4,92657
МИНИМУМ (I) 2018 1 282 411,28 1 782 262,49 1 852 634,57 1 884 784,70 62,08 179,98 259,52 669,27 1,57608 4,11143 4,15165 4,30477
МИНИМУМ (II) 2018 1 376 224,56 1 817 907,74 1 889 687,26 1 922 480,39 65,19 188,98 272,50 702,73 1,60501 4,23478 4,27620 4,43392
Ненецкий автономный округ                                            
МАКСИМУМ (I) 2018 107 162,11 273 415,75 641 336,75 - 35,29 120,46 449,70 - 0,18342 0,49059 1,36550 -
МАКСИМУМ (II) 2018 109 305,35 278 884,07 654 163,49     37,05 126,48 472,19     0,18892 0,50531 1,40647    
МИНИМУМ (I) 2018 82 676,32 205 585,61 540 949,48 0,00 24,73 108,41 404,73 0,00 0,13901 0,39977 1,27440 0,00000
МИНИМУМ (II) 2018 98 374,82 250 995,66 588 747,14 0,00 33,35 113,83 424,97     0,17003 0,45478 1,26582 0,00000
Вологодская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 637 564,79 1 314 951,37 1 297 148,21 1 637 617,68 164,53 369,63 329,54 684,87 1,22437 3,03537 3,25669 4,46111
МАКСИМУМ (II) 2018 650 316,09 1 341 250,40 1 323 091,17 1 670 370,03 172,76 388,11 346,02 719,11 1,23661 3,06572 3,28926 4,50572
МИНИМУМ (I) 2018 573 808,31 1 183 456,23 1 167 433,39 1 473 855,91 146,60 329,34 293,62 610,22 1,09100 2,70503 2,93102 4,01500
МИНИМУМ (II) 2018 585 284,48 1 207 125,36 1 190 782,06 1 503 333,03 155,48 349,30 311,41 647,20 1,11295 2,75915 2,96033 4,05515
Ленинградская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 1 352 493,49 1 346 323,01 1 147 962,63 1 335 294,04 53,11 148,83 270,46 835,02 1,65438 2,30437 2,27505 4,32243
МАКСИМУМ (II) 2018 1 379 543,36 1 373 249,47 1 170 921,88 1 361 999,92 55,77 156,27 283,98 876,77 1,70401 2,37350 2,34330 4,45210
МИНИМУМ (I) 2018 1 280 532,48 1 072 871,99 1 033 166,37 50,45 47,80 133,95 243,41 1,58 1,48894 2,12617 0,92700 3,89019
МИНИМУМ (II) 2018 1 241 589,02 1 235 924,52 1 053 829,69 1 225 799,93 50,19 140,64 255,58 789,09 1,53361 2,13615 2,10897 4,00689
Мурманская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 316 976,58 775 041,35 838 045,62 639 492,96 67,81 114,56 169,58 330,18 0,51809 1,70068 2,24877 2,43493
МАКСИМУМ (II) 2018 323 316,11 790 542,18 854 806,53 652 282,82 71,20 120,29 178,06 346,69 0,53363 1,75170 2,31623 2,50798
МИНИМУМ (I) 2018 289 315,40 757 234,01 810 436,18 633 098,04 67,13 113,41 167,88 326,88 0,48295 1,67989 2,20058 2,19144
МИНИМУМ (II) 2018 290 984,50 711 487,96 769 325,88 587 054,54 64,08 108,26 160,25 312,02 0,48027 1,57653 2,08461 2,25718
Новгородская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 946 964,62 996 277,28 949 262,82 1 012 478,70 116,30 240,11 390,88 859,54 1,47793 1,66918 2,55136 3,70397
МАКСИМУМ (II) 2018 965 903,91 1 016 202,83 968 248,08 1 032 728,27 122,12 252,12 410,42 902,52 1,52227 1,71926 2,62790 3,81509
МИНИМУМ (I) 2018 926 130,32 955 375,13 927 511,28 911 230,83 115,13 237,71 386,97 773,59 1,40819 1,59211 2,50364 3,49406
МИНИМУМ (II) 2018 869 313,52 914 582,54 871 423,27 929 455,45 109,90 226,90 369,38 812,27 1,37004 1,54733 2,36511 3,43358
Псковская область                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 794 754,88 1 321 669,88 1 614 816,90 1 549 022,47 92,33 241,38 250,16 466,11 1,80000 3,11000 3,21000 3,43000
МАКСИМУМ (II) 2018 810 649,98 1 348 103,28 1 647 113,24 1 580 002,92 96,95 253,45 262,67 489,42 1,85400 3,20330 3,30630 3,53290
МИНИМУМ (I) 2018 789 872,13 1 308 622,80 1 598 875,96 1 533 731,03 92,33 236,85 245,46 457,35 1,76046 3,10608 3,19251 3,42247
МИНИМУМ (II) 2018 729 584,98 1 213 292,95 1 482 401,91 1 422 002,63 87,25 228,10 236,40 440,47 1,66860 2,88297 2,97567 3,17961
г.Санкт-Петербург                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 682 675,35 1 110 539,73 1 254 885,69 1 093 460,09 52,99 110,06 268,81 524,41 1,20553 2,31768 3,13972 3,43308
МАКСИМУМ (II) 2018 696 328,85 1 132 750,52 1 279 983,41 1 115 329,29 55,64 115,57 282,25 550,63 1,24170 2,38721 3,23392 3,53607
МИНИМУМ (I) 2018 680 783,06 1 110 393,19 1 129 397,13 984 114,08 52,46 108,96 266,12 519,17 1,20199 2,31669 3,13747 3,42662
МИНИМУМ (II) 2018 626 695,97 1 019 475,47 1 151 985,07 1 003 796,36 50,08 104,01 254,02 495,57 1,11753 2,14849 2,91052 3,18246
Республика Дагестан                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 412 874,35 503 389,34 644 914,67 516 122,48 98,99 192,06 224,62 429,47 0,83760 1,10074 1,40336 1,29401
МАКСИМУМ (II) 2018 421 131,84 513 457,13 657 812,96 526 444,93 103,94 201,66 235,85 450,94 0,86273 1,13376 1,44546 1,33283
МИНИМУМ (I) 2018 364 782,36 441 037,68 565 436,17 445 791,29 89,09 172,85 202,16 386,52 0,75384 0,99067 1,26302 1,16461
МИНИМУМ (II) 2018 379 018,65 462 111,41 592 031,67 473 800,44 93,55 181,50 212,27 405,85 0,77646 1,02039 1,30091 1,19955
Республика Ингушетия                                                
МАКСИМУМ (I) 2018 1 365 824,35 1 399 493,51 1 988 953,97 1 231 710,46 12,11 81,20 190,37 540,91 2,33000 2,44000 2,86000 3,09500
МАКСИМУМ (II) 2018 1 393 140,84 1 427 483,38 2 028 733,05 1 256 344,67 12,72 85,26 199,89 567,96 2,39990 2,51320 2,94580 3,18785
МИНИМУМ (I) 2018 1 352 341,39 1 385 678,17 1 969 319,67 1 219 551,42 10,90 73,08 190,37 540,91 2,31367 2,38199 2,78909 3,02793
МИНИМУМ (II) 2018 1 253 826,75 1 284 735,04 1 825 859,74 1 130 710,20 11,44 76,73 179,90 511,16 2,15991 2,26188 2,65122 2,86907
Кабардино-Балкарская республика                                            
МАКСИМУМ (I) 2018 965 409,65 1 137 969,70 1 293 548,10 1 047 814,74 132,73 169,60 342,89 500,21 2,06416 2,21581 2,68007 3,44378
МАКСИМУМ (II) 2018 984 717,84 1 160 729,09 1 319 419,06 1 068 771,03 139,37 178,08 360,03 525,22 2,12608 2,28228 2,76047 3,54709
МИНИМУМ (I) 2018 955 879,45 1 126 736,04 1 280 778,65 1 037 471,06 130,24 166,42 336,45 490,81 1,85774 2,21581 2,68007 3,44378
