Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве на июль 2008 года к ценам 1984 г. Выпуск № 51 (введены в действие письмом Министерства регионального развития РФ)

Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве на июль 2008 года к ценам 1984 г. Выпуск № 51 (введены в действие письмом Министерства регионального развития РФ)

Справка

Техническая часть

1. Индексы предназначены для составления сметной документации и расчетов за выполненные работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений в текущем уровне цен базисно-индексным методом с использованием сборников общегородских единичных расценок на строительные работы для г. Москвы, Ценника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года по объектам, расположенным в г. Москве, финансируемым с привлечением средств федерального бюджета.

Индексы разработаны по основной номенклатуре укрупненных видов работ (УВР) к базисной (1984 г.) стоимости этих работ. За основу расчета индексов приняты ресурсно-технологические модели (РТМ) в УВР, которые сформированы по сметным нормам СНиП IV-2-82 и локальным сметам, составленным в базисных ценах по Сборникам общегородских единичных расценок на строительные работы для г. Москвы, сборникам расценок на монтаж оборудования, Ценнику сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для г. Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года.

Индексы могут применяться для расчетов за выполненные работы инвесторами, заказчиками и подрядными организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

2. Индексами учитывается:

2.1. Стоимость ресурсов в уровне цен текущего периода, на основании данных, представленных Комитетом города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве, в т.ч.:

- уровень оплаты труда рабочих строителей с учетом среднего уровня фонда оплаты труда на одного работника в строительных организациях г. Москвы на июль 2008 г. составляет - 109,34 руб/чел-ч (18 160 руб. в месяц), индекс = 170,85

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;

- средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов, заготовительно-складских расходов и услуг посредников.

2.2. Стоимость ресурсов в базисном уровне цен (1984 г.):

- оплата труда рабочих-строителей с учетом нормативной трудоемкости, принятой в соответствии со СНиП IV-2-82;

- стоимость эксплуатации строительных машин, принятая в соответствии со СНиП IV-3-82, с учетом нормативного количества машино-часов по СНиП IV-2-82;

- стоимость материалов, принятая в соответствии с Ценником сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года и по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции СНиП IV-4-82 (части I, II, III, IV, V)

3. Определение сметной стоимости соответствующих видов работ в текущих ценах производится путем применения к элементам прямых затрат определенных в базисном уровне цен (1984 г.) индексов по статьям затрат (гр. 3, 4) с начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным методическими документами Росстроя России. (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, письмами Росстроя России N ЮТ-260/06 от 31.01.2005 и N АП-5536/06 от 18.11.2004). Пример применения индексов по статьям затрат приведен в приложениии 1.

4. Индексами не предусмотрены и дополнительно учитываются затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчете в текущем уровне цен, в т.ч. расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами Госстроя России.

Приложение 1
(Цифры условные)

N пп Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во Стоимость единицы Общая стоимость
Всего Экспл. маш. Мат-лы Всего в т.ч. оплата труда Экспл. маш. Мат-лы
Оплата труда в т.ч. оплата труда в т.ч. оплата труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3м-25 Устройство фундаментов ленточных бетонных М3. 10 24,81 0,76 22,5 248,1 15,5 7,6 225
1,55 0,23     2,3
Индексы по статьям затрат (п. 3.1 (Выпуск 19))                 89,82 62,27 73,79
Итого в текущих ценах             18468,21 1392,21 473,25 16602,75
                        143,22    
Накладные расходы ФОТ 120% х 0,94 = 112,8% (от 1535,43)             1731,97            
Сметная прибыль ФОТ 77% (от 1137,0)             1182,28            
ИТОГО с накладными и см. прибылью             21382,46            

Возмещение прочих работ и затрат, не учтенных индексами, производится при их документальном подтверждении.

5. Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчетах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с применением индексов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованным с заказчиком (инвестором).

Фактическая стоимость материалов определяется на основе платежных документов, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.

Размеры транспортных затрат и заготовительно-складских расходов приведены ниже:

Наименование Заготовительно-складские расходы, % Транспортные расходы с учетом погрузо-разгрузочных работ, %
Строительные материалы, изделия и конструкции 2,0 9,8
Металлические строительные конструкции 0,75 1,45
Оборудование 1,2 5,4

В расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий выполненный объем по видам работ.

Сумма возмещения разницы в стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (машин и механизмов) указывается в акте выполненных работ за соответствующий период.

6. Влияние специфических условий производства работ в соответствии с проектом организации строительства индексами не предусмотрены и должны учитываться в локальных сметах и актах выполненных работ коэффициентами, в соответствии с положениями «Общей части» к Сборникам общегородских единичных расценок на строительные работы для Москвы», «Указаний по применению ЕРЕР-84 (СНиП IV-5-84), а также в соответствии с общими указаниями соответствующих сборников базисного уровня цен (1984 г.).

7. Стоимость транспортировки грузов с учетом накладных расходов и сметной прибыли, без НДС определяется в текущем уровне цен в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 и 5.

Таблица 1

Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т

Руб. за 1 т

Расстояние перевозки, км 1 класс груза 2 класс груза 3 класс груза 4 класс груза
Код ресурса Цена, руб. Код ресурса Цена, руб. Код ресурса Цена, руб. Код ресурса Цена, руб.
1 3# 4 5 6 7 8 9 10
1 310-1001-1 54,75 310-1001-2 64,38 310-1001-3 90,46 310-1001-4 121,62
2 310-1002-1 58,30 310-1002-2 68,61 310-1002-3 96,38 310-1002-4 129,55
3 310-1003-1 61,36 310-1003-2 72,21 310-1003-3 101,46 310-1003-4 136,38
4 310-1004-1 64,43 310-1004-2 75,81 310-1004-3 106,54 310-1004-4 143,20
5 310-1005-1 68,29 310-1005-2 80,36 310-1005-3 112,84 310-1005-4 151,72
6 310-1006-1 71,36 310-1006-2 83,95 310-1006-3 117,91 310-1006-4 158,54
7 310-1007-1 74,43 310-1007-2 87,55 310-1007-3 122,99 310-1007-4 165,37
8 310-1008-1 77,50 310-1008-2 91,15 310-1008-3 128,07 310-1008-4 172,19
9 310-1009-1 80,57 310-1009-2 94,80 310-1009-3 133,15 310-1009-4 179,01
10 310-1010-1 83,63 310-1010-2 98,39 310-1010-3 138,23 310-1010-4 185,84
11 310-1011-1 85,12 310-1011-2 100,14 310-1011-3 140,71 310-1011-4 189,17
12 310-1012-1 87,92 310-1012-2 103,42 310-1012-3 145,32 310-1012-4 195,36
13 310-1013-1 89,40 310-1013-2 105,17 310-1013-3 147,80 310-1013-4 198,69
14 310-1014-1 90,94 310-1014-2 106,96 310-1014-3 150,29 310-1014-4 202,03
15 310-1015-1 92,42 310-1015-2 108,71 310-1015-3 152,78 310-1015-4 205,36
16 310-1016-1 93,90 310-1016-2 110,51 310-1016-3 155,26 310-1016-4 208,69
17 310-1017-1 95,43 310-1017-2 112,25 310-1017-3 157,75 310-1017-4 212,08
18 310-1018-1 96,91 310-1018-2 114,05 310-1018-3 160,23 310-1018-4 215,41
19 310-1019-1 98,45 310-1019-2 115,80 310-1019-3 162,72 310-1019-4 218,74
20 310-1020-1 99,93 310-1020-2 117,54 310-1020-3 165,15 310-1020-4 222,07
 21 310-1021-1 101,46 310-1021-2 119,34 310-1021-3 167,64 310-1021-4 225,41
22 310-1022-1 102,94 310-1022-2 121,09 310-1022-3 170,13 310-1022-4 228,74
23 310-1023-1 104,42 310-1023-2 122,89 310-1023-3 172,61 310-1023-4 232,07
24 310-1024-1 105,96 310-1024-2 124,63 310-1024-3 175,10 310-1024-4 235,46
25 310-1025-1 107,44 310-1025-2 126,43 310-1025-3 177,59 310-1025-4 238,79
26 310-1026-1 108,97 310-1026-2 128,18 310-1026-3 180,07 310-1026-4 242,12
27 310-1027-1 110,46 310-1027-2 129,92 310-1027-3 182,56 310-1027-4 245,46
28 310-1028-1 111,94 310-1028-2 131,72 310-1028-3 185,04 310-1028-4 248,79
29 310-1029-1 113,47 310-1029-2 133,47 310-1029-3 187,53 310-1029-4 252,12
30 310-1030-1 114,95 310-1030-2 135,27 310-1030-3 190,02 310-1030-4 255,45
31 310-1031-1 116,49 310-1031-2 137,01 310-1031-3 192,50 310-1031-4 258,84
32 310-1032-1 117,97 310-1032-2 138,81 310-1032-3 194,99 310-1032-4 262,17
33 310-1033-1 119,45 310-1033-2 140,56 310-1033-3 197,48 310-1033-4 265,51
34 310-1034-1 123,52 310-1034-2 145,32 310-1034-3 204,19 310-1034-4 274,50
35 310-1035-1 125,06 310-1035-2 147,11 310-1035-3 206,68 310-1035-4 277,88
36 310-1036-1 126,54 310-1036-2 148,86 310-1036-3 209,17 310-1036-4 281,22
37 310-1037-1 128,02 310-1037-2 150,66 310-1037-3 211,65 310-1037-4 284,55
38 310-1038-1 129,55 310-1038-2 152,40 310-1038-3 214,14 310-1038-4 287,88
39 310-1039-1 131,03 310-1039-2 154,15 310-1039-3 216,63 310-1039-4 291,21
40 310-1040-1 132,57 310-1040-2 155,95 310-1040-3 219,11 310-1040-4 294,55
41 310-1041-1 134,05 310-1041-2 157,69 310-1041-3 221,60 310-1041-4 297,88
42 310-1042-1 135,58 310-1042-2 159,49 310-1042-3 224,08 310-1042-4 301,27
43 310-1043-1 137,06 310-1043-2 161,24 310-1043-3 226,57 310-1043-4 304,60
44 310-1044-1 138,55 310-1044-2 163,04 310-1044-3 229,06 310-1044-4 307,93
45 310-1045-1 140,08 310-1045-2 164,78 310-1045-3 231,54 310-1045-4 311,26
46 310-1046-1 141,56 310-1046-2 166,53 310-1046-3 233,98 310-1046-4 314,60
47 310-1047-1 143,09 310-1047-2 168,33 310-1047-3 236,46 310-1047-4 317,93
48 310-1048-1 144,58 310-1048-2 170,07 310-1048-3 238,95 310-1048-4 321,26
49 310-1049-1 146,06 310-1049-2 171,87 310-1049-3 241,44 310-1049-4 324,65
50 310-1050-1 147,59 310-1050-2 173,62 310-1050-3 243,92 310-1050-4 327,98
51 310-1051-1 149,07 310-1051-2 175,42 310-1051-3 246,41 310-1051-4 331,31
52 310-1052-1 150,61 310-1052-2 177,16 310-1052-3 248,89 310-1052-4 334,65
53 310-1053-1 152,09 310-1053-2 178,91 310-1053-3 251,38 310-1053-4 337,98
54 310-1054-1 153,62 310-1054-2 180,71 310-1054-3 253,87 310-1054-4 341,31
55 310-1055-1 155,10 310-1055-2 182,45 310-1055-3 256,35 310-1055-4 344,64
56 310-1056-1 156,58 310-1056-2 184,25 310-1056-3 258,84 310-1056-4 348,03
57 310-1057-1 158,12 310-1057-2 186,00 310-1057-3 261,33 310-1057-4 351,36
58 310-1058-1 159,60 310-1058-2 187,80 310-1058-3 263,81 310-1058-4 354,69
59 310-1059-1 161,13 310-1059-2 189,54 310-1059-3 266,30 310-1059-4 358,03
60 310-1060-1 162,61 310-1060-2 191,29 310-1060-3 268,78 310-1060-4 361,36
61 310-1061-1 164,10 310-1061-2 193,09 310-1061-3 271,27 310-1061-4 364,69
62 310-1062-1 165,63 310-1062-2 194,83 310-1062-3 273,76 310-1062-4 368,03
63 310-1063-1 167,11 310-1063-2 196,63 310-1063-3 276,24 310-1063-4 371,41
64 310-1064-1 168,65 310-1064-2 198,38 310-1064-3 278,73 310-1064-4 374,74
65 310-1065-1 170,13 310-1065-2 200,17 310-1065-3 281,22 310-1065-4 378,08
66 310-1066-1 171,61 310-1066-2 201,92 310-1066-3 283,70 310-1066-4 381,41
67 310-1067-1 173,14 310-1067-2 203,67 310-1067-3 286, Г9 310-1067-4 384,74
68 310-1068-1 174,62 310-1068-2 205,46 310-1068-3 288,68 310-1068-4 388,07
69 310-1069-1 176,16 310-1069-2 207,21 310-1069-3 291,16 310-1069-4 391,41
70 310-1070-1 177,64 310-1070-2 209,01 310-1070-3 293,65 310-1070-4 394,79
71 310-1071-1 179,17 310-1071-2 210,75 310-1071-3 296,13 310-1071-4 398,13
72 310-1072-1 180,65 310-1072-2 212,55 310-1072-3 298,62 310-1072-4 401,46
73 310-1073-1 182,13 310-1073-2 214,30 310-1073-3 301,11 310-1073-4 404,79
74 310-1074-1 183,67 310-1074-2 216,04 310-1074-3 303,54 310-1074-4 408,12
75 310-1075-1 185,15 310-1075-2 217,84 310-1075-3 306,03 310-1075-4 411,46
76 310-1076-1 186,68 310-1076-2 219,59 310-1076-3 308,51 310-1076-4 414,79
77 310-1077-1 188,17 310-1077-2 221,39 310-1077-3 311,00 310-1077-4 418,17
78 310-1078-1 189,65 310-1078-2 223,13 310-1078-3 313,49 310-1078-4 421,51
79 310-1079-1 191,18 310-1079-2 224,93 310-1079-3 315,97 310-1079-4 424,84
80 310-1080-1 192,66 310-1080-2 226,68 310-1080-3 318,46 310-1080-4 428,17
81 310-1081-1 194,20 310-1081-2 228,42 310-1081-3 320,94 310-1081-4 431,51
82 310-1082-1 195,68 310-1082-2 230,22 310-1082-3 323,43 310-1082-4 434,84
83 310-1083-1 197,21 310-1083-2 231,97 310-1083-3 325,92 310-1083-4 438,17
84 310-1084-1 198,69 310-1084-2 233,77 310-1084-3 328,40 310-1084-4 441,50
85 310-1085-1 200,17 310-1085-2 235,51 310-1085-3 330,89 310-1085-4 444,89
86 310-1086-1 209,38 310-1086-2 246,30 310-1086-3 346,07 310-1086-4 465,26
87 310-1087-1 210,86 310-1087-2 248,10 310-1087-3 348,56 310-1087-4 468,59
88 310-1088-1 212,39 310-1088-2 249,85 310-1088-3 351,04 310-1088-4 471,92
89 310-1089-1 213,87 310-1089-2 251,59 310-1089-3 353,53 310-1089-4 475,25
90 310-1090-1 215,36 310-1090-2 253,39 310-1090-3 356,02 310-1090-4 478,64
91 310-1091-1 216,89 310-1091-2 255,14 310-1091-3 358,50 310-1091-4 481,97
92 310-1092-1 218,37 310-1092-2 256,94 310-1092-3 360,99 310-1092-4 485,30
93 310-1093-1 219,91 310-1093-2 258,68 310-1093-3 363,48 310-1093-4 488,64
94 310-1094-1 221,39 310-1094-2 260,48 310-1094-3 365,91 310-1094-4 491,97
95 310-1095-1 222,92 310-1095-2 262,23 310-1095-3 368,40 310-1095-4 495,30
96 310-1096-1 224,40 310-1096-2 263,97 310-1096-3 370,88 310-1096-4 498,64
97 310-1097-1 225,88 310-1097-2 265,77 310-1097-3 373,37 310-1097-4 502,02
98 310-1098-1 227,42 310-1098-2 267,52 310-1098-3 375,85 310-1098-4 505,35
99  310-1099-1 228,90 310-1099-2 269,31 310-1099-3 378,34 310-1099-4 508,69
100 310-1100-1 230,43 310-1100-2 271,06 310-1100-3 380,83 310-1100-4 512,02
101 310-1101-1 231,91 310-1101-2 272,86 310-1101-3 383,31 310-1101-4 515,35
102 310-1102-1 233,39 310-1102-2 274,60 310-1102-3 385,80 310-1102-4 518,68
103 310-1103-1 234,93 310-1103-2 276,35 310-1103-3 388,29 310-1103-4 522,02
104 310-1104-1 236,41 310-1104-2 278,15 310-1104-3 390,77 ЗЮ-1104-4 525,40
105 310-1105-1 237,94 310-1105-2 279,89 310-1105-3 393,26 310-1105-4 528,74
106 310-1106-1 239,43 310-1106-2 281,69 310-1106-3 395,74 310-1106-4 532,07
107 310-1107-1 240,91 310-1107-2 283,44 310-1107-3 398,23 310-1107-4 535,40
108 310-1108-1 242,44 310-1108-2 285,24 310-1108-3 400,72 310-1108-4 538,73
109 310-1109-1 243,92 310-1109-2 286,98 310-1109-3 403,20 310-1109-4 542,07
110 310-1110-1 245,46 310-1110-2 288,73 310-1110-3 405,69 310-1110-4 545,40
111 310-1111-1 246,94 310-1111-2 290,53 310-1111-3 408,18 310-1111-4 548,78
112 310-1112-1 248,47 310-1112-2 292,27 310-1112-3 410,66 310-1112-4 552,12
113 310-1113-1 249,95 310-1113-2 294.07 310-1113-3 413,15 310-1113-4 555,45
114 310-1114-1 251,43 310-1114-2 295,82 310-1114-3 415,64 310-1114-4 558,78
115 310-1115-1 252,97 310-1115-2 297,62 310-1115-3 418,12 310-1115-4 562,12
116 310-1116-1 254,45 310-1116-2 299,36 310-1116-3 420,61 310-1116-4 565,45
117 310-1117-1 255,98 310-1117-2 301,11 310-1117-3 423,09 310-1117-4 568,78
118 310-1118-1 257,46 310-1118-2 302,91 310-1118-3 425,58 310-1118-4 572,17
119 310-1119-1 258,95 310-1119-2 304,65 310-1119-3 428,07 310-1119-4 575,50
120 310-1120-1 260,48 310-1120-2 306,45 310-1120-3 430,55 310-1120-4 578,83
121 310-1121-1 261,96 310-1121-2 308,20 310-1121-3 433,04 310-1121-4 582,16
122 310-1122-1 263,49 310-1122-2 309,99 310-1122-3 435,53 310-1122-4 585,50
123 310-1123-1 264,98 310-1123-2 311,74 310-1123-3 437,96 310-1123-4 588,83
124 310-1124-1 266,46 310-1124-2 313,49 310-1124-3 440,45 310-1124-4 592,16
125 310-1125-1 267,99 310-1125-2 315,28 310-1125-3 442,93 310-1125-4 595,55
126 310-1126-1 269,47 310-1126-2 317,03 310-1126-3 445,42 310-1126-4 598,88
127 310-1127-1 271,01 310-1127-2 318,83 310-1127-3 447,90 310-1127-4 602,21
128 310-1128-1 272,49 310-1128-2 320,57 310-1128-3 450,39 310-1128-4 605,55
129 310-1129-1 274,02 310-1129-2 322,37 310-1129-3 452,88 310-1129-4 608,88
130 310-1130-1 275,50 310-1130-2 324,12 310-1130-3 455,36 310-1130-4 612,21
131 310-1131-1 276,98 310-1131-2 325,86 310-1131-3 457,85 310-1131-4 615,54
132 310-1132-1 278,52 310-1132-2 327,66 310-1132-3 460,34 310-1132-4 618,93
133 310-1133-1 280,00 310-1133-2 329,41 310-1133-3 462,82 310-1133-4 622,26
134 310-1134-1 281,53 310-1134-2 331,21 310-1134-3 465,31 310-1134-4 625,60
135 310-1135-1 283,02 310-1135-2 332,95 310-1135-3 467,79 310-1135-4 628,93
136 310-1136-1 284,50 310-1136-2 334,75 310-1136-3 470,28 310-1136-4 632,26
137 310-1137-1 286,03 310-1137-2 336,50 310-1137-3 472,77 310-1137-4 635^59
138 310-1138-1 287,51 310-1138-2 338,24 310-1138-3 475,25 310-1138-4 638,93
139 310-1139-1 289,05 310-1139-2 340,04 310-1139-3 477,74 310-1139-4 642,31
140 310-1140-1 290,53 310-1140-2 341,79 310-1140-3 480,23 310-1140-4 645,64
141 310-1141-1 292,06 310-1141-2 343,59 310-1141-3 482,71 310-1141-4 648,98
142 310-1142-1 293,54 310-1142-2 345,33 310-1142-3 485,20 310-1142-4 652,31
143 310-1143-1 295,02 310-1143-2 347,13 310-1143-3 487,69 310-1143-4 655,64
144 310-1144-1 296,56 310-1144-2 348,88 310-1144-3 490,17 310-1144-4 658,98
145 310-1145-1 298,04 310-1145-2 350,62 310-1145-3 492,66 310-1145-4 662,31
146 310-1146-1 299,57 310-1146-2 352,42 310-1146-3 495,14 310-1146-4 665,69
147 310-1147-1 301,05 310-1147-2 354,17 310-1147-3 497,63 310-1147-4 669,03
148 310-1148-1 302,54 310-1148-2 355,96 310-1148-3 500,12 310-1148-4 672,36
149 310-1149-1 304,07 310-1149-2 357,71 310-1149-3 502,60 310-1149-4 675,69
150 310-1150-1 305,55 310-1150-2 359,51 310-1150-3 505,09 310-1150-4 679,02
151 310-1151-1 307,08 310-1151-2 361,25 310-1151-3 507,52 310-1151-4 682,36
152 310-1152-1 308,57 310-1152-2 363,00 310-1152-3 510,01 310-1152-4 685,69
153 310-1153-1 310,05 310-1153-2 364,80 310-1153-3 512,50 310-1153-4 689,08
154 310-1154-1 311,58 310-1154-2 366,54 310-1154-3 514,98 310-1154-4 692,41
155 310-1155-1 313,06 310-1155-2 368,34 310-1155-3 517,47 310-1155-4 695,74
156 310-1156-1 314,60 310-1156-2 370,09 310-1156-3 519,95 310-1156-4 699,07
157 310-1157-1 316,08 310-1157-2 371,89 310-1157-3 522,44 310-1157-4 702,41
158 310-1158-1 317,61 310-1158-2 373,63 310-1158-3 524,93 310-1158-4 705,74
159 310-1159-1 319,09 310-1159-2 375,38 310-1159-3 527,41 310-1159-4 709,07
160 310-1160-1 320,57 310-1160-2 377,18 310-1160-3 529,90 310-1160-4 712,46
161 310-1161-1 322,11 310-1161-2 378,92 310-1161-3 532,39 310-1161-4 715,79
162 310-1162-1 323,59 310-1162-2 380,72 310-1162-3 534,87 310-1162-4 719,12
163 310-1163-1 325,12 310-1163-2 382,47 310-1163-3 537,36 310-1163-4 722,46
164 310-1164-1 326,60 310-1164-2 384,27 310-1164-3 539,84 310-1164-4 725,79
165 310-1165-1 328,09 310-1165-2 386,01 310-1165-3 542,33 310-1165-4 729,12
166 310-1166-1 329,62 310-1166-2 387,76 310-1166-3 544,82 310-1166-4 732,45
167 310-1167-1 331,10 310-1167-2 389,56 310-1167-3 547,30 310-1167-4 735,84
168 310-1168-1 332,64 310-1168-2 391,30 310-1168-3 549,79 310-1168-4 739,17
169 310-1169-1 334,12 310-1169-2 393,10 310-1169-3 552,28 310-1169-4 742,50
170 310-1170-1 335,65 310-1170-2 394,85 310-1170-3 554,76 310-1170-4 745,84
171 310-1171-1 337,13 310-1171-2 . 396,64 310-1171-3 557,25 310-1171-4 749,17
172 310-1172-1 338,61 310-1172-2 398,39 310-1172-3 559,73 310-1172-4 752,50
173 310-1173-1 340,15 310-1173-2 400,14 310-1173-3 562,22 310-1173-4 755,84
174 310-1174-1 341,63 310-1174-2 401,93 310-1174-3 564,71 310-1174-4 759,22
175 310-1175-1 343,16 310-1175-2 403,68 310-1175-3 567,19 310-1175-4 762,55
176 310-1176-1 344,64 310-1176-2 405,48 310-1176-3 569,68 310-1176-4 765,89
177 310-1177-1 346,12 310-1177-2 407,22 310-1177-3 572,17 310-1177-4 769,22
178 310-1178-1 347,66 310-1178-2 409,02 310-1178-3 574,65 310-1178-4 772,55
179 310-1179-1 349,14 310-1179-2 410,77 310-1179-3 577,09 310-1179-4 775,88
180 310-1180-1 350,67 310-1180-2 412,51 310-1180-3 579,57 310-1180-4 779,22
181 310-1181-1 352,16 310-1181-2 414,31 310-1181-3 582,06 310-1181-4 782,55
182 310-1182-1 353,64 310-1182-2 416,06 310-1182-3 584,55 310-1182-4 785,94
183 310-1183-1 355,17 310-1183-2 417,86 310-1183-3 587,03 310-1183-4 789,27
184 310-1184-1 356,65 310-1184-2 419,60 310-1184-3 589,52 310-1184-4 792,60
185 310-1185-1 358,19 310-1185-2 421,40 310-1185-3 592,00 310-1185-4 795,93
186 310-1186-1 359,67 310-1186-2 423,15 310-1186-3 594,49 310-1186-4 799,27
187 310-1187-1 361,20 310-1187-2 424,89 310-1187-3 596,98 310-1187-4 802,60
188 310-1188-1 362,68 310-1188-2 426,69 310-1188-3 599,46 310-1188-4 805,93
189 310-1189-1 364,16 310-1189-2 428,44 310-1189-3 601,95 310-1189-4 809,32
190 310-1190-1 365,70 310-1190-2 430,24 310-1190-3 604,44 310-1190-4 812,65
191 310-1191-1 367,18 310-1191-2 431,98 310-1191-3 606,92 310-1191-4 815,98
192 310-1192-1 368,71 310-1192-2 433,78 310-1192-3 609,41 310-1192-4 819,32
193 310-1193-1 370,19 310-1193-2 435,53 310-1193-3 611,89 310-1193-4 822,65
194 310-1194-1 371,68 310-1194-2 437,27 310-1194-3 614,38 310-1194-4 825,98
195 310-1195-1 373,21 310-1195-2 439,07 310-1195-3 616,87 310-1195-4 829,31
196 310-1196-1 374,69 310-1196-2 440,82 310-1196-3 619,35 310-1196-4 832,70
197 310-1197-1 376,22 310-1197-2 442,61 310-1197-3 621,84 310-1197-4 836,03
198 310-1198-1 377,71 310-1198-2 444,36 310-1198-3 624,33 310-1198-4 839,36
199 310-1199-1 379,24 310-1199-2 446,16 310-1199-3 626,81 310-1199-4 842,70
200 310-1200-1 380,72 310-1200-2 447,90 310-1200-3 629,30 310-1200-4 846,03
Свыше 200 км
на каждый 1 км добавлять 310-1201-1 1,48 310-1201-2 1,75 310-1201-3 2,49 310-1201-4 3,33

Таблица 2

Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу N 1), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т

Руб. за 1 т

Расстояние перевозки, км 1 класс груза 2 класс груза 3 класс груза 4 класс груза
Код ресурса Цена, руб. Код ресурса Цена, руб. Код ресурса Цена, руб. Код ресурса Цена, руб.
1 3# 4 5 6 7 8 9 10
1 310-2001-1 58,81 310-2001-2 69,17 310-2001-3 97,21 310-2001-4 130,68
2 310-2002-1 65,09 310-2002-2 76,59 310-2002-3 107,57 310-2002-4 144,62
3 310-2003-1 71,41 310-2003-2 84,01 310-2003-3 118,08 310-2003-4 158,71
4 310-2004-1 77,84 310-2004-2 91,58 310-2004-3 128,68 310-2004-4 173,01
5 310-2005-1 84,41 310-2005-2 99,30 310-2005-3 139,49 310-2005-4 187,55
6 310-2006-1 90,39 310-2006-2 106,37 310-2006-3 149,45 310-2006-4 200,89
7 310-2007-1 97,11 310-2007-2 114,29 310-2007-3 160,56 310-2007-4 215,83
8 310-2008-1 103,14 310-2008-2 121,31 310-2008-3 170,47 310-2008-4 229,18
9 310-2009-1 109,16 310-2009-2 128,38 310-2009-3 180,43 310-2009-4 242,53
10 310-2010-1 116,13 310-2010-2 136,65 310-2010-3 191,98 310-2010-4 258,11
11 310-2011-1 119,22 310-2011-2 140,24 310-2011-3 197,06 310-2011-4 264,94
12 310-2012-1 122,26 310-2012-2 143,87 310-2012-3 202,14 310-2012-4 271,76
13 310-2013-1 125,35 310-2013-2 147,46 310-2013-3 207,17 310-2013-4 278,53
14 310-2014-1 128,43 310-2014-2 151,09 310-2014-3 212,25 310-2014-4 285,35
15 310-2015-1 131,47 310-2015-2 154,68 310-2015-3 217,33 310-2015-4 292,18
16 310-2016-1 136,05 310-2016-2 160,06 310-2016-3 224,85 310-2016-4 302,34
17 310-2017-1 139,09 310-2017-2 163,64 310-2017-3 229,93 310-2017-4 309,16
18 310-2018-1 142,18 310-2018-2 167,28 310-2018-3 235,01 310-2018-4 315,93
19 310-2019-1 145,22 310-2019-2 170,86 310-2019-3 240,09 310-2019-4 322,75
20 310-2020-1 148,30 310-2020-2 174,50 310-2020-3 245,12 310-2020-4 329,58
