Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Минфина РФ от 22 февраля 2008 г. № 28н “Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2007 году”

Приказ Минфина РФ от 22 февраля 2008 г. № 28н “Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2007 году”

Справка

Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ “Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг приказываю:

Утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2007 году.

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации -
министр Российской Федерации
А. Кудрин

По заключению Минюста России от 21 марта 2008 г. N 01/2778-АБ данный приказ в государственной регистрации не нуждается.

Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2007 году
I. Эмиссия облигаций федеральных займов (ОФЗ)

Регистрационный номер государственной ценной бумаги Дата проведения аукциона по размещению выпуска Дата погашения Фактическая цена размещения на аукционе (в % к номиналу) Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
Минимальная цена размещения Цена средне- взвешенная всего в том числе всего в том числе
на аукционе на вторичном рынке на аукционе на вторичном рынке
ОФЗ-АД 46018RMFS - 24.11.2021 - - 12 514 302 - 12 514 302 12 514 302 000,00 - 12 514 302 000,00
ОФЗ-АД 46020RMFS - 06.02.2036 - - 322 654 - 322 654 322 654 000,00 - 322 654 000,00
ОФЗ-АД 46018RMFS (доп. выпуск) 10.01.2007 24.11.2021 111,5526% 111,7470% 6 953 462 6 953 462 - 6 953 462 000,00 6 953 462 000,00 -
ОФЗ-ПД 26199RMFS 17.01.2007 11.07.2012 99,1050% 99,2331% 12 299 649 11 862 649 437 000 12 207 468 510,40 11 771 677 170,40 435 791 340,00
ОФЗ-АД 46020RMFS (доп. выпуск) 24.01.2007 06.02.2036 101.5101% 101,7218% 9 699 572 9 699 572 - 9 699 572 000,00 9 699 572 000,00 -
ОФЗ-ПД 25061RMFS 07.02.2007 05.05.2010 99,3001% 99,3730% 15 674 523 11 995 691 3 678 832 15 598 985 491,38 11 920 476 490,07 3 678 509 001,31
ОФЗ-АД 46021RMFS 21.02.2007 08.08.2018 99,4102% 99,6297% 15 030 181 14 916 876 113 305 14 974 744 043,24 14 861 633 882,04 113 110 161,20
ОФЗ-АД 46018RMFS (доп. выпуск) 14.03.2007 24.11.2021 110,3520% 110,4595% 12 936 396 12 936 396 - 12 936 396 000,00 12 936 396 000,00 -
ОФЗ-АД 46020RMFS (доп. выпуск) 14.03.2007 06.02.2036 101,1956% 101,3717% 11 980 684 11 980 684 - 11 980 684 000,00 11 980 684 000,00 -
ОФЗ-ПД 26199RMFS (доп. выпуск) 18.04.2007 11.07.2012 99,7200% 99,7406% 14 883 411 14 883 411 - 14 844 802 319,90 14 844 802 319,90 -
ОФЗ-ПД 25061RMFS (доп. выпуск) 02.05.2007 05.05.2010 99,4350% 99,4825% 10 906 267 10 906 267 - 10 849 822 742,44 10 849 822 742,44 -
ОФЗ-АД 46021RMFS (доп. выпуск) 16.05.2007 08.08.2018 100,1430% 100,1810% 14 971 749 14 971 749 - 14 971 749 000,00 14 971 749 000,00 -
ОФЗ-ПД 25061RMFS (доп. выпуск) 13.06.2007 05.05.2010 99,5233% 99,5405% 7 897 692 7 897 692 - 7 861 399 768,02 7 861 399 768,02 -
ОФЗ-АД 46018RMFS (доп. выпуск) 13.06.2007 24.11.2021 110,5500% 110,7684% 9 654 202 9 654 202 - 9 654 202 000,00 9 654 202 000,00 -
ОФЗ-АД 46020RMFS (доп. выпуск) 13.06.2007 06.02.2007 101,6779% 101,8376% 11 997 090 11 997 090 - 11 997 090 000,00 11 997 090 000,00 -
ОФЗ-ПД 26199RMFS (доп. выпуск) 18.07.2007 11.07.2012 100,3110% 100,3829% 10 804 995 10 804 995 - 10 804 995 000,00 10 804 995 000,00 -
ОФЗ-ПД 25061RMFS (доп. выпуск) 01.08.2007 05.05.2010 99,9570% 99,9701% 3 447 588 3 447 588 - 3 446 557 802,84 3 446 557 802,84 -
ОФЗ-АД 46021RMFS (доп. выпуск) 15.08.2007 08.08.2018 99,4100% 99,5328% 19 864 333 19 864 333 - 19 771 528 407,56 19 771 528 407,56 -
ОФЗ-АД 46018RMFS (доп. выпуск) 12.09.2007 24.11.2021 107,2702% 107,4027% 13 129 769 13 129 769 - 13 129 769 000,00 13 129 769 000,00 -
ОФЗ-АД 46020RMFS (доп. выпуск) 12.09.2007 06.02.2036 99,1200% 99,4974% 15 056 502 15 056 502 - 14 980 826 555,67 14 980 826 555,67 -
ОФЗ-ПД 26199RMFS (доп. выпуск) 17.10.2007 11.07.2012 99,6910 99,6910% 2302 798 2302 798 - 2 295 682 354,18 2 295 682 354,18 -
ОФЗ-ПД 25061RMFS (доп. выпуск) 07.11.2007 05.05.2010 99,7170% 99,7235% 4 586 557 4 586 557 - 4 573 875 169,94 4 573 875 169,94 -
ОФЗ-АД 46021RMFS (доп. выпуск) 21.11.2007 08.08.2018 99,5500% 99,6191% 4 528 416 4 528 416 - 4 511 166 499,37 4 511 166 499,37 -
ОФЗ-АД 46018RMFS 12.12.2007 24.11.2021 110,3010% 110,3442% 3 786 390 3 786 390 - 3 786 390 000,00 3 786 390 000,00 -
Итого ОФЗ:                 245 229 182 228 163 089 17 066 093 244 668 124 664,94 227 603 758 162,43 17 064 366 502,51

II. Эмиссия государственных сберегательных облигаций (ГСО) в 2007 году по закрытой подписке

Регистрационный номер государственной ценной бумаги Дата размещения Дата погашения Фактическая цена размещения (в % к номиналу) Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем поступлений денежных средств в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
ГСО-ФПС N 39002RMFS 17.05.2007 12.05.2023 99,9364% 13 000 000 12 991 732 000,00
ГСО-ППС 34001RMFS 06.07.2007 06.03.2008 99,9754% 6 000 000 5 998 524 000,00
ГСО-ППС N 34001RMFS(доп. выпуск) 26.07.2007 06.03.2008 100,1668% 4 000 000 4 000 000 000,00
ГСО-ФПС N 39002RMFS (доп. выпуск) 03.08.2007 12.05.2023 100,2275% 20 000 000 20 000 000 000,00
ГСО-ФПС N 39002RMFS (доп. выпуск) 19.12.2007 12.05.2023 99,5825% 6 000 000 5 974 950 000,00
Всего:             49 000 000 48 965 206 000,00

Приказ Минфина РФ от 22 февраля 2008 г. N 28н “Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2007 году”

Текст приказа в "Финансовой газете" от 10 апреля 2008 г. N 15

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: