Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 г., в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ

Обзор документа

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 г., в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ (далее - Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложении № 1 к настоящему письму, будут сообщены дополнительно.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

    И.Э. Файзуллин

Приложение № 1
к письму Минстроя России
от ___________№______________

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2020 года1,2,3

Центральный федеральный округ

(без НДС)

Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Владимирская область Воронежская область Курская область Рязанская область Тверская область Тульская область г. Москва
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,77 ------- - 7,77 ------- 8,26 8,30 ------- - 7,63 ------- - 8,24 ------- 8,53 8,15 ------- 8,70 8,41 ------- -
Панельные 7,24 ------- - 6,85 ------- 7,04 7,85 ------- - 7,00 ------- - 7,79 ------- 8,17 7,96 ------- 8,02 7,48 ------- -
Монолитные 7,20 ------- - 6,88 ------- 7,45 7,77 ------- - 7,27 ------- - 7,29 ------- 7,32 7,84 ------- 7,87 7,94 ------- -
Прочие 7,40 ------- - 7,14 ------- 7,61 7,96 ------- - 7,35 ------- - 7,74 ------- 7,89 7,96 ------- 8,15 7,54 ------- -
Административные здания 6,75 ------- - 6,92 ------- 7,01 7,32 ------- - 7,06 ------- - 6,77 ------- 6,59 7,10 ------- 6,86 7,54 ------- -
Объекты образования Детские сады 7,23 ------- - 6,99 ------- 8,03 7,13 ------- - 7,24 ------- - 6,72 ------- 7,23 7,02 ------- 6,78 7,12 ------- -
Школы 6,89 ------- - 6,92 ------- 7,76 6,90 ------- - 6,97 ------- - 6,58 ------- 6,79 6,79 ------- 6,58 6,97 ------- -
Прочие 7,10 ------- - 6,97 ------- 7,95 7,05 ------- - 7,15 ------- - 6,68 ------- 7,08 6,95 ------- 6,71 7,08 ------- -
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,83 ------- - 7,67 ------- 8,15 7,53 ------- - 8,12 ------- - 7,72 ------- 7,74 7,45 ------- 7,81 8,06 ------- -
Больницы 7,59 ------- - 7,73 ------- 7,87 8,26 ------- - 7,59 ------- - 7,60 ------- 7,85 7,82 ------- 7,34 8,16 ------- -
Прочие 7,66 ------- - 7,79 ------- 7,99 7,97 ------- - 7,80 ------- - 7,63 ------- 7,84 7,67 ------- 7,48 8,11 ------- -
Объекты спортивного назначения 7,26 ------- - 7,77 ------- 7,67 7,63 ------- - 7,37 ------- - 7,23 ------- 7,08 7,32 ------- 7,26 7,73 ------- -
Объекты культуры 7,73 ------- - 7,70 ------- 8,75 7,73 ------- - 7,84 ------- - 7,54 ------- 7,55 7,67 ------- 7,81 8,21 ------- -
Котельные 7,09 ------- - 7,25 ------- 7,97 7,31 ------- - 7,23 ------- - 7,12 ------- 7,17 7,38 ------- 7,38 7,52 ------- -
Очистные сооружения 7,59 ------- - 7,49 ------- 8,29 7,91 ------- - 7,46 ------- - 7,25 ------- 7,79 7,72 ------- 7,64 7,71 ------- -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,88 ------- - 5,69 ------- 6,57 7,70 ------- - 6,17 ------- - 6,12 ------- 6,59 6,95 ------- 7,04 6,32 ------- -
Внешние инженерные сети водопровода 5,44 ------- - 5,69 ------- 6,40 6,42 ------- - 5,67 ------- - 5,34 ------- 5,35 5,48 ------- 5,77 5,43 ------- -
Внешние инженерные сети канализации 8,03 ------- - 8,55 ------- 9,32 10,08 ------- - 8,60 ------- - 8,72 ------- 8,74 9,40 ------- 10,20 8,93 ------- -
Внешние инженерные сети газоснабжения 7,00 ------- - 7,64 ------- 8,16 8,13 ------- - 7,68 ------- - 6,75 ------- 6,68 7,62 ------- 8,06 7,90 ------- -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,16 ------- - 5,48 ------- 6,34 6,33 ------- - 5,58 ------- - 5,14 ------- 5,20 6,26 ------- 6,55 5,78 ------- -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,51 ------- - 6,26 ------- 7,05 6,24 ------- - 5,81 ------- - 5,43 ------- 5,51 5,99 ------- 6,62 6,67 ------- -
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,72 ------- - 4,99 ------- 5,68 5,34 ------- - 4,95 ------- - 4,16 ------- 4,10 5,12 ------- 5,14 4,66 ------- -
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,59 ------- - 4,74 ------- 6,43 5,69 ------- - 4,54 ------- - 4,15 ------- 4,05 5,33 ------- 5,29 4,30 ------- -
Сети наружного освещения 8,32 ------- - 8,11 ------- 8,59 10,08 ------- - 7,90 ------- - 8,15 ------- 7,69 9,63 ------- 9,49 9,89 ------- -
Прочие объекты 7,72 ------- - 7,54 ------- 8,15 7,78 ------- - 7,71 ------- - 7,47 ------- 7,69 7,68 ------- 7,58 7,93 ------- -
Пусконаладочные работы 14,39 ------- - 13,60 ------- 14,23 18,80 ------- - 13,56 ------- - 15,04 ------- 15,55 18,90 ------- 20,23 20,54 ------- -
Электрификация железных дорог4 5,92 5,71 5,69 5,72 5,78 5,55 6,65
Железные дороги4 8,46 8,26 8,26 8,30 8,39 8,21 8,76
Аэродромы гражданского назначения5 7,98 ------- - 8,12 ------- 8,07 8,81 ------- - 6,98 ------- - 7,79 ------- 7,63 7,96 ------- 8,00 9,10 ------- -
Автомобильные дороги - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- -
Искусственные дорожные сооружения - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- -

Северо-Западный федеральный округ

(без НДС)

Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Карелия Вологодская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 10,90 ------- 8,67 8,31 ------- 9,14 8,64 ------- 6,78 13,87 ------- 9,15 8,70 ------- 7,90
Панельные 9,87 ------- 8,18 8,24 ------- 8,22 8,55 ------- 7,59 11,63 ------- 7,81 8,23 ------- 7,24
Монолитные 9,96 ------- 8,31 7,58 ------- 7,89 7,84 ------- 6,49 12,41 ------- 8,08 7,94 ------- 6,82
Прочие 10,25 ------- 8,39 7,96 ------- 8,33 7,90 ------- 6,53 12,71 ------- 8,36 8,24 ------- 7,24
Административные здания 9,53 ------- 7,80 7,86 ------- 7,94 7,50 ------- 6,04 11,39 ------- 7,97 7,61 ------- 6,41
Объекты образования Детские сады 8,87 ------- 8,12 7,70 ------- 8,36 6,93 ------- 6,41 10,82 ------- 7,52 7,17 ------- 6,53
Школы 8,54 ------- 7,45 7,60 ------- 7,95 6,89 ------- 5,73 10,52 ------- 7,36 6,79 ------- 6,16
Прочие 8,76 ------- 7,89 7,65 ------- 8,26 6,92 ------- 6,17 10,72 ------- 7,47 7,04 ------- 6,41
Объекты здравоохранения Поликлиники 9,97 ------- 7,84 7,92 ------- 7,98 7,81 ------- 6,28 12,49 ------- 8,06 8,03 ------- 6,72
Больницы 9,64 ------- 7,89 8,35 ------- 8,30 8,34 ------- 7,27 11,87 ------- 7,77 8,36 ------- 7,32
Прочие 9,74 ------- 7,85 8,16 ------- 8,16 8,17 ------- 6,90 12,06 ------- 7,86 8,22 ------- 7,07
Объекты спортивного назначения 9,61 ------- 8,16 7,72 ------- 7,56 7,35 ------- 6,38 11,17 ------- 7,88 7,72 ------- 6,57
Объекты культуры 9,98 ------- 8,30 8,02 ------- 8,09 8,31 ------- 6,71 12,16 ------- 8,00 8,19 ------- 6,90
Котельные 9,41 ------- 7,88 8,46 ------- 8,18 7,81 ------- 6,73 11,13 ------- 6,87 7,44 ------- 6,33
Очистные сооружения 9,64 ------- 8,71 8,19 ------- 9,25 7,47 ------- 6,73 11,59 ------- 8,66 8,18 ------- 7,65
Внешние инженерные сети теплоснабжения 8,25 ------- 7,47 7,55 ------- 6,18 5,78 ------- 5,62 8,91 ------- 7,24 6,85 ------- 6,01
Внешние инженерные сети водопровода 7,05 ------- 6,28 6,18 ------- 6,14 5,48 ------- 4,87 7,61 ------- 6,14 6,62 ------- 5,84
Внешние инженерные сети канализации 11,68 ------- 9,22 9,62 ------- 9,59 8,98 ------- 7,22 12,58 ------- 8,28 9,34 ------- 7,54
Внешние инженерные сети газоснабжения 9,99 ------- 8,29 7,97 ------- 8,07 7,24 ------- 5,71 11,47 ------- 8,51 8,16 ------- 7,47
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 6,96 ------- 6,28 6,02 ------- 5,52 5,97 ------- 5,42 8,60 ------- 7,27 6,43 ------- 5,79
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 7,60 ------- 6,70 6,44 ------- 5,44 6,47 ------- 5,03 9,62 ------- 7,40 6,30 ------- 5,56
Воздушная прокладка провода с медными жилами 5,48 ------- 4,95 5,59 ------- 4,99 5,49 ------- 5,45 6,44 ------- 6,02 5,42 ------- 5,02
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,69 ------- 5,11 5,41 ------- 5,45 5,07 ------- 5,16 6,47 ------- 6,24 5,17 ------- 4,79
Сети наружного освещения 12,85 ------- 11,06 9,98 ------- 9,39 9,56 ------- 7,81 15,12 ------- 10,46 9,91 ------- 8,12
Прочие объекты 9,69 ------- 7,99 8,21 ------- 8,48 7,94 ------- 6,67 11,82 ------- 8,23 7,90 ------- 7,01
Пусконаладочные работы 30,02 ------- 25,28 17,48 ------- 16,73 17,44 ------- 9,18 37,34 ------- 19,08 17,60 ------- 11,56
Электрификация железных дорог4 6,05 6,47 6,41 7,75 6,03
Железные дороги4 8,75 8,27 8,60 10,07 8,55
Аэродромы гражданского назначения5 10,34 ------- 8,23 9,31 ------- 9,63 7,54 ------- 5,35 12,42 ------- 9,63 9,17 ------- 8,50
Автомобильные дороги - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- -
Искусственные дорожные сооружения - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- -

Южный федеральный округ

(без НДС)

Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Волгоградская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,98 ------- 8,70
Панельные 7,67 ------- 7,31
Монолитные 7,48 ------- 7,32
Прочие 7,56 ------- 7,65
Административные здания 6,69 ------- 6,31
Объекты образования Детские сады 6,64 ------- 7,10
Школы 6,56 ------- 6,03
Прочие 6,63 ------- 6,71
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,50 ------- 7,30
Больницы 7,54 ------- 7,15
Прочие 7,63 ------- 7,20
Объекты спортивного назначения 6,99 ------- 6,60
Объекты культуры 7,85 ------- 7,18
Котельные 6,91 ------- 7,32
Очистные сооружения 7,43 ------- 8,28
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,95 ------- 4,86
Внешние инженерные сети водопровода 5,41 ------- 6,14
Внешние инженерные сети канализации 8,87 ------- 6,69
Внешние инженерные сети газоснабжения 7,26 ------- 7,44
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,48 ------- 7,53
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,60 ------- 7,22
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,63 ------- 6,72
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,39 ------- 5,77
Сети наружного освещения 8,93 ------- 8,76
Прочие объекты 7,59 ------- 7,43
Пусконаладочные работы 14,14 ------- 14,35
Электрификация железных дорог4 5,85
Железные дороги4 8,44
Аэродромы гражданского назначения5 8,41 ------- 7,91
Автомобильные дороги - ------- -
Искусственные дорожные сооружения - ------- -

Северо-Кавказский федеральный округ

(без НДС)

Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Ставропольский край
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 8,06 ------- 9,57
Панельные 7,29 ------- 8,53
Монолитные 7,52 ------- 8,21
Прочие 7,65 ------- 8,69
Административные здания 7,36 ------- 8,55
Объекты образования Детские сады 6,82 ------- 8,02
Школы 6,60 ------- 7,65
Прочие 6,74 ------- 7,90
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,41 ------- 8,56
Больницы 7,54 ------- 8,26
Прочие 7,47 ------- 8,35
Объекты спортивного назначения 7,33 ------- 8,40
Объекты культуры 7,70 ------- 8,66
Котельные 7,33 ------- 8,09
Очистные сооружения 7,67 ------- 8,92
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,97 ------- 7,04
Внешние инженерные сети водопровода 6,14 ------- 7,36
Внешние инженерные сети канализации 9,32 ------- 10,17
Внешние инженерные сети газоснабжения 7,93 ------- 8,32
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,69 ------- 6,84
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,96 ------- 6,56
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,92 ------- 5,91
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,33 ------- 5,92
Сети наружного освещения 9,46 ------- 9,89
Прочие объекты 7,35 ------- 8,23
Пусконаладочные работы 18,25 ------- 23,36
Электрификация железных дорог4 5,72
Железные дороги4 7,78
Аэродромы гражданского назначения5 8,12 ------- 7,76
Автомобильные дороги - ------- -
Искусственные дорожные сооружения - ------- -

Приволжский федеральный округ

(без НДС)

Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Мордовия Чувашская Республика Кировская область г. Саров (Нижегородская область) Пензенская область Самарская область Саратовская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,78 ------- 9,00 7,63 ------- 9,65 8,23 ------- 8,33 7,72 ------- 7,65 7,05 ------- 6,56 8,28 ------- 8,51 7,96 ------- -
Панельные 7,86 ------- 8,41 7,70 ------- 8,36 7,40 ------- 7,39 7,38 ------- 6,87 7,01 ------- 6,21 7,95 ------- 8,16 7,55 ------- -
Монолитные 7,38 ------- 7,92 7,18 ------- 7,65 7,49 ------- 7,70 7,67 ------- 7,00 6,64 ------- 6,17 7,74 ------- 7,85 7,51 ------- -
Прочие 7,60 ------- 8,34 7,50 ------- 8,41 7,70 ------- 7,83 7,59 ------- 7,17 6,87 ------- 6,31 7,95 ------- 8,12 7,67 ------- -
Административные здания 6,62 ------- 6,94 6,50 ------- 6,73 6,63 ------- 7,10 7,17 ------- 6,71 6,17 ------- 5,65 7,32 ------- 7,30 6,89 ------- -
Объекты образования Детские сады 6,85 ------- 7,14 6,57 ------- 6,89 6,73 ------- 6,99 7,59 ------- 7,79 6,12 ------- 6,16 7,10 ------- 8,14 6,89 ------- -
Школы 6,45 ------- 6,69 6,32 ------- 6,63 6,35 ------- 6,87 6,98 ------- 6,91 5,92 ------- 5,96 6,78 ------- 7,50 6,54 ------- -
Прочие 6,72 ------- 6,98 6,49 ------- 6,81 6,60 ------- 6,95 7,42 ------- 7,51 6,05 ------- 6,10 6,99 ------- 7,92 6,77 ------- -
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,13 ------- 7,93 7,18 ------- 8,09 7,82 ------- 7,69 7,47 ------- 7,28 6,83 ------- 6,21 7,47 ------- 7,26 7,48 ------- -
Больницы 7,36 ------- 7,43 6,85 ------- 6,93 7,28 ------- 7,12 7,83 ------- 7,36 6,87 ------- 6,07 7,88 ------- 7,14 7,56 ------- -
Прочие 7,26 ------- 7,60 6,93 ------- 7,35 7,54 ------- 7,28 7,73 ------- 7,40 6,85 ------- 6,11 7,71 ------- 7,17 7,52 ------- -
Объекты спортивного назначения 7,09 ------- 7,46 6,91 ------- 6,99 7,03 ------- 7,33 7,62 ------- 7,29 6,47 ------- 6,09 7,53 ------- 7,66 7,27 ------- -
Объекты культуры 7,37 ------- 8,02 7,37 ------- 7,99 7,62 ------- 7,91 8,16 ------- 7,96 6,81 ------- 6,19 7,91 ------- 8,04 7,78 ------- -
Котельные 6,64 ------- 6,90 6,92 ------- 7,24 7,17 ------- 7,38 7,54 ------- 7,33 6,37 ------- 5,58 7,59 ------- 7,77 7,11 ------- -
Очистные сооружения 7,75 ------- 8,07 7,14 ------- 7,67 7,66 ------- 7,89 7,60 ------- 7,88 6,56 ------- 6,14 8,00 ------- 9,04 7,68 ------- -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,92 ------- 6,95 5,62 ------- 5,57 6,17 ------- 6,12 5,99 ------- 5,52 6,05 ------- 5,67 7,26 ------- 6,80 6,95 ------- -
Внешние инженерные сети водопровода 5,08 ------- 5,02 5,32 ------- 5,51 5,62 ------- 5,99 5,79 ------- 6,06 5,30 ------- 4,52 5,89 ------- 6,06 5,92 ------- -
Внешние инженерные сети канализации 9,09 ------- 8,94 8,29 ------- 7,94 8,39 ------- 8,23 8,36 ------- 8,26 7,33 ------- 6,49 9,53 ------- 8,73 8,98 ------- -
Внешние инженерные сети газоснабжения 7,54 ------- 7,41 7,01 ------- 6,92 7,00 ------- 7,15 7,35 ------- 7,53 6,74 ------- 5,79 8,07 ------- 7,38 7,64 ------- -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,42 ------- 5,53 5,03 ------- 5,06 5,35 ------- 5,28 5,70 ------- 6,46 4,92 ------- 5,84 6,07 ------- 6,36 6,06 ------- -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,51 ------- 5,69 5,44 ------- 5,60 5,48 ------- 5,42 6,00 ------- 6,13 5,21 ------- 5,70 6,07 ------- 6,28 5,82 ------- -
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,65 ------- 4,65 4,49 ------- 4,63 4,78 ------- 4,63 4,99 ------- 5,62 4,78 ------- 5,42 5,07 ------- 5,56 5,23 ------- -
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,13 ------- 5,13 4,45 ------- 4,70 4,73 ------- 4,70 4,46 ------- 4,90 4,90 ------- 5,25 5,31 ------- 5,51 5,08 ------- -
Сети наружного освещения 9,00 ------- 9,37 8,21 ------- 8,48 8,19 ------- 8,04 8,69 ------- 8,80 7,35 ------- 6,45 9,76 ------- 7,78 9,24 ------- -
Прочие объекты 7,55 ------- 8,01 7,25 ------- 7,60 7,44 ------- 7,41 7,97 ------- 7,67 6,85 ------- 6,23 7,84 ------- 8,19 7,65 ------- -
Пусконаладочные работы 16,73 ------- 17,85 13,56 ------- 14,57 11,52 ------- 11,63 14,62 ------- 12,34 12,73 ------- 13,12 19,14 ------- 14,72 15,45 ------- -
Электрификация железных дорог4 5,60 5,76 5,43 - 5,63 6,32 5,70
Железные дороги4 7,95 8,19 8,16 - 7,75 8,99 8,13
Аэродромы гражданского назначения5 9,01 ------- 8,74 7,26 ------- 5,42 8,84 ------- 6,06 - ------- - 8,00 ------- 6,22 8,87 ------- 9,65 8,61 ------- -
Автомобильные дороги - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- -
Искусственные дорожные сооружения - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- - - ------- -

Сибирский федеральный округ

(без НДС)

Объект строительства Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Красноярский край (1 зона) Иркутская область Кемеровская область - Кузбасс
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 8,39 ------- - 10,33 ------- - 9,36 ------- 8,22
Панельные 8,03 ------- - 9,02 ------- - 9,20 ------- 8,10
Монолитные 7,91 ------- - 9,20 ------- - 8,88 ------- 8,30
Прочие 8,11 ------- - 9,51 ------- - 9,09 ------- 8,22
Административные здания 7,81 ------- - 9,09 ------- - 8,54 ------- 8,44
Объекты образования Детские сады 7,75 ------- - 8,35 ------- - 8,11 ------- 8,23
Школы 7,42 ------- - 8,04 ------- - 7,63 ------- 7,58
Прочие 7,63 ------- - 8,25 ------- - 7,96 ------- 8,01
Объекты здравоохранения Поликлиники 8,74 ------- - 9,27 ------- - 8,54 ------- 7,97
Больницы 8,76 ------- - 9,25 ------- - 9,06 ------- 8,25
Прочие 8,75 ------- - 9,23 ------- - 8,85 ------- 8,13
Объекты спортивного назначения 7,99 ------- - 8,96 ------- - 8,26 ------- 8,12
Объекты культуры 8,65 ------- - 9,42 ------- - 8,84 ------- 8,32
Котельные 7,97 ------- - 8,96 ------- - 8,45 ------- 7,93
Очистные сооружения 8,37 ------- - 9,07 ------- - 9,00 ------- 8,54
Внешние инженерные сети теплоснабжения 8,33 ------- - 7,90 ------- - 7,98 ------- 7,48
Внешние инженерные сети водопровода 6,93 ------- - 7,09 ------- - 6,77 ------- 6,92
Внешние инженерные сети канализации 10,76 ------- - 11,04 ------- - 10,51 ------- 9,72
Внешние инженерные сети газоснабжения 9,72 ------- - 9,64 ------- - 9,43 ------- 8,22
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 6,71 ------- - 6,46 ------- - 7,13 ------- 7,13
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 6,52 ------- - 7,16 ------- - 7,55 ------- 7,13
Воздушная прокладка провода с медными жилами 6,09 ------- - 5,11 ------- - 6,02 ------- 6,19
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,54 ------- - 5,58 ------- - 5,79 ------- 5,81
Сети наружного освещения 10,62 ------- - 11,92 ------- - 12,10 ------- 9,27
Прочие объекты 8,42 ------- - 9,05 ------- - 8,87 ------- 8,13
Пусконаладочные работы 17,30 ------- - 25,82 ------- - 21,79 ------- 18,13
Электрификация железных дорог4 6,27 6,65 6,78
Железные дороги4 8,97 8,90 9,05
Аэродромы гражданского назначения5 9,23 ------- - 9,57 ------- - 9,30 ------- 7,02
Автомобильные дороги - ------- - - ------- - - ------- -
Искусственные дорожные сооружения - ------- - - ------- - - ------- -

Примечания:

1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ следует применять следующие коэффициенты:

- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);

- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).

2. Индексы на СМР и пусконаладочные работы применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне.

4. Индексы "Электрификация железных дорог", "Железные дороги" указаны только к сметно-нормативной базе ФЕР-2001.

5. Индексы по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием.

Приложение № 2
к письму Минстроя России
от ____________№____________

Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2020 года

1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:

к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 4,37;

к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 № 9-1-1/6, - 33,61.

2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:

к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 4,45;

к уровню цен по состоянию на 01.01.1991, учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 № БФ - 1060/9, - 50,62.

Обзор документа


Минстрой приводит индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2020 г.

Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных за I квартал 2020 г. с учетом прогнозного показателя инфляции.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: