Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2018 г. № 863н “Об утверждении показателей для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов на 2019 год” (не вступил в силу)
В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 49, ст. 6928; N 52, ст. 3536; 2018, N 28, ст. 4154) приказываю:
Утвердить показатели для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов на 2019 год согласно приложению.
| Министр | М.А. Топилин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53865
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 29 декабря 2018 г. N 863н
Показатели для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов на 2019 год
| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, процент | Отношение численности инвалидов, получивших государственную услугу по профориентации, к численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости в отчетном периоде, процент | Доля завершивших профобучение, получивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных инвалидов, процент | Численность получивших государственную услугу по сопровождению при содействии занятости инвалидов, нуждающихся в данном сопровождении, человек | Численность инвалидов трудоспособного возраста, работающих в отчетном периоде, человек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Центральный федеральный округ | ||||||
| 1 | Белгородская область | 65,0 | 60,0 | 6,0 | - | 20 387 |
| 2 | Брянская область | 55,0 | 50,0 | 5,5 | - | 11 780 |
| 3 | Владимирская область | 50,0 | 100,0 | 5,0 | - | 11 655 |
| 4 | Воронежская область | 65,0 | 50,0 | 5,0 | - | 21 998 |
| 5 | Ивановская область | 65,0 | 67,0 | 5,5 | - | 7 676 |
| 6 | Калужская область | 60,0 | 55,0 | 5,5 | - | 8 000 |
| 7 | Костромская область | 55,0 | 70,0 | 5,5 | - | 6 326 |
| 8 | Курская область | 50,0 | 100,0 | 5,0 | - | 17 330 |
| 9 | Липецкая область | 60,0 | 100,0 | 13,5 | - | 12 200 |
| 10 | Московская область | 60,0 | 100,0 | 10,0 | - | 6 564 |
| 11 | Орловская область | 50,0 | 100,0 | 10,0 | - | 11 793 |
| 12 | Рязанская область | 50,0 | 90,0 | 8,0 | - | 8 615 |
| 13 | Смоленская область | 50,0 | 99,0 | 4,0 | - | 10 945 |
| 14 | Тамбовская область | 65,0 | 60,0 | 4,5 | - | 10 300 |
| 15 | Тверская область | 55,0 | 75,0 | 3,5 | - | 16 146 |
| 16 | Тульская область | 50,0 | 65,0 | 5,5 | - | 8 868 |
| 17 | Ярославская область | 50,0 | 100,0 | 3,5 | - | 90 679 |
| 18 | г. Москва | 65,0 | 100,0 | 10,0 | - | 47 502 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||||
| 19 | Республика Карелия | 50,0 | 67,0 | 6,5 | - | 5 258 |
| 20 | Республика Коми | 55,0 | 55,0 | 8,5 | - | 8 064 |
| 21 | Ненецкий автономный округ | 50,0 | 83,0 | 9,0 | - | 8 315 |
| 22 | Архангельская область | 50,0 | 73,0 | 2,5 | - | 342 |
| 23 | Вологодская область | 50,0 | 65,5 | 2,5 | - | 9 107 |
| 24 | Калининградская область | 55,0 | 100,0 | 5,0 | - | 7 310 |
| 25 | Ленинградская область | 55,0 | 75,0 | 5,5 | - | 37 996 |
| 26 | Мурманская область | 55,0 | 80,0 | 8,0 | - | 13 949 |
| 27 | Новгородская область | 50,0 | 95,0 | 10,5 | - | 3 536 |
| 28 | Псковская область | 50,0 | 85,0 | 7,9 | - | 5 775 |
| 29 | г. Санкт-Петербург | 65,0 | 100,0 | 10,0 | - | 5 606 |
| Южный федеральный округ | ||||||
| 30 | Республика Адыгея | 55,0 | 65,0 | 5,5 | - | 4 424 |
| 31 | Республика Калмыкия | 55,0 | 76,0 | 8,5 | - | 3 351 |
| 32 | Республика Крым | 65,0 | 100,0 | 7,5 | - | 17 920 |
| 33 | Краснодарский край | 55,0 | 82,0 | 5,0 | - | 52 269 |
| 34 | Астраханская область | 55,0 | 100,0 | 5,0 | - | 6 104 |
| 35 | Волгоградская область | 65,0 | 78,0 | 6,5 | - | 19 931 |
| 36 | Ростовская область | 65,0 | 80,0 | 4,5 | - | 50 427 |
| 37 | г. Севастополь | 55,0 | 89,0 | 5,0 | - | 2 266 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||
| 38 | Республика Дагестан | 65,0 | 60,0 | 5,0 | - | 68 524 |
| 39 | Республика Ингушетия | 65,0 | 65,0 | 7,5 | - | 13 391 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 55,0 | 50,0 | 2,5 | - | 9 148 |
| 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 55,0 | 90,0 | 6,5 | - | 8 723 |
| 42 | Республика Северная Осетия-Алания | 50,0 | 90,0 | 5,0 | - | 8 706 |
| 43 | Чеченская Республика | 65,0 | 90,0 | 5,0 | - | 4 6727 |
| 44 | Ставропольский край | 60,0 | 65,0 | 7,5 | - | 29 645 |
| Приволжский федеральный округ | ||||||
| 45 | Республика Башкортостан | 60,0 | 80,0 | 7,0 | - | 27 126 |
| 46 | Республика Марий Эл | 55,0 | 100,0 | 5,0 | - | 6 547 |
| 47 | Республика Мордовия | 55,0 | 100,0 | 5,5 | - | 7 555 |
| 48 | Республика Татарстан | 60,0 | 75,0 | 12,0 | - | 32 397 |
| 49 | Удмуртская Республика | 55,0 | 100,0 | 8,5 | - | 12 072 |
| 50 | Чувашская Республика | 65,0 | 75,0 | 5,0 | - | 9 284 |
| 51 | Пермский край | 55,0 | 100,0 | 14,5 | - | 10 283 |
| 52 | Кировская область | 55,0 | 85,5 | 7,5 | - | 24 561 |
| 53 | Нижегородская область | 65,0 | 90,0 | 5,0 | - | 17 859 |
| 54 | Оренбургская область | 55,0 | 62,0 | 3,5 | - | 10 011 |
| 55 | Пензенская область | 65,0 | 50,0 | 5,0 | - | 20 138 |
| 56 | Самарская область | 60,0 | 76,0 | 6,7 | - | 24 480 |
| 57 | Саратовская область | 65,0 | 65,0 | 5,5 | - | 16 527 |
| 58 | Ульяновская область | 55,0 | 65,0 | 8,0 | - | 12 106 |
| Уральский федеральный округ | ||||||
| 59 | Курганская область | 55,0 | 50,0 | 8,5 | - | 7 962 |
| 60 | Свердловская область | 55,0 | 75,0 | 7,0 | - | 31 511 |
| 61 | Ханты-Мансийский автономный округ | 55,0 | 60,0 | 5,5 | - | 10 656 |
| 62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 55,0 | 95,0 | 8,0 | - | 9 104 |
| 63 | Тюменская область | 65,0 | 50,0 | 5,0 | - | 2 584 |
| 64 | Челябинская область | 55,0 | 100,0 | 5,0 | - | 23 835 |
| Сибирский федеральный округ | ||||||
| 65 | Республика Алтай | 55,0 | 90,0 | 10,5 | - | 2 602 |
| 66 | Республика Тыва | 65,0 | 50,0 | 5,0 | - | 4 487 |
| 67 | Республика Хакасия | 51,0 | 100,0 | 5,0 | - | 3 713 |
| 68 | Алтайский край | 65,0 | 50,0 | 2,5 | - | 18 802 |
| 69 | Красноярский край | 65,0 | 57,0 | 4,0 | - | 26 317 |
| 70 | Иркутская область | 55,0 | 93,0 | 5,0 | - | 21 354 |
| 71 | Кемеровская область | 55,0 | 90,0 | 4,5 | - | 15 008 |
| 72 | Новосибирская область | 65,0 | 67,0 | 3,0 | - | 6 622 |
| 73 | Омская область | 60,0 | 90,0 | 5,0 | - | 23 261 |
| 74 | Томская область | 55,0 | 100,0 | 6,0 | - | 28 236 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||
| 75 | Республика Саха (Якутия) | 50,0 | 55,0 | 5,5 | - | 8 768 |
| 76 | Камчатский край | 55,0 | 100,0 | 6,0 | - | 13 683 |
| 77 | Приморский край | 50,0 | 74,0 | 7,0 | - | 8 423 |
| 78 | Хабаровский край | 60,0 | 57,0 | 4,5 | - | 7 670 |
| 79 | Амурская область | 50,0 | 90,0 | 2,5 | - | 1 849 |
| 80 | Магаданская область | 50,0 | 50,0 | 5,0 | - | 826 |
| 81 | Сахалинская область | 65,0 | 74,0 | 3,5 | - | 3 031 |
| 82 | Еврейская автономная область | 65,0 | 90,0 | 5,0 | - | 1 566 |
| 83 | Чукотский автономный округ | 50,0 | 100,0 | 7,5 | - | 343 |
| 84 | Республика Бурятия | 50,0 | 90,0 | 7,0 | - | 10 118 |
| 85 | Забайкальский край | 55,0 | 65,0 | 3,5 | - | 9 910 |
| 86 | г. Байконур | 20,0 | 100,0 | - | - | 54 |
Обзор документа
Минтруд определил показатели, по которым оценивается эффективность деятельности региональных бирж труда по содействию занятости инвалидов в 2019 г. В частности, учитывается, сколько инвалидов нашли работу, прошли профориентацию и получили дополнительное профобразование.
