Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Минстроя России (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) от 10 октября 2018 г. №41343-ЛС/09

Обзор документа

Письмо Минстроя России (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) от 10 октября 2018 г. №41343-ЛС/09

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативнои базе 2001 года в соответствии с положениями Методических рекомендации по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России» органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квартал 2018 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в приложении к письму субъектов Российской Федерации, а также прогнозные индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, прогнозные индексы изменения сметной стоимости оборудования будут сообщены дополнительно.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

    Л.О. Ставицкий

Приложение
к письму Минстроя России
от 10.10.2018 № 41343-ЛС/09

Прогнозные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV квартал 2018 года 1, 2, 3

Центральный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Брянская область Костромская область Орловская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6,64 ------ 7,96 6,74 ------ - 6,53 ------ 6,53 6,44 ------ 7,07 7,04 ------ 8,73 7,87 ------ 8,21
Панельные 6,16 ------ 7,98 6,51 ------ - 5,97 ------ 5,92 6,01 ------ 6,54 6,79 ------ 6,85 7,44 ------ 7,80
Монолитные 5,88 ------ 6,59 6,20 ------ - 6,28 ------ 6,16 5,95 ------ 6,50 7,25 ------ 8,14 6,96 ------ 6,99
Прочие 6,19 ------ 7,27 6,44 ------ - 6,29 ------ 6,23 6,10 ------ 6,66 7,11 ------ 8,04 7,40 ------ 7,53
Административные здания 6,42 ------ 6,95 6,34 ------ - 6,64 ------ 6,12 6,41 ------ 6,54 7,07 ------ 7,53 6,48 ------ 6,30
Объекты образования Детские сады 6,38 ------ 7,56 6,29 ------ - 6,98 ------ 7,08 6,42 ------ 6,98 7,14 ------ 7,55 6,43 ------ 6,90
Школы 6,26 ------ 7,41 6,13 ------ - 6,77 ------ 6,94 6,53 ------ 7,11 7,12 ------ 8,00 6,29 ------ 6,50
Прочие 6,34 ------ 7,51 6,33 ------ - 6,91 ------ 7,03 6,43 ------ 7,02 7,13 ------ 7,69 6,39 ------ 6,77
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,31 ------ 8,38 6,78 ------ - 6,90 ------ 6,68 7,22 ------ 7,64 7,59 ------ 8,31 7,38 ------ 7,40
Больницы 6,90 ------ 7,45 6,84 ------ - 6,87 ------ 6,65 6,77 ------ 7,27 7,72 ------ 8,09 7,26 ------ 7,50
Прочие 7,13 ------ 7,83 6,69 ------ - 6,87 ------ 6,65 7,05 ------ 7,45 7,61 ------ 8,09 7,29 ------ 7,49
Объекты спортивного назначения 6,70 ------ 7,40 6,46 ------ - 6,68 ------ 6,59 6,49 ------ 7,13 7,00 ------ 7,60 6,90 ------ 6,77
Объекты культуры 7,02 ------ 8,22 6,63 ------ - 6,79 ------ 6,66 6,79 ------ 7,43 7,18 ------ 7,87 7,21 ------ 7,22
Котельные 6,81 ------ 7,60 6,69 ------ - 6,89 ------ 6,87 6,50 ------ 7,09 7,59 ------ 8,28 6,81 ------ 6,85
Очистные сооружения 6,65 ------ 7,78 6,41 ------ - 6,94 ------ 7,05 6,53 ------ 7,07 7,50 ------ 7,91 6,92 ------ 7,44
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,68 ------ 6,64 6,20 ------ - 6,41 ------ 6,62 6,65 ------ 7,29 6,53 ------ 6,67 5,88 ------ 6,33
Внешние инженерные сети водопровода 5,07 ------ 5,07 4,84 ------ - 4,84 ------ 5,15 4,76 ------ 5,10 5,79 ------ 5,66 5,11 ------ 5,12
Внешние инженерные сети канализации 7,15 ------ 8,57 7,80 ------ - 7,10 ------ 7,05 7,26 ------ 7,75 7,40 ------ 7,73 8,32 ------ 8,34
Внешние инженерные сети газоснабжения 6,01 ------ 7,02 6,20 ------ - 6,38 ------ 6,48 6,04 ------ 6,49 6,69 ------ 7,00 6,46 ------ 6,39
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,09 ------ 4,69 5,39 ------ - 5,28 ------ 5,32 4,99 ------ 5,39 5,28 ------ 5,48 4,92 ------ 4,97
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,35 ------ 4,72 5,27 ------ - 5,57 ------ 5,66 5,08 ------ 5,48 5,61 ------ 5,99 5,20 ------ 5,27
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,74 ------ 4,45 4,97 ------ - 4,99 ------ 5,00 4,67 ------ 5,01 5,28 ------ 5,31 3,99 ------ 3,93
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,41 ------ 4,09 4,44 ------ - 4,97 ------ 4,98 4,44 ------ 4,81 5,14 ------ 5,20 3,98 ------ 3,88
Сети наружного освещения 7,07 ------ 7,88 7,24 ------ - 7,76 ------ 7,99 7,17 ------ 8,05 7,82 ------ 8,55 7,78 ------ 7,35
Прочие объекты 7,04 ------ 7,84 6,80 ------ - 6,78 ------ 6,71 6,73 ------ 7,25 7,30 ------ 7,83 7,14 ------ 7,35
Пусконаладочные работы 12,22 ------ 16,84 12,63 ------ - 12,40 ------ 12,31 12,83 ------ 15,78 12,36 ------ 15,11 14,35 ------ 14,84
Автомобильные перевозки4 6,08 7,05 5,74 6,78 6,87 7,57
Электрификация железных дорог4 5,42 5,45 5,26 5,46 5,45 5,53
Железные дороги4 7,87 7,89 7,57 7,66 7,76 8,02
Аэродромы гражданского назначения 8,79 ------ 7,93 - ------ - - ------ - - ------ - - ------ - 7,44 ------ 7,29

Северо-Западный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Ненецкий автономный округ Вологодская область Псковская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 11,86 ------ 2,83 7,94 ------ 8,73 7,41 ------ -
Панельные 9,76 ------ 4,49 7,87 ------ 7,85 6,51 ------ -
Монолитные 9,95 ------ 3,58 7,24 ------ 7,53 6,71 ------ -
Прочие 10,53 ------ 3,39 7,6 ------ 7,96 6,89 ------ -
Административные здания 11,35 ------  4,51 7,51 ------ 7,58 7,17 ------ -
Объекты образования Детские сады 12,53 ------ 4,50 7,36 ------ 7,99 7,05 ------ -
Школы 11,19 ------ 4,36 7,26 ------ 7,59 7,03 ------ -
Прочие 12,08 ------ 4,45 7,31 ------ 7,89 7,04 ------ -
Объекты здравоохранения Поликлиники 13,33 ------ 3,88 7,56 ------ 7,62 7,50 ------ -
Больницы 11,58 ------ 5,05 7,98 ------ 7,93 8,01 ------ -
Прочие 12,25 ------ 4,47 7,79 ------ 7,79 7,81 ------ -
Объекты спортивного назначения 11,86 ------ 4,87 7,38 ------ 7,23 7,16 ------ -
Объекты культуры 13,3 ------ 4,22 7,66 ------ 7,73 7,58 ------ -
Котельные 12,41 ------ 4,60 8,08 ------ 7,81 7,46 ------ -
Очистные сооружения 14,1 ------ 5,36 7,82 ------ 8,84 7,56 ------ -
Внешние инженерные сети теплоснабжения 8,09 ------ 5,17 7,22 ------ 5,91 6,49 ------ -
Внешние инженерные сети водопровода 8,76 ------ 4,91 5,91 ------ 5,87 6,03 ------ -
Внешние инженерные сети канализации 14,72 ------ 7,83 9,19 ------ 9,16 8,48 ------ -
Внешние инженерные сети газоснабжения 13,03 ------ 7,35 7,61 ------ 7,71 7,46 ------ -
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 7,88 ------ 5,01 5,75 ------ 5,28 5,83 ------ -
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 9,45 ------ 4,72 6,16 ------ 5,21 6,06 ------ -
Воздушная прокладка провода с медными жилами 6,18 ------ 4,48 5,35 ------ 4,78 5,17 ------ -
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 6,15 ------ 4,32 5,18 ------ 5,22 4,91 ------ -
Сети наружного освещения 13,67 ------ 7,83 9,54 ------ 8,97 8,60 ------ -
Прочие объекты 12,77 ------ 4,42 7,84 ------ 8,1 7,58 ------ -
Пусконаладочные работы 25,69 ------ 10,28 16,67 ------ 15,96 15,03 ------ -
Автомобильные перевозки4 17,4 6,25 7,02
Электрификация железных дорог4 - 6,19 5,81
Железные дороги4 - 7,90 7,89
Аэродромы гражданского назначения - ------ - 8,89 ------ 9,20 - ------ -

Южный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Адыгея Волгоградская область Краснодарский край Ростовская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6,24 ------ - 7,62 ------ 8,32 6,46 ------ 6,55 6,20 ------ 7,02
Панельные 6,47 ------ - 7,33 ------ 6,98 6,20 ------ 6,41 6,87 ------ 7,36
Монолитные 6,27 ------ - 7,15 ------ 6,99 6,41 ------ 6,78 6,29 ------ 6,54
Прочие 6,32 ------ - 7,23 ------ 7,31 6,35 ------ 6,61 6,39 ------ 6,84
Административные здания 5,96 ------ - 6,40 ------ 6,03 6,19 ------ 6,68 6,24 ------ 6,50
Объекты образования Детские сады 6,03 ------ - 6,35 ------ 6,79 6,19 ------ 7,02 6,11 ------ 6,91
Школы 5,75 ------ - 6,27 ------ 5,76 5,97 ------ 6,72 5,99 ------ 6,79
Прочие 5,93 ------ - 6,34 ------ 6,42 6,13 ------ 6,93 6,06 ------ 6,86
Объекты здравоохранения Поликлиники 6,38 ------ - 7,20 ------ 6,98 6,67 ------ 6,67 7,13 ------ 7,12
Больницы 6,53 ------ - 7,21 ------ 6,85 6,76 ------ 6,89 7,14 ------ 7,50
Прочие 6,46 ------ - 7,29 ------ 6,89 6,72 ------ 6,79 7,13 ------ 7,37
Объекты спортивного назначения 6,13 ------ - 6,69 ------ 6,31 6,53 ------ 6,82 6,47 ------ 7,07
Объекты культуры 6,49 ------ - 7,51 ------ 6,86 6,94 ------ 7,14 7,09 ------ 7,56
Котельные 6,47 ------ - 6,62 ------ 7,00 6,82 ------ 6,95 6,81 ------ 7,30
Очистные сооружения 6,72 ------ - 7,10 ------ 7,91 7,15 ------ 7,27 6,75 ------ 7,81
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,82 ------ - 6,70 ------ 4,68 6,04 ------ 6,30 6,75 ------ 6,98
Внешние инженерные сети водопровода 4,68 ------ - 5,18 ------ 5,87 5,61 ------ 6,19 5,70 ------ 5,77
Внешние инженерные сети канализации 7,67 ------ - 8,67 ------ 7,01 9,45 ------ 7,82 8,60 ------ 9,33
Внешние инженерные сети газоснабжения 6,60 ------ - 7,11 ------ 7,29 8,02 ------ 7,59 7,71 ------ 7,96
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,11 ------ - 5,25 ------ 7,20 5,47 ------ 5,36 5,18 ------ 5,40
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,65 ------ - 5,36 ------ 6,89 6,13 ------ 5,96 5,83 ------ 7,61
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,68 ------ - 4,66 ------ 6,43 4,92 ------ 4,69 4,51 ------ 4,55
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,60 ------ - 4,21 ------ 5,52 4,49 ------ 4,21 4,74 ------ 5,98
Сети наружного освещения 7,93 ------ - 8,53 ------ 8,36 8,68 ------ 8,69 7,89 ------ 8,56
Прочие объекты 6,59 ------ - 7,27 ------ 7,13 6,81 ------ 6,93 6,89 ------ 7,35
Пусконаладочные работы 9,95 ------ - 13,50 ------ 13,69 12,39 ------ 15,41 11,54 ------ 11,54
Автомобильные перевозки4 7,89 8,75 11,14 9,82
Электрификация железных дорог4 4,77 5,58 5,38 5,22
Железные дороги4 7,30 8,06 7,88 7,84
Аэродромы гражданского назначения - ------ - 8,04 ------ 7,55 7,83 ------ 6,73 - ------ -

Северо-Кавказский федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,18 ------ - 7,57 ------ 7,25 6,82 ------ 8,13
Панельные 7,55 ------ - 7,70 ------ 7,40 6,38 ------ 7,47
Монолитные 7,13 ------ - 7,07 ------ 6,75 6,44 ------ 7,05
Прочие 7,15 ------ - 7,35 ------ 7,04 6,54 ------ 7,44
Административные здания 6,40 ------ - 7,42 ------ 6,74 6,38 ------ 7,43
Объекты образования Детские сады 6,34 ------ - 7,41 ------ 7,22 6,33 ------ 7,43
Школы 6,23 ------ - 7,54 ------ 7,36 6,13 ------ 7,11
Прочие 6,33 ------ - 7,41 ------ 7,22 6,25 ------ 7,34
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,61 ------ - 8,56 ------ 7,94 7,14 ------ 8,27
Больницы 7,70 ------ - 8,28 ------ 7,71 7,04 ------ 7,40
Прочие 7,65 ------ - 8,39 ------ 7,80 7,11 ------ 7,73
Объекты спортивного назначения 6,86 ------ - 7,81 ------ 7,56 6,34 ------ 7,05
Объекты культуры 7,60 ------ - 8,33 ------ 8,16 6,82 ------ 8,13
Котельные 7,20 ------ - 8,21 ------ 7,72 6,72 ------ 7,52
Очистные сооружения 7,39 ------ - 7,57 ------ 7,61 6,59 ------ 8,26
Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,16 ------ - 6,62 ------ 6,32 6,16 ------ 6,24
Внешние инженерные сети водопровода 5,49 ------ - 5,84 ------ 5,56 4,77 ------ 4,80
Внешние инженерные сети канализации 8,63 ------ - 8,79 ------ 8,48 7,28 ------ 7,96
Внешние инженерные сети газоснабжения 7,54 ------ - 7,79 ------ 7,44 6,16 ------ 6,28
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,46 ------ - 5,36 ------ 5,13 4,19 ------ 4,33
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 6,10 ------ - 6,83 ------ 6,53 5,20 ------ 5,43
Воздушная прокладка провода с медными жилами 5,00 ------ - 4,72 ------ 4,60 3,74 ------ 3,79
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,58 ------ - 5,25 ------ 5,13 4,36 ------ 4,42
Сети наружного освещения 8,27 ------ - 8,60 ------ 8,46 7,35 ------ 7,77
Прочие объекты 6,94 ------ - 7,63 ------ 7,44 6,86 ------ 7,73
Пусконаладочные работы 15,02 ------ - 15,40 ------ 13,39 12,54 ------ 13,32
Автомобильные перевозки4 8,08 7,89 8,36
Электрификация железных дорог4 5,34 5,79 5,48
Железные дороги4 7,59 7,33 7,43
Аэродромы гражданского назначения 7,65 ------ - - ------ - - ------ -

Приволжский федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Башкортостан Республика Татарстан Чувашская Республика г. Саров (Нижегородская область) Оренбургская область Пензенская область Самарская область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 6,98 ------ 6,81 6,13 ------ 7,02 7,29 ------ 9,22 7,38 ------ 7,31 6,19 ------ 5,39 6,75 ------ 6,27 6,77 ------ 7,02
Панельные 6,51 ------ 6,28 6,25 ------ 6,46 7,37 ------ 7,99 7,05 ------ 6,58 6,11 ------ 5,27 6,82 ------ 5,94 6,95 ------ 6,64
Монолитные 6,46 ------ 6,16 6,06 ------ 6,43 6,86 ------ 7,31 7,33 ------ 6,70 5,94 ------ 5,18 6,35 ------ 5,90 6,61 ------ 6,75
Прочие 6,62 ------ 6,41 6,10 ------ 6,61 7,17 ------ 8,04 7,25 ------ 6,85 6,08 ------ 5,27 6,58 ------ 6,03 6,75 ------ 6,91
Административные здания 6,75 ------ 5,91 5,92 ------ 6,00 6,21 ------ 6,44 6,91 ------ 6,48 6,46 ------ 5,28 5,90 ------ 5,41 6,78 ------ 6,61
Объекты образования Детские сады 6,64 ------ 6,39 5,86 ------ 6,27 6,28 ------ 6,60 7,27 ------ 7,47 6,74 ------ 5,88 5,85 ------ 5,89 6,91 ------ 7,36
Школы 6,39 ------ 6,04 5,67 ------ 6,17 6,04 ------ 6,34 6,78 ------ 6,72 6,35 ------ 5,55 5,65 ------ 5,69 6,27 ------ 6,94
Прочие 6,56 ------ 6,28 5,79 ------ 6,43 6,20 ------ 6,52 7,13 ------ 7,22 6,63 ------ 5,76 5,78 ------ 5,83 6,79 ------ 7,73
Объекты здравоохранения Поликлиники 6,70 ------ 6,41 6,51 ------ 6,60 6,86 ------ 7,73 7,14 ------ 6,95 6,59 ------ 5,57 6,54 ------ 5,94 7,16 ------ 6,90
Больницы 6,90 ------ 6,20 6,62 ------ 6,33 6,56 ------ 6,64 7,54 ------ 7,09 6,70 ------ 5,71 6,58 ------ 5,80 7,43 ------ 6,73
Прочие 6,81 ------ 6,25 6,58 ------ 6,48 6,64 ------ 7,02 7,39 ------ 7,07 6,64 ------ 5,65 6,56 ------ 5,84 7,33 ------ 6,81
Объекты спортивного назначения 6,78 ------ 6,33 5,87 ------ 5,87 6,62 ------ 6,69 7,28 ------ 6,96 6,28 ------ 5,47 6,19 ------ 5,82 6,81 ------ 6,81
Объекты культуры 7,25 ------ 6,75 6,42 ------ 6,76 7,04 ------ 7,63 7,91 ------ 7,78 6,63 ------ 5,71 6,52 ------ 5,92 7,48 ------ 7,62
Котельные 6,80 ------ 6,20 6,21 ------ 6,51 6,63 ------ 6,91 7,27 ------ 7,05 6,71 ------ 5,79 6,20 ------ 5,43 7,33 ------ 7,50
Очистные сооружения 6,99 ------ 6,53 6,43 ------ 7,21 6,82 ------ 7,33 7,26 ------ 7,52 7,14 ------ 6,24 6,27 ------ 5,87 7,59 ------ 8,46
Внешние инженерные сети теплоснабжения 5,87 ------ 5,27 5,58 ------ 5,31 5,38 ------ 5,33 5,85 ------ 5,39 6,53 ------ 5,57 5,78 ------ 5,43 5,65 ------ 5,32
Внешние инженерные сети водопровода 4,80 ------ 4,81 4,92 ------ 6,15 5,09 ------ 5,27 5,54 ------ 5,79 5,26 ------ 4,62 5,07 ------ 4,34 5,60 ------ 5,83
Внешние инженерные сети канализации 7,81 ------ 7,29 7,55 ------ 6,99 7,92 ------ 7,58 7,99 ------ 7,89 7,85 ------ 6,39 7,00 ------ 6,20 8,53 ------ 7,93
Внешние инженерные сети газоснабжения 6,41 ------ 5,44 6,57 ------ 6,65 6,71 ------ 6,63 7,02 ------ 7,27 6,70 ------ 5,86 6,45 ------ 5,54 7,50 ------ 6,96
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,03 ------ 4,86 4,91 ------ 5,39 4,82 ------ 4,84 5,46 ------ 6,18 5,77 ------ 5,07 5,08 ------ 6,04 5,36 ------ 5,58
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,49 ------ 4,99 4,88 ------ 4,62 5,21 ------ 5,36 5,73 ------ 5,86 5,58 ------ 4,89 5,10 ------ 5,57 5,79 ------ 6,00
Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,24 ------ 4,50 4,26 ------ 4,67 4,31 ------ 4,44 4,78 ------ 5,38 5,22 ------ 4,55 4,92 ------ 5,58 4,71 ------ 5,17
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,11 ------ 4,36 4,13 ------ 4,32 4,27 ------ 4,50 4,28 ------ 4,69 4,79 ------ 4,16 4,69 ------ 5,02 4,63 ------ 4,79
Сети наружного освещения 8,01 ------ 6,79 7,31 ------ 6,78 7,84 ------ 8,10 8,29 ------ 8,40 7,65 ------ 6,77 7,02 ------ 6,27 8,51 ------ 6,76
Прочие объекты 7,17 ------ 6,53 6,42 ------ 6,77 6,92 ------ 7,26 7,66 ------ 7,38 6,53 ------ 5,65 6,56 ------ 5,96 7,40 ------ 7,77
Пусконаладочные работы 15,06 ------ 11,94 12,04 ------ 12,82 12,94 ------ 13,90 13,95 ------ 11,78 12,34 ------ 10,31 12,15 ------ 12,51 14,38 ------ 11,06
Автомобильные перевозки4 6,69 7,81 7,20 6,85 6,16 5,36 8,29
Электрификация железных дорог4 5,88 5,31 5,51 - 5,39 5,39 5,75
Железные дороги4 7,83 7,52 7,82 - 7,08 7,41 7,82
Аэродромы гражданского назначения 7,08 ------ 5,87 7,85 ------ 7,13 6,93 ------ 5,19 - ------ - 8,23 ------ 7,10 - ------ - - ------ -

Уральский федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Ямало-Ненецкий автономный округ
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 9,36 ------ - 9,83 ------ 6,56
Панельные 9,12 ------ - 8,25 ------ 5,43
Монолитные 8,76 ------ - 8,78 ------ 6,16
Прочие 9,22 ------ - 8,98 ------ 6,10
Административные здания 8,22 ------ - 9,29 ------ 6,44
Объекты образования Детские сады 8,23 ------ - 9,43 ------ 7,48
Школы 7,80 ------ - 9,13 ------ 7,03
Прочие 8,06 ------ - 9,32 ------ 7,30
Объекты здравоохранения Поликлиники 8,90 ------ - 10,15 ------ 6,78
Больницы 8,32 ------ - 9,79 ------ 7,03
Прочие 8,54 ------ - 9,89 ------ 6,92
Объекты спортивного назначения 8,27 ------ - 9,71 ------ 7,15
Объекты культуры 8,82 ------ - 9,89 ------ 6,33
Котельные 8,54 ------ - 9,29 ------ 6,48
Очистные сооружения 8,57 ------ - 9,81 ------ 7,66
Внешние инженерные сети теплоснабжения 7,19 ------ - 7,86 ------ 6,14
Внешние инженерные сети водопровода 6,34 ------ - 6,04 ------ 5,39
Внешние инженерные сети канализации 10,36 ------ - 9,44 ------ 6,23
Внешние инженерные сети газоснабжения 8,59 ------ - 7,99 ------ 5,45
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 7,49 ------ - 9,36 ------ 8,57
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 7,53 ------ - 8,12 ------ 6,75
Воздушная прокладка провода с медными жилами 5,73 ------ - 7,46 ------ 7,41
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,13 ------ - 6,06 ------ 5,48
Сети наружного освещения 9,31 ------ - 10,79 ------ 7,46
Прочие объекты 8,87 ------ - 10,17 ------ 7,07
Пусконаладочные работы 19,83 ------ - 23,68 ------ 10,08
Автомобильные перевозки4 12,14 5,50
Электрификация железных дорог4 7,19 8,11
Железные дороги4 9,28 9,72
Аэродромы гражданского назначения 10,08 ------ - 11,53 ------ 7,86

Сибирский федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Хакасия Кемеровская область Новосибирская область (1 зона) Забайкальский край
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,20 ------ 7,04 8,29 ------ 7,55 7,62 ------ - 7,09 ------ 6,27
Панельные 8,21 ------ 7,07 8,52 ------ 7,59 7,76 ------ - 7,61 ------ 6,64
Монолитные 7,24 ------ 6,99 7,51 ------ 7,05 6,99 ------ - 6,80 ------ 5,94
Прочие 7,43 ------ 7,04 7,94 ------ 7,33 7,36 ------ - 7,05 ------ 6,20
Административные здания 7,46 ------ 6,43 7,73 ------ 7,60 6,62 ------ - 6,98 ------ 6,14
Объекты образования Детские сады 7,11 ------ 6,46 7,60 ------ 7,75 6,51 ------ - 7,49 ------ 6,53
Школы 7,05 ------ 6,30 7,23 ------ 7,19 6,30 ------ - 6,96 ------ 6,08
Прочие 7,11 ------ 6,41 7,50 ------ 7,55 6,43 ------ - 7,33 ------ 6,39
Объекты здравоохранения Поликлиники 7,90 ------ 6,87 7,96 ------ 7,43 7,31 ------ - 8,32 ------ 7,27
Больницы 8,29 ------ 6,72 8,51 ------ 8,01 7,42 ------ - 8,67 ------ 7,56
Прочие 8,17 ------ 6,80 8,29 ------ 7,80 7,35 ------ - 8,51 ------ 7,43
Объекты спортивного назначения 7,21 ------ 6,45 7,75 ------ 7,53 6,51 ------ - 7,45 ------ 6,53
Объекты культуры 8,01 ------ 6,65 8,53 ------ 7,99 7,15 ------ - 7,78 ------ 6,80
Котельные 7,81 ------ 6,61 8,05 ------ 7,55 6,81 ------ - 6,93 ------ 6,07
Очистные сооружения 7,67 ------ 6,69 8,43 ------ 7,97 6,90 ------ - 7,78 ------ 6,78
Внешние инженерные сети теплоснабжения 7,26 ------ 5,17 7,41 ------ 6,95 5,81 ------ - 8,52 ------ 7,31
Внешние инженерные сети водопровода 5,67 ------ 5,77 6,07 ------ 6,07 5,64 ------ - 5,60 ------ 4,85
Внешние инженерные сети канализации 9,67 ------ 8,16 9,26 ------ 8,09 8,74 ------ - 9,15 ------ 8,17
Внешние инженерные сети газоснабжения 8,24 ------ 7,24 8,81 ------ 7,67 7,60 ------ - 7,44 ------ 6,59
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,87 ------ 5,05 6,76 ------ 6,75 5,08 ------ - 5,58 ------ 4,81
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 6,76 ------ 5,88 7,20 ------ 6,64 5,65 ------ - 5,92 ------ 5,18
Воздушная прокладка провода с медными жилами 5,21 ------ 4,43 5,79 ------ 5,96 4,68 ------ - 5,38 ------ 4,52
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,46 ------ 4,75 5,48 ------ 5,49 4,63 ------ - 5,11 ------ 4,32
Сети наружного освещения 10,34 ------ 8,59 11,24 ------ 8,74 8,40 ------ - 8,69 ------ 7,88
Прочие объекты 8,01 ------ 6,66 8,58 ------ 7,86 7,05 ------ - 7,95 ------ 6,93
Пусконаладочные работы 15,68 ------ 12,03 17,63 ------ 14,78 13,70 ------ - 14,88 ------ 16,56
Автомобильные перевозки4 8,87 10,34 7,39 7,89
Электрификация железных дорог4 6,04 6,49 5,79 6,08
Железные дороги4 8,59 8,65 7,99 8,53
Аэродромы гражданского назначения - ------ - - ------ - - ------ - - ------ -

Дальневосточный федеральный округ

(без НДС)
Объект строительства Прогнозные индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства
Республика Саха (Якутия) Хабаровский край Камчатский край Магаданская область Еврейская автономная область
Многоквартирные жилые дома Кирпичные 12,82 ------ - 8,62 ------ 7,53 14,06 ------ 5,87 15,71 ------ - 8,50 ------ -
Панельные 12,24 ------ - 8,53 ------ 6,48 13,19 ------ 5,38 13,85 ------ - 7,64 ------ -
Монолитные 12,54 ------ - 8,04 ------ 6,34 11,80 ------ 5,12 14,06 ------ - 7,12 ------ -
Прочие 11,78 ------ - 8,36 ------ 6,73 12,79 ------ 5,40 14,56 ------ - 7,66 ------ -
Административные здания 12,60 ------ - 7,94 ------ 6,38 11,18 ------ 4,56 12,85 ------ - 7,01 ------ -
Объекты образования Детские сады 12,16 ------ - 7,88 ------ 6,54 10,46 ------ 4,68 13,47 ------ - 7,25 ------ -
Школы 11,76 ------ - 7,37 ------ 6,13 10,23 ------ 4,43 12,47 ------ - 6,90 ------ -
Прочие 12,02 ------ - 7,77 ------ 6,41 10,37 ------ 4,56 13,15 ------ - 7,14 ------ -
Объекты здравоохранения Поликлиники 13,46 ------ - 8,64 ------ 7,21 13,07 ------ 5,37 16,84 ------ - 8,10 ------ -
Больницы 13,15 ------ - 9,15 ------ 6,56 12,66 ------ 5,28 14,01 ------ - 8,10 ------ -
Прочие 13,31 ------ - 8,94 ------ 6,77 12,77 ------ 5,32 15,06 ------ - 8,08 ------ -
Объекты спортивного назначения 12,38 ------ - 8,14 ------ 5,86 11,50 ------ 4,91 13,81 ------ - 7,43 ------ -
