Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Министерства энергетики РФ от 20 декабря 2017 г. N 1193 "Об утверждении нормативов технологических потерь углеводородного сырья при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений, на 2018 год"

Обзор документа

Приказ Министерства энергетики РФ от 20 декабря 2017 г. N 1193 "Об утверждении нормативов технологических потерь углеводородного сырья при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений, на 2018 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 921 "Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения" и пунктом 4.5.5 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400, приказываю:

Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь углеводородного сырья при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений, на 2018 год.

Заместитель Министра К.В. Молодцов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэнерго России
от 20.12.2017 г. N 1193

Нормативы
технологических потерь углеводородного сырья при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений, на 2018 год

N
пп
Наименование лицензионного участка, месторождения Номер лицензии и срок ее окончания Норматив, %
    Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная    
1 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть") ИНН 3444070534
1.1 имени Ю. Корчагина ШКС 11386 HP, 01.04.2023 0,005
1.2 имени В. Филановского ШКС 11386 HP, 01.04.2023 0,0024
2 Общество с ограниченной ответственностью "Карбон-Ойл" (ООО "Карбон-Ойл") ИНН 1644035903
2.1 Некрасовское TAT 13598 НЭ, 11.2018 0,00005
2.2 Мальцевское TAT 13597 НЭ, 11.2018 0,00005
2.3 Николаевское TAT 13596 НЭ, 11.2018 0,00005
2.4 Ермаковское TAT 13595 НЭ, 11.2018 0,0101
2.5 Максимкинское TAT 13599 НЭ, 11.2018 0,00005
2.6 Фомкинское TAT 13594 НЭ, 11.2018 0,00005
3 Общество с ограниченной ответственностью "Благодаров-Ойл" (ООО "Благодаров-Ойл") ИНН 1644041230
3.1 Кереметьевское CMP 01226 HP, 02.12.2030 0,000072
3.2 Граничное CMP 01226 HP, 02.12.2030 0,000072
4 Общество с ограниченной ответственностью "Регион-нефть" (ООО "Регион-нефть") ИНН 6325037163
4.1 Первомайское CMP 01195 НЭ, 18.07.2026 0,0298
4.2 Садчиковское CMP 01638 HP, 02.12.2036 0,0279
5 Акционерное общество "Комнедра" (АО "Комнедра") ИНН 7717125479
5.1 Восточно-Рогозинское СЫК 12640 НЭ, 30.09.2038 0,017
5.2 Северо-Мастерьельское СЫК 12639 НЭ, 31.07.2038 0,014
5.3 Мастерьельское СЫК 12641 НЭ, 31.12.2038 0,014
6 Общество с ограниченной ответственностью "Стимул-Т" (ООО "Стимул-Т") ИНН 7017007293
6.1 Линейное TOM 13135 HP, 15.04.2030 0,022
6.2 Арбузовское TOM 13135 HP, 15.04.2030 0,02
6.3 Тунгольское TOM 13135 HP, 15.04.2030 0,02
6.4 Сибкраевское TOM 13135 HP, 15.04.2030 0,017
7 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовая компания "Горный" (ООО "НГК "Горный") ИНН 7801399975
7.1 Хоседаю-Неруюское HPM 14882 НЭ, 25.12.2029 0,014
7.2 Северо-Мукеркамыльское НРМ 15016 НЭ, 30.10.2030 0,014
8 Общество с ограниченной ответственностью "Терриген" (ООО "Терриген") ИНН 5612047195
8.1 Пилюгинское ОРБ 14366 HP, 30.12.2032 0,028
9 Закрытое акционерное общество "Чепецкое НГДУ" (ЗАО "Чепецкое НГДУ") ИНН 1802000920
9.1 Зотовское ИЖВ 00387 НЭ, 12.04.2024 0,031
9.2 Нефедовское ИЖВ 00387 НЭ, 12.04.2024 0,035
9.3 Потаповское ИЖВ 00387 НЭ, 12.04.2024 0,033
10 Общество с ограниченной ответственностью "СтандартНафта" (ООО "СтандартНафта") ИНН 7017153897
10.1 Дубовогорское ПЕМ 01800 НЭ, 01.10.2027 0,033
11 Общество с ограниченной ответственностью "Единые нефтепромысловые энергетические системы" (ООО "ЕНЭС") ИНН 5902188310
11.1 Каменское ПЕМ 00845 НЭ, 03.11.2025 0,021
11.2 Капканское ПЕМ 00851 НЭ, 03.11.2025 0,015
11.3 Ескинское ПЕМ 01689 НЭ, 08.08.2026 0,022
12 Акционерное общество "Уралнефтесервис" (АО "УНС") ИНН 5940208487
12.1 Алтыновское ПЕМ 13012 НЭ, 15.02.2025 0,023
12.2 Ожгинское ПЕМ 13011 НЭ, 15.02.2025 0,018
13 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (ПАО "АНК "Башнефть") ИНН 0274051582
13.1 Туймазинское УФА 02333 НЭ, 31.12.2038 0,00054
13.2 Западная часть Туймазинского месторождения ТАТ 16140 НЭ, 30.04.2036 0,0006
13.3 Ардатовское УФА 02263 НЭ, 31.12.2043 0,0005
13.4 Калаевское УФА 16261 НЭ, 31.12.2038 0,0005
13.5 Мустафинское УФА 16305 НЭ, 31.12.2038 0,0005
13.6 Юбилейное УФА 02375 НЭ, 06.12.2024 0,0005
13.7 Абдуловская площадь Абдуловского месторождения УФА 16237 НЭ, 01.01.2081 0,0004
13.8 Берёзовская площадь Абдуловского месторождения УФА 16230 НЭ, 01.01.2081 0,0005
13.9 Рятамакская площадь Абдуловского месторождения УФА 16276 НЭ, 01.01.2081 0,0005
13.10 Рятамакский-1 участок Абдуловского месторождения УФА 02268 НЭ, 31.12.2028 0,0004
13.11 Суллинская площадь Абдуловского месторождения УФА 16271 НЭ, 01.01.2081 0,0005
13.12 Тумбарлинская площадь Абдуловского месторождения УФА 16253 НЭ, 31.12.2075 0,0004
13.13 Южно-Троицкая площадь Абдуловского месторождения УФА 16302 НЭ, 31.12.2075 0,0007
13.14 Илькинский участок Акбасаровского месторождения УФА 02231 HP, 31.12.2031 0,0003
13.15 Туркеевский участок Алексеевского месторождения УФА 02221 HP, 31.12.2031 0,0003
13.16 Туркеевский участок Барсуковского месторождения УФА 02221 HP, 31.12.2031 0,0003
13.17 Дмитриевское УФА 02273 НЭ, 31.12.2038 0,0011
13.18 Дмитриевский-1 участок Дмитриевского месторождения УФА 02344 НЭ, 31.12.2028 0,0002
13.19 Елизаветинское УФА 16260 НЭ, 01.01.2045 0,0003
13.20 Дмитриевский участок Елизаветинского месторождения УФА 02342 HP, 31.12.2032 0,0003
13.21 Илькинское УФА 02361 НЭ, 01.01.2046 0,0005
13.22 Дмитриевский участок Калиновского месторождения УФА 02342 HP, 31.12.2032 0,0002
13.23 Кальшалинское УФА 16225 НЭ, 01.01.2091 0,0003
13.24 Серафимовский участок Кальшалинского месторождения УФА 02330 HP, 31.12.2031 0,0003
13.25 Дмитриевский участок Кальшалинского месторождения УФА 02342 HP, 31.12.2032 0,0003
13.26 Каранаевское УФА 02221 HP, 31.12.2031 0,0008
13.27 Серафимовское УФА 02253 НЭ, 31.12.2036 0,0005
13.28 Серафимовский участок Серафимовского месторождения УФА 02330 HP, 31.12.2031 0,0003
13.29 Стахановское УФА 16220 НЭ, 01.01.2081 0,0004
13.30 Субханкуловское УФА 16254 НЭ, 31.12.2031 0,0004
13.31 Троицкое УФА 16228 НЭ, 01.01.2076 0,0004
13.32 Илькинский участок Метевтамакского месторождения УФА 02231 HP, 31.12.2031 0,0003
13.33 Усень-Ивановское УФА 16209 НЭ, 01.01.2071 0,0004
13.34 Копей-Кубовское УФА 16222 НЭ, 01.01.2081 0,0008
13.35 Михайловское УФА 16256 НЭ, 01.01.2097 0,0009
13.36 Улкановский участок Михайловского месторождения УФА 02240 HP, 31.12.2035 0,0009
13.37 Петропавловское УФА 16212 НЭ, 01.01.2032 0,0011
13.38 Саннинское УФА 16273 НЭ, 31.12.2037 0,0008
13.39 Солонцовское УФА 16208 НЭ, 01.01.2070 0,0014
13.40 Ташлы-Кульское УФА 16252 НЭ, 01.01.2072 0,0017
13.41 Хасановский участок месторождение имени B.C. Афанасьева УФА 02236 HP, 31.12.2034 0,0005
13.42 Манчаровское УФА 16257 НЭ, 01.01.2081 0,0031
13.43 Илишевское УФА 02280 НЭ, 31.12.2038 0,0023
13.44 Илишевский-1 участок Илишевского месторождения УФА 02345 НЭ, 31.12.2027 0,0021
13.45 Юсуповская площадь Арланского месторождения УФА 02338 НЭ, 31.12.2041 0,0246
13.46 Андреевское УФА 16262 НЭ, 01.01.2075 0,0245
13.47 Менеузовское УФА 16234 НЭ, 01.01.2061 0,0246
13.48 Таймурзинское УФА 16241 НЭ, 01.01.2086 0,0023
13.49 Саитовский участок Таймурзинского месторождения УФА 16244 НЭ, 01.01.2069 0,0009
13.50 Саитовское УФА 16244 НЭ, 01.01.2069 0,0022
13.51 Чекмагушевское УФА 16242 НЭ, 01.01.2074 0,0022
13.52 Карача-Елгинское УФА 16229 НЭ, 01.01.2097 0,0023
13.53 Шелкановское УФА 02378 НЭ, 01.01.2073 0,0023
13.54 Чермасанское УФА 16269 НЭ, 01.01.2051 0,0025
13.55 Тузлукушевское УФА 02382 НЭ, 01.01.2061 0,0022
13.56 Ахтинское УФА 02371 НЭ, 01.01.2080 0,0024
13.57 Кушнаренковское УФА 02354 НЭ, 01.01.2095 0,0024
13.58 Нурское УФА 02380 НЭ, 01.01.2052 0,0023
13.59 Амировское УФА 02332 НЭ, 01.01.2050 0,0023
13.60 Амировский-1 участок Амировского месторождения УФА 16259 НЭ, 31.12.2028 0,0023
13.61 Алаторское УФА 16267 НЭ, 01.01.2046 0,0013
13.62 Баряшское УФА 16303 НЭ, 06.12.2024 0,0017
13.63 Бекетовское УФА 16218 НЭ, 31.12.2035 0,001
13.64 Бирское УФА 02384 НЭ, 31.12.2069 0,0008
13.65 Блохинское УФА 02373 НЭ, 01.01.2086 0,0019
13.66 Богатовское УФА 16301 НЭ, 31.12.2046 0,0008
13.67 Бузовьязовское УФА 16265 НЭ, 01.01.2049 0,0012
13.68 Волковское УФА 16197 НЭ, 31.12.2032 0,001
13.69 Загорское УФА 02366 НЭ, 31.12.2066 0,001
13.70 Ильинское УФА 16263 НЭ, 01.01.2087 0,0008
13.71 Искринское УФА 02357 НЭ, 31.12.2044 0,0009
13.72 Кабаковское УФА 02372 НЭ, 01.01.2051 0,0013
13.73 Культюбинское УФА 16248 НЭ, 01.01.2044 0,0011
13.74 Кушкульское УФА 02271 НЭ, 31.12.2035 0,0623
13.75 Кызылбаевское УФА 16280 НЭ, 01.01.2061 0,0005
13.76 Лемезинское УФА 02358 НЭ, 01.01.2053 0,0007
13.77 Метелинское УФА 16282 НЭ, 31.12.2038 0,0034
13.78 Ново-Узыбашевское УФА 02279 НЭ, 31.12.2036 0,0009
13.79 Ракитовское УФА 02356 НЭ, 01.01.2030 0,0012
13.80 Сергеевское УФА 02302 НЭ, 01.01.2058 0,0013
13.81 Сергеевский-1 участок Сергеевского месторождения УФА 02278 НЭ, 31.12.2029 0,0008
13.82 Спасское УФА 02252 НЭ, 06.12.2024 0,0009
13.83 Трошкинское УФА 16255 НЭ, 31.12.2020 0,06
13.84 Устьикинское УФА 16278 НЭ, 01.01.2074 0,0019
13.85 Уфимское УФА 02285 НЭ, 01.01.2049 0,001
13.86 Лунское УФА 02301 НЭ, 31.12.2030 0,001
13.87 Шакшинское УФА 02328 НЭ, 01.01.2041 0,0013
13.88 Федоровское УФА 02262 НЭ, 01.01.2074 0,0621
13.89 Кирское месторождение Кирско-Коттынский участок ХМН 16050 НЭ, 26.10.2023 0,0916
13.90 Коттынское месторождение Кирско-Коттынский участок ХМН 16050 НЭ, 26.10.2023 0,021
13.91 Пермяковское месторождение Кирско-Коттынский участок ХМН 16050 НЭ, 26.10.2023 0,0917
13.92 Люкпайский ХМН 03193 НЭ, 23.05.2025 0,0924
13.93 Хазарский участок Печеринское месторождение ХМН 03192 НЭ, 26.10.2023 0,1003
13.94 Тюйский участок Авадейского месторождения УФА 02220 HP, 31.12.2034 0,0007
13.95 Арланская и Николо-Березовская площади Арланского месторождения УФА 02343 НЭ, 01.02.2091 0,005
13.96 Арланская и Николо-Березовская площади Арланского месторождения 1, 2 эксплуатационные участки УФА 02343 НЭ, 01.02.2091 0,0597
13.97 Вениаминовский участок Арланского месторождения УФА 16272 НЭ, 01.01.2079 0,013
13.98 Вениаминовский УФА 02229 HP, 31.12.2034 0,013
13.99 Калегинская площадь УФА 16298 НЭ, 01.01.2040 0,013
13.100 Кувакинский участок Арланского месторождения УФА 16210 НЭ, 01.01.2026 0,013
13.101 Ново-Хазинская площадь Арланского месторождения УФА 02329 НЭ, 31.12.2036 0,0005
13.102 Шариповский участок Арланского месторождения УФА 02377 НЭ, 01.01.2075 0,0005
13.103 Саузбашевское УФА 16107 НЭ, 31.12.2041 0,0005
13.104 Барьязинское УФА 02363 НЭ, 31.12.2038 0,0044
13.105 Биавашское УФА 16246 НЭ, 31.12.2037 0,0006
13.106 Гареевское УФА 16224 НЭ, 01.01.2061 0,0003
13.107 Гареевский-1 участок Гареевского месторождения УФА 02267 НЭ, 31.12.2028 0,0003
13.108 Каюмовское УФА 16277 НЭ, 31.12.2054 0,0007
13.109 Кунгакское УФА 16268 НЭ, 18.07.2033 0,0005
13.110 Наратовское УФА 02360 НЭ, 31.12.2042 0,0005
13.111 Сухоязское УФА 02335 НЭ, 06.12.2024 0,0005
13.112 Сухоязский-1 участок Сухоязовского месторождения УФА 02265 НЭ, 31.12.2028 0,0005
13.113 Степановское УФА 02359 НЭ, 31.12.2038 0,0006
13.114 Степановский участок Степановского месторождения УФА 02238 НЭ, 31.12.2034 0,0006
13.115 Тепляковское УФА 16299 НЭ, 31.12.2038 0,0005
13.116 Южное УФА 02374 НЭ, 01.01.2071 0,0004
13.117 Шимское УФА 02303 НЭ, 31.12.2030 0,0005
13.118 Исламовское УФА 02258 НЭ, 31.12.2030 0,0005
13.119 Василовское УФА 02331 НЭ, 31.12.2036 0,0028
13.120 Бадряшское УФА 16274 НЭ, 31.12.2054 0,0006
13.121 Байсаровское УФА 16275 НЭ, 31.12.2043 0,0006
13.122 Бураевское УФА 16099 НЭ, 31.12.2038 0,0007
13.123 Бураевский-1 участок Бураевского месторождения УФА 02340 НЭ, 31.12.2028 0,0008
13.124 Воядинское УФА 16096 НЭ, 31.12.2038 0,0006
13.125 Гарное УФА 16202 НЭ, 01.01.2053 0,0006
13.126 Горьковское УФА 16200 НЭ, 01.01.2071 0,0006
13.127 Игровское УФА 16106 НЭ, 01.06.2033 0,00073
13.128 Кармановское УФА 02325 НЭ, 06.12.2024 0,0006
13.129 Вениаминовский участок Кармановского месторождения УФА 02229 HP, 31.12.2034 0,0006
13.130 Краснохолмское УФА 16219 НЭ, 01.01.2079 0,0006
13.131 Кузбаевское УФА 02284 НЭ, 31.12.2044 0,00062
13.132 Львовское УФА 16296 НЭ, 31.12.2038 0,00061
13.133 Надеждинское УФА 16103 НЭ, 31.12.2038 0,00058
13.134 Орьебашское УФА 16098 НЭ, 31.12.2038 0,00062
13.135 Старцевское УФА 16214 НЭ, 01.01.2053 0,0007
13.136 Татышлинское УФА 16102 НЭ, 01.01.2078 0,0009
13.137 Хмелевское УФА 16201 НЭ, 01.01.2071 0,0005
13.138 Четырманское УФА 16100 НЭ, 31.12.2038 0,0008
13.139 Югомашевское УФА 02281 НЭ, 31.12.2038 0,0007
13.140 Шульгановский участок Югомашевского месторождения УФА 02239 HP, 31.12.2034 0,0006
13.141 Казанчинское УФА 02368 НЭ, 31.12.2023 0,0008
13.142 Шавьядинское УФА 02376 НЭ, 01.01.2055 0,0007
13.143 Яндовское УФА 02260 НЭ, 31.12.2030 0,0006
13.144 Алкинское УФА 16097 НЭ, 31.12.2043 0,0336
13.145 Аллакаевское УФА 02370 НЭ, 01.01.2048 0,0023
13.146 Архангельское УФА 02369 НЭ, 01.01.2081 0,0009
13.147 Белоглинское УФА 16264 НЭ, 01.01.2042 0,0014
13.148 Буруновское УФА 16266 НЭ, 01.01.2023 0,06
13.149 Введеновское УФА 16239 НЭ, 01.01.2040 0,0031
13.150 Волостновское УФА 16258 НЭ, 01.01.2078 0,0141
13.151 Воскресенское УФА 02353 НЭ, 01.01.2039 0,013
13.152 Гордеевское УФА 16243 НЭ, 31.12.2038 0,0337
13.153 Грачевское УФА 02269 НЭ, 05.06.2033 0,0021
13.154 Гремячинское УФА 16245 НЭ, 31.12.2020 0,0338
13.155 Давлекановское УФА 02270 НЭ, 31.12.2038 0,0336
13.156 Добровольское УФА 16233 НЭ, 01.01.2050 0,0005
13.157 Ибраевское УФА 02362 НЭ, 01.01.2051 0,0006
13.158 Искандеровское УФА 16211 НЭ, 01.01.2114 0,0341
13.159 Ишимбайское УФА 16216 НЭ, 01.01.2052 0,034
13.160 Казлаирское УФА 16235 НЭ, 01.01.2020 0,0013
13.161 Карлинское УФА 16199 НЭ, 01.01.2039 0,017
13.162 Карташевское УФА 02367 НЭ, 01.01.2059 0,0002
13.163 Качегановское УФА 16213 НЭ, 31.12.2082 0,0003
13.164 Кумертауское УФА 16232 НЭ, 01.01.2061 0,0021
13.165 Кусяпкуловское УФА 16270 НЭ, 01.01.2130 0,0001
13.166 Любленское УФА 02381 НЭ, 01.01.2089 0,0336
13.167 Малышевское УФА 02383 НЭ, 31.12.2030 0,0001
13.168 Маячное УФА 02351 НЭ, 01.01.2027 0,0004
13.169 Мурапталовское УФА 02379 НЭ, 01.01.2063 0,0175
13.170 Озеркинское УФА 16249 НЭ, 01.01.2059 0,0016
13.171 Салаватское УФА 02385 НЭ, 01.01.2090 0,0054
13.172 Северо-Зирганское УФА 02352 НЭ, 31.12.2042 0,0008
13.173 Столяровское УФА 02255 НЭ, 01.01.2033 0,0043
13.174 Старо-Казанковское УФА 02339 НЭ, 31.12.2037 0,0261
13.175 Табынское УФА 02275 НЭ, 01.01.2080 0,0004
13.176 Тейрукское УФА 16198 НЭ, 31.12.2060 0,0006
13.177 Толбазинское УФА 16227 НЭ, 01.01.2061 0,0004
13.178 Уразметовское УФА 16304 НЭ, 01.01.2053 0,0012
13.179 Уршакское УФА 16226 НЭ, 31.12.2037 0,0004
13.180 Черниговское УФА 16240 НЭ, 31.12.2033 0,0004
13.181 Шамовское УФА 02282 НЭ, 01.01.2025 0,0015
13.182 Шингакульское УФА 16207 НЭ, 01.01.2058 0,0339
13.183 Южно-Введеновское УФА 16279 НЭ, 01.01.2085 0,001
13.184 Янгурчинское УФА 16283 НЭ, 31.12.2033 0,001
13.185 Китаямско-Благодаровский участок Китаямского месторождения ОРБ 02921 HP, 14.04.2033 0,001
13.186 Китаямско-Благодаровский участок Благодаровского месторождения ОРБ 02921 HP, 14.04.2033 0,001
13.187 Аксеновское УФА 16236 НЭ, 31.12.2020 0,043
13.188 Альшеевское УФА 02327 НЭ, 16.12.2024 0,0429
13.189 Аскаровское УФА 16281 НЭ, 31.12.2030 0,043
13.190 Балкановское УФА 16217 НЭ, 31.12.2035 0,043
13.191 Белебеевское УФА 16105 НЭ, 31.12.2038 0,0011
13.192 Белебеевский-1 участок Белебеевского месторождения УФА 02266 НЭ, 31.12.2029 0,0005
13.193 Демское УФА 16231 НЭ, 31.12.2090 0,0011
13.194 Згурицкое УФА 02364 НЭ, 01.01.2067 0,0005
13.195 Сабировский участок Згурицкого месторождения УФА 02233 HP, 31.12.2035 0,0007
13.196 Знаменское УФА 16108 НЭ, 31.12.2038 0,001
13.197 Знаменский-1 участок (часть Знаменского месторождения) УФА 02256 НЭ, 31.12.2032 0,0012
13.198 Казачковский участок Знаменского месторождения УФА 02300 НЭ, 31.12.2032 0,0009
13.199 Исламгуловское УФА 16250 НЭ, 01.01.2051 0,0013
13.200 Каменское УФА 02355 НЭ, 01.01.2065 0,043
13.201 Орловское УФА 16238 НЭ, 01.01.2058 0,0003
13.202 Раевское УФА 16285 НЭ, 31.12.2037 0,0429
13.203 Сатаевское УФА 02264 НЭ, 31.12.2038 0,0007
13.204 Шафрановское УФА 02274 НЭ, 31.12.2038 0,0193
13.205 Шкаповское УФА 16104 НЭ, 31.12.2038 0,0005
13.206 Кипчакское УФА 02365 НЭ, 01.01.2071 0,043
13.207 Ново-Пчельниковское УФА 02336 НЭ, 31.12.2027 0,0005
13.208 Ново-Пчельниковский участок Белебеевского месторождения УФА 16105 НЭ, 31.12.2038 0,0005
13.209 Аксаковское УФА 02326 НЭ, 31.12.2027 0,0005
13.210 Привольненское УФА 02257 НЭ, 31.12.2027 0,0006
13.211 Каримовское УФА 02261 НЭ, 31.12.2030 0,0005
13.212 Опаловое УФА 02254 НЭ, 31.05.2021 0,0006
13.213 Дачно-Репинское ОРБ 02908 НЭ, 31.12.2038 0,001
13.214 Тереклинское УФА 02337 НЭ, 01.01.2058 0,0004
13.215 Жуковское УФА 02259 НЭ, 31.12.2027 0,0004
13.216 Казачковское УФА 02300 НЭ, 31.12.2032 0,0005
14 Общество с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" (ООО "Заполярнефть") ИНН 8905031779
14.1 Вынгапуровское СЛХ 11769 НЭ, 31.12.2113 0,0018
14.2 Вынгапуровское СЛХ 11767 НЭ, 31.12.2119 0,0028
14.3 Новогоднее СЛХ 11767 НЭ, 31.12.2119 0,0028
14.4 Новогоднее СЛХ 11769 НЭ, 31.12.2113 0,0028
14.5 Ярайнерский СЛХ 11768 НЭ, 31.12.2080 0,000027
14.6 Вынгапуровский ХМН 11871 НЭ, 26.09.2034 0,0018
15 Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая нефтяная компания" (ООО "АНК") ИНН 2983009681
15.1 Песчаноозерское месторождение Центральный и Западно-Центральный блоки НРМ 15852 НЭ, 24.08.2019 0,025
16 Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Хантос" (ООО "Газпромнефть-Хантос") ИНН 8618006063
16.1 Приобское ХМН 15538 НЭ, 18.01.2038 0,007
16.2 Пальяновская площадь Красноленинского месторождения ХМН 15537 НЭ, 08.12.2037 0,021
16.3 Зимнее ХМН 14468 HP, 14.04.2033 ТЮМ 14345 HP, 01.07.2030 0,014
16.4 Южно-Киняминское ХМН 15639 НЭ, 21.05.2026 0,0085
16.5 Южное ХМН 15773 НЭ, 31.12.2033 0,012
16.6 Малоюганское ХМН 03068 HP, 19.02.2040 0,0085
16.7 Орехово-Ермаковское ХМН 03005 HP, 30.01.2021 0,00001
17 Акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" (АО "Газпромнефть-ННГ") ИНН 8905000428
17.1 Суторминское СХЛ 02123 НЭ, 31.12.2067 0,0039
17.2 Суторминское (куст 423, скв. N 9305, N 9307, N 9301) СХЛ 02123 НЭ, 31.12.2067 0,000029
17.3 Крайнее СХЛ 02123 НЭ, 31.12.2067 0,0010
17.4 Крайнее СХЛ 16290 НЭ, 31.12.2126 0,001
17.5 Суторминское СХЛ 02124 НЭ, 31.12.2063 0,0165
17.6 Вынгаяхинское СЛХ 02121 НЭ, 31.12.2081 0,0019
17.7 Романовское СЛХ 14904 НЭ, 31.12.2065 0,0010
17.8 Восточно-Пякутинское СХЛ 02135 НЭ, 31.12.2072 0,0010
17.9 Крайнее СХЛ 02135 НЭ, 31.12.2072 0,0010
17.10 Еты-Пуровское СЛХ 16291 НЭ, 31.12.2100 0,0019
17.11 Муравленковское СЛХ 02119 НЭ, 31.12.2072 0,0077
17.12 Северо-Пямалияхское СЛХ 02120 НЭ, 31.12.2045 0,0108
17.13 Крайнее СЛХ 02120 НЭ, 31.12.2045 0,0010
17.14 Романовское СЛХ 02120 НЭ, 31.12.2045 0,0010
17.15 Умсейское+Южно-Пурпейское СЛХ 02120 НЭ, 31.12.2045 0,0108
17.16 Умсейское+Южно-Пурпейское СЛХ 02136 НЭ, 31.12.2115 0,0108
17.17 Сугмутское СЛХ 02131 НЭ, 31.12.2089 0,0068
17.18 Северо-Янгтинское СЛХ 02134 НЭ, 31.12.2079 0,0133
17.19 Вынгаяхинское СЛХ 02130 НЭ, 31.12.2052 0,0019
17.20 Романовское СЛХ 15567 НЭ, 31.12.2065 0,0010
17.21 Валынтойское СХЛ 15569 HP, 31.12.2025 0,002
17.22 Умсейское+Южно-Пурпейское СЛХ 02138 НЭ, 31.12.2105 0,0108
17.23 Суторминское СХЛ 02132 НЭ, 31.12.2054 0,000029
17.24 Средне-Итурское СХЛ 02132 НЭ, 31.12.2054 0,000029
17.25 Малопякутинское СЛХ 16392 HP, 31.12.2068 0,0010
17.26 Пякутинское СЛХ 16392 HP, 31.12.2068 0,0010
17.27 Холмогорское ХМН 02310 НЭ, 31.12.2065 СЛХ 02125 НЭ, 31.12.2065 0,00844
17.28 Карамовское СЛХ 02117 НЭ, 31.12.2099 0,01464
17.29 Пограничное ХМН 02311 НЭ, 31.12.2082 0,00676
17.30 Средне-Итурское СЛХ 02137 НЭ, 31.12.2114 0,000028
17.31 Спорышевское СЛХ 02126 НЭ, 31.12.2083 0,0000088
17.32 Холмистое СЛХ 02128 НЭ, 31.12.2094 0,000028
17.33 Чатылькинское СЛХ 02127 НЭ, 31.12.2051 0,000058
17.34 Воргенское СЛХ 15570 НЭ, 31.12.2079 0,000058
17.35 Отдельный ХМН 02993 HP, 08.07.2039 0,00681
17.36 Равнинное СЛХ 14620 НЭ, 31.12.2115 0,000020
17.37 Западно-Чатылькинское СЛХ 15304 HP, 01.02.2037 0,000058
17.38 Чатылькинское СЛХ 02454 HP, 06.10.2040 0,000058
17.39 Южно-Ноябрьское СЛХ 02486 HP, 21.09.2041 0,01464
    Попутный нефтяной газ    
18 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть") ИНН 3444070534
18.1 имени Ю. Корчагина ШКС 11386 HP, 01.04.2023 0,002
18.2 имени В. Филановского ШКС 11386 HP, 01.04.2023 0,001
19 Общество с ограниченной ответственностью "Карбон-Ойл" (ООО "Карбон-Ойл") ИНН 1644035903
19.1 Некрасовское TAT 13598 НЭ, 11.2018 1,284
19.2 Мальцевское TAT 13597 НЭ, 11.2018 1,285
19.3 Николаевское TAT 13596 НЭ, 11.2018 0,911
19.4 Ермаковское TAT 13595 НЭ, 11.2018 11,160
19.5 Максимкинское TAT 13599 НЭ, 11.2018 1,285
19.6 Фомкинское TAT 13594 НЭ, 11.2018 1,150
20 Общество с ограниченной ответственностью "Благодаров-Ойл" (ООО "Благодаров-Ойл") ИНН 1644041230
20.1 Кереметьевское CMP 01226 HP, 02.12.2030 1,206
20.2 Граничное CMP 01226 HP, 02.12.2030 1,209
21 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (ПАО "АНК "Башнефть") ИНН 0274051582
21.1 Калегинская площадь Арланского месторождения УФА 16298 НЭ, 01.01.2040 3,056
21.2 Арланская и Николо-Березовская площади Арланского месторождения УФА 02343 НЭ, 01.02.2091 2,125
21.3 Кувакинский участок Арланского месторождения УФА 16210 НЭ, 01.01.2026 1,043
21.4 Вениаминовский участок Арланского месторождения УФА 16272 НЭ, 01.01.2079 1,621
21.5 Вениаминовский УФА 02229 HP, 31.12.2034 0,263
21.6 Ново-Хазинская площадь Арланского месторождения УФА 02329 НЭ, 31.12.2036 2,121
