Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Министерства сельского хозяйства РФ от 11 июля 2017 г. N ЕН-18-07/8605 О направлении информации об объемах и стоимостных показателях экспорта с территории РФ сельскохозяйственных товаров и продовольствия, включая продукты глубокой переработки

Обзор документа

Письмо Министерства сельского хозяйства РФ от 11 июля 2017 г. N ЕН-18-07/8605 О направлении информации об объемах и стоимостных показателях экспорта с территории РФ сельскохозяйственных товаров и продовольствия, включая продукты глубокой переработки

Во исполнение пункта 4.1 Плана мероприятий, направленных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса в рамках ВТО, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем, от 21 января 2016 г. N 287п-П11, Минсельхоз России совместно с ФТС России и Минэкономразвития России направляет информацию об объемах и стоимостных показателях экспорта с территории Российской Федерации сельскохозяйственных товаров и продовольствия, включая продукты глубокой переработки.

По данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС), в I полугодии 2017 года экспорт Российской Федерации сельскохозяйственных товаров и продовольствия составил 7 345,7 млн долл. США, что на 17,7% выше уровня 2016 года.

Основными товарными позициями в структуре экспорта Российской Федерации сельскохозяйственных товаров и продовольствия являются зерновые культуры (37,1%), в том числе пшеница (27,7%), рыба и рыбопродукция (19,7%), в том числе рыба мороженая (12,4%), растительные масла (15,4%), в том числе подсолнечное масло (11,3%), отходы и остатки пищевой промышленности (5,0%), табак и табачные изделия (2,9%), шоколад (1,5%).

В I полугодии 2017 года по сравнению с I полугодием 2016 года был отмечен рост экспорта свинины в 2 раза до 9,2 тыс. тонн, мяса птицы - в 1,5 раза до 49,8 тыс. тонн, рыбы мороженой - на 36,3% до 725,9 тыс. тонн, пшеницы - на 21,3% до 11 275,7 тыс. тонн, ячменя - на 8,2% до 1 111,9 тыс. тонн, сушеных бобовых овощей - на 3,6% до 343,2 тыс. тонн, растительных масел - на 27,4% до 1 469,7 тыс. тонн, сахара - более чем в 66 раз до 115,4 тыс. тонн, шоколада - на 21,1%" до 38,4 тыс. тонн.

Вместе с тем снизились объемы поставок рыбного филе на 17,2% до 35,4 тыс. тонн, кукурузы - на 4,9% до 2 804,6 тыс. тонн, соевых бобов - на 24,1% до 213,7 тыс. тонн, жмыхов - 21,0% до 794,9 тыс. тонн.

Подробные статистические данные о динамике физических и стоимостных объемов российского экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия прилагаются.

Приложение: на 2 л.

    Е.А. Непоклонов

Экспорт России сельскохозяйственного сырья и продовольствия (по данным ФТС России без учета торговли со странами ЕАЭС)

    1 полугодие 2016 г. 1 полугодие 2017 г. Темпы роста
Кол-во, тонн Стоимость, тыс. долл. Кол-во, тонн Стоимость, тыс. долл. Отношение по весу, % Отношение по стоимости, %
Всего (01-24 группы)     6 239 002,8     7 345 713,0     117,7
0102 КРС живой, шт. 2 286,0 645,8 3 598,0 1 223,8 157,4 189,5
0105 Домашняя птица живая, шт. 307 312,0 392,3 1 027 779,0 2 477,9 334,4 631,6
0106 Живые животные прочие, шт. 61 907,0 435,5 63 628,0 1 045,2 102,8 240,0
0202 Мясо КРС мороженое 258,1 954,6 421,9 1 971,7 163,4 206,5
0203 Свинина 4 572,6 8 839,3 9 192,3 19 812,9 201,0 224,1
0206 Пищевые субпродукты 14 039,5 16 163,8 19 746,7 28 351,5 140,7 175,4
0207 Мясо птицы 32 234,6 30 765,8 49 778,5 50 134,9 154,4 163,0
0208 Пр. мясо и субпродукты 353,8 2 210,9 425,5 2 299,1 120,3 104,0
0303 Рыба мороженая 532 736,4 740 846,6 725 940,1 911 736,5 136,3 123,1
0304 Филе рыбное 42 740,9 133 593,1 35 373,9 141 332,7 82,8 105,8
0305 Рыба сушеная, соленая 1 747,0 8 346,5 1 702,8 8 629,6 97,5 103,4
0306 Ракообразные 27 884,5 228 151,6 35 283,3 350 764,7 126,5 153,7
0307 Моллюски 2 898,6 10117,3 5 515,1 19 974,9 190,3 197,4
0308 Водные беспозвоночные 5 120,8 10 128,2 5 386,5 12 857,6 105,2 126,9
0401 Молоко и сливки, несгущенные 20 724,9 8 883,2 15 000,7 8 443,2 72,4 95,0
0402 Молоко и сливки, сгущенные 2 312,4 2 464,0 2 144,8 3 308,1 92,7 134,3
0403 Пахта, йогурт, кефир 13 689,5 13 162,9 12 921,4 15 255,8 94,4 115,9
0405 Сливочное масло 1,560,6 3 746,0 833,4 2 788,5 53,4 74,4
0406 Сыры и творог 4 885,8 8 626,5 3 835,5 9 596,5 78,5 111,2
0407 Яйца птиц 7 317,9 6 517,0 9 341,7 8 527,7 127,7 130,9
0409 Мед натуральный 975,5 2 300,8 612,0 2 094,5 62,7 91,0
0504 Кишки, пузыри и желудки животных 3 564,5 5 400,6 5 789,5 10 867,6 162,4 201,2
0505 Шкурки и прочие части птиц 272,4 5 448,0 430,5 8 921,5 158,0 163,8
0507 Слоновая кость 1 280,7 7 515,1 1 061,9 6 606,9 82,9 87,9
0510 Амбра серая, струя бобровая 48,9 6 785,3 58,8 6 359,7 120,1 93,7
0511 Продукты жив. происхождения 8 425,6 13 500,4 5 959,2 8 207,6 70,7 60,8
0701 Картофель 95 722,2 11 031,7 56 937,9 9 435,9 59,5 85,5
0702 Томаты 1 014,3 552,2 3 747,7 2 214,7 369,5 401,1
0703 Лук репчатый, чеснок 42 700,3 6 688,5 8 168,7 1 758,9 19,1 26,3
0704 Капуста 11 084,1 1 629,8 12 477,4 2 131,3 112,6 130,8
0706 Морковь, репа, свекла столовая 12 996,0 2 132,8 10 518,7 2 306,4 80,9 108,1
0707 Огурцы 4 724,8 1 651,0 6 105,9 2 774,5 129,2 168,1
0709 Овощи прочие 2 282,6 2 416,7 1 975,6 1 212,3 86,6 50,2
0710 Овощи замороженные 395,5 677,8 1 425,6 3 002,6 360,4 443,0
0711 Овощи консервированные для кратк. хранения 330,8 542,3 681,9 1 467,8 206,2 270,7
0712 Овощи сушеные 235,4 821,1 303,4 1 310,8 128,9 159,6
0713 Овощи бобовые сушеные 331 379,4 113 745,4 343 197,9 110 579,7 103,6 97,2
0802 Прочие орехи 275,3 1 084,4 6 845,9 5 036,8 2 486,5 464,5
0803 Бананы 3 290,3 1 599,8 2 428,8 1 682,3 73,8 105,2
0805 Цитрусовые плоды 4 485,9 2 284,5 4 705,0 2 941,9 104,9 128,8
0808 Яблоки, груши и айва 6 540,7 2 428,7 10 914,8 4 469,1 166,9 184,0
0811 Фрукты и орехи, замороженные 4 169,2 8 632,3 1 655,3 3 675,2 39,7 42,6
0901 Кофе 848,5 4 032,3 980,8 5 138,5 115,6 127,4
0902 Чай 2 329,2 13 265,6 3 067,0 17 568,7 131,7 132,4
0909 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, 34 213,8 17 479,9 26 949,1 10 248,5 78,8 58,6
1001 Пшеница и меслин 9 292 801,4 1 633 893,2 11 275 699,2 2 032 969,6 121,3 124,4
1003 Ячмень 1 027 164,2 164 966,0 1 111 891,4 176 290,5 108,2 106,9
1004 Овес 8 940,9 1 562,2 7 162,4 1 348,3 80,1 86,3
1005 Кукуруза 2 947 587,2 466 103,8 2 804 607,4 465 828,1 95,1 99,9
1006 Рис 101 877,6 37 124,7 88 902,7 34 849,4 87,3 93,9
1007 Сорго зерновое 19 461,0 2 448,4 31 176,9 4 946,0 160,2 202,0
1008 Гречиха, просо и семена канареечника 70 000,7 12 408,0 42 019,8 9 983,0 60,0 80,5
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 111 754,9 34 171,6 57 180,6 21 520,9 51,2 63,0
1103 Крупа, мука грубого помола 8 416,8 3 969,5 7 865,1 4 230,8 93,4 106,6
1104 Зерно злаков, обработанное др. способами 36 959,4 21 112,7 41 136,6 23 215,4 111,3 110,0
1105 Порошок, хлопья, гранулы картофельные 1 914,3 1 525,6 2 432,3 2 233,5 127,1 146,4
1107 Солод 43 050,1 15 770,5 25 786,8 10 498,6 59,9 66,6
1108 Крахмал; инулин 4 157,9 1 443,9 5 618,0 2 074,6 135,1 143,7
1109 Клейковина пшеничная 16 772,0 24 592,2 13 019,7 18 858,0 77,6 76,7
1201 Соевые бобы 281 740,3 89 041,3 213 710,8 66 439,4 75,9 74,6
1204 Семена льна 205 628,7 75 451,5 180 136,3 66 592,6 87,6 88,3
1205 Семена рапса 3 086,5 1 356,8 21 537,2 9 664,0 697,8 712,3
1206 Семена подсолнечника 52 243,4 22 514,6 221 309,0 81 975,1 423,6 364,1
1207 Семена и плоды пр. масличных культур 43 338,7 14 798,1 78 349,5 19 614,5 180,8 132,5
1209 Семена, плоды и споры для посева 1 240,6 3 017,8 1 128,1 2 575,9 90,9 85,4
1302 Пектиновые вещества, агар-агар и загустители 88,6 1 493,1 110,3 1 618,2 124,5 108,4
1404 Материалы раст. происхождения 110 141,6 4 386,7 82 343,4 3 732,6 74,8 85,1
1507 Масло соевое 227 346,8 162 047,4 249 575,5 183 242,4 109,8 113,1
1512 Масло подсолнечное 826 613,9 657 974,3 1 100 862,5 832 128,5 133,2 126,5
1513 Масло кокосовое, пальмоядровое 37,6 74,0 538,8 1 042,3 1 433,7 1 407,8
1514 Масло рапсовое 100 125,5 76 258,7 119 300,1 97 919,3 119,2 128,4
1515 Пр. раст. жиры, включая масло жожоба 15 029,9 15 118,0 12 129,7 12 231,9 80,7 80,9
1516 Жиры и масла гидрогенизированные 2 567,6 2 080,9 1 591,3 1 961,9 62,0 94,3
1517 Маргарин 41 804,0 38 115,5 46 477,9 49 486,1 111,2 129,8
1518 Жиры и масла, вареные, окисленные 9 271,6 4 377,7 11 772,2 7 645,1 127,0 174,6
1601 Колбасы и продукты из мяса 3 230,1 6 764,6 3 271,8 8 158,6 101,3 120,6
1602 Готовые или консерв. продукты из мяса 1 406,6 2 716,6 2 431,1 5 377,5 172,8 198,0
1604 Готовая или консерв. рыба; икра осетровых 3 005,6 7 247,6 5 366,3 13 764,7 178,5 189,9
1605 Готовые или консерв. ракообразные, моллюски 341,7 3 674,4 220,7 2 815,4 64,6 76,6
1701 Сахар 1 742,9 1 271,3 115 415,0 56 306,9 6 621,8 4 429,1
1702 Прочие сахара 2 536,8 1 009,6 2 364,1 1 139,4 93,2 112,9
1703 Меласса 175 382,7 17 132,4 210 587,8 18 434,6 120,1 107,6
1704 Кондитерские изделия из сахара 17 221,6 29 172,5 17 487,0 33 200,5 101,5 113,8
1806 Шоколад 31 730,8 89 817,8 38 411,1 112 524,7 121,1 125,3
1901 Экстракт солодовый; детское питание 8 332,0 20 690,1 9121,8 21 087,4 109,5 101,9
1902 Макаронные изделия 21 174,5 14 128,9 23 700,4 19 138,1 111,9 135,5
1904 Готовые пищевые продукты 1 212,6 2 474,0 1 337,9 2 912,8 110,3 117,7
1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия 32 155,7 56 127,8 30 381,0 53 616,5 94,5 95,5
2005 Овощи прочие незамороженные 6 708,7 9 925,6 6 369,9 9 362,4 95,0 94,3
2007 Джемы, желе, мармелады 2 245,9 2 884,2 2 305,5 3 058,4 102,6 106,0
2008 Фрукты, орехи консерв. иным способом 6 719,9 17 607,8 6 150,6 17 089,8 91,5 97,1
2009 Соки фруктовые и соки овощные 8 137,8 5 561,7 5 204,6 3 813,4 64,0 68,6
2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая 3 388,0 22 880,9 3 991,3 27 457,9 117,8 120,0
2102 Дрожжи 29 896,1 9 057,0 48 995,3 14 540,6 163,9 160,5
2103 Продукты для приготовления соусов и готовые 20 321,7 21 080,6 20 075,4 24 189,1 98,8 114,7
2104 Супы и бульоны 1 420,8 3 245,1 1 385,4 3 115,6 97,5 96,0
2105 Мороженое 5 467,0 12 235,7 6 423,5 16 965,2 117,5 138,7
2106 Пищевые продукты 13 447,9 33 786,9 12 797,0 52 780,7 95,2 156,2
2201 Воды минеральные без добавления сахара, л 29 957 732, 0 5 908,5 33 610 633,0 7 131,2 112,2 120,7
2202 Воды минеральные с добавлением сахара, л 56 099 592 0 27 180,2 49 020 257,0 27 002,9 87,4 99,3
2203 Пиво солодовое, л 96 679 674,0 35 930,0 67 396 538,0 34 442,8 69,7 95,9
2204 Вина виноградные, л 2 006 813,0 3 386,2 1 409 630,0 2 933,2 70,2 86,6
2206 Прочие напитки сброженные, л 1 333 320 0 1 106,0 1 752 352,0 1 663,4 131,4 150,4
2207 Спирт этиловый неденатурированный, л 49 566 372,0 25 706,3 56 127 455,0 27 294,9 113,2 106,2
2208 Крепкие спиртные напитки, л 7 322 423,0 44 660,1 7 358 203,0 50 885,1 100,5 113,9
2301 Мука из мяса рыбы или ракообразных 36 282,6 43 276,7 35 383,1 41 302,1 97,5 95,4
2302 Отруби, высевки, месятки 419 287,2 53 029,6 526 305,2 68 469,3 125,5 129,1
2303 Остатки от производства крахмала 327 752,8 39 885,0 366 325,2 48 221,2 111,8 120,9
2304 Жмыхи соевые 278 052,8 115 176,3 158 997,5 75 445,2 57,2 65,5
2306 Жмыхи прочие 728 761,6 130 962,7 635 905,6 106 676,3 87,3 81,5
2308 Виноградные выжимки 52 506,7 5 574,0 51 142,9 5 951,8 97,4 106,8
2309 Продукты для кормления животных 32 058,3 17 118,8 18 935,3 19 198,9 59,1 112,2
2401 Табачное сырье; табачные отходы 1 465,8 10 536,2 1 702,4 8 345,2 116,1 79,2
2402 Сигары, сигариллы и сигареты 11 280,8 138 339,2 11 107,9 131 687,6 98,5 95,2
2403 Промышленные заменители табака 12 569,9 77 023,2 11 769,8 72 126,4 93,6 93,6

Обзор документа


Представлены статистические сведения о динамике объемов и стоимости экспорта с территории России сельхозтоваров и продовольствия, включая продукты глубокой переработки.

По данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС), в I полугодии 2017 г. российский экспорт сельхозтоваров и продовольствия составил 7 345,7 млн долл. США. Это на 17,7% выше уровня прошлого года.

Основные позиции в структуре экспорта - зерновые культуры (37,1%), рыба и рыбопродукция (19,7%), растительные масла (15,4%), отходы и остатки пищевой промышленности (5,0%), табак и табачные изделия (2,9%), шоколад (1,5%).

По сравнению с I полугодием 2016 г. вырос экспорт свинины, мяса птицы, мороженой рыбы, пшеницы, ячменя, сушеных бобовых овощей, растительных масел, сахара, шоколада. При этом снизились поставки рыбного филе, кукурузы, соевых бобов, жмыхов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: