Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Изменение и дополнение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивной борьбе (греко-римская борьба) на 2017 год. Номер-код вида спорта: 0260001611Я (утв. Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией "Федерация спортивной борьбы России" 25 апреля 2017 г.)

Обзор документа

Изменение и дополнение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивной борьбе (греко-римская борьба) на 2017 год. Номер-код вида спорта: 0260001611Я (утв. Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией "Федерация спортивной борьбы России" 25 апреля 2017 г.)

1. Строки 27, 30, 37, 60 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела III. "Всероссийские спортивные соревнования" изложить в следующей редакции:

27 "Турнир памяти Заслуженного строителя России Н.В. Парышева" г. Курган Л 200 13 11 1 1 I юношеский разряд Юноши (до 18 лет) 28-30.04 День приезда        
Весовая категория 42 кг 0260461811Ю 1/4
Весовая категория 46 кг 0260471811Ю 1/4
Весовая категория 50 кг 0260491811Ю 1/4
Весовая категория 54 кг 0260511811Ю 1/4
Весовая категория 58 кг 0260531811Ю 1/4
Весовая категория 63 кг 0260561811Ю 1/4
Весовая категория 69 кг 0260581811Ю 1/4
Весовая категория 76 кг 0260611811Ю 1/4
Весовая категория 85 кг 0260631611А 1/4
Весовая категория 100 кг 0260651811Ю 1/4
Весовая категория 120 кг 0260661811Ю 1/4
День отъезда        
30 "Кубок мэра" г. Хабаровск Л 250 17 15 1 1 II юношеский разряд Юноши (до 16 лет) 27-30.04 День приезда        
Весовая категория 32 кг 0260431811Ю 1/4
Весовая категория 35 кг 0260441811Ю 1/4
Весовая категория 38 кг 0260451811Ю 1/4
Весовая категория 42 кг 0260461811Ю 1/4
Весовая категория 47 кг 0260481811Ю 1/4
Весовая категория 50 кг 0260491811Ю 1/4
Весовая категория 53 кг 0260501811Ю 1/4
Весовая категория 59 кг 0260541611А 1/4
Весовая категория 63 кг 0260561811Ю 1/4
Весовая категория 66 кг 0260571611А 1/4
Весовая категория 69 кг 0260581811Ю 1/4
Весовая категория 73 кг 0260591811Ю 1/4
Весовая категория 85 кг 0260631611А 1/4
Весовая категория 100 кг 0260651811Ю 1/4
Весовая категория 120 кг 0260661811Ю 1/4
День отъезда        
37 "Турнир памяти МС Д. Тимофеева" г. Владимир Л 300 17 15 1 1 II юношеский Юноши (до 16 лет) 02-05.05 День приезда        
Весовая категория 32 кг 0260431811Ю 1/4
Весовая категория 35 кг 0260441811Ю 1/4
Весовая категория 38 кг 0260451811Ю 1/4
Весовая категория 42 кг 0260461811Ю 1/4
Весовая категория 47 кг 0260481811Ю 1/4
Весовая категория 50 кг 0260491811Ю 1/4
Весовая категория 53 кг 0260501811Ю 1/4
Весовая категория 59 кг 0260541611А 1/4
Весовая категория 63 кг 0260561811Ю 1/4
Весовая категория 66 кг 0260571611А 1/4
Весовая категория 69 кг 0260581811Ю 1/4
Весовая категория 73 кг 0260591811Ю 1/4
Весовая категория 85 кг 0260631611А 1/4
Весовая категория 100 кг 0260651811Ю 1/4
Весовая категория 120 кг 0260661811Ю 1/4
День отъезда        
60 "Турнир памяти В.И. Пешкова" г. Уссурийск, Приморский край Л 200 10 8 1 1 КМС Муж. 17-19.10 День приезда        
Весовая категория 59 кг 0260541611А 1/4
Весовая категория 66 кг 0260571611А 1/4
Весовая категория 71 кг 0261641811М 1/4
Весовая категория 75 кг 0261651611M 1/4
Весовая категория 80 кг 0261661811М 1/4
Весовая категория 85 кг 0260631611А 1/4
Весовая категория 98 кг 0261671611М 1/4
Весовая категория 130 кг 0261681611М 1/4
День отъезда        

2. Таблицу подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела III. "Всероссийские спортивные соревнования" дополнить строками 82, 83, 84, 85 следующего содержания:

82 "Турнир памяти ЗТР Сарсатских Г.П." г. Чайковский, Пермский край Л 200 10 8 1 1 КМС Муж. 07-08.10 День приезда        
Весовая категория 59 кг 0260541611А 1/4
Весовая категория 66 кг 0260571611А 1/4
Весовая категория 71 кг 0261641811М 1/4
Весовая категория 75 кг 0261651611М 1/4
Весовая категория 80 кг 0261661811М 1/4
Весовая категория 85 кг 0260631611А 1/4
Весовая категория 98 кг 0261671611М 1/4
Весовая категория 130 кг 0261681611М 1/4
День отъезда        
83 "Турнир на призы победителя Олимпийских игр а. Старобжегокай Тахтамукайский район, Республика Адыгея Л 200 13 11 1 1 I юношеский разряд Юноши (до 18 лет) 27-30.10 День приезда        
Весовая категория 42 кг 0260461811Ю 1/4
Весовая категория 46 кг 0260471811Ю 1/4
Весовая категория 50 кг 0260491811Ю 1/4
Весовая категория 54 кг 0260511811Ю 1/4
Весовая категория 58 кг 0260531811Ю 1/4
Весовая категория 63 кг 0260561811Ю 1/4
Весовая категория 69 кг 0260581811Ю 1/4
Весовая категория 76 кг 0260611811Ю 1/4
Весовая категория 85 кг 0260631611А 1/4
Весовая категория 100 кг 0260651811Ю 1/4
Весовая категория 120 кг 0260661811Ю 1/4
День отъезда        
84 "Турнир на призы ЗМС Третьякова А. г. Пермь Л 250 17 15 1 1 II юношеский разряд Юноши (до 16 лет) 25-26.11 День приезда        
Весовая категория 32 кг 0260431811Ю 1/4
Весовая категория 35 кг 0260441811Ю 1/4
Весовая категория 38 кг 0260451811Ю 1/4
Весовая категория 42 кг 0260461811Ю 1/4
Весовая категория 47 кг 0260481811Ю 1/4
Весовая категория 50 кг 0260491811Ю 1/4
Весовая категория 53 кг 0260501811Ю 1/4
Весовая категория 59 кг 0260541611А 1/4
Весовая категория 63 кг 0260561811Ю 1/4
Весовая категория 66 кг 0260571611А 1/4
Весовая категория 69 кг 0260581811Ю 1/4
Весовая категория 73 кг 0260591811Ю 1/4
Весовая категория 85 кг 0260631611А 1/4
Весовая категория 100 кг 0260651811Ю 1/4
Весовая категория 120 кг 0260661811Ю 1/4
День отъезда        
85 "Турнир памяти Мастеров спорта России Республики Адыгея" а. Старобжегокай Тахтамукайский район, Республика Адыгея Л 200 10 8 1 1 КМС Муж. 01-03.12 День приезда        
Весовая категория 59 кг 0260541611А 1/4
Весовая категория 66 кг 0260571611А 1/4
Весовая категория 71 кг 0261641811М 1/4
Весовая категория 75 кг 0261651611М 1/4
Весовая категория 80 кг 0261661811М 1/4
Весовая категория 85 кг 0260631611А 1/4
Весовая категория 98 кг 0261671611М 1/4
Весовая категория 130 кг 0261681611М 1/4
День отъезда        

3. Строку 2 в таблице раздела IV. "Межрегиональные спортивные соревнования - чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов) зональные соревнования)" изложить в следующей редакции:

2 Сибирский федеральный округ г. Красноярск Л 150 18 8/8 2 по назначению I муж. 12-14.05 Весовая категория 59 кг 0260541611А 1/4
Весовая категория 66 кг 0260571611А 1/4
Весовая категория 71 кг 0261641811М 1/4
Весовая категория 75 кг 0261651611М 1/4
Весовая категория 80 кг 0261661811М 1/4
Весовая категория 85 кг 0260631611А 1/4
Весовая категория 98 кг 0261671611М 1/4
Весовая категория 130 кг 0261681611М 1/4
Заместитель Министра спорта
Российской Федерации
С.В. Косилов
Президент Общероссийской
общественной организации
"Федерация спортивной
борьбы России"
М.Г. Мамиашвили

Обзор документа


Скорректировано Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивной борьбе (греко-римская борьба) на 2017 г.

Так, 07-08.10 дополнительно запланирован "Турнир памяти ЗТР Сарсатских Г.П." (г.  Чайковский, Пермский край), 25-26.11 - "Турнир на призы ЗМС Третьякова А." (г. Пермь), 01-03.12 - "Турнир памяти Мастеров спорта России Республики Адыгея" (а. Старобжегокай, Тахтамукайский район, Республика Адыгея).

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: