Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Распоряжение Федеральной налоговой службы от 13 апреля 2017 г. N 66@ "О внесении изменений в План информатизации Федеральной налоговой службы на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 2018 годов"

Обзор документа

Распоряжение Федеральной налоговой службы от 13 апреля 2017 г. N 66@ "О внесении изменений в План информатизации Федеральной налоговой службы на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 2018 годов"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 N 365 "О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов" и с учетом положительного заключения Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.04.2017 N ОП-П8-085-7536:

1. План информатизации Федеральной налоговой службы на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее - план информатизации), утверждённый распоряжением ФНС России от 31.12.2015 N 292@, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационных технологий (Т.В. Матвеева) в 3-дневный срок с даты издания настоящего распоряжения разместить план информатизации на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
А.С. Петрушин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ФНС России
от 13 апреля 2017 г. N 66@

План информатизации государственного органа
на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 2018 годы

Раздел 1. Паспорт

Подраздел 1.1. Общие сведения о мероприятиях по информатизации

            Коды
Полное наименование государственного органа от 15 марта 2017 года Дата 15 марта 2017 г.
Федеральная налоговая служба, 2016 год Глава по БК 182
Единица измерения: тыс. руб.     по ОКЕИ 384
           
Код строки Код мероприятия Тип мероприятия ИС и компоненты ИКТ Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс. руб Потребность в бюджетных ассигнованиях
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Дополнительная потребность, тыс. руб. Итого, тыс. руб.
Идентификатор в АИС Учета Номер ФГИС Наименование год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год - 2) отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 1) текущий финансовый год очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода очередной финансовый год (гр. 10 + гр. 13) первый год планового периода (гр. 11 + гр. 14) второй год планового периода (гр. 12 + гр. 15)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    a) Приоритетные мероприятия по информатизации    
1 1.16 Модернизация 47.0002986 Не задано Система управления очередью (программно-аппаратный комплекс) в ТО ФНС России (ФЦП) 0,0000 0,0000 0,0000 59 247,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59 247,3000 0,0000 0,0000
2 1.18 Создание 10.0030551 Не задано АИС "Маркировка" 0,0000 0,0000 0,0000 138 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138 540,0000 0,0000 0,0000
3 1.19 Создание 10.0030551 Не задано АИС "Маркировка" 0,0000 0,0000 0,0000 34,8250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,8250 0,0000 0,0000
Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация 0,0000 0,0000 0,0000 59 247,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59 247,3000 0,0000 0,0000
Развитие 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Создание 0,0000 0,0000 0,0000 138 574,8250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138 574,8250 0,0000 0,0000
Эксплуатация 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации: 0,0000 0,0000 0,0000 197 822,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 197 822,1250 0,0000 0,0000
    б) Прочие мероприятия по информатизации    
4 2.83 Развитие 10.0004539 Не задано АИС "Налог-3" 0,0000 0,0000 0,0000 692 958,4210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 692 958,4210 0,0000 0,0000
5 2.51 Эксплуатация 10.0002600 ФС-77110151 АИС Налог 0,0000 0,0000 0,0000 103 916,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 103 916,0000 0,0000 0,0000
6 2.93 Эксплуатация 10.0004539 Не задано АИС "Налог-3" 0,0000 0,0000 0,0000 750 754,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 750 754,5000 0,0000 0,0000
7 2.86 Эксплуатация 10.0004539 ФС-77110151 АИС "Налог-3" 0,0000 0,0000 0,0000 569 842,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 569 842,5000 0,0000 0,0000
8 2.74 Эксплуатация 41.0002759 Не задано Рабочие станции ФНС России (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 1 203,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 203,9000 0,0000 0,0000
9 2.76 Эксплуатация 41.0002759 Не задано Рабочие станции ФНС России (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 523,2840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 523,2840 0,0000 0,0000
10 2.58 Эксплуатация 42.0004522 Не задано Серверы ФНС России (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 10 736,1790 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 736,1790 0,0000 0,0000
11 2.6 Эксплуатация 43.0002819 Не задано Копировально-множительная техника ФНС России (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 2 185,1530 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 185,1530 0,0000 0,0000
12 2.112 Создание 47.0038400 Не задано АППЦ ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 24 292,4550 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24 292,4550 0,0000 0,0000
13 2.78 Эксплуатация 45.0000514 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 4 460,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 460,4000 0,0000 0,0000
14 2.79 Эксплуатация 45.0000514 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 639,5770 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 639,5770 0,0000 0,0000
15 2.80 Эксплуатация 45.0000514 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 1 504,5840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 504,5840 0,0000 0,0000
16 2.81 Эксплуатация 45.0000514 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 113,1680 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 113,1680 0,0000 0,0000
17 2.82 Эксплуатация 45.0000514 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 91,3090 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 91,3090 0,0000 0,0000
18 2.72 Эксплуатация 45.0000514 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 28 841,4110 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28 841,4110 0,0000 0,0000
19 2.105 Эксплуатация 44.0000533 Не задано Внутренняя телекоммуникационная инфраструктура ФНС России (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 163,3300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 163,3300 0,0000 0,0000
20 2.3 Эксплуатация 46.0002736 Не задано СОБИ ФНС России (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 94 109,7340 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94 109,7340 0,0000 0,0000
21 2.90 Эксплуатация 41.0002759 Не задано Рабочие станции ФНС России (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 56 580,1780 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56 580,1780 0,0000 0,0000
22 2.64 Модернизация 46.0002736 Не задано СОБИ ФНС России (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 10 286,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 286,1000 0,0000 0,0000
23 2.10 Эксплуатация 27.0002999 Не задано Информационный ресурс бухгалтерской, статистической отчетности российских и иностранных организаций 0,0000 0,0000 0,0000 6 618,0570 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 618,0570 0,0000 0,0000
24 2.11 Эксплуатация 27.0003015 Не задано Информационный ресурс информации о предприятиях, отраслях экономики и регионах Российской Федерации 0,0000 0,0000 0,0000 13 252,1310 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13 252,1310 0,0000 0,0000
25 2.70 Эксплуатация 27.0003006 Не задано Информационный ресурс оценки и анализа конъюнктурных товарных рынков 0,0000 0,0000 0,0000 12 763,8910 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12 763,8910 0,0000 0,0000
26 2.71 Эксплуатация 27.0004005 Не задано Информационный ресурс о котировках и ценах (пределах колебаний цен) на нефтяное сырье и нефтепродукты 0,0000 0,0000 0,0000 90,3250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,3250 0,0000 0,0000
27 2.18 Модернизация 41.0005382 Не задано Рабочие станции ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 54 149,9510 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54 149,9510 0,0000 0,0000
28 2.23 Эксплуатация 41.0005382 Не задано Рабочие станции ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 6 069,2470 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 069,2470 0,0000 0,0000
29 2.19 Модернизация 42.0005390 Не задано Серверы ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 141 736,9490 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 141 736,9490 0,0000 0,0000
30 2.49 Эксплуатация 42.0005390 Не задано Серверы ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 2 776,7210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 776,7210 0,0000 0,0000
31 2.92 Эксплуатация 30.0040096 Не задано Система ЦОД 0,0000 0,0000 0,0000 164 239,7960 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 164 239,7960 0,0000 0,0000
32 2.89 Эксплуатация 30.0040096 Не задано Система ЦОД 0,0000 0,0000 0,0000 743 550,9930 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 743 550,9930 0,0000 0,0000
33 2.40 Эксплуатация 43.0004594 Не задано Копировально-множительная техника ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 72 348,3280 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72 348,3280 0,0000 0,0000
34 2.20 Модернизация 43.0004594 Не задано Копировально-множительная техника ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 81 794,9110 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81 794,9110 0,0000 0,0000
35 2.94 Эксплуатация 26.0005407 Не задано Справочные и правовые системы ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 9 624,6120 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 624,6120 0,0000 0,0000
36 2.21 Модернизация 45.0004607 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь 0,0000 0,0000 0,0000 128 480,8470 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 128 480,8470 0,0000 0,0000
37 2.57 Эксплуатация 45.0004607 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь 0,0000 0,0000 0,0000 64 566,8770 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64 566,8770 0,0000 0,0000
38 2.33 Модернизация 45.0003031 Не задано Телекоммуникационная система налоговых органов (ФЦП) 0,0000 0,0000 0,0000 126 334,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 126 334,1000 0,0000 0,0000
39 2.34 Модернизация 47.0003020 Не задано Технологический комплекс архивного хранения документов (ФЦП) 0,0000 0,0000 0,0000 2 356,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 356,7000 0,0000 0,0000
40 2.24 Эксплуатация 41.0004587 Не задано Рабочие станции "ФКУ ОДЕЗ ФНС России" 0,0000 0,0000 0,0000 604,0460 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 604,0460 0,0000 0,0000
41 2.25 Эксплуатация 26.0005345 Не задано Справочные и правовые системы ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" 0,0000 0,0000 0,0000 752,8060 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 752,8060 0,0000 0,0000
42 2.27 Эксплуатация 43.0005371 Не задано Копировально-множительная техника ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" 0,0000 0,0000 0,0000 2 017,5900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 017,5900 0,0000 0,0000
43 2.26 Эксплуатация 45.0005351 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФКУ "ОДЕЗ ФНС России", обеспечивающая внешнюю связь 0,0000 0,0000 0,0000 655,0940 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 655,0940 0,0000 0,0000
44 2.30 Эксплуатация 23.0005366 Не задано Типовые программные средства управления финансами ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" 0,0000 0,0000 0,0000 747,8640 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 747,8640 0,0000 0,0000
45 2.36 Эксплуатация 45.0005084 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ТО ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь (целевое) 0,0000 0,0000 0,0000 616 002,0950 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 616 002,0950 0,0000 0,0000
46 2.45 Эксплуатация 41.0004550 Не задано Рабочие станции ТО ФНС России (целевое) 0,0000 0,0000 0,0000 176 740,4410 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 176 740,4410 0,0000 0,0000
47 2.46 Эксплуатация 43.0004576 Не задано Копировально-множительная техника ТО ФНС России (целевое) 0,0000 0,0000 0,0000 387 528,8160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 387 528,8160 0,0000 0,0000
48 2.37 Эксплуатация 46.0005056 Не задано СОБИ ТО ФНС России (целевое) 0,0000 0,0000 0,0000 25 407,5940 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25 407,5940 0,0000 0,0000
49 2.97 Эксплуатация 42.0004568 Не задано Серверы ТО ФНС России (целевое) 0,0000 0,0000 0,0000 396 819,7880 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 396 819,7880 0,0000 0,0000
50 2.98 Эксплуатация 26.0005096 Не задано Справочные и правовые системы ТО ФНС России (целевое) 0,0000 0,0000 0,0000 95 174,2290 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95 174,2290 0,0000 0,0000
51 2.99 Эксплуатация 23.0005437 Не задано Типовые программные средства управления финансами ТО ФНС России (целевое) 0,0000 0,0000 0,0000 36 694,5720 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36 694,5720 0,0000 0,0000
52 2.100 Эксплуатация 44.0005101 Не задано ЛВС ТО ФНС России (целевое) 0,0000 0,0000 0,0000 15 314,7930 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15 314,7930 0,0000 0,0000
53 2.101 Эксплуатация 27.0005111 Не задано Информационные ресурсы и базы данных в ТО ФНС России (целевое) 0,0000 0,0000 0,0000 2 568,4110 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 568,4110 0,0000 0,0000
54 2.103 Модернизация 30.0040096 Не задано Система ЦОД 0,0000 0,0000 0,0000 921 810,0970 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 921 810,0970 0,0000 0,0000
55 2.106 Эксплуатация 24.0002082 Не задано САГЗ ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 10 972,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 972,5000 0,0000 0,0000
56 2.108 Эксплуатация 23.0006962 Не задано Типовые программные средства управления финансами (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 265,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 265,0160 0,0000 0,0000
57 2.110 Эксплуатация 10.0006976 ФС-77110151 ФИАС 0,0000 0,0000 0,0000 32 930,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32 930,0000 0,0000 0,0000
58 2.114 Эксплуатация 21.0005206 Не задано ПАК "Управления документами и электронный архив" 0,0000 0,0000 0,0000 86 997,2400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86 997,2400 0,0000 0,0000
59 2.115 Развитие 30.0040096 Не задано Система ЦОД 0,0000 0,0000 0,0000 451 974,7980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 451 974,7980 0,0000 0,0000
60 2.116 Модернизация 30.0040096 Не задано Система ЦОД 0,0000 0,0000 0,0000 1 339 178,4760 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 339 178,4760 0,0000 0,0000
61 2.118 Развитие 30.0040096 Не задано Система ЦОД 0,0000 0,0000 0,0000 690 576,0380 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 690 576,0380 0,0000 0,0000
62 2.120 Развитие 10.0004539 Не задано АИС "Налог-3" 0,0000 0,0000 0,0000 53 704,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53 704,0000 0,0000 0,0000
63 2.121 Эксплуатация 27.0041506 Не задано Информационный ресурс мониторинга и анализа торгово-закупочной деятельности в государственном и коммерческом секторах 0,0000 0,0000 0,0000 258,3020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 258,3020 0,0000 0,0000
64 2.122 Модернизация 30.0040096 Не задано Система ЦОД 0,0000 0,0000 0,0000 607 708,5300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 607 708,5300 0,0000 0,0000
65 2.123 Эксплуатация 45.0000514 Не задано Телекоммуникационная инфраструктура ФНС России, обеспечивающая внешнюю связь (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 46 929,6550 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46 929,6550 0,0000 0,0000
66 2.124 Эксплуатация 43.0002819 Не задано Копировально-множительная техника ФНС России (централизованное) 0,0000 0,0000 0,0000 41 999,9980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41 999,9980 0,0000 0,0000
67 2.125 Создание 46.0052883 Не задано СОБИ ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России 0,0000 0,0000 0,0000 260,4310 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 260,4310 0,0000 0,0000
68 2.126 Эксплуатация 10.0030551 Не задано АИС "Маркировка" 0,0000 0,0000 0,0000 9 999,9990 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 999,9990 0,0000 0,0000
69 2.128 Модернизация 30.0040096 Не задано Система ЦОД 0,0000 0,0000 0,0000 227 667,9240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 227 667,9240 0,0000 0,0000
70 2.129 Создание 21.0086157 Не задано Программный модуль оборота архивных документов (ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России) 0,0000 0,0000 0,0000 21 090,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 090,0000 0,0000 0,0000
71 2.130 Модернизация 47.0005144 Не задано Технологический комплекс архивного хранения документов 0,0000 0,0000 0,0000 3 446,3800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 446,3800 0,0000 0,0000
Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация 0,0000 0,0000 0,0000 3 644 950,9650 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 644 950,9650 0,0000 0,0000
Развитие 0,0000 0,0000 0,0000 1 889 213,2570 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 889 213,2570 0,0000 0,0000
Создание 0,0000 0,0000 0,0000 45 642,8860 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45 642,8860 0,0000 0,0000
Эксплуатация 0,0000 0,0000 0,0000 4 708 947,0340 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 708 947,0340 0,0000 0,0000
Всего по прочим мероприятиям по информатизации: 0,0000 0,0000 0,0000 10 288 754,1420 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 288 754,1420 0,0000 0,0000
Мероприятие по информатизации, сведения о котором отнесены к государственной тайне 0,0000 0,0000 0,0000 27 013,3330 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27 013,3330 0,0000 0,0000
Всего: 0,0000 0,0000 0,0000 10 513 589,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10 513 589,6000 0,0000 0,0000

Обзор документа


В новой редакции изложен план информатизации ФНС России на 2016 финансовый год и период 2017 и 2018 гг.

Напомним, что в плане отражаются мероприятия по созданию, развитию и использованию технологий, объемы финансирования.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: