Перечень банков, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 декабря 2016 г. (уточненнный по информации Банка России 27 января 2017 г.)
| № п/п | Наименование банка | Рег. № |
|---|---|---|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | ПАО "Энергомашбанк" | 52 |
| 3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 |
| 4 | ПАО МАБ "Темпбанк" | 55 |
| 5 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 65 |
| 6 | АКБ "Энергобанк" (ПАО) | 67 |
| 7 | МОРСКОЙ БАНК (ОАО) | 77 |
| 8 | АО "БКС Банк" | 101 |
| 9 | ООО "РКБ" | 103 |
| 10 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
| 11 | АО "РН Банк" | 170 |
| 12 | Банк МБСП (АО) | 197 |
| 13 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 14 | ПАО АКБ "Урал ФД" | 249 |
| 15 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
| 16 | АО "ГУТА-БАНК" | 256 |
| 17 | АКБ "ИРС" (АО) | 272 |
| 18 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
| 19 | ПАО "БИНБАНК" | 323 |
| 20 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
| 21 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 22 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
| 23 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 |
| 24 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 435 |
| 25 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
| 26 | ООО КБ "Новопокровский" | 467 |
| 27 | АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) | 474 |
| 28 | АО "Кубаньторгбанк" | 478 |
| 29 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
| 30 | ООО КБ "РостФинанс" | 481 |
| 31 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
| 32 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
| 33 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
| 34 | АО АБ "Капитал" | 575 |
| 35 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
| 36 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 37 | АО "Алма Банк" | 604 |
| 38 | АБ "АСПЕКТ" (АО) | 608 |
| 39 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 646 |
| 40 | ПАО "Почта Банк" | 650 |
| 41 | АО "Банк Воронеж" | 654 |
| 42 | ООО КБ "ГТ банк" | 665 |
| 43 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
| 44 | ОИКБ "Русь" (ООО) | 704 |
| 45 | ПАО "СКБ-банк" | 705 |
| 46 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
| 47 | АО КБ "Ассоциация" | 732 |
| 48 | ПАО "Курскпромбанк" | 735 |
| 49 | ПАО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
| 50 | ПАО "Уралтрансбанк" | 812 |
| 51 | "Банк Заречье" (АО) | 817 |
| 52 | ПАО "Дальневосточный банк" | 843 |
| 53 | "АНКОР БАНК" (АО) | 889 |
| 54 | АО "Меткомбанк" | 901 |
| 55 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
| 56 | ПАО "МИнБанк" | 912 |
| 57 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 |
| 58 | АО "НВКбанк" | 931 |
| 59 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
| 60 | ПАО "Евразийский банк" | 969 |
| 61 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 62 | АО ВКАБАНК | 1027 |
| 63 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
| 64 | АО "БайкалИнвестБанк" | 1067 |
| 65 | ПАО Банк "ВВБ" | 1093 |
| 66 | ПАО "О.К. Банк" | 1118 |
| 67 | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1158 |
| 68 | ПАО "Липецккомбанк" | 1242 |
| 69 | Банк "Таатта" АО | 1249 |
| 70 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
| 71 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
| 72 | АО "Собинбанк" | 1317 |
| 73 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
| 74 | АО "Солид Банк" | 1329 |
| 75 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
| 76 | ПАО УКБ "Новобанк" | 1352 |
| 77 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 78 | Банк "Снежинский" АО | 1376 |
| 79 | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) | 1398 |
| 80 | БАНК "МНХБ" ПАО | 1411 |
| 81 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 |
| 82 | "УМ-Банк" ООО | 1441 |
| 83 | ООО КБ "Агросоюз" | 1459 |
| 84 | ПАО КБ "Восточный" | 1460 |
| 85 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 |
| 86 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 87 | АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) | 1521 |
| 88 | Банк "Солидарность" АО | 1555 |
| 89 | ПАО "РосДорБанк" | 1573 |
| 90 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 |
| 91 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
| 92 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
| 93 | Банкхаус Эрбе (ЗАО) | 1717 |
| 94 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
| 95 | АККСБ "КС БАНК" (ПАО) | 1752 |
| 96 | ООО "Русфинанс Банк" | 1792 |
| 97 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 1810 |
| 98 | ООО "Инбанк" | 1829 |
| 99 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
| 100 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 1920 |
| 101 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
| 102 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 |
| 103 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
| 104 | КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) | 1968 |
| 105 | АБ "Девон-Кредит" (ПАО) | 1972 |
| 106 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
| 107 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
| 108 | ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 |
| 109 | ПАО КБ "РусЮгбанк" | 2093 |
| 110 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 2119 |
| 111 | КБ "Экономикс-Банк" (ООО) | 2136 |
| 112 | АКБ "ХОВАНСКИЙ" (АО) | 2145 |
| 113 | АО "Нефтепромбанк" | 2156 |
| 114 | "Сетелем Банк" ООО | 2168 |
| 115 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
| 116 | АКБ "Спурт" (ПАО) | 2207 |
| 117 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
| 118 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
| 119 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 120 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
| 121 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
| 122 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 123 | АО "Народный банк" | 2249 |
| 124 | Банк "Кузнецкий мост" АО | 2254 |
| 125 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
| 126 | ПАО "ОФК Банк" | 2270 |
| 127 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 128 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
| 129 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
| 130 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
| 131 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
| 132 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 2312 |
| 133 | АО АКБ "РУССОБАНК" | 2313 |
| 134 | АО АКБ "ГАЗБАНК" | 2316 |
| 135 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
| 136 | АО КБ "Северный Кредит" | 2398 |
| 137 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
| 138 | Банк "ГПБ-Ипотека" (АО) | 2403 |
| 139 | АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) | 2433 |
| 140 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
| 141 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
| 142 | АКБ "Мосуралбанк" (АО) | 2468 |
| 143 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
| 144 | АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" | 2494 |
| 145 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 146 | АО "Тольяттихимбанк" | 2507 |
| 147 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
| 148 | КБ "МКБ" (ПАО) | 2524 |
| 149 | ЭКСИ-Банк (АО) | 2530 |
| 150 | АО КБ "Пойдём!" | 2534 |
| 151 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
| 152 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
| 153 | АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО) | 2555 |
| 154 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
| 155 | "ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
| 156 | КБ "Гарант-Инвест" (АО) | 2576 |
| 157 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
| 158 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
| 159 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
| 160 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 |
| 161 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
| 162 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
| 163 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
| 164 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 2629 |
| 165 | АО БАНК МПБ | 2646 |
| 166 | ООО ПИР Банк | 2655 |
| 167 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 2664 |
| 168 | ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" | 2670 |
| 169 | ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" | 2672 |
| 170 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
| 171 | ООО "Банк БКФ" | 2684 |
| 172 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
| 173 | "Северный Народный Банк" (ПАО) | 2721 |
| 174 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
| 175 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
| 176 | АО "БМ-Банк" | 2748 |
| 177 | АО "НК Банк" | 2755 |
| 178 | АО "ТЭМБР-БАНК" | 2764 |
| 179 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
| 180 | АКБ "СВА" (АО) | 2768 |
| 181 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 2771 |
| 182 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
| 183 | АО МС Банк Рус | 2789 |
| 184 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
| 185 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 2807 |
| 186 | ПАО "БАНК СГБ" | 2816 |
| 187 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
| 188 | КБ "РТБК" (ООО) | 2842 |
| 189 | К2 Банк (АО) | 2851 |
| 190 | КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) | 2859 |
| 191 | АО "ИШБАНК" | 2867 |
| 192 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
| 193 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 |
| 194 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
| 195 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
| 196 | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 197 | АО "Эксперт Банк" | 2949 |
| 198 | ПАО "Межтопэнергобанк" | 2956 |
| 199 | ООО КБ "Славянский кредит" | 2960 |
| 200 | АО "УРАЛПРОМБАНК" | 2964 |
| 201 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
| 202 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 2995 |
| 203 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
| 204 | ООО "Экспобанк" | 2998 |
| 205 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
| 206 | ПАО "АК Банк" | 3006 |
| 207 | АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) | 3011 |
| 208 | АО Банк "Развитие-Столица" | 3013 |
| 209 | АО "Нордеа Банк" | 3016 |
| 210 | ПАО "Банк БФА" | 3038 |
| 211 | АО "БИНБАНК Столица" | 3052 |
| 212 | АО "Гранд Инвест Банк" | 3053 |
| 213 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
| 214 | ПАО "РГС Банк" | 3073 |
| 215 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 3077 |
| 216 | АО КБ "РУБЛЕВ" | 3098 |
| 217 | ООО КБ "ФИНТРАСТБАНК" | 3104 |
| 218 | АКБ "Легион" (АО) | 3117 |
| 219 | АО "РМБ" БАНК | 3123 |
| 220 | АО "НС Банк" | 3124 |
| 221 | АКБ "РосЕвроБанк" (АО) | 3137 |
| 222 | АО "Банк ЖилФинанс" | 3138 |
| 223 | ПАО "Банк "Екатеринбург" | 3161 |
| 224 | ПАО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
| 225 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
| 226 | АО КБ "ИС Банк" | 3175 |
| 227 | АО БАНК "ТГБ" | 3180 |
| 228 | ООО КБ "ЯР-Банк" | 3185 |
| 229 | АО "Сити Инвест Банк" | 3194 |
| 230 | ПАО НОКССБАНК | 3202 |
| 231 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
| 232 | ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" | 3236 |
| 233 | ПАО БАНК "СИАБ" | 3245 |
| 234 | ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
| 235 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
| 236 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 237 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 3266 |
| 238 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
| 239 | КБ "Гаранти Банк - Москва" (АО) | 3275 |
| 240 | ОАО "НБК-Банк" | 3283 |
| 241 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
| 242 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
| 243 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
| 244 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
| 245 | ООО КБ "ФПК" | 3295 |
| 246 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
| 247 | АО "Данске банк" | 3307 |
| 248 | АО "Кредит Европа Банк" | 3311 |
| 249 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
| 250 | ООО Банк "СКИБ" | 3329 |
| 251 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
| 252 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
| 253 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 |
| 254 | АО "КБ ДельтаКредит" | 3338 |
| 255 | АО "МСП Банк" | 3340 |
| 256 | КБ "МИА" (АО) | 3344 |
| 257 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
| 258 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
| 259 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
| 260 | АО "СМП Банк” | 3368 |
| 261 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
| 262 | "Натиксис Банк АО" | 3390 |
| 263 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
| 264 | АО "МБ Банк" | 3396 |
| 265 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
| 266 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
| 267 | КБ "РБА" (ООО) | 3413 |
| 268 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
| 269 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
| 270 | АО "ТРОЙКА-Д БАНК" | 3431 |
| 271 | Банк НФК (АО) | 3437 |
| 272 | "Коммерческий Индо Банк" ООО | 3446 |
| 273 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
| 274 | ООО "Морган Стэнли Банк" | 3456 |
| 275 | ООО "Ю Би Эс Банк" | 3463 |
| 276 | АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" | 3465 |
| 277 | Банк НКЦ (АО) | 3466 |
| 278 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
| 279 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО | 3473 |
| 280 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
| 281 | АО "Ури Банк" | 3479 |
| 282 | ООО "Банк БЦК-Москва" | 3480 |
| 283 | ООО "Банк ПСА Финанс РУС" | 3481 |
| 284 | "БМВ Банк" ООО | 3482 |
| 285 | КБ "МСБ" (ООО) | 3484 |
| 286 | ООО "Голдман Сакс Банк" | 3490 |
| 287 | КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ" (ООО) | 3492 |
| 288 | АО "СМБСР Банк" | 3494 |
| 289 | АО "ЮМК банк" | 3495 |
| 290 | ООО "Фольксваген Банк РУС" | 3500 |
Обзор документа
Приведен уточненный по состоянию на 27 января 2017 г. перечень банков, чьими гарантиями может обеспечиваться уплата налогов.
В перечень включено 290 банков.
Отметим, что банковские гарантии применяются при заявительном порядке возмещения НДС, освобождении от авансового платежа акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также при изменении сроков исполнения обязанности по уплате налогов.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
