Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2015 г. № 233 "О внесении изменений в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № 250 «Об установлении постоянных опасных зон»
В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255; 2011, № 40, ст. 5555, 2012, № 31, ст. 4366)*, приказываю:
1. Внести изменения в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № 250 (зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2014 г., регистрационный № 34585), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 17 сентября 2015 г.
| Министр | М.Ю. Соколов |
_____________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации 2015, № 29 (ч. II), ст. 4487
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2015 г.
Регистрационный № 38814
Приложение
к приказу Министерства транспорта РФ
от 30 июля 2015 г. № 233
Изменения, вносимые в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № 250 (зарегистрирован Минюстом России 06 ноября 2014 г., регистрационный № 34585)
1. Пункт 25 главы I исключить.
2. Главу I дополнить пунктами 27.1, 27.2, 27.3 в следующей редакции:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ULD31 | 552743с 0200000в, 552000c 0200000в, 552000c 0190621в, 552300с 0190500в, 552743c 0200000в | От земли до высоты 9100 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
| 29 | ULD32 | 552900с 0201500в, 550959c 0201500в, далее по государственной границе по морю до геоточки с координатами 550936с 0200000в, 552743c 0200000в, 552900с 0201500в | От земли до высоты 2100 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
| 30 | ULD33 | 552000с 0190621в, 552000c 0200000в, 550936c 0200000в далее по государственной границе по морю до геоточки с координатами 544600с 0193538в, 545000c 0192000в, 552000с 0190621в | От земли до высоты 18000 AGL | Доводится посредством извещения NOTAM |
3. Пункты 52 - 54, 57, 65, 69 главы II исключить.
4. Главу II дополнить пунктом 68.1 в следующей редакции:
| 70 | URD153 | 442300с 0322729в, 441503с 0323708в, 435400с 0320100в, 434400с 0320400в, 433700c 0333930в, 435219c 0333946в, 435319с 0335257в, 432543c 0335333в, 433430c 0315300в, 435831с 0314459в, 442300c 0322729в | От эшелона 6100 до эшелона 7600 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
|---|
5. Пункты 43 - 45, 48 - 51, 56, 58, 66, 68 главы II изложить в следующей редакции:
| 43 | URD121 | 450300с 0321700в, 444900c 0330000в, 443500с 0323600в, 444000с 0321000в, 444800c 0320500в, 450300c 0321700в. | На всех высотах | Доводится посредством извещения НОТАМ |
|---|---|---|---|---|
| 44 | URD122 | 445800с 0330300в, 445135с 0331055в, 444730с 0331100в, 444500с 0330530в, 445247c 0325455в, 445800c 0330300в | От земли до эшелона 7300 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
| 45 | URD123 | 443900с 0325200в, 442820c 0330728в, 441420c 0323800в, 443030с 0321830в, 443900c 0325200в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
| 48 | URD131 | 451455с 0353908в, 451015c 0355458в, 450300c 0361659в, 445936с 0362051в, 444100c 0363845в, 443500c 0363930в, 443100с 0364000в, 441057c 0363523в, 440849c 0351935в, 441129с 0350515в, 442352c 0344148в, 444205c 0344229в, 443726с 0352800в, 445500c 0352800в, 450254c 0353211в, 451455с 0353908в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
| 49 | URD132 | 451455с 0353908в, 451015c 0355458в, 443500c 0355500в, 443726с 0352800в, 445500c 0352800в, 450254c 0353211в, 451455с 0353908в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
| 50 | URD133 | 451015с 0355458в, 450300c 0361659в, 445936c 0362051в, 444100с 0363845в, 443500c 0363930в, 443500c 0355500в, 451015с 0355458в | От земли до эшелона 8850 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
| 51 | URD134 | 444205с 0344229в, 443726c 0352800в, 443500c 0355500в, 443500с 0363930в, 443100c 0364000в, 441057c 0363523в, 440849с 0351935в, 441129c 0350515в, 442352c 0344148в, 444205с 0344229в | От земли до эшелона | Доводится посредством извещения НОТАМ |
| 56 | URD139 | 442820с 0330728в, 442624c 0331015в, 440527c 0324825в, 441420с 0323800в, 442820c 0330728в | От земли до эшелона 7000 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
| 58 | URD141 | 442624c 0331015в, 441200c 0333900в, 441157с 0335239в, 435319с 0335257в, 435104c 0332327в, 435415c 0330129в, 440527с 0324825в, 442624c 0331015в | От высоты 25м AMSL до эшелона 7600 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
| 66 | URD149 | 445215с 0332152в, 444651c 0333428в, 442624c 0331015в, 443900с 0325200в, 445215c 0332152в | От земли до эшелона 7000 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
| 68 | URD151 | 454930с 0324940в, 452120c 0330800в, 451120с 0325230в, 453230с 0320830в, 453730c 0321300в, 454930c 0324940в | От земли до эшелона 4250 | Доводится посредством извещения НОТАМ |
Обзор документа
Скорректированы постоянные опасные зоны, в пределах которых на постоянной основе ведется опасная для полетов воздушных судов деятельность.
Исключена зона N ULD28 (Санкт-Петербургская зона Единой системы организации воздушного движения). Одновременно внесены зоны ULD31, ULD32 и ULD33.
Дополнен список опасных зон в Ростовской зоне.
Уточнены данные о некоторых ранее установленных зонах.
Приказ вступает в силу с 17 сентября 2015 г.
