Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 09 июня 2015 г., приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Астрахань (Астраханская область).
| Руководитель | К.Д. Бусыгин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2015 г.
Регистрационный № 38744
Приложение
к приказу Федерального агентства
по обустройству государственной границы
Российской Федерации
от 10 августа 2015 г. № 194-ОД
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°20"27.68" | 48°00"23.79" |
| 2 | 46°20"27.04" | 48°00"24.95" |
| 3 | 46°20"26.91" | 48°00"24.80" |
| 4 | 46°20"26.07" | 48°00"26.28" |
| 5 | 46°20"26.10" | 48°00"26.31" |
| 6 | 46°20"24.72" | 48°00"28.89" |
| 7 | 46°20"24.23" | 48°00"28.48" |
| 8 | 46°20"24.04" | 48°00"28.32" |
| 9 | 46°20"22.82" | 48°00"27.29" |
| 10 | 46°20"22.70" | 48°00"27.19" |
| 11 | 46°20"22.46" | 48°00"26.99" |
| 12 | 46°20"23.23" | 48°00"25.02" |
| 13 | 46°20"21.85" | 48°00"23.91" |
| 14 | 46°20"21.68" | 48°00"24.52" |
| 15 | 46°20"21.50" | 48°00"24.38" |
| 16 | 46°20"21.52" | 48°00"24.33" |
| 17 | 46°20"20.50" | 48°00"23.52" |
| 18 | 46°20"20.88" | 48°00"22.52" |
| 19 | 46°20"21.33" | 48°00"22.87" |
| 20 | 46°20"21.40" | 48°00"22.70" |
| 21 | 46°20"21.47" | 48°00"22.54" |
| 22 | 46°20"21.76" | 48°00"21.93" |
| 23 | 46°20"22.09" | 48°00"22.21" |
| 24 | 46°20"23.09" | 48°00"20.24" |
| 25 | 46°20"23.18" | 48°00"20.17" |
| 26 | 46°20"23.23" | 48°00"20.03" |
| 27 | 46°20"23.58" | 48°00"19.35" |
| 28 | 46°20"23.68" | 48°00"19.27" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°22"52.44" | 48°01"30.48" |
| 2 | 46°22"51.70" | 48°01"29.15" |
| 3 | 46°22"51.79" | 48°01"28.24" |
| 4 | 46°22"51.77" | 48°01"27.85" |
| 5 | 46°22"52.19" | 48°01"24.17" |
| 6 | 46°22"52.32" | 48°01"24.17" |
| 7 | 46°22"54.85" | 48°01"24.82" |
| 8 | 46°22"55.18" | 48°01"24.52" |
| 9 | 46°22"55.25" | 48°01"24.34" |
| 10 | 46°22"56.32" | 48°01"15.69" |
| 11 | 46°22"56.38" | 48°01"15.53" |
| 12 | 46°22"56.89" | 48°01"15.63" |
| 13 | 46°23"00.20" | 48°01"16.57" |
| 14 | 46°23"00.41" | 48°01"16.63" |
| 15 | 46°23"00.67" | 48°01"16.71" |
| 16 | 46°23"00.79" | 48°01"16.74" |
| 17 | 46°23"00.77" | 48°01"16.92" |
| 18 | 46°23"00.69" | 48°01"17.83" |
| 19 | 46°23"00.31" | 48°01"17.73" |
| 20 | 46°23"00.18" | 48°01"18.89" |
| 21 | 46°23"00.15" | 48°01"19.52" |
| 22 | 46°23"00.71" | 48°01"19.68" |
| 23 | 46°23"00.89" | 48°01"19.78" |
| 24 | 46°23"01.21" | 48°01"19.86" |
| 25 | 46°23"00.64" | 48°01"23.83" |
| 26 | 46°23"00.92" | 48°01"23.99" |
| 27 | 46°23"02.39" | 48°01"24.30" |
| 28 | 46°23"02.41" | 48°01"24.26" |
| 29 | 46°23"14.89" | 48°01"27.12" |
| 30 | 46°23"15.02" | 48°01"27.68" |
| 31 | 46°23"15.08" | 48°01"27.90" |
| 32 | 46°23"15.15" | 48°01"28.18" |
| 33 | 46°23"15.21" | 48°01"28.41" |
| 34 | 46°23"15.39" | 48°01"29.12" |
| 35 | 46°23"15.54" | 48°01"29.68" |
| 36 | 46°23"15.71" | 48°01"30.22" |
| 37 | 46°23"15.54" | 48°01"34.54" |
| 38 | 46°23"15.54" | 48°01"35.05" |
| 39 | 46°23"15.53" | 48°01"35.35" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°20"43.91" | 48°00"05.60" |
| 2 | 46°20"43.73" | 48°00"05.38" |
| 3 | 46°20"40.57" | 48°00"02.42" |
| 4 | 46°20"40.87" | 48°00"01.76" |
| 5 | 46°20"40.38" | 48°00"01.29" |
| 6 | 46°20"40.55" | 48°00"00.90" |
| 7 | 46°20"41.24" | 48°00"01.55" |
| 8 | 46°20"41.34" | 48°00"01.35" |
| 9 | 46°20"41.50" | 48°00"01.50" |
| 10 | 46°20"42.44" | 48°00"02.40" |
| 11 | 46°20"43.25" | 48°00"00.83" |
| 12 | 46°20"43.05" | 48°00"00.62" |
| 13 | 46°20"43.27" | 48°00"00.14" |
| 14 | 46°20"43.53" | 47°59"59.60" |
| 15 | 46°20"43.77" | 47°59"59.61" |
| 16 | 46°20"43.75" | 47°59"59.69" |
| 17 | 46°20"44.02" | 48°00"00.02" |
| 18 | 46°20"44.98" | 47°59"58.37" |
| 19 | 46°20"44.72" | 47°59"57.99" |
| 20 | 46°20"44.65" | 47°59"58.00" |
| 21 | 46°20"44.76" | 47°59"57.78" |
| 22 | 46°20"44.91" | 47°59"57.53" |
| 23 | 46°20"45.68" | 47°59"56.22" |
| 24 | 46°20"45.76" | 47°59"56.20" |
| 25 | 46°20"46.08" | 47°59"56.32" |
| 26 | 46°20"46.26" | 47°59"56.43" |
| 27 | 46°20"46.37" | 47°59"56.61" |
| 28 | 46°20"46.19" | 47°59"56.93" |
| 29 | 46°20"45.61" | 47°59"57.93" |
| 30 | 46°20"46.30" | 47°59"58.89" |
| 31 | 46°20"46.31" | 47°59"58.87" |
| 32 | 46°20"46.49" | 47°59"59.10" |
| 33 | 46°20"46.50" | 47°59"59.07" |
| 34 | 46°20"46.83" | 47°59"59.49" |
| 35 | 46°20"47.00" | 47°59"59.21" |
| 36 | 46°20"47.28" | 47°59"59.59" |
| 37 | 46°20"47.47" | 47°59"59.30" |
| 38 | 46°20"47.56" | 47°59"59.17" |
| 39 | 46°20"47.01" | 48°00"00.45" |
| 40 | 46°20"46.50" | 48°00"01.19" |
| 41 | 46°20"45.93" | 48°00"02.12" |
| 42 | 46°20"45.62" | 48°00"02.72" |
| 43 | 46°20"45.27" | 48°00"02.21" |
| 44 | 46°20"44.35" | 48°00"03.67" |
| 45 | 46°20"44.71" | 48°00"04.15" |
| 46 | 46°20"45.02" | 48°00"04.60" |
| 47 | 46°20"46.03" | 48°00"02.91" |
| 48 | 46°20"45.90" | 48°00"02.73" |
| 49 | 46°20"47.84" | 47°59"59.68" |
| 50 | 46°20"48.14" | 47°59"59.23" |
| 51 | 46°20"49.41" | 48°00"00.74" |
| 52 | 46°20"50.33" | 48°00"01.87" |
| 53 | 46°20"50.37" | 48°00"02.07" |
| 54 | 46°20"49.48" | 48°00"04.12" |
| 55 | 46°20"48.32" | 48°00"06.94" |
| 56 | 46°20"48.20" | 48°00"07.41" |
| 57 | 46°20"47.97" | 48°00"07.92" |
| 58 | 46°20"47.63" | 48°00"07.60" |
| 59 | 46°20"47.32" | 48°00"08.29" |
| 60 | 46°20"47.26" | 48°00"08.44" |
| 61 | 46°20"47.31" | 48°00"08.50" |
| 62 | 46°20"47.19" | 48°00"08.75" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°20"40.97" | 47°59"56.94" |
| 2 | 46°20"40.74" | 47°59"57.33" |
| 3 | 46°20"41.20" | 47°59"57.89" |
| 4 | 46°20"40.94" | 47°59"58.32" |
| 5 | 46°20"40.99" | 47°59"58.38" |
| 6 | 46°20"40.46" | 47°59"59.23" |
| 7 | 46°20"40.71" | 47°59"59.58" |
| 8 | 46°20"40.67" | 47°59"59.64" |
| 9 | 46°20"40.90" | 47°59"59.92" |
| 10 | 46°20"40.96" | 47°59"59.78" |
| 11 | 46°20"41.01" | 47°59"59.83" |
| 12 | 46°20"40.65" | 48°00"00.59" |
| 13 | 46°20"40.48" | 48°00"00.44" |
| 14 | 46°20"40.35" | 48°00"00.72" |
| 15 | 46°20"40.51" | 48°00"00.87" |
| 16 | 46°20"40.34" | 48°00"01.25" |
| 17 | 46°20"39.90" | 48°00"00.81" |
| 18 | 46°20"38.55" | 47°59"59.53" |
| 19 | 46°20"37.87" | 47°59"58.89" |
| 20 | 46°20"37.20" | 47°59"58.26" |
| 21 | 46°20"36.73" | 47°59"57.80" |
| 22 | 46°20"35.94" | 47°59"57.06" |
| 23 | 46°20"35.71" | 47°59"56.83" |
| 24 | 46°20"35.28" | 47°59"56.42" |
| 25 | 46°20"34.62" | 47°59"55.79" |
| 26 | 46°20"33.94" | 47°59"55.15" |
| 27 | 46°20"33.25" | 47°59"54.51" |
| 28 | 46°20"32.62" | 47°59"53.93" |
| 29 | 46°20"32.04" | 47°59"53.38" |
| 30 | 46°20"31.37" | 47°59"52.75" |
| 31 | 46°20"30.70" | 47°59"52.13" |
| 32 | 46°20"30.22" | 47°59"51.68" |
| 33 | 46°20"30.25" | 47°59"51.62" |
| 34 | 46°20"30.95" | 47°59"50.29" |
| 35 | 46°20"31.03" | 47°59"50.24" |
| 36 | 46°20"31.09" | 47°59"50.21" |
| 37 | 46°20"31.14" | 47°59"50.18" |
| 38 | 46°20"31.82" | 47°59"51.23" |
| 39 | 46°20"31.48" | 47°59"51.84" |
| 40 | 46°20"31.31" | 47°59"52.14" |
| 41 | 46°20"32.56" | 47°59"53.39" |
| 42 | 46°20"32.66" | 47°59"53.21" |
| 43 | 46°20"33.21" | 47°59"53.83" |
| 44 | 46°20"33.84" | 47°59"52.71" |
| 45 | 46°20"34.06" | 47°59"52.97" |
| 46 | 46°20"34.18" | 47°59"53.10" |
| 47 | 46°20"34.45" | 47°59"53.40" |
| 48 | 46°20"34.69" | 47°59"52.94" |
| 49 | 46°20"34.89" | 47°59"52.56" |
| 50 | 46°20"34.92" | 47°59"52.45" |
| 51 | 46°20"34.87" | 47°59"51.85" |
| 52 | 46°20"34.86" | 47°59"51.96" |
| 53 | 46°20"34.85" | 47°59"51.86" |
| 54 | 46°20"34.85" | 47°59"50.95" |
| 55 | 46°20"34.86" | 47°59"49.20" |
| 56 | 46°20"34.78" | 47°59"48.93" |
| 57 | 46°20"34.84" | 47°59"48.88" |
| 58 | 46°20"34.66" | 47°59"47.14" |
| 59 | 46°20"34.81" | 47°59"47.10" |
| 60 | 46°20"34.96" | 47°59"48.50" |
| 61 | 46°20"35.77" | 47°59"49.41" |
| 62 | 46°20"35.88" | 47°59"49.56" |
| 63 | 46°20"35.23" | 47°59"49.79" |
| 64 | 46°20"35.41" | 47°59"50.88" |
| 65 | 46°20"35.26" | 47°59"50.94" |
| 66 | 46°20"35.59" | 47°59"53.00" |
| 67 | 46°20"36.29" | 47°59"53.78" |
| 68 | 46°20"36.69" | 47°59"53.01" |
| 69 | 46°20"36.82" | 47°59"53.20" |
| 70 | 46°20"36.49" | 47°59"53.86" |
| 71 | 46°20"36.07" | 47°59"54.59" |
| 72 | 46°20"36.09" | 47°59"54.62" |
| 73 | 46°20"36.22" | 47°59"54.43" |
| 74 | 46°20"36.52" | 47°59"53.93" |
| 75 | 46°20"38.98" | 47°59"57.33" |
| 76 | 46°20"38.93" | 47°59"57.40" |
| 77 | 46°20"39.11" | 47°59"57.62" |
| 78 | 46°20"39.31" | 47°59"57.60" |
| 79 | 46°20"40.21" | 47°59"56.05" |
| 1 | 46°20"40.97" | 47°59"56.94" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°27"07.81" | 47°58"23.48" |
| 2 | 46°27"07.54" | 47°58"23.06" |
| 3 | 46°27"07.62" | 47°58"22.94" |
| 4 | 46°27"07.72" | 47°58"22.77" |
| 5 | 46°27"07.88" | 47°58"22.18" |
| 6 | 46°27"07.78" | 47°58"20.71" |
| 7 | 46°27"08.34" | 47°58"20.25" |
| 8 | 46°27"08.23" | 47°58"17.08" |
| 9 | 46°27"10.48" | 47°58"16.98" |
| 10 | 46°27"10.47" | 47°58"16.41" |
| 11 | 46°27"10.81" | 47°58"16.39" |
| 12 | 46°27"10.81" | 47°58"16.22" |
| 13 | 46°27"10.99" | 47°58"16.22" |
| 14 | 46°27"11.13" | 47°58"16.22" |
| 15 | 46°27"11.13" | 47°58"16.39" |
| 16 | 46°27"11.32" | 47°58"16.37" |
| 17 | 46°27"11.53" | 47°58"16.33" |
| 18 | 46°27"11.58" | 47°58"17.58" |
| 19 | 46°27"12.58" | 47°58"17.64" |
| 20 | 46°27"12.58" | 47°58"17.49" |
| 21 | 46°27"13.51" | 47°58"17.41" |
| 22 | 46°27"13.50" | 47°58"17.73" |
| 23 | 46°27"13.54" | 47°58"18.79" |
| 24 | 46°27"14.44" | 47°58"18.69" |
| 25 | 46°27"14.60" | 47°58"19.22" |
| 26 | 46°27"14.71" | 47°58"19.60" |
| 27 | 46°27"14.74" | 47°58"19.70" |
| 28 | 46°27"15.15" | 47°58"19.44" |
| 29 | 46°27"15.17" | 47°58"19.68" |
| 30 | 46°27"17.74" | 47°58"19.84" |
| 31 | 46°27"13.76" | 47°58"22.24" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°20"23.68" | 48°00"19.27" |
| 2 | 46°20"24.27" | 48°00"18.17" |
| 3 | 46°20"28.30" | 48°00"22.62" |
| 4 | 46°20"27.68" | 48°00"23.79" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°23"15.53" | 48°01"35.35" |
| 2 | 46°23"15.47" | 48°01"36.74" |
| 3 | 46°23"13.98" | 48°01"36.71" |
| 4 | 46°22"52.31" | 48°01"31.85" |
| 5 | 46°22"52.44" | 48°01"30.48" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°20"47.19" | 48°00"08.75" |
| 2 | 46°20"46.66" | 48°00"09.92" |
| 3 | 46°20"43.37" | 48°00"06.77" |
| 4 | 46°20"43.91" | 48°00"05.60" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°20"40.04" | 48°00"01.92" |
| 2 | 46°20"39.51" | 48°00"03.09" |
| 3 | 46°20"29.41" | 47°59"53.52" |
| 4 | 46°20"29.93" | 47°59"52.33" |
| 1 | 46°20"40.04" | 48°00"01.92" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°27"13.76" | 47°58"22.24" |
| 2 | 46°27"13.90" | 47°58"23.63" |
| 3 | 46°27"07.96" | 47°58"24.86" |
| 4 | 46°27"07.81" | 47°58"23.48" |
| Географические координаты | ||
|---|---|---|
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| Рейд № 4 | ||
| 1 | 46°19"07.01" | 47°59"06.42" |
| 2 | 46°18"25.20" | 47°58"35.88" |
| 3 | 46°18"29.14" | 47°58"23.48" |
| 4 | 46°19"11.14" | 47°58"55.83" |
| 1 | 46°19"07.01" | 47°59"06.42" |
| Рейд № 5 | ||
| 1 | 46°19"35.05" | 47°59"32.14" |
| 2 | 46°19"15.32" | 47°59"13.48" |
| 3 | 46°19"20.36" | 47°59"03.08" |
| 4 | 46°19"40.09" | 47°59"22.90" |
| 1 | 46°19"35.05" | 47°59"32.14" |
Утверждены пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через госграницу России в морском порту Астрахань (Астраханская обл.).
Определены его географические координаты.