Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Актуальную версию документа смотрите здесь
Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы.
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
| Субъект Российской Федерации | Размер субсидии (рублей) | |
|---|---|---|
| I. Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием | ||
| 1. | Республика Адыгея | 104818 |
| 2. | Республика Алтай | 210961 |
| 3. | Республика Ингушетия | 653171 |
| 4. | Республика Калмыкия | 414177 |
| 5. | Республика Карелия | 228851 |
| 6. | Республика Коми | 129066 |
| 7. | Республика Марий Эл | 329817 |
| 8. | Республика Мордовия | 83161 |
| 9. | Республика Саха (Якутия) | 33756 |
| 10 | Республика Северная Осетия - Алания | 189021 |
| 11. | Республика Татарстан | 189865 |
| 12. | Чеченская Республика | 123455 |
| 13. | Алтайский край | 112653 |
| 14. | Краснодарский край | 168769 |
| 15. | Красноярский край | 23872 |
| 16. | Приморский край | 110628 |
| 17. | Ставропольский край | 18750 |
| 18. | Хабаровский край | 121092 |
| 19. | Архангельская область | 49618 |
| 20. | Белгородская область | 32249 |
| 21. | Брянская область | 147673 |
| 22. | Вологодская область | 112879 |
| 23. | Воронежская область | 81146 |
| 24. | Калининградская область | 456181 |
| 25. | Калужская область | 151217 |
| 26. | Нижегородская область | 206742 |
| 27. | Оренбургская область | 84385 |
| 28. | Рязанская область | 54006 |
| 29. | Тамбовская область | 42192 |
| 30. | Томская область | 1139191 |
| 31. | Тульская область | 526770 |
| 32. | Ульяновская область | 337538 |
| 33. | Ярославская область | 365026 |
| 34. | Еврейская автономная область | 27678 |
| 35. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 198726 |
| Итого | 7259100 | |
| II. Создание модельных библиотек | ||
| 1. | Республика Адыгея | 379329 |
| 2. | Республика Алтай | 222425 |
| 3. | Республика Карелия | 373581 |
| 4. | Республика Коми | 349155 |
| 5. | Республика Марий Эл | 144973 |
| 6. | Республика Саха (Якутия) | 211541 |
| 7. | Республика Северная Осетия - Алания | 57474 |
| 8. | Республика Татарстан | 617846 |
| 9. | Республика Тыва | 391786 |
| 10. | Удмуртская Республика | 302314 |
| 11. | Чеченская Республика | 215671 |
| 12. | Алтайский край | 142248 |
| 13. | Забайкальский край | 73279 |
| 14. | Красноярский край | 186791 |
| 15. | Пермский край | 612099 |
| 16. | Амурская область | 40950 |
| 17. | Архангельская область | 555156 |
| 18. | Астраханская область | 279324 |
| 19. | Брянская область | 106277 |
| 20. | Вологодская область | 62790 |
| 21. | Воронежская область | 26155 |
| 22. | Калининградская область | 161696 |
| 23. | Калужская область | 45979 |
| 24. | Кемеровская область | 174577 |
| 25. | Кировская область | 129891 |
| 26. | Курская область | 344844 |
| 27. | Липецкая область | 232770 |
| 28. | Магаданская область | 214809 |
| 29. | Нижегородская область | 502898 |
| 30. | Оренбургская область | 254323 |
| 31. | Рязанская область | 218401 |
| 32. | Самарская область | 93395 |
| 33. | Свердловская область | 732794 |
| 34. | Тамбовская область | 123569 |
| 35. | Томская область | 494277 |
| 36. | Ульяновская область | 663825 |
| 37. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86211 |
| 38. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 174577 |
| Итого | 10000000 | |
| III. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | ||
| 1. | Республика Алтай | 1448000 |
| 2. | Республика Башкортостан | 2016000 |
| 3. | Республика Калмыкия | 1201000 |
| 4. | Республика Карелия | 1833000 |
| 5. | Республика Коми | 1174000 |
| 6. | Республика Марий Эл | 926000 |
| 7. | Республика Мордовия | 1500000 |
| 8. | Республика Саха (Якутия) | 1000000 |
| 9. | Республика Северная Осетия - Алания | 924000 |
| 10. | Республика Татарстан | 1809000 |
| 11. | Республика Тыва | 1358000 |
| 12. | Удмуртская Республика | 9165000 |
| 13. | Республика Хакасия | 1528000 |
| 14. | Чеченская Республика | 2168000 |
| 15. | Чувашская Республика | 362000 |
| 16. | Алтайский край | 1540000 |
| 17. | Забайкальский край | 183000 |
| 18. | Красноярский край | 663000 |
| 19. | Хабаровский край | 949000 |
| 20. | Амурская область | 3666000 |
| 21. | Архангельская область | 949000 |
| 22. | Астраханская область | 882000 |
| 23. | Брянская область | 1283000 |
|---|---|---|
| 24. | Калининградская область | 2282000 |
| 25. | Калужская область | 550000 |
| 26. | Кемеровская область | 687000 |
| 27. | Курганская область | 675000 |
| 28. | Курская область | 861000 |
| 29. | Липецкая область | 1833000 |
| 30. | Магаданская область | 12057000 |
| 31. | Оренбургская область | 1833000 |
| 32. | Рязанская область | 2200000 |
| 33. | Сахалинская область | 4205000 |
| 34. | Свердловская область | 3446000 |
| 35. | Тамбовская область | 1283000 |
| 36. | Тюменская область | 1946000 |
| 37. | Ульяновская область | 2786000 |
| 38. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1551000 |
| Итого | 76722000 |
Утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2015 г. регионам на развитие учреждений культуры (кроме субсидий на софинансирование объектов капстроительства) в рамках ФЦП "Культура России (2012-2018 гг.)".
Распределение содержит 3 раздела: оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием; создание модельных библиотек; укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием ДШИ.
Общие суммы по разделам - 7 259,1 тыс., 10 млн и 76 722 тыс. руб. соответственно.