Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 31 июля 2014 г., приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Саратов (Центральный) (Саратовская область).
2. Признать утратившим силу приказ Росграницы от 22 октября 2012 г. № 214-ОД «Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Саратов (Центральный) (Саратовская область)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2012 г., регистрационный № 25867).
| Руководитель | К.Д. Бусыгин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 сентября 2014 г.
Регистрационный № 34159
Приложение
к приказу Федерального
агентства по обустройству
государственной границы РФ
от 8 сентября 2014 г. № 187-ОД
| Номера точек | Географические координаты | |
|---|---|---|
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 51°33"32.07" | 46°03"35.33" |
| 2 | 51°33"55.61" | 46°02"44.76" |
| 3 | 51°33"33.21" | 46°02"26.78" |
| 4 | 51°33"34.01” | 46°02"24.09" |
| 5 | 51°33"33.14" | 46°02"16.84" |
| 6 | 51°33"29.80" | 46°02"14.18" |
| 7 | 51°33"27.61" | 46°02"09.96" |
| 8 | 51°33"28.40” | 46°02"06.80" |
| 9 | 51°33"29.26" | 46°02"05.94" |
| 10 | 51°33"29.59" | 46°02"06.35" |
| 11 | 51°33"31.37" | 46°02"04.30" |
| 12 | 51°33"32.40" | 46°02"03.20" |
| 13 | 51°33"32.47" | 46°02"03.15" |
| 14 | 51°33"32.90" | 46°02"02.69" |
| 15 | 51°33"33.17" | 46°02"02.41" |
| 16 | 51°33"34.01" | 46°02"01.54” |
| 17 | 51°33"34.35" | 46°02"01.14" |
| 18 | 51°33"36.13" | 46°02"02.65" |
| 19 | 51°33"39.70" | 46°02"01.46" |
| 20 | 51°33"41.50" | 46°02"00.52" |
| 21 | 51°33"41.86" | 46°02"00.79" |
| 22 | 51°33"42.57" | 46°02"00.88" |
| 23 | 51°33"45.14" | 46°02"02.27" |
| 24 | 51°33"44.70" | 46°02"04.31" |
| 25 | 51°33"45.25" | 46°02"04.62" |
| 26 | 51°33"45.12" | 46°02"05.26” |
| 27 | 51°33"44.73" | 46°02"05.05" |
| 28 | 51°33"44.46" | 46°02"06.25" |
| 29 | 51°33"44.66" | 46°02"06.36" |
| 30 | 51°33"44.53" | 46°02"06.92" |
| 31 | 51°33"44.34" | 46°02"06.82” |
| 32 | 51°33"44.32" | 46°02"06.88" |
| 33 | 51°33"43.16" | 46°02"06.22" |
| 34 | 51°33"43.09" | 46°02"06.52" |
| 35 | 51°33"44.51" | 46°02"08.28" |
| 36 | 51°33"44.29" | 46°02"09.09" |
| 37 | 51°33"45.33" | 46°02"09.79" |
| 38 | 51°33"46.23" | 46°02"13.29" |
| 39 | 51°33"45.26" | 46°02"17.05" |
| 40 | 51°33"51.01" | 46°02"21.62" |
| 41 | 51°33"49.78" | 46°02"25.89" |
| 42 | 51°34"00.66” | 46°02"34.39" |
| 43 | 51°34"17.25" | 46°01"59.17” |
| 44 | 51°34"18.85" | 46°02"00.99" |
| 45 | 51°33"59.39" | 46°02"42.79" |
| 46 | 51°34"12.49" | 46°02"53.00" |
| 47 | 51°34"11.68" | 46°02"55.88"" |
| 48 | 51°33"58.15" | 46°02"45.46" |
| 49 | 51°33"33.90" | 46°03"37.53" |
| 1 | 51°33"32.07" | 46°03"35.33" |
| Номера точек | Географические координаты | |
|---|---|---|
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 51°33"43.62" | 46°01"58.20" |
| 2 | 51°33"43.02" | 46°02"00.98" |
| 3 | 51°33"44.87" | 46°02"01.98" |
| 4 | 51°33"45.35" | 46°01"59.89" |
| 5 | 51°33"45.53" | 46°01"59.98" |
| 6 | 51°33"45.67" | 46°01"59.34" |
| 1 | 51°33"43.62" | 46°01"58.20" |
| Номера точек | Географические координаты | |
|---|---|---|
| северная широта восточная долгота | ||
| 1 | 51°33"26.78" | 46°01"53.87" |
| 2 | 51°33"26.37" | 46°01"54.30" |
| 3 | 51°33"25.52" | 46°01"52.21" |
| 4 | 51°33"25.94" | 46o01"51.78" |
| 1 | 51°33"26.78" | 46°01"53.87” |
| Номера точек | Географические координаты | |
|---|---|---|
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 51°33"48.42" | 46°01"57.51" |
| 2 | 51°33"47.44" | 46°01"56.97" |
| 3 | 51°33"47.58" | 46°01"56.36" |
| 4 | 51°33"48.56" | 46°01"56.89" |
| 1 | 51°33"48.42" | 46°01"57.51" |
| № | Наименование | Площадь, кв.м |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1-ый этаж | ||
| 1. | Зал таможенного оформления пом. 22 | 41,7 |
| 2. | Зал выдачи багажа пом. 23 | 102,2 |
| 3. | Лестничная клетка (Контролируемая зона) пом. 24 | 17,3 |
| 4. | Зал заполнения деклараций пом. 25 | 30,3 |
| 5. | Бытовое помещение (ПС ФСБ) пом. 27 | 7,1 |
| 6. | Бытовое помещение (ПС ФСБ) пом. 28 | 7,7 |
| 7. | Помещение ветконтроля (Санитарный блок) пом. 29 | 3,6 |
| 8. | Помещение ветконтроля (Рабочий кабинет дежурных ветеринарных инспекторов) пом. 30 | 8,5 |
| 9. | Помещение ветконтроля (Рабочий кабинет дежурных ветеринарных инспекторов) пом. 32 | 8,6 |
| 10. | Зал таможенного оформления пом. 46 | 21,7 |
| 11. | Комната личного досмотра пом. 47 | 11,2 |
| 12. | Комната дежурных смен пом. 47а | 11,3 |
| 2-ой этаж | ||
| 13. | Коридор (Техническое помещение) пом. 12 | 17,2 |
| 14. | Умывальная (Санузел) пом. 13 | 2,5 |
| 15. | Туалет (Санузел) пом. 14 | 5,8 |
| 16. | Туалет (Санузел) пом. 15 | 0,9 |
| 17. | Туалет (Санузел) пом. 16 | 1,0 |
| 18. | Туалет (Санузел) пом. 17 | 1,0 |
| 19. | Туалет (Санузел) пом. 18 | 0,9 |
| 20. | Туалет (Санузел) пом. 19 | 5,7 |
| 21. | Умывальная (Санузел) пом. 20 | 2,3 |
| 22. | Помещение для хранения имущества ТСПК пом. 21 | 11,6 |
| 23. | Зал (контролируемая зона) пом. 22 | 171,6 |
| 24. | Зал (Кабина паспортного контроля) пом. 22 (часть) | 3,15 |
| 25. | Зал (Кабина паспортного контроля) пом. 22 (часть) | 3,15 |
| 26. | Зона досмотра САБ (Контролируемая зона) пом. 23 | 60,8 |
| 27. | Серверная пом. 24 | 10,2 |
| 28. | Коридор (Техническое помещение) пом. 25 | 16,9 |
| 29. | Кабинет начальников смен пом. 29 | 10,9 |
| 30. | Служебное помещение таможни пом. 30 | 12,0 |
| 31. | Серверная таможни пом. 31 | 20,7 |
| 32. | Класс подготовки контролеров пом. 32 | 35,7 |
| 33. | Лестничная клетка (Контролируемая зона) пом. 33 | 17,5 |
| 34. | Помещение пограничников пом. 34 | 9,0 |
| 35. | Коридор (Контролируемая зона) пом. 35 | 8,9 |
| 36. | Помещение (Контролируемая зона) пом. 36 | 23,6 |
| 37. | Зал ожидания (Контролируемая зона) пом. 37 | 55,4 |
| 38. | Кабинет начальника (Кабинет командира пограничного подразделения) пом. 38 | 13,3 |
| 39. | Бытовое помещение (ПС ФСБ) пом. 38а | 2,4 |
| 40. | Бытовое помещение (Помещение охраны ПС ФСБ) пом. 39 | 3,3 |
| 41. | Коридор (Техническое помещение) пом. 40 | 4,5 |
| 42. | Помещение группы АСПК пом. 41 | 10,4 |
| 43. | Помещение дежурного КПП пом. 42 | 8,6 |
| 44. | Техническое помещение пом. 43 | 1,0 |
| 45. | Помещение спецпроверки пом. 44 | 1,7 |
| 46. | Помещение связи пом. 45 | 2,8 |
| 47. | Помещение спецсвязи пом. 46 | 2,3 |
| № | Наименование | Площадь, кв.м |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1-ый этаж | ||
| 1. | Кабинет (Бытовое помещение) пом. 2 | 5,6 |
| 2. | Кабинет (Комната дежурного специалиста) пом. 3 | 18,0 |
| № | Наименование | Площадь, кв.м |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1-ый этаж | ||
| 1. | Коридор (Помещение для временно не пропущенных) пом. 26 | 1,7 |
| 2. | Санузел (Помещение для временно не пропущенных) пом. 27 | 0,9 |
| 3. | Комната (Помещение для временно не пропущенных) пом. 28 | 14,7 |
| 3-ий этаж | ||
| 4. | Санузел (Помещение для временно не пропущенных) пом. 56 | 2,3 |
| 5. | Комната (Помещение для временно не пропущенных) пом. 57 | 12,6 |
| 6. | Коридор (Помещение для временно не пропущенных) пом. 58 | 2,6 |
Утверждены пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через госграницу России в международном аэропорту Саратов (Центральный) (Саратовская область). Определены его географические координаты.