Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Актуальную версию документа смотрите здесь
Об утверждении государственных эталонов единиц величин см. справку
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений", на основании положительных результатов первичной аттестации эталонов единиц величин приказываю:
1. Утвердить эталоны единиц величин в составе, указанном в их эксплуатационной документации, присвоить им регистрационные номера, утвердить их наименования, установить их межаттестационные интервалы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить к эталонам единиц величин обязательные требования в правилах содержания и применения и в эксплуатационной документации.
3. Установить место содержания и применения эталонов единиц величин - ФБУ "Чувашский ЦСМ".
4. ФГУП "ВНИИФТРИ" (С.И. Донченко) внести сведения об утверждённых эталонах единиц величин в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства Ф.В. Булыгина.
|
Руководитель Федерального агентства |
А.В. Абрамов |
Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 28 июля 2014 г. N 1193
Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Чувашской Республике"
Юридический/почтовый адрес: 428038, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 42
ИНН: 2129017420
|
N п/п |
Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Государственный эталон единицы длины 2 разряда в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности в диапазоне значений от 0,4 до 10 мм | 3.1.ZAP.0290.2014 | 12 | |
| 2 | Государственный эталон единицы длины 3 разряда в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности в диапазоне значений L 1000 мм; Н 10 мкм | 3.1.ZAP.0291.2014 | 12 | |
| 3 | Государственный эталон единицы длины 3 разряда в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности в диапазоне значений L 1600 мм; Н 16 мкм | 3.1.ZAP.0292.2014 | 12 | |
| 4 | Государственный эталон единицы крутящего момента силы 2 разряда в диапазоне значений от 6 до 200 * | 3.1.ZAP.0293.2014 | 24 | |
| 5 | Государственный эталон единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне (0-1,5) * | 3.1.ZAP.0294.2014 | 12 | |
| 6 | Государственный эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне (0,11111110-111,11110) В | 3.1.ZAP.0295.2014 | 12 | |
| 7 | Государственный эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне (0,6-1500) мВ | 3.1.ZAP.0296.2014 | 12 | |
| 8 | Государственный эталон единицы постоянного электрического напряжения в диапазоне (0-2011) мВ, электрического сопротивления с номинальными значениями 10 кОм; 20 кОм; 500 МОм; 1000 МОм | 3.1.ZAP.0297.2014 | 12 | |
| 9 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне ( * - *) Ом | 3.1.ZAP.0298.2014 | 12 | |
| 10 | Государственный эталон единицы коэффициента мощности с диапазоном измерения в значениях фазы (0-90-180-270-360)° на частоте (50-60) Гц | 3.1.ZAP.0299.2014 | 12 | |
| 11 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0300.2014 | 12 | |
| 12 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0301.2014 | 12 | |
| 13 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0302.2014 | 12 | |
| 14 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0303.2014 | 12 | |
| 15 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0304.2014 | 12 | |
| 16 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0305.2014 | 12 | |
| 17 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0306.2014 | 12 | |
| 18 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0307.2014 | 12 | |
| 19 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0308.2014 | 12 | |
| 20 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0309.2014 | 12 | |
| 21 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0310.2014 | 12 | |
| 22 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0311.2014 | 12 | |
| 23 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0312.2014 | 12 | |
| 24 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0313.2014 | 12 | |
| 25 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0314.2014 | 12 | |
| 26 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0315.2014 | 12 | |
| 27 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0316.2014 | 12 | |
| 28 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0317.2014 | 12 | |
| 29 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0318.2014 | 12 | |
| 30 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0319.2014 | 12 | |
| 31 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0320.2014 | 12 | |
| 32 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 500 кг | 3.1.ZAP.0321.2014 | 12 | |
| 33 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 20 кг | 3.1.ZAP.0322.2014 | 12 | |
| 34 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 20 кг | 3.1.ZAP.0323.2014 | 12 | |
| 35 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 20 кг | 3.1.ZAP.0324.2014 | 12 | |
| 36 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда номинальным значением 20 кг | 3.1.ZAP.0325.2014 | 12 | |
| 37 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 50 до 500 кН | 3.1.ZAP.0326.2014 | 12 | |
| 38 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 5 до 50 кН | 3.1.ZAP.0327.2014 | 12 | |
| 39 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 50 до 500 кН | 3.1.ZAP.0328.2014 | 12 | |
| 40 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 2,0 кН | 3.1.ZAP.0329.2014 | 12 | |
| 41 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 50 до 500 кН | 3.1.ZAP.0330.2014 | 12 | |
| 42 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 5 до 50 кН | 3.1.ZAP.0331.2014 | 12 | |
| 43 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 50 до 500 кН | 3.1.ZAP.0332.2014 | 12 | |
| 44 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 10 до 100 кН | 3.1.ZAP.0333.2014 | 12 | |
| 45 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 30 до 350 кН | 3.1.ZAP.0334.2014 | 12 | |
| 46 | Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 2,0 кН | 3.1.ZAP.0335.2014 | 12 | |
| 47 | Государственный эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне от 10 мг до 10 кг | 3.1.ZAP.0336.2014 | 12 | |
| 48 | Государственный эталон единицы угла вращения плоскости поляризации 3 разряда в диапазоне от минус 13,823° до плюс 43,141° | 3.1.ZAP.0341.2014 | 36 | |
| 49 | Государственный эталон единицы угла вращения плоскости поляризации 3 разряда номинальными значениями минус 18,893°; 1,821° и 18,862° | 3.1.ZAP.0342.2014 | 60 | |
| 50 | Государственный эталон единицы электрической емкости 3 разряда от * до 1,1111 мкФ в диапазоне частот от 40 Гц до 10 кГц | 3.1.ZAP.0343.2014 | 24 | |
| 51 | Государственный эталон единицы электрической емкости 3 разряда от 0,1 до 111 мкФ в диапазоне частот от 40 Гц до 10 кГц | 3.1.ZAP.0344.2014 | 24 |
| Начальник Управления метрологии | С.С. Голубев |
|
Начальник Управления территориальных органов и региональных программ |
Д.А. Черничкин |
Утвержден 51 эталон единиц величин. Они будут содержаться и применяться ФБУ "Чувашский ЦСМ" в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений.
Им присвоены соответствующие регистрационные номера, утверждены их наименования, установлены межаттестационные интервалы.