Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 718 "О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 35, ст. 4509; 2014, № 3, ст. 293).
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
1. В паспорте Программы:
а) позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
"количество некоммерческих организаций, получивших в рамках Программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности";
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "6766,35" и "4581,91" заменить соответственно цифрами "8181,065" и "5996,625";
в) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, дополнить абзацем следующего содержания:
"20 некоммерческих организаций получат в рамках Программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности".
2. В разделе II:
а) абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: "В развитие духовности и культурного потенциала значительный вклад вносит деятельность духовно-просветительских центров, которые участвуют в воспитании и просвещении в сфере нравственности, культурных ценностей, исторического наследия и традиций.";
б) после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"количество некоммерческих организаций, получивших в рамках Программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности.".
3. В разделе III:
а) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"поддержка некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности.";
б) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Программой предусматривается предоставление из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям в целях создания и развития духовно-просветительских центров.".
4. В разделе IV:
а) в абзаце втором цифры "6766,35" и "4581,91" заменить соответственно цифрами "8181,065" и "5996,625";
б) абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:
"На прочие нужды предусматривается 8181,065 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 5996,625 млн. рублей, из них:
прочие расходы - 1023,6895 млн. рублей;
прочие межбюджетные трансферты общего характера - 3214,9355 млн. рублей;";
в) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"субсидии некоммерческим организациям - 1758 млн. рублей;";
г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Мероприятия Программы в 2014 - 2016 годах осуществляются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству культуры Российской Федерации, Министерству образования Российской Федерации и Федеральному агентству по делам молодежи.";
д) в абзаце девятом:
цифры "2015" заменить цифрами "2016";
цифры "240" заменить цифрами "228";
слово "субсидий" заменить словами "иных межбюджетных трансфертов".
5. После абзаца восьмого раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
"В результате реализации Программы к концу 2015 года 20 некоммерческих организаций получат поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности.".
6. Раздел "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений" приложения № 1 к Программе дополнить позицией следующего содержания:
“
| Количество некоммерческих организаций, получивших в рамках Программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности | штук | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - |
|---|
“.
7. Приложение № 2 к Программе дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Количество некоммерческих организаций, получивших в рамках Программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности (*), определяется по формуле:
*,
где:
* - i-я некоммерческая организация, получившая в рамках Программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности. Показатель определяется Министерством регионального развития Российской Федерации на основании соглашений, заключенных с некоммерческими организациями.".
8. Приложения № 3 - 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"
Приложение № 3
к федеральной целевой программе
"Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России (2014 - 2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 13 марта 2014 г. № 184)
| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования - всего | В том числе | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | ||||||||
| Прочие нужды - всего | 5434,375 | 1594,45 | 1058,3 | 487,125 | 534,05 | 557,35 | 584,05 | 619,05 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 4193,975 | 1434,45 | 898,3 | 316,825 | 362,35 | 376,35 | 392,35 | 413,35 |
| из них: | ||||||||
| прочие расходы | 612,3 | 48,45 | 70,3 | 74,1 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 |
| прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1823,725 | 228 | 228 | 242,725 | 257,5 | 271,5 | 287,5 | 308,5 |
| субсидии некоммерческим организациям | 1758 | 1158 | 600 | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1240,4 | 160 | 160 | 170,3 | 171,7 | 181 | 191,7 | 205,7 |
| Содействие этнокультурному многообразию народов России | ||||||||
| Прочие нужды - всего | 2746,69 | 267,6785 | 281,596 | 319,8155 | 426,13 | 458,33 | 487,47 | 505,67 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 1802,65 | 163,8085 | 177,726 | 196,3555 | 291,08 | 310,4 | 326,68 | 336,6 |
| из них: | ||||||||
| прочие расходы | 411,4395 | 15,7985 | 29,716 | 20,425 | 88,5 | 88,5 | 85,5 | 83 |
| прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1391,2105 | 148,01 | 148,01 | 175,9305 | 202,58 | 221,9 | 241,18 | 253,6 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 944,04 | 103,87 | 103,87 | 123,46 | 135,05 | 147,93 | 160,79 | 169,07 |
Приложение № 4
к федеральной целевой программе
"Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России (2014 - 2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 13 марта 2014 г. № 184)
| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мероприятие | Государственный заказчик Программы | Сроки реализации | Источники финансирования | ||||
| всего | федеральный бюджет, в том числе | бюджет субъекта Российской Федерации | |||||
| прочие расходы | прочие межбюджетные трансферты общего характера | субсидии некоммерческим организациям | |||||
| I. Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | |||||||
| 1. Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности | |||||||
| Проведение летних и зимних смен Всероссийского патриотического межнационального форума молодежи "Патриот" | Минрегион России |
2014 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
139,3 | 139,3 | - | - | - |
| 2014 год | 17,1 | 17,1 | - | - | - | ||
| 2015 год | 17,1 | 17,1 | - | - | - | ||
| 2016 год | 17,1 | 17,1 | - | - | - | ||
| 2017 год | 22 | 22 | - | - | - | ||
| 2018 год | 22 | 22 | - | - | - | ||
| 2019 год | 22 | 22 | - | - | - | ||
| 2020 год | 22 | 22 | - | - | - | ||
| Проведение молодежного этнокультурного лагеря "Диалог культур" (на базе комплекса "Этномир", Калужская область) | Минрегион России | 2015 - 2020 годы - всего, в том числе: | 47,2 | 47,2 | - | - | - |
| 2015 год | 7,6 | 7,6 | - | - | - | ||
| 2016 год | 7,6 | 7,6 | - | - | - | ||
| 2017 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 2018 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 2019 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 2020 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| Проведение Международного политологического форума "Российский Кавказ" (с проведением в рамках форума политологической школы "Каспий") | Минрегион России |
2015 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
88,5 | 88,5 | - | - | - |
| 2015 год | 14,25 | 14,25 | - | - | - | ||
| 2016 год | 14,25 | 14,25 | - | - | - | ||
| 2017 год | 15 | 15 | - | - | - | ||
| 2018 год | 15 | 15 | - | - | - | ||
| 2019 год | 15 | 15 | - | - | - | ||
| 2020 год | 15 | 15 | - | - | - | ||
| Проведение Всероссийского фестиваля "Цыгане под небом России" | Минрегион России |
2016 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
19,8 | 19,8 | - | - | - |
| 2016 год | 3,8 | 3,8 | - | - | - | ||
| 2017 год | 4 | 4 | - | - | - | ||
| 2018 год | 4 | 4 | - | - | - | ||
| 2019 год | 4 | 4 | - | - | - | ||
| 2020 год | 4 | 4 | - | - | - | ||
| Проведение мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений, социологического | Минрегион России |
2014 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
157,55 | 157,55 | - | - | - |
| 2014 год | 21,85 | 21,85 | - | - | - | ||
| 2015 год | 21,85 | 21,85 | - | - | - | ||
| мониторинга ключевых показателей состояния межнациональных отношений в российских регионах | 2016 год | 21,85 | 21,85 | - | - | - | |
| 2017 год | 23 | 23 | - | - | - | ||
| 2018 год | 23 | 23 | - | - | - | ||
| 2019 год | 23 | 23 | - | - | - | ||
| 2020 год | 23 | 23 | - | - | - | ||
| Поддержка региональных программ, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений | Минрегион России |
2014 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
3064,125 | - | 1823,725 | - | 1240,4 |
| 2014 год | 388 | - | 228 | - | 160 | ||
| 2015 год | 388 | - | 228 | - | 160 | ||
| 2016 год | 413,025 | - | 242,725 | - | 170,3 | ||
| 2017 год | 429,2 | - | 257,5 | - | 171,7 | ||
| 2018 год | 452,5 | - | 271,5 | - | 181 | ||
| 2019 год | 479,2 | - | 287,5 | - | 191,7 | ||
| 2020 год | 514,2 | - | 308,5 | - | 205,7 | ||
| Поддержка Всероссийского проекта "Наша общая Победа" | Росмолодежь |
2017 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
4,8 | 4,8 | - | - | - |
| 2017 год | 1,2 | 1,2 | - | - | - | ||
| 2018 год | 1,2 | 1,2 | - | - | - | ||
| 2019 год | 1,2 | 1,2 | - | - | - | ||
| 2020 год | 1,2 | 1,2 | - | - | - | ||
| Поддержка проведения сбора руководителей молодежных проектов Юга России | Росмолодежь |
2017 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
10,6 | 10,6 | - | - | - |
| 2017 год | 2,65 | 2,65 | - | - | - | ||
| 2018 год | 2,65 | 2,65 | - | - | - | ||
| 2019 год | 2,65 | 2,65 | - | - | - | ||
| 2020 год | 2,65 | 2,65 | - | - | - | ||
| 2. Реализация общероссийской информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности | |||||||
| Организация и проведение Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений | Минрегион России |
2014 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
68,5 | 68,5 | - | - | - |
| 2014 год | 9,5 | 9,5 | - | - | - | ||
| 2015 год | 9,5 | 9,5 | - | - | - | ||
| 2016 год | 9,5 | 9,5 | - | - | - | ||
| 2017 год | 10 | 10 | - | - | - | ||
| 2018 год | 10 | 10 | - | - | - | ||
| 2019 год | 10 | 10 | - | - | - | ||
| 2020 год | 10 | 10 | - | - | - | ||
| Проведение международного фотоконкурса "Русская цивилизация" (с проведением выставок и изданием фотоальбома) | Минрегион России |
2017 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
40 | 40 | - | - | - |
| 2017 год | 10 | 10 | - | - | - | ||
| 2018 год | 10 | 10 | - | - | - | ||
| 2019 год | 10 | 10 | - | - | - | ||
| 2020 год | 10 | 10 | - | - | - | ||
| Поддержка проектов производства и проката национальных кино- и видеофильмов по теме формирования толерантного сознания, борьбы с этническим экстремизмом и предупреждению межнациональных конфликтов | Минкультуры России | 2017 - 2020 годы - всего, в том числе: | 32 | 32 | - | - | - |
| 2017 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 2018 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 2019 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 2020 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| Поддержка проведения сбора молодых журналистов и блогеров Северо-Кавказского и Южного федеральных округов | Росмолодежь |
2017 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
4 | 4 | - | - | - |
| 2017 год | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 2018 год | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 2019 год | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 2020 год | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 3. Развитие инфраструктуры в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | |||||||
| Поддержка некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности | Минрегион России |
2014 - 2015 годы -
всего, в том числе: |
1758 | - | - | 1758 | - |
| 2014 год | 1158 | - | - | 1158 | - | ||
| 2015 год | 600 | - | - | 600 | - | ||
| II. Содействие этнокультурному многообразию народов России | |||||||
| 1. Реализация мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов России | |||||||
| Поддержка издания приложения к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России | Минрегион России |
2014 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
54,8 | 54,8 | - | - | - |
| 2014 год | 7,6 | 7,6 | - | - | - | ||
| 2015 год | 7,6 | 7,6 | - | - | - | ||
| 2016 год | 7,6 | 7,6 | - | - | - | ||
| 2017 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 2018 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 2019 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 2020 год | 8 | 8 | - | - | - | ||
| Поддержка издания журнала "Вестник российской нации" | Минрегион России |
2014 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
14,0325 | 14,0325 | - | - | - |
| 2014 год | 1,957 | 1,957 | - | - | - | ||
| 2015 год | 2,1755 | 2,1755 | - | - | - | ||
| 2016 год | 1,9 | 1,9 | - | - | - | ||
| 2017 год | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 2018 год | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 2019 год | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 2020 год | 2 | 2 | - | - | - | ||
| Реализация выставочного проекта "Многонациональная Россия" (конкурс и выставка) | Минрегион России |
2014 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
37,157 | 37,157 | - | - | - |
| 2014 год | 6,2415 | 6,2415 | - | - | - | ||
| 2015 год | 6,1655 | 6,1655 | - | - | - | ||
| 2016 год | 4,75 | 4,75 | - | - | - | ||
| 2017 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2018 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2019 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2020 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| Проведение всероссийского мастер-класса учителей родных языков, включая русский | Минрегион России |
2015 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
21,6 | 21,6 | - | - | - |
| 2015 год | 4,275 | 4,275 | - | - | - | ||
| 2016 год | 3,325 | 3,325 | - | - | - | ||
| 2017 год | 3,5 | 3,5 | - | - | - | ||
| 2018 год | 3,5 | 3,5 | - | - | - | ||
| 2019 год | 3,5 | 3,5 | - | - | - | ||
| 2020 год | 3,5 | 3,5 | - | - | - | ||
| Поддержка проведения Всероссийского конгресса этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России | Минрегион России |
2015 - 2019 годы -
всего, в том числе: |
7,375 | 7,375 | - | - | - |
| 2015 год | 2,375 | 2,375 | - | - | - | ||
| 2017 год | 2,5 | 2,5 | - | - | - | ||
| 2019 год | 2,5 | 2,5 | - | - | - | ||
| Проведение комплексного исследования, посвященного социально-экономическим, этнокультурным и правовым аспектам интеграции цыган в России | Минрегион России |
2015 - 2018 годы -
всего, в том числе: |
4,875 | 4,875 | - | - | - |
| 2015 год | 2,375 | 2,375 | - | - | - | ||
| 2018 год | 2,5 | 2,5 | - | - | - | ||
| Проведение ежегодного культурного форума национальных меньшинств | Минкультуры России |
2017 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
20 | 20 | - | - | - |
| 2017 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2018 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2019 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2020 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| Организация и проведение мониторинга реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в общеобразовательных учреждениях в контексте внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, включая социологическое исследование на тему "Мнение родительской общественности и педагогического сообщества о проблемах и перспективах введения курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Минобрнауки России |
2017 - 2018 годы -
всего, в том числе: |
6 | 6 | - | - | - |
| 2017 год | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 2018 год | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Поддержка проведения конкурса профессиональной ориентации | Росмолодежь |
2017 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
6 | 6 | - | - | - |
| 2017 год | 1,5 | 1,5 | - | - | - | ||
| 2018 год | 1,5 | 1,5 | - | - | - | ||
| 2019 год | 1,5 | 1,5 | - | - | - | ||
| 2020 год | 1,5 | 1,5 | - | - | - | ||
| Комплекс мероприятий по развитию гастрольной деятельности "Всероссийские филармонические сезоны" | Минкультуры России |
2017 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
200 | 200 | - | - | - |
| 2017 год | 50 | 50 | - | - | - | ||
| 2018 год | 50 | 50 | - | - | - | ||
| 2019 год | 50 | 50 | - | - | - | ||
| 2020 год | 50 | 50 | - | - | - | ||
| Поддержка региональных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов России | Минрегион России |
2014 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
2335,2505 | - | 1391,2105 | - | 944,04 |
| 2014 год | 251,88 | - | 148,01 | - | 103,87 | ||
| 2015 год | 251,88 | - | 148,01 | - | 103,87 | ||
| 2016 год | 299,3905 | - | 175,9305 | - | 123,46 | ||
| 2017 год | 337,63 | - | 202,58 | - | 135,05 | ||
| 2018 год | 369,83 | - | 221,9 | - | 147,93 | ||
| 2019 год | 401,97 | - | 241,18 | - | 160,79 | ||
| 2020 год | 422,67 | - | 253,6 | - |
169,07 |
||
| Проведение смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Минкультуры России |
2017 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
20 | 20 | - | - | - |
| 2017 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2018 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2019 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2020 год | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2. Поддержка языкового многообразия на территории Российской Федерации | |||||||
| Проведение всероссийского семинара-совещания "Языковая политика в сфере образования: инструмент формирования общероссийской гражданской идентичности" | Минрегион России |
2015 - 2020 годы -
всего, в том числе: |
19,6 | 19,6 | - | - | - |
| 2015 год | 4,75 | 4,75 | - | - | - | ||
| 2016 год | 2,85 | 2,85 | - | - | - | ||
| 2017 год | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 2018 год | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 2019 год | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 2020 год | 3 | 3 | - | - | - | ||
Приложение № 5
к федеральной целевой программе
"Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России (2014 - 2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 13 марта 2014 г. № 184)
| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования - всего | В том числе | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Прочие нужды - всего | 8181,065 | 1862,1285 | 1339,896 | 806,9405 | 960,18 | 1015,68 | 1071,52 | 1124,72 |
| в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | 5996,625 | 1598,2585 | 1076,026 | 513,1805 | 653,43 | 686,75 | 719,03 | 749,95 |
| из них: | ||||||||
| прочие расходы | 1023,6895 | 64,2485 | 100,016 | 94,525 | 193,35 | 193,35 | 190,35 | 187,85 |
| прочие межбюджетные трансферты общего характера | 3214,9355 | 376,01 | 376,01 | 418,6555 | 460,08 | 493,4 | 528,68 | 562,1 |
| субсидии некоммерческим организациям | 1758 | 1158 | 600 | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2184,44 | 263,87 | 263,87 | 293,76 | 306,75 | 328,93 | 352,49 | 374,77 |
Приложение № 6
к федеральной целевой программе
"Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России (2014 - 2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 13 марта 2014 г. № 184)
| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования - всего | В том числе | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Минрегион России | ||||||||
| Прочие нужды - всего | 5693,225 | 1598,2585 | 1076,026 | 513,1805 | 576,08 | 609,4 | 644,68 | 675,6 |
| из них: | ||||||||
| прочие расходы | 720,2895 | 64,2485 | 100,016 | 94,525 | 116 | 116 | 116 | 113,5 |
| прочие межбюджетные трансферты общего характера | 3214,9355 | 376,01 | 376,01 | 418,6555 | 460,08 | 493,4 | 528,68 | 562,1 |
| субсидии некоммерческим организациям | 1758 | 1158 | 600 | - | - | - | - | - |
| Минкультуры России | ||||||||
| Прочие расходы | 272 | - | - | - | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Минобрнауки России | ||||||||
| Прочие расходы | 6 | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Росмолодежь | ||||||||
| Прочие расходы | 25,4 | - | - | - | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
“.
Скорректирована ФЦП по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на 2014-2020 гг.
Общий объем финансирования программы увеличен с 6 766,35 млн руб. до 8 181,065 млн руб. Из них средства федерального бюджета - 5 996,625 млн руб. (вместо 4 581,91 млн руб.).
К концу 2015 г. в рамках ФЦП планируется дополнительно оказать поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности 20 некоммерческим организациям.
В целях создания и развития духовно-просветительских центров НКО получат из федерального бюджета субсидии. Их общий размер составит 1 758 млн руб.