Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Минфина России от 24 января 2014 г. № 2н “Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2013 году” (не вступил в силу)

Обзор документа

Приказ Минфина России от 24 января 2014 г. № 2н “Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2013 году” (не вступил в силу)

Во исполнение статьи 11.1 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3814; 2012, № 25, ст. 3269) приказываю:

Утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2013 году.

Министр А.Г. Силуанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2014 г.
Регистрационный № 31371

Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2013 году
(утв. приказом Минфина РФ от 24 января 2014 г. № 2н)

I. Эмиссия облигаций федеральных займов (ОФЗ)

Государственный регистрационный номер выпуска Дата размещения Дата погашения Фактическая цена размещения на аукционе, (в % к номиналу) Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
всего в том числе всего в том числе
на аукционе без проведения аукциона на аукционе без проведения аукциона
Минимальная цена размещения Цена средневзвешенная
26211RMFS 16.01.2013 25.01.2023 102,5615 102,6123 6 759 743 6 759 743 - 6 759 743 000,00 6 759 743 000,00 -
26210RMFS 23.01.2013 11.12.2019 102,1802 102,2297 35 000 000 35 000 000 - 35 000 000 000,00 35 000 000 000,00 -
26212RMFS 23.01.2013 19.01.2028 100,6084 100,7220 10 454 357 10 454 357 - 10 454 357 000,00 10 454 357 000,00 -
26211RMFS 30.01.2013 25.01.2023 102,5510 102,5976 18 002 081 18 002 081 - 18 002 081 000,00 18 002 081 000,00 -
26208RMFS 30.01.2013 27.02.2019 106,3557 106,4061 1 044 024 1 044 024 - 1 044 024 000,00 1 044 024 000,00 -
25081RMFS 06.02.2013 31.01.2018 99,9690 100,1067 13 550 896 13 550 896 - 13 550 896 000,00 13 550 896 000,00 -
26212RMFS 06.02.2013 19.01.2028 100,3000 100,6650 9 999 998 9 999 998 - 9 999 998 000,00 9 999 998 000,00 -
26211RMFS 13.02.2013 25.01.2023 102,0460 102,0841 10 696 709 10 696 709 - 10 696 709 000,00 10 696 709 000,00 -
26210RMFS 20.02.2013 11.12.2019 101,8665 101,9070 30 000 000 30 000 000 - 30 000 000 000,00 30 000 000 000,00 -
25081RMFS 27.02.2013 31.01.2018 100,3716 100,4089 12 235 253 12 235 253 - 12 235 253 000,00 12 235 253 000,00 -
26211RMFS 06.03.2013 25.01.2023 101,1280 101,1689 15 276 321 15 276 321 - 15 276 321 000,00 15 276 321 000,00 -
26209RMFS 13.03.2013 20.07.2022 105,7500 105,7669 1 894 464 1 894 464 - 1 894 464 000,00 1 894 464 000,00 -
25081RMFS 13.03.2013 31.01.2018 100,2333 100,2881 4 213 851 4213 851 - 4 213 851 000,00 4 213 851 000,00 -
26208RMFS 20.03.2013 27.02.2019 105,1400 105,1594 6 220 725 6 220 725 - 6 220 725 000,00 6 220 725 000,00 -
26208RMFS 2103.2013 27.02.2019 - - 1 - 1 1000,00 - 1 000,00
26209RMFS 27.03.2013 20.07.2022 104,5057 104,5438 2 645869 2 645 869 - 2 645 869 000,00 2 645 869 000,00 -
26207RMFS 27.03.2013 03.02.2027 107,4300 107,5990 9 915 860 9 915 860 - 9 915 860 000,00 9 915 860 000,00 -
26207RMFS 27.03.2013 03.02.2027 - - 1 - 1 1000,00 - 1000,00
25081RMFS 03.04.2013 31.01.2018 99,8003 99,8675 7 646125 7 646 125 - 7 635 996 309 38 7 635 996 309 38 -
26211RMFS 03.04.2013 25.01.2023 99,8895 99,9810 9 999 998 9 999 998 - 9 998 100 689,24 9 998 100 689,24 -
26212RMFS 10.04.2013 19.01.2028 100,3550 100,4771 24 999 999 24 999 999 - 24 999 999 000,00 24 999 999 000,00 -
26210RMFS 10.04.2013 11.12.2019 102,6400 102,6415 10 000 000 10 000 000 - 10 000 000 000,00 10 000 000 000,00 -
26206RMFS 10.04.2013 14.06.2017 - - 50 000 - 50 000 50 000 000,00 - 50 000 000,00
26205RMFS 10.04.2013 14.04.2021 - - 200 000 - 200 000 200 000 000,00 - 200 000 000,00
26206RMFS 11.04.2013 14.06.2017 - - 15 000 - 15 000 15 000 000,00 - 15 000 000,00
26205RMFS 11.04.2013 14.04.2021 - - 557 199 - 557 199 557 199 000,00 - 557 199 000,00
25081RMFS 17.04.2013 31.01.2018 100,1602 100,2190 10 000 000 10 000 000 - 10 000 000 000,00 10 000 000 000,00 -
26211RMFS 17.04.2013 25.01.2023 101,1801 101,2841 19 999 999 19999 999 - 19 999 999 000,00 19 999 999 000,00 -
26206RMFS 22.04.2013 14.06.2017 - - 45 470 - 45 470 45 470 000,00 - 45 470 000,00
26212RMFS 24.04.2013 19.01.2028 101,1709 101,3392 20 000 000 20 000 000 - 20 000 000 000,00 20 000 000 000,00 -
26210RMFS 24.04.2013 11.12.2019 102,9318 103,0506 19 999 999 19 999 999 - 19 999 999 000,00 19 999 999 000,00 -
26205RMFS 25.04.2013 14.04.2021 - - 60 000 - 60 000 60 000 000,00 - 60 000 000,00
25081RMFS 15.05.2013 31.01.2018 100,3316 100,3788 10 000 000 10 000 000 - 10 000 000 000,00 10 000 000 000,00 -
26211RMFS 15.05.2013 25.012023 103,1870 103,2838 29 156 978 29 156 978 - 29 156 978 000,00 29 156 978 000,00 -
26211RMFS 20.05.2013 25.01.2023 - - 50 000 - 50 000 50 000 000,00 - 50 000 000,00
25081RMFS 29.05.2013 31.01.2018 99,7262 99,7773 933 875 933 875 - 931 795 201,26 931 795 201,26 -
25082RMFS 19.06.2013 11.05.2016 99,1400 99,1400 10 000 000 10 000 000 - 9 914 000 000,00 9 914 000 000,00 -
25081RMFS 03.07.2013 31.01.2018 97,9580 97,9886 20 000 000 20 000 000 - 19 597 722 222,43 19 597 722 222,43 -
25081RMFS 10.07.2013 31.01.2018 98,6454 98,6905 10 000 000 10 000 000 - 9 869 051 146,00 9 869 051 146,00 -
26211RMFS 10.07.2013 25.01.2023 98,0700 98,2071 10 000 000 10 000 000 - 9 820 711 902,92 9 820 711 902,92 -
26210RMFS 17.07.2013 11.12.2019 100,6473 100,6986 10 777 545 10 777 545 - 10 777 545 000,00 10 777 545 000,00 -
26211RMFS 24.07.2013 25.01.2023 99,4459 99,5252 7 494 330 7 494 330 - 7 458 748 381,16 7 458 748 381,16 -
25082RMFS 24.07.2013 11.05.2016 99,6610 99,7029 10 000 000 10 000 000 - 9 970 289 003,83 9 970 289 003,83 -
26210RMFS 31.07.2013 11.12.2019 100,0471 100,0557 3 064 108 3 064 108 - 3 064 108 000,00 3 064 108 000,00 -
25082RMFS 07.08.2013 11.05.2016 99,5401 99,5683 10 000 000 10 000 000 - 9 956 830 079,93 9 956 830 079,93 -
26211RMFS 07.08.2013 25.01.2023 98,2500 98,3263 9 999 999 9 999 999 - 9 832 629 774,99 9 832 629 774,99 -
25081RMFS 14.08.2013 31.01.2018 99,4859 99,5234 7 142 312 7 142 312 - 7 108 272 016,00 7 108 272 016,00 -
26210RMFS 14.08.2013 11.12.2019 100,2913 100,3122 3 695 990 3 695 990 - 3 695 990 000,00 3 695 990 000,00 -
25082RMFS 21.08.2013 11.05.2016 99,4273 99,4502 6 370 253 6 370 253 - 6 335 230 649,01 6 335 230 649,01 -
26211RMFS 28.08.2013 25.01.2023 - - 1 000 000 - 1 000 000 959 800 000,00 - 959 800 000,00
25082RMFS 04.09.2013 11.05.2016 99,0122 99,0156 6 073 923 6 073 923 - 6 014 129 471,99 6 014 129 471,99 -
26211RMFS 11.09.2013 25.01.2023 96,8800 96,8800 11 563 822 11 563 822 - 11 203 030 753,60 11 203 030 753,60 -
26211RMFS 11.09.2013 25.01.2023 - - 20 - 20 19 510,00 - 19 510,00
25081RMFS 11.09.2013 31.01.2018 98,4011 98,4204 2 857 688 2 857 688 - 2 812 548 449,06 2 812 548 449,06 -
26212RMFS 18.09.2013 19.01.2028 94,5850 94,6717 19 999 994 19 999 994 - 18 934 329 070,63 18 934 329 070,63 -
26215RMFS 18.09.2013 16.08.2023 97,5050 97,6558 10 000 000 10 000 000 - 9 765 578 393,63 9 765 578 393,63 -
26212RMFS 18.09.2013 19.01.2028 - - 6 - 6 5 680,32 - 5 680,32
25082RMFS 25.09.2013 11.05.2016 99,2175 99,2590 5 424 299 5 424 299 - 5 384 105 324,01 5 384 105 324,01 -
26210RMFS 25.09.2013 11.12.2019 99,8003 99,8119 2 955 000 2 955 000 - 2 949 442 050,00 2 949 442 050,00 -
25081RMFS 02.10.2013 31.01.2018 98,1500 98,1819 9 999 999 9 999 999 - 9 818 189 168,07 9 818 189 168,07 -
26215RMFS 02.10.2013 16.08.2023 97,7030 97,7426 10 000 000 10 000 000 - 9 774 260 740,07 9 774 260 740,07 -
26212RMFS 09.10.2013 19.01.2028 94,7582 94,8074 14 999 999 14 999 999 - 14 221 104 940,11 14 221 104 940,11 -
26210RMFS 09.10.2013 11.12.2019 99,6300 99,6589 13 068 058 13 068 058 - 13 023 482 319,70 13 023 482 319,70 -
26210RMFS 09.10.2013 11.12.2019 - - 1 - 1 997,50 - 997,50
26215RMFS 16.10.2013 16.08.2023 97,5021 97,5672 14 722 658 14 722 658 - 14 364 486 946,69 14 364 486 946,69 -
25081RMFS 16.10.2013 31.01.2018 98,2842 98,3114 11 616 101 11 616 101 - 11 419 954 542,71 11 419 954 542,71 -
26212RMFS 23.10.2013 19.01.2028 96,0593 96,1049 10 000 000 10 000 000 - 9 610 490 829,96 9 610 490 829,96 -
26214RMFS 23.10.2013 27.05.2020 97,5000 97,5623 19 999 96 19 999 996 - 19 512 452 715,73 19 512 452 715,73 -
26215RMFS 30.10.2013 16.08.2023 98,8710 98,8710 9 999 993 9 999 993 - 9 887 093 079,03 9 887 093 079,03 -
25081RMFS 30.10.2013 31.01.2018 98,4200 98,4563 24 999 96 24 99996 - 24 614 075 110,90 24 614 075 110,90 -
25082RMFS 06.11.2013 11.05.2016 99,2336 99,2734 1 393 313 1 393 313 - 1 383 189 813,06 1383 189 813,06 -
26214RMFS 06.11.2013 27.05.2020 97,2119 97,2216 8 725 000 8 725 000 - 8 482 588 386,90 8 482 588 386,90 -
25082RMFS 13.11.2013 11.05.2016 99,0875 99,0954 10 000 000 10 000 000 - 9 909 539 201,04 9 909 539 201,04 -
26216RMFS 13.11.2013 15.05.2019 98,5302 98,6188 15 000 000 15 000 000 - 14 792 825 554,06 14 792 825 554,06 -
26212RMFS 20.11.2013 19.01.2028 93,7500 93,7884 13 049 964 13 049 964 - 12 239 349 547,10 12 239 349 547,10 -
26214RMFS 20.11.2013 27.05.2020 95,9115 95,9356 13 527 967 13 527 967 - 12 978 133 873,96 12 978 133 873,96 -
26212RMFS 20.11.2013 19.01.2028 - - 400 000 - 400 000 375 153 600,00 - 375 153 600,00
25081RMFS 20.11.2013 31.01.2018 - - 535 000 - 535 000 523 227 748,00 - 523 227 748,00
26212RMFS 25.11.2013 19.01.2028 - - 10 000 - 10 000 9 372 076,50 - 9 372 076,50
26215RMFS 27.11.2013 16.08.2023 95,8435 95,8584 13 736 521 13 736 521 - 13 167 611 765,11 13 167 611 765,11 -
26216RMFS 27.11.2013 15.05.2019 97,9163 97,9169 11 646 180 11 646 180 - 11 403 576 963,60 11 403 576 963,60 -
25081RMFS 27.11.2013 31.01.2018 - - 500 000 - 500 000 487 250 000,00 - 487 250 000,00
25081RMFS 29.11.2013 31.01.2018 - - 1 500 000 - 1 500 000 1 458 625 000,00 - 1 458 625 000,00
25082RMFS 04.12.2013 11.05.2016 98,6754 98,6845 8 979 842 8 979 842 - 8 861 711 444,27 8 861 711 444,27 -
26214RMFS 04.12.2013 27.05.2020 94,6482 94,6843 7 204 020 7 204 020 - 6 821 074 249,65 6 821 074 249,65 -
26212RMFS 09.12.2013 19.01.2028 - - 700 000 - 700 000 653 180 500,00 - 653 180 500,00
25081RMFS 09.12.2013 31.01.2018 - - 2 268 904 - 2 268 904 2 208 875 852,00 - 2 208 875 852,00
26212RMFS 11.12.2013 19.01.2028 - - 440 000 - 440 000 411 180 000,00 - 411 180 000,00
26215RMFS 11.12.2013 16.08.2023 95,7500 95,7500 9 999 978 9 999 978 - 9 574 978 935,00 9 574 978 935,00 -
26216RMFS 11.12.2013 15.05.2019 97,7700 97,8163 14 999 999 14 999 999 - 14 672 446 175,32 14 672 446 175,32 -
26214RMFS 16.12.2013 27.05.2020 - - 270 000 - 270 000 256 375 000,00 - 256 375 000,00
26214RMFS 17.12.2013 27.05.2020 - - 4 567 994 - 4 567 994 4 335 027 306,00 - 4 335 027 306,00
25082RMFS 18.12.2013 11.05.2016 98,7557 98,7600 350 000 350 000 - 345 660 000,00 345 660 000,00 -
26215RMFS 18.12.2013 16.08.2023 - - 500 000 - 500 000 477 000 000,00 - 477 000 000,00
26215RMFS 18.12.2013 16.08.2023 95,3550 95,3794 19 029 176 19 029 176 - 18 149 907 835,06 18 149 907 835,06 -
26215RMFS 19.12.2013 16.08.2023 - - 2 011 674 - 2 011 674 1 922 179 507,00 - 1922 179 507,00
26214RMFS 19.12.2013 27.05.2020 - - 2 636 964 - 2 636 964 2 503 797 318,00 - 2 503 797 318,00
Итого ОФЗ:                 833 433 381 815 115 147 18 318 234 821 684 235 121,49 804 125 494 026,17 17 558 741 095,32

II. Эмиссия облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, размещенных на международном рынке капитала

Государственный регистрационный номер выпуска Дата размещения Дата погашения Фактическая цена размещения, в % к номиналу Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг
долл. США евро
12840067V 16.09.2013 16.01.2019 99,195% 7 500 1 487 925 000,00 -
12840068V 16.09.2013 16.09.2023 98,162% 15 000 2 944 860 000,00 -
12840069V 16.09.2013 16.09.2043 97,187% 7 500 1 457 805 000,00 -
12978070V 16.09.2013 16.09.2020 99,533% 7 500 - 746 497 500,00
Всего:             37 500 5 890 590 000,00 746 497 500,00

Обзор документа


Подготовлен отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2013 г.

Так, в федеральный бюджет от размещения 37 500 ценных бумаг на международном рынке капитала поступило 5 890 590 000 долл. США и 746 497 500 евро.

Эмиссия облигаций федеральных займов пополнила госказну на сумму 821 684 235 121,49 руб.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: