Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ см. справку
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 11 декабря 2012 г., приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы автомобильного грузо-пассажирского постоянного двустороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Чертково (Ростовская область).
| Руководитель | Д.А. Безделов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2013 г.
Регистрационный № 29241
Приложение
к приказу Федерального
агентства по обустройству
государственной границы РФ
от 24 июля 2013 г. № 164-ОД
| Номер точки | Географические координаты | |
|---|---|---|
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 49°23"14.71" | 40°07"34.46” |
| 2 | 49°23"14.71” | 40°07"34.50" |
| 3 | 49°23"14.66" | 40°07"34.78” |
| 4 | 49°23"14.56" | 40°07"34.85” |
| 5 | 49°23"14.56" | 40°07"34.90" |
| 6 | 49°23"14.20" | 40°07,35.25” |
| 7 | 49°23"14.18" | 40°07"35.20" |
| 8 | 49°23"14.09" | 40°07"35.28" |
| 9 | 49°23"13.73" | 40°07,35.07" |
| 10 | 49°23"13.50" | 40°07"34.94" |
| 11 | 49°23"12.93" | 40°07"33.55” |
| 12 | 49°23"12.87" | 40°07,33.37" |
| 13 | 49°23"12.71" | 40°07"32.98" |
| 14 | 49°23"12.72" | 40°07"32.97" |
| 15 | 49°23"12.63" | 40°07"32.75" |
| 16 | 49°23"12.31" | 40°07"31.98" |
| 17 | 49°23"12.29" | 40°07"31.92" |
| 18 | 49°23"12.24" | 40°07"31.96" |
| 19 | 49°23"12.21”" | 40°07"31.90" |
| 20 | 49°23"12.26" | 40°07"31.86" |
| 21 | 49°23"12.21” | 40°07"31.73" |
| 22 | 49°23"12.17" | 40°07"31.77" |
| 23 | 49°23"12.12" | 40°07"31.64" |
| 24 | 49°23"12.16" | 40°07"31.60" |
| 25 | 49°23"12.42" | 40°07"31.31” |
| 26 | 49°23"12.42” | 40°07"31.30" |
| 27 | 49°23"12.23” | 40°07"31.49” |
| 28 | 49°23"12.15" | 40°07"31.29" |
| 29 | 49°23"12.33" | 40°07"31.11" |
| 30 | 49°23"12.45" | 40°07"30.97" |
| 31 | 49°23"12.38" | 40°07"30.85" |
| 32 | 49°23"12.22" | 40°07"30.50" |
| 33 | 49°23"12.02" | 40°07"30.11" |
| 34 | 49°23"11.99" | 40°07"30.14" |
| 35 | 49°23"11.90" | 40°07"29.93" |
| 36 | 49°23"11.87” | 40°07"29.76" |
| 37 | 49°23"11.78” | 40°07"29.67" |
| 38 | 49°23"11.74" | 40°07"29.57" |
| 39 | 49°23"11.82" | 40°07"29.48" |
| 40 | 49°23"11.86” | 40°07"29.58” |
| 41 | 49°23"11.91" | 40°07"29.63” |
| 42 | 49°23"12.27" | 40°07"29.22" |
| 43 | 49°23"12.30" | 40°07"29.28" |
| 44 | 49°23"12.62" | 40°07"28.93" |
| 45 | 49°23"12.88" | 40°07"29.56" |
| 46 | 49°23"13.09" | 40°07"30.06" |
| 47 | 49°23"13.30" | 40°07"30.55" |
| 48 | 49°23"13.41" | 40°07,30.80" |
| 49 | 49°23"13.52" | 40°07"31.11" |
| 50 | 49°23"13.77" | 40°07"31.80" |
| 51 | 49°23"13.92" | 40°07"32.23" |
| 52 | 49°23"14.20" | 40°07,33.02" |
| 1 | 49°23"14.71" | 40°07"34.46” |
Утверждены пределы автомобильного грузо-пассажирского постоянного двустороннего пункта пропуска через госграницу России Чертково (Ростовская область).
Определены его географические координаты.