Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 мая 2013 г. № 348 “О внесении изменений в приложение к приказу Федерального агентства по рыболовству от 30 октября 2012 г. № 849”
В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 174 "Об организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, а также о подготовке и заключении договора на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов" и в целях сохранения биологического разнообразия и увеличения численности водных биоресурсов приказываю:
Внести в приложение к приказу Федерального агентства по рыболовству от 30 октября 2012 г. № 849 "Об утверждении Плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2013 году" изменения, согласно приложению к настоящему приказу.
| Врио руководителя | В.И. Соколов |
Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 16 мая 2013 г. № 348
Изменения, вносимые в приложение к приказу Федерального агентства по рыболовству от 30 октября 2012 года № 849
1. В разделе 1 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по рыболовству" подраздел 1.2 "Многогодичный цикл выращивания" дополнить строками следующего содержания:
| 8 | ФГБУ "Амуррыбвод" 680021, г. Хабаровск, Амурский б-р. д. 41 ИНН 2722009609, ОГРН 1022701133344 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | кета | 10,0 | молодь | 0,5 | р. Биджан бас. реки Амур | 15.04.2014 - 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 8.2 | кета | 10,0 | молодь | 0,5 | р. Бира бас. реки Амур | 15.04.2014 - 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 8.3 | кета | 10,0 | молодь | 0,5 | р. Гур бас. | 15.04.2014 - | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 8.4 | кета | 11,5 | молодь | 0,5 | р. Амгунь бас. реки Амур | 15.04.2014 - 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 8.5 | кета | 30,0 | молодь | 0,5 | р. Анюй бас. реки Амур | 15.04.2014 - 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9 | ФГБУ "Охотскрыбвод" 685024. г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 51 ИНН 4909000622, ОГРН 1024900963636 | ||||||||
| 9.1 | кета | 2,4 | молодь (сеголетки) | 0,5 | бас. реки Кулькуты | 15.06.2014 - 20.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.2 | кета | 1,0 | молодь (сеголетки) | 0,5 | бас. реки Окса | 25.05.2014 - 15.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.3 | кета | 2,0 | молодь (сеголетки) | 0,5 | бас. реки Ола | 25.05.2014 - 15.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.4 | кета | 1,5 | молодь (сеголетки) | 0,5 | бас. реки Яна | 05.06.2014 - 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.5 | кета | 0,5 | молодь (сеголетки) | 0,5 | бас. реки Армань | 15.06.2014 - 20.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.6 | кета | 0,09 | молодь (сеголетки) | 0,5 | бас. реки Бугурчан | 15.06.2014 - 20.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.7 | горбуша | 3,0 | молодь (сеголетки) | 0,2 | бас. реки Армань | 25.05.2014 - 15.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.8 | горбуша | 5,0 | молодь (сеголетки) | 0,2 | бас. реки Ола | 25.05.2014 - 15.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.9 | горбуша | 3,96 | молодь (сеголетки) | 0,2 | бас. реки Яна | 25.05.2014 - 15.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.10 | горбуша | 1,0 | молодь (сеголетки) | 0,2 | бас. реки Ойра | 25.05.2014 - 15.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.11 | горбуша | 2,61 | молодь (сеголетки) | 0,2 | бас. бухта Ст. Веселая | 25.05.2014 - 15.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.12 | кижуч | 0,51 | молодь (сеголетки) | 1,0 | бас. реки Ола | 25.08.2014 - 15.09.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 9.13 | кижуч | 0,08 | молодь (годовики) | 5,0 | бас. реки Армань | 25.05.2014 - 15.06.2014 | выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2012 г. | |
| 9.14 | кижуч | 0,31 | молодь (годовики) | 5,0 | бас. реки Ола | 25.05.2014 - 15.06.2014 | выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2012 г. | |
| 9.15 | кижуч | 0,28 | молодь (годовики) | 5,0 | бас. реки Яна | 25.05.2014 - 25.06.2014 | выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2012 г. | |
| 9.16 | кижуч | 0,18 | молодь (годовики) | 5,0 | бас. реки Тауй | 25.05.2014 - 15.06.2014 | выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2012 г. | |
| 9.17 | кижуч | 0,58 | молодь (сеголетки) | 1,0 | бас. реки Армань | 25.08.2014 - 15.09.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 10 | ФГБУ "Приморрыбвод" 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 7 ИНН 2536097333, ОГРН 1022501309126 | ||||||||
| 10.1 | кета | 10,08 | молодь (сеголетки) | 0,6-1,1 | р. Барабашевка | 01.04.2014 - 30.05.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 10.2 | кета | 10,6 | молодь (сеголетки) | 0,8-1,1 | р. Рязановка | 01.04.2014 - 30.05.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 10.3 | кета | 4,54 | молодь (сеголетки) | 0,8-1,1 | р. Пойма | 01.04.2014 - 30.05.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 10.4 | сима | 0,03 | молодь (сеголетки) | 5,0 | р. Пойма | 01.08.2014 - 30.09.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 10.5 | сима | 0,07 | молодь (сеголетки) | 5,0 | р. Рязановка | 01.08.2014 - 30.09.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 10.6 | сима | 0,03 | молодь (годовики) | 20,0 | р. Пойма | 01.05.2015 - 30.06.2015 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 10.7 | сима | 0,07 | молодь (годовики) | 20,0 | р. Рязановка | 01.05.2015 - 30.06.2015 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11 | ФГБУ "Сахалинрыбвод" 693006, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 43-а ИНН 6501068931, ОГРН 1026500543255 | ||||||||
| 11.1 | кета | 24,9 | молодь | 0,8 | руч. Рыбоводный бас. реки Тымь | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.2 | кета | 13,3 | молодь | 0,8 | руч. Рыбоводный бас. реки Поронай | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.3 | кета | 31,5 | молодь | 0,8 | р. Буюклинка бас. реки Поронай | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.4 | кета | 21,6 | молодь | 0,8 | р. Белая бас. реки Найба | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.5 | кета | 22,0 | молодь | 1,0 | р. Б. Такой бас. реки Найба | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.6 | кета | 0,4 | молодь | 1,0 | р. Быстрая бас. реки Лютога | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.7 | кета | 15,7 | молодь | 0,8 | р. Таранай | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.8 | кета | 8,8 | молодь | 0,7 | р. Ясноморка | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.9 | кета | 15,3 | молодь | 0,8 | р. Заветинка | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.10 | кета | 34,2 | молодь | 0,9 | р. Калинка | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.11 | кета | 9,0 | молодь | 1,0 | р. Черная Речка | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.12 | горбуша | 5,1 | молодь | 0,3 | р. Черная Речка | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.13 | горбуша | 6,0 | молодь | 0,22 | р. Таранай | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.14 | горбуша | 11,6 | молодь | 0,28 | р. Таранай | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.15 | горбуша | 10,1 | молодь | 0,22 | р. Быстрая бас. реки Лютога | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.16 | горбуша | 24,1 | молодь | 0,28 | р. Быстрая бас. реки Лютога | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.17 | сима | 0,34 | молодь | 1,5 | р. Черная Речка | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.18 | сима | 0,26 | молодь | 1,5 | р. Быстрая бас. реки Лютога | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.19 | кижуч | 0,6 | молодь | 1,5 | р. Буюклинка бас. реки Поронай | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 11.20 | кижуч | 0,4 | молодь | 1,5 | руч. Рыбоводный бас. реки Тымь | до 01.08.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 12 | ФГБУ "Севвострыбвод" 683009, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Академика Королева, д. 58 ИНН 4101027359, ОГРН 1024101030062 | ||||||||
| 12.1 | кета | 10,0 | молодь | 0,8 | руч. Зеленовский бас. реки Авачи | 01.05.2014 - 30.05.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 12.2 | кета | 3,6 | молодь | 0,8 | р. Плотникова бас. реки Большой | 01.05.2014 - 30.05.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 12.3 | кета | 16,965 | молодь | 1,0 | руч. Трезубец бас. реки Паратунки | 20.04.2014 - 30.05.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 12.4 | кижуч | 0,41 | молодь | 10,0 | оз. Большой Вилюй | 01.07.2015 - 31.07.2015 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 12.5 | кижуч | 0,54 | молодь | 5,0 | руч. Трезубец бас. реки Паратунки | 01.07.2014 - 31.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 12.6 | нерка | 0,48 | молодь | 4,0 | р. Ключевка бас. реки Большой | 20.04.2014 - 30.05.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 12.7 | нерка | 11,6 | молодь | 0,8 | р. Плотникова бас. реки Большой | 01.06.2014 - 31.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 12.8 | чавыча | 0,8 | молодь | 7,0 | р. Ключевка бас. реки Большой | 20.04.2014 - 30.05.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. |
2. В разделе 3 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые за счет собственных средств юридического лица (индивидуального предпринимателя)" в таблице 3.2 "Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн":
- позицию 1 "ООО "Салмо" дополнить строками следующего содержания:
| 1.2 | горбуша | 25,3 | молодь | 0,3 | р. Очепуха | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | кета | 9,8 | молодь | 0,8 | р. Очепуха | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 1.4 | кета | 19,4 | молодь | 1,0 | р. Ударница | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 1.5 | кета | 0,1 | молодь | 1,0 | оз. Тунайча | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 1.6 | кета | 0,1 | молодь | 1,0 | пролив Красноармейский | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. |
- позицию 2 "ООО "Меридиан" дополнить строками следующего содержания:
| 2.2 | кета | 18,444 | молодь | 0,8 | р. Фирсовка | до 31.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | горбуша | 6,894 | молодь | 0,3 | р. Фирсовка | до 15.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. |
- позицию 3 "ООО "Олимп" дополнить строкой следующего содержания:
| 3.2 | кета | 10,26 | молодь | 0,8 | р. Ольховатка залив Анива | до 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. |
|---|
- позицию 4 "ООО "Охранник-3" дополнить строкой следующего содержания:
| 4.2 | горбуша | 10,686 | молодь | 0,28 | р. Тихая | до 25.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. |
|---|
- позицию 5 "ООО "Долинка" дополнить строками следующего содержания:
| 5.2 | кета | 9,473 | молодь | 0,8 | р. Долинка | до 10.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | горбуша | 13,53 | молодь | 0,28 | р. Долинка | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. |
- позицию 6 "ООО "Нерест" дополнить строками следующего содержания:
| 6.2 | кета | 8,5 | молодь | 0,7 | р. Красноярка | 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | горбуша | 4,3 | молодь | 0,28 | р. Красноярка | 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. |
- позицию 7 "ООО "Комета" дополнить строками следующего содержания:
| 7.2 | горбуша | 0,5 | молодь | 0,3 | оз. Тихое | 20.05.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | кета | 0,875 | молодь | 1,0 | оз. Тихое | 20.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 7.4 | кижуч | 0,1 | молодь | 10,0 | оз. Тихое | 10.07.2015 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 7.5 | сима | 0,015 | молодь | 20 | оз. Тихое | 31.07.2015 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 7.6 | сима | 0,015 | молодь | 30 | оз. Тихое | 31.07.2016 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. |
- дополнить строки следующего содержания
| 14 | ЗАО "Пугачевский рыбоводный завод" 694110, Сахалинская область, Макаровский р-он, с. Пугачево ИНН 6518008264, ОГРН 1116518000026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | горбуша | 21,8 | молодь | 0,28 | р. Сенька бас. реки Пугачевка | до 20.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 15 | ООО "ЛРЗ "Лазовой" 694140, Сахалинская область, Макаровский р-он, г. Макаров, ул. Набережная, д. 18 ИНН 6512002611, ОГРН 1026500913350 | ||||||||
| 15.1 | кета | 2,57 | молодь | 0,7 | р. Лазовая | 20.05.2014 - 20.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 16 | ООО "Дельта" 694071, Сахалинская область, Долинский р-он, с. Стародубское, ул. Набережная, д. 22 ИНН 6505009528, ОГРН 1026500752783 | ||||||||
| 16.1 | горбуша | 10,342 | молодь | 0,3 | р. Бахура | до 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 16.2 | кета | 2,745 | молодь | 0,8 | р. Бахура | до 10.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 17 | ООО "Лосось-2004" 694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Кирова, д. 88а ИНН 6503011031, ОГРН 1046502602915 | ||||||||
| 17.1 | кета | 6,863 | молодь | 0,7 | р. Ай | 20.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 17.2 | горбуша | 4,309 | молодь | 0,28 | р. Ай | 20.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 18 | ООО "РРЗ Арсентьевка" 694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Кирова, д. 88а ИНН 6503009032, ОГРН 1026500754411 | ||||||||
| 18.1 | горбуша | 11,203 | молодь | 0,28 | р. Мануй | 05.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 19 | СП ООО "Пиленга Годо" 694060, Сахалинская область, Долинский р-он, пос. Сокол ИНН 6500000507, ОГРН 10226500537854 | ||||||||
| 19.1 | горбуша | 21,544 | молодь | 0,28 | р. Островка | до 01.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 19.2 | горбуша | 4,309 | молодь | 0,28 | р. Чиркова | до 01.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 19.3 | кета | 4,289 | молодь | 0,7 | р. Островка | до 01.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 19.4 | кета | 8,579 | молодь | 1,0 | р. Залом бас. реки Найба | до 01.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 19.5 | горбуша | 4,309 | молодь | 0,28 | р. Игривая | до 01.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 20 | ООО "Туровка" 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 23 ИНН 6512002964, ОГРН 1026500916980 | ||||||||
| 20.1 | горбуша | 3,1 | молодь | 0,28 | р. Нитуй | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 21 | ООО "Пиленга-98" 694412, Сахалинская область, Тымовский р-он, с. Адо-Тымово ИНН 6517005782, ОГРН 1026501179880 | ||||||||
| 21.1 | кета | 7,634 | молодь | 0,8 | р. Пиленга бас. реки Тымь | до 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 21.2 | горбуша | 3,532 | молодь | 0,3 | р. Пиленга бас. реки Тымь | до 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 22 | ООО Фирма "СКИТ" 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 7/1 ИНН 6511003122, ОГРН 1026501100702 | ||||||||
| 22.1 | кета | 8,5 | молодь | 0,8 | р. Осенняя | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 23 | ООО "Минеральные источники Итурупа" 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Сахалинская, д. 3-3 ИНН 6511004253, ОГРН 1036505200236 | ||||||||
| 23.1 | кета | 5,061 | молодь | 1,0 | р. Цирк | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 24 | ОАО ЛРЗ "ДОРИМП" 694615, Сахалинская область, Холмский р-он, с. Правда, ул. Кооперативная, д. 1 ИНН 6509020071, ОГРН 1096509000774 | ||||||||
| 24.1 | кета | 14,7 | молодь | 0,8 | р. Сова | до 15.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 25 | ЗАО "Гидрострой" 693010, г. Южно-Сахалинск, пер. Алтайский, д. 15 ИНН 6511000731, ОГРН 1026501100328 | ||||||||
| 25.1 | кета | 27,4 | молодь | 1,0 | бух. Китовая (залив Курильский) | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 25.2 | кета | 20,4 | молодь | 1,0 | р. Курилка | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 25.3 | кета | 32,6 | молодь | 1,0 | бух. Оля (залив Простор) | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 25.4 | кета | 27,7 | молодь | 1,0 | р. Рейдовая | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 25.5 | горбуша | 39,8 | молодь | 0,3 | р. Рейдовая | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 25.6 | горбуша | 67,6 | молодь | 0,3 | р. Курилка | до 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 26 | ООО Компания "Буг" 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Евдокимова, д. 23 ИНН 6511001206, ОГРН 10265001100394 | ||||||||
| 26.1 | горбуша | 6,87 | молодь | 0,3 | руч. Скальный | 25.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 26.2 | кета | 1,702 | молодь | 0,8 | руч. Скальный | 10.07.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 27 | ООО "Континент" 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Сахалинская, д. 86 ИНН 6511003637, ОГРН 1026501100966 | ||||||||
| 27.1 | горбуша | 6,04 | молодь | 0,3 | руч. Безымянный бас. реки Куйбышевка | 30.05.2014 - 06.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 27.2 | кета | 7,89 | молодь | 0,8 | руч. Безымянный бас. реки Куйбышевка | 05.06.2014 - 10.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 27.3 | кета | 4,29 | молодь | 0,8 | руч. Безымянный бас. оз. Б. Куйбышевское | 05.06.2014 - 15.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
| 28 | ЗАО "Рыболовецкая компания имени Вострецова" 682494, Хабаровский край, Охотский р-он, с. Вострецово, ул. Набережная, д. 6 ИНН 2715005160, ОГРН 1072720002266 | ||||||||
| 28.1 | кета | 8,0 | молодь | 0,5 | р. Урак | 30.06.2014 | добыча (вылов) водных биоресурсов, выращивание молоди | предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2013 г. | |
