Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 13 февраля 2013 г. № 34-ОД “Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Самара (Курумоч) (Самарская область)” (не вступил в силу)

Обзор документа

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 13 февраля 2013 г. № 34-ОД “Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Самара (Курумоч) (Самарская область)” (не вступил в силу)

Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ см. справку

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 26 декабря 2011 г., приказываю:

Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Самара (Курумоч) (Самарская область).

Руководитель Д.А. Безделов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 2013 г.
Регистрационный № 27435

Приложение
к приказу Федерального агентства
по обустройству государственной границы РФ
от 13 февраля 2013 г. № 34-ОД

Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Самара (Курумоч) (Самарская область)

1. Летное поле

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
1 53°29"59.10" 50°07 39.26"
2 53°30"00.38" 50°07 43.14"
3 53°30"01.17" 50°07 45.54"
4 53°30"01.47" 50°07 46.38"
5 53°30"01.84" 50°07 47.46"
6 53°30"01.81" 50°07 47.81"
7 53°30"01.87" 50°07 48.14"
8 53°30"02.06" 50°07 48.09"
9 53°30"02.53" 50°07 49.51"
10 53°30"02.90" 50°07 50.54"
11 53°30"03.61" 50°07 52.67"
12 53°30"04.64" 50°07 55.69"
13 53°30"04.26" 50°07 56.04"
14 53°30"04.06" 50°07 56.21"
15 53°30"05.51" 50°08"00.27"
16 53°30"05.79" 50°07 59.99"
17 53°30"06.70" 50°07 59.07"
18 53°30"08.18" 50°07 57.62"
19 53°30"08.36" 50°07 57.47"
20 53°30"10.54" 50°08"03.01"
21 53°30"12.30" 50°08"01.40"
22 53°30"12.54" 50°08"02.46"
23 53°30"12.70" 50°08"02.95"
24 53°30"12.76" 50°08"03.11"
25 53°30"13.62" 50°08"05.75"
26 53°30"14.76" 50°08"09.57"
27 53°30"15.08" 50°08"10.60"
28 53°30"15.40" 50°08"11.59"
29 53°30"15.88" 50°08"13.09"
30 53°30"16.63" 50°08"15.18"
31 53°30"16.90" 50°08"16.09"
32 53°30"17.57" 50°08"18.10"
33 53°30"16.98" 50°08"18.67"
34 53°30"16.52" 50°08"17.18"
35 53°30"15.77" 50°08"17.84"
36 53°30"16.27" 50°08"19.48"
37 53°30"17.00" 50°08"21.53"
38 53°30"17.32" 50°08"21.26"
39 53°30"17.93" 50°08"23.05"
40 53°30"18.09" 50°08"23.23"
41 53°30"18.45" 50°08"23.40"
42 53°30"18.64" 50°08"23.38"
43 53°30"18.80" 50°08"23.86"
44 53°30"18.90" 50°08"24.16"
45 53°30"19.99" 50°08"27.59"
46 53°30"19.97" 50°08"27.66"
47 53°30"20.26" 50°08"28.55"
48 53°30"20.76" 50°08"30.09"
49 53°30"22.32" 50°08"28.71"
50 53°30"21.44" 50°08"25.87"
51 53°30"21.09" 50°08"24.76"
52 53°30"20.75" 50°08"25.09"
53 53°30"20.34" 50°08"23.62"
54 53°30"20.25" 50°08"23.54"
55 53°30"20.07" 50°08"23.43"
56 53°30"19.94" 50°08"23.60"
57 53°30"19.24" 50°08"21.88"
58 53°30"19.86" 50°08"21.30"
59 53°30"21.12" 50°08"24.33"
60 53°30"22.06" 50°08"26.31"
61 53°30"23.49" 50°08"24.89"
62 53°30"24.40" 50°08"26.29"
63 53°30"27.09" 50°08"33.37"
64 53°30"25.92" 50°08"34.33"
65 53°30"27.50" 50°08"38.69"
66 53°30"24.76" 50°08"41.10"
67 53°30"23.24" 50°08"36.84"
68 53°30"22.95" 50°08"36.33"
69 53°30"22.19" 50°08"36.93"
70 53°30"24.65" 50°08"44.42"
71 53°30"23.01" 50°08"45.85"
444 53°30"22.12" 50°08"45.41"
72 53°30"21.85" 50°08"46.89"
73 53°30"20.98" 50°08"47.30"
74 53°30"22.25" 50°08"51.16"
75 53°30"21.79" 50°08"51.67"
76 53°30"22.08" 50°08"52.27"
77 53°30"22.20" 50°08"52.16"
78 53°30"22.13" 50°08"51.98"
79 53°30"22.25" 50°08"51.86"
80 53°30"22.32" 50°08"52.06"
81 53°30"22.42" 50°08"51.97"
82 53°30"22.64" 50°08"52.68"
83 53°30"22.69" 50°08"52.63"
84 53°30"22.75" 50°08"52.81"
85 53°30"22.70" 50°08"52.86"
86 53°30"22.79" 50°08"53.15"
87 53°30"22.82" 50°08"53.12"
88 53°30"22.94" 50°08"52.41"
89 53°30"23.55" 50°08"54.39"
90 53°30"23.65" 50°08"54.31"
91 53°30"23.69" 50°08"54.42"
92 53°30"23.76" 50°08"54.35"
93 53°30"23.92" 50°08"54.86"
94 53°30"23.85" 50°08"54.92"
95 53°30"23.89" 50°08"55.04"
96 53°30"23.80" 50°08"55.13"
97 53°30"24.16" 50°08"56.28"
98 53°30"24.21" 50°08"56.23"
99 53°30"24.28" 50°08"56.42"
100 53°30"24.26" 50°08"56.44"
101 53°30"24.43" 50°08"56.98"
102 53°30"24.39" 50°08"57.01"
103 53°30"24.29" 50°08"56.97"
104 53°30"24.09" 50°08"57.14"
105 53°30"24.42" 50°08"58.13"
106 53°30"24.65" 50°08"58.37"
107 53°30"24.93" 50°08"59.27"
108 53°30"25.03" 50°08"59.18"
109 53°30"25.28" 50°08"59.99"
110 53°30"25.37" 50°08"59.90"
111 53°30"25.47" 50°09"00.22"
112 53°30"25.28" 50°09"00.40"
113 53°30"25.37" 50°09"00.67"
114 53°30"24.86" 50°09"01.12"
115 53°30"27.49" 50°09"09.23"
116 53°30"30.17" 50°09"07.23"
117 53°30"28.16" 50°09"00.88"
118 53°30"30.47" 50°08"59.02"
119 53°30"33.56" 50°09"09.48"
120 53°30"33.12" 50°09"10.87"
121 53°30"33.28" 50°09"11.27"
122 53°30"31.87" 50°09"12.40"
123 53°30"33.82" 50°09"18.61"
124 53°30"36.30" 50°09"16.32"
125 53°30"42.07" 50°09"11.26"
126 53°30"46.85" 50°09"25.76"
127 53°30"47.04" 50°09"26.60"
128 53°30"47.11" 50°09"27.29"
129 53°30"47.13" 50°09"28.07"
130 53°30"47.00" 50°09"28.92"
131 53°30"44.48" 50°09"37.31"
132 53°30"45.87" 50°09"49.20"
133 53°30"46.20" 50°09"49.04"
134 53°30"47.96" 50°09"51.30"
135 53°30"49.64" 50°09"52.34"
136 53°30"52.12" 50°09"53.79"
137 53°30"53.74" 50°09"54.44"
138 53°30"55.37" 50°09"55.04"
139 53°30"56.43" 50°09"55.85"
140 53°30"59.73" 50°09"59.18"
141 53°31"00.53" 50°09"59.07"
142 53°31"02.33" 50°09"58.58"
143 53°31"10.10" 50°09"56.19"
144 53°31"10.26" 50°09"57.32"
145 53°31"11.85" 50°09"56.77"
146 53°31"13.07" 50°09"56.28"
147 53°31"15.67" 50°09"55.21"
148 53°31"17.40" 50°09"54.47"
149 53°31"17.80" 50°09"54.35"
150 53°31"19.61" 50°09"53.55"
151 53°31"19.87" 50°09"53.28"
152 53°31"26.89" 50°09"50.51"
153 53°31"28.54" 50°09"49.86"
154 53°31"30.82" 50°09"48.96"
155 53°31"30.97" 50°09"49.80"
156 53°31"31.83" 50°09"54.12"
157 53°31"32.20" 50°09"56.14"
158 53°31"30.31" 50°09"57.68"
159 53°31"25.23" 50°10"01.83"
160 53°31"25.10" 50°10"01.55"
161 53°31"19.28" 50°10"06.26"
162 53°3146.99" 50°10"08.06"
163 53°31"14.85" 50°10"09.91"
164 53°31"13.01" 50°10"11.20"
165 53°3 1"09.60" 50°10"13.42"
166 53°31"08.37" 50°10"14.23"
167 53°31"07.09" 50°10"15.03"
168 53°31"04.63" 50°10"19.56"
169 53°31"06.71" 50°10"29.27"
170 53°31"04.61" 50°10"30.52"
171 53°31"02.64" 50°10"21.84"
172 53°30"54.27" 50°10"26.89"
173 53°30"54.00" 50°10"26.25"
174 53°30"48.23" 50°10"26.78"
175 53°30"46.71" 50°10"27.76"
176 53°30"44.81" 50°10"28.83"
177 53°30"43.24" 50°10"29.90"
178 53°30"39.06" 50°10"32.48"
179 53°30"38.97" 50°10"33.42"
180 53°30"40.43" 50°10*43.35"
181 53°30"42.10" 50°10"52.53"
182 53°30"43.67" "50°10"57.87"
183 53°30"45.45" 50°11"03.39"
184 53°30"45.23" 50°11"05.86"
185 53°30"42.54" 50°11"08.00"
186 53°30"41.77" 50°11"06.29"
187 53°30"37.57" 50°10"54.50"
188 53°30"32.68" 50°10"46.84"
189 53°30"25.69" 50°10"40.96"
190 53°30"24.98" 50°10"41.30"
191 53°30"23.64" 50°10"42.09"
192 53°30"18.77" 50°10"44.92"
193 53°30"16.82" 50°10"47.31"
194 53°30"16.02" 50°10"48.05"
195 53°30"14.92" 50°10"48.35"
196 53°30"14.50" 50°10"48.35"
197 53°30"13.99" 50°10"48.35"
198 53°30"12.67" 50°10"48.20"
199 53°30"12.22" 50°10"48.16"
200 53°30"08.40" 50°10"50.42"
201 53°30"04.96" 50°10"52.63"
202 53°29"59.03" 50°10"56.22"
203 53°29"49.26" 50°11"01.91"
204 53°29"46.20" 50°11"03.80"
205 53°29"44.22" 50°11"04.96"
206 53°29"43.87" 50°11"08.63"
207 53°29"33.95" 50°11"14.62"
208 53°29"31.16" 50°11"16.19"
209 53°29"28.77" 50°11"25.08"
210 53°29"28.10" 50°11"28.15"
211 53°29"26.63" 50°11"29.44"
212 53°29"22.69" 50°11"20.08"
213 53°29"18.77" 50°11"21.01"
214 53°29"14.08" 50°11"21.98"
215 53°29"10.82" 50°11"22.79"
216 53°29"05.67" 50°11"23.92"
217 53°29"04.95" 50°11"24.19"
218 53°29"03.78" 50°11"24.69"
219 53°28"59.58" 50°11"31.07"
220 53°28"55.96" 50°11"28.77"
221 53°28"55.37" 50°11"25.99"
222 53°28"55.31" 50°11"25.74"
223 53°28"54.70" 50°11"22.89"
224 53°28"56.48" 50°11"20.29"
225 53°28"56.22" 50°11"18.82"
226 53°28"56.45" 50°11"18.08"
227 53°28"56.85" 50°11"17.57"
228 53°28"59.63" 50°11"17.61"
229 53°29"00.56" 50°11"17.68"
230 53°29"01.82" 50°11"19.50"
231 53°29"04.56" 50°11"16.84"
232 53°29"09.17" 50°11"12.20"
233 53°29"09.19" 50°11"11.89"
234 53°29"13.76" 50°11"07.22"
235 53°29"18.33" 50°11"02.53"
236 53°29"24.44" 50°10"56.12"
237 53°29"25.28" 50°10"52.34"
238 53°29"26.89" 50°10"48.36"
239 53°29"29.16" 50°10"46.99"
240 53°29"32.74" 50°10"44.86"
241 53°29"37.25" 50°10"42.17"
242 53°29"43.43" 50°10"38.43"
243 53°29"46.65" 50°10"36.49"
244 53°29"50.38" 50°10"34.26"
245 53°29"53.66" 50°10"32.30"
246 53°29"56.82" 50°10"30.42"
247 53°30"01.68" 50°10"27.52"
248 53°30"04.98" 50°10"25.57"
249 53°30"07.62" 50°10"23.97"
250 53°30"07.20" 50°10"12.59"
251 53°30"06.98" 50°10"07.87"
252 53°30"05.94" 50°09"47.61"
253 53°30"03.22" 50°09"39.20"
254 53°30"02.28" 50°09"36.37"
255 53°30"01.55" 50°09"34.19"
256 53°29"59.52" 50°09"28.12"
257 53°29"57.00" 50°09"20.34"
258 53°29"55.15" 50°09"14.37"
259 53°29"52.91" 50°09"06.97"
260 53°29"50.15" 50°08"58.23"
261 53°29"49.18" 50°08"57.22"
262 53°29"45.94" 50°08"47.12"
263 53°29"41.48" 50°08"32.72"
264 53°29"39.95" 50°08"27.58"
265 53°29"38.72" 50°08"23.30"
266 53°29"36.26" 50°08"15.01"
267 53°29"33.84" 50°08"07.41"
268 53°29"31.59" 50°08"00.38"
269 53°29"34.60" 50°07"56.55"
270 53°29"35.92" 50°07"54.73"
271 53°29"35.00" 50°07"49.96"
272 53°29"33.75" 50°07"43.48"
273 53°29"33.32" 50°07"41.11"
274 53°29"32.37" 50°07"36.41"
275 53°29"31.79" 50°07"33.47"
276 53°29"30.92" 50°07"29.06"
277 53°29"30.05" 50°07"24.63"
278 53°29"29.71" 50°07"22.95"
279 53°29"31.33" 50°07"21.05"
280 53°29"32.40" 50°07"19.79"
281 53°29"34.85" 50°07"25.35"
282 53°29"36.97" 50°07"30.06"
283 53°29"38.87" 50°07"34.25"
284 53°29"40.65" 50°07 38.20"
285 53°29"43.07" 50°07 43.53"
286 53°29"50.26" 50°07 43.53"
287 53°29"51.00" 50°07 43.54"
288 53°29"51.95" 50°07 43.48"
289 53°29"53.55" 50°07 43.08"
290 53°29"58.09" 50°07 39.82"
1 53°29"59.10" 50°07 39.26"

2. Здание аэровокзала

2.1. Здание аэровокзала (первый этаж)

а) помещение Россельхознадзора

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
510 53°30"22.60" 50°08"52.70"
511 53°30"22.66" 50°08"52.86"
512 53°30"22.51" 50°08"52.99"
513 53°30"22.46" 50°08"52.82"
510 53°30"22.60" 50°08"52.70"

б) помещения Роспотребнадзора

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
514 53°30"22.39" 50°08"52.03"
515 53°30"22.44" 50°08"52.18"
516 53°30"22.34" 50°08"52.27"
517 53°30"22.29" 50°08"52.12"
514 53°30"22.39" 50°08"52.03"
   
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
518 53°30"22.17" 50°08"52.21"
519 53°30"22.28" 50°08"52.55"
520 53°30"22.20" 50°08"52.62"
521 53°30"22.09" 50°08"52.28"
518 53°30"22.17" 50°08"52.21"

в) помещение таможенного поста

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
522 53°30"23.59" 50°08"56.98"
523 53°30"23.67" 50°08"57.22"
524 53°30"23.60" 50°08"57.29"
525 53°30"23.52" 50°08"57.04"
522 53°30"23.59" 50°08"56.98"
526 53°30"23.10" 50°08"56.71"
527 53°30"23.41" 50°08"56.43"
528 53°30"23.50" 50°08"56.69"
529 53°30"23.42" 50°08"56.77"
530 53°30"23.44" 50°08"56.82"
531 53°30"23.20" 50°08"57.03"
526 53°30"23.10" 50°08"56.71"
   
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
544 53°30"22.76" 50°08"56.07"
545 53°30"22.81" 50°08"56.24"
546 53°30"22.83" 50°08"56.22"
547 53°30"22.91" 50°08"56.49"
548 53°30"22.90" 50°08"56.50"
549 53°30"23.00" 50°08"56.80"
550 53°30"23.01" 50°08"56.79"
551 53°30"23.03" 50°08"56.86"
552 53°30"22.97" 50°08"56.91"
541 53°30"22.95" 50°08"56.84"
540 53°30"22.90" 50°08"56.69"
539 53°30"22.79" 50°08"56.79"
538 53°30"22.74" 50°08"56.64"
537 53°30"22.76" 50°08"56.62"
536 53°30"22.66" 50°08"56.30"
533 53°30"22.64" 50°08"56.24"
532 53°30"22.62" 50°08"56.19"
544 53°30"22.76" 50°08"56.07"

г ) помещение таможенных органов (зал ожидания)

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
532 53°30"22.62" 50°08"56.19"
533 53°30"22.64" 50°08"56.24"
534 53°30"22.55" 50°08"56.32"
535 53°30"22.57" 50°08"56.38"
536 53°30"22.66" 50°08"56.30"
537 53°30"22.76" 50°08"56.62"
538 53°30"22.74" 50°08"56.64"
539 53°30"22.79" 50°08"56.79"
540 53°30"22.90" 50°08"56.69"
541 53°30"22.95" 50°08"56.84"
542 53°30"22.67" 50°08"57.08"
543 53°30"22.43" 50°08"56.37"
532 53°30"22.62" 50°08"56.19"

д) помещение подразделения пограничного контроля

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
533 53°30"22.64" 50°08"56.24"
536 53°30"22.66" 50°08"56.30"
535 53°30"22.57" 50°08"56.38"
534 53°30"22.55" 50°08"56.32"
533 53°30"22.64" 50°08"56.24"

2.2. Здание аэровокзала (второй этаж)

а) помещение подразделения пограничного контроля

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
624 53°30"22.99" 50°08"56.67"
625 53°30"23.05" 50°08"56.86"
626 53°30"22.85" 50°08"57.05"
627 53°30"22.78" 50°08"56.86"
624 53°30"22.99" 50°08"56.67"
   
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
628 53°30"23.01" 50°08"57.26"
629 53°30"23.07" 50°08"57.45"
630 53°30"23.00" 50°08"57.51"
631 53°30"22.94" 50°08"57.33"
628 53°30"23.01" 50°08"57.26"

б) помещение подразделения пограничного контроля (зал-накопитель)

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
632 53°30"21.91" 50°08"53.61"
633 53°30"22.02" 50°08"53.94"
634 53°30"22.07" 50°08"54.06"
635 53°30"22.08" 50°08"54.11"
636 53°30"21.98" 50°08"54.20"
637 53°30"22.01" 50°08"54.29"
638 53°30"22.58" 50°08"56.02"
639 53°30"22.61" 50°08"55.99"
640 53°30"22.69" 50°08"56.21"
641 53°30"22.80" 50°08"56.10"
624 53°30"22.99" 50°08"56.67"
627 53°30"22.78" 50°08"56.86"
642 53°30"22.65" 50°08"56.97"
643 53°30"21.60" 50°08"53.72"
632 53°30"21.91" 50°08"53.61"

в) помещение подразделения пограничного контроля

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
644 53°30"22.12" 50°08"54.01"
645 53°30"22.17" 50°08"54.15"
637 53°30"22.01" 50°08"54.29"
636 53°30"21.98" 50°08"54.20"
635 53°30"22.08" 50°08"54.11"
634 53°30"22.07" 50°08"54.06"
644 53°30"22.12" 50°08"54.01"

3. Грузовой пост (первый этаж)

а) помещения таможенного поста

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
457 53°30"32.67" 50°09"06.74"
458 53°30"32.82" 50°09"07.24"
459 53°30"32.69" 50°09"07.35"
460 53°30"32.54" 50°09"06.85"
457 53°30"32.67" 50°09"06.74"
461 53°30"32.50" 50°09"07.50"
462 53°30"32.60" 50°09"07.42"
463 53°30"32.46" 50°09"07.53"
464 53°30"32.36" 50°09"07.16"
461 53°30"32.50" 50°09"07.50"
       
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
465 53°30"32.34" 50°09"06.52"
466 53°30"32.42" 50°09"06.77"
467 53°30"32.28" 50°09"06.88"
468 53°30"32.20" 50°09"06.63"
465 53°30"32.34" 50°09"06.52"

4. Международный терминал прилета (первый этаж)

а) помещения таможенного поста

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
553 53°30"24.64" 50°08"59.37"
554 53°30"24.68" 50°08"59.48"
555 53°30"24.63" 50°08"59.53"
556 53°30"24.59" 50°08"59.41"
553 53°30"24.64" 50°08"59.37"
       
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
557 53°30"24.92" 50°08"59.27"
558 53°30"24.97" 50°08"59.41"
559 53°30"25.05" 50°08"59.34"
560 53°30"25.09" 50°08"59.40"
561 53°30"25.28" 50°09"00.03"
562 53°30"25.18" 50°09"00.12"
563 53°30"25.20" 50°09"00.16"
564 53°30"25.05" 50°09"00.29"
565 53°30"25.01" 50°09"00.16"
566 53°30"24.96" 50°09"00.20"
567 53°30"24.88" 50°08"59.92"
568 53°30"25.00" 50°08"59.82"
569 53°30"24.86" 50°08"59.33"
557 53°30"24.92" 50°08"59.27"

б) помещение подразделения пограничного контроля

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
570 53°30"24.93" 50°09"00.72"
571 53°30"25.00" 50°09"00.94"
572 53°30"24.93" 50°09"01.00"
573 53°30"24.86" 50°09"00.78"
570 53°30"24.93" 50°09"00.72"
       
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
574 53°30"24.87" 50°08"59.93"
575 53°30"24.91" 50°09"00.06"
576 53°30"24.86" 50°09"00.10"
577 53°30"24.82" 50°08"59.97"
574 53°30"24.87" 50°08"59.93"
       
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
578 53°30"24.85" 50°08"59.36"
579 53°30"24.93" 50°08"59.62"
580 53°30"24.76" 50°08"59.77"
581 53°30"24.68" 50°08"59.52"
578 53°30"24.85" 50°08"59.36"
       
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
582 53°30"24.48" 50°08"58.83"
583 53°30"24.57" 50°08"59.10"
584 53°30"24.49" 50°08"59.16"
585 53°30"24.41" 50°08"58.89"
582 53°30"24.48" 50°08"58.83"

в) зал выдачи багажа

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
586  53°30"24.66" 50°08"58.42"
557 53°30"24.92" 50°08"59.27"
587 53°30"24.84" 50°08"59.34"
578 53°30"24.85" 50°08"59.36"
588 53°30"24.70" 50°08"59.50"
589 53°30"24.43" 50°08"58.62"
586 53°30"24.66" 50°08"58.42"

г) помещение подразделения пограничного контроля (зал - накопитель)

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
590 53°30"24.40" 50°08"58.91"
591 53°30"24.52" 50°08"59.30"
592 53°30"24.54" 50°08"59.28"
593 53°30"24.62" 50°08"59.54"
594 53°30"24.58" 50°08"59.58"
595 53°30"24.65" 50°08"59.80"
596 53°30"24.74" 50°08"59.72"
580 53°30"24.76" 50°08"59.77"
579 53°30"24.93" 50°08"59.62"
597 53°30"24.98" 50°08"59.80"
598 53°30"24.80" 50°08"59.96"
599 53°30"24.94" 50°09"00.39"
600 53°30"24.78" 50°09"00.53"
601 53°30"24.64" 50°09"00.09"
602 53°30"24.57" 50°09"00.16"
603 53°30"24.54" 50°09"00.07"
604 53°30"24.23" 50°09"00.35"
605 53°30"24.27" 50°09"00.48"
606 53°30"23.96" 50°09"00.74"
607 53°30"23.68" 50°08"59.81"
608 53°30"24.25" 50°08"59.31"
609 53°30"24.30" 50°08"59.46"
610 53°30"24.34" 50°08"59.43"
611 53°30"24.22" 50°08"59.06"
590 53°30"24.40" 50°08"58.91"
612 53°30"24.50" 50°08"59.65"
613 53°30"24.57" 50°08"59.87"
614 53°30"24.48" 50°08"59.95"
615 53°30"24.41" 50°08"59.72"
612 53°30"24.50" 50°08"59.65"

5. Бизнес-терминал (первый этаж)

а) помещения таможенного контроля

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
469 53°30"22.26" 50°08"45.86"
470 53°30"22.49" 50°08"45.98"
471 53°30"22.36" 50°08"46.67"
472 53°30"22.19" 50°08"46.58"
473 53°30"22.22" 50°08"46.43"
474 53°30"22.17" 50°08"46.40"
475 53°30"22.17" 50°08"46.37"
476 53°30"22.18" 50°08"46.33"
477 53°30"22.18" 50°08"46.31"
478 53°30"22.24" 50°08"46.34"
479 53°30"22.27" 50°08"46.16"
480 53°30"22.22" 50°08"46.14"
481 53°30"22.22" 50°08"46.12"
482 53°30"22.23" 50°08"46.07"
483 53°30"22.23" 50°08"46.06"
484 53°30"22.28" 50°08"46.09"
485 53°30"22.30" 50°08"45.97"
486 53°30"22.25" 50°08"45.95"
469 53°30"22.26" 50°08"45.86"
       
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
488 53°30"22.21" 50°08"46.79"
489 53°30"22.32" 50°08"46.84"
490 53°30"22.30" 50°08"46.99"
491 53°30"22.18" 50°08"46.94"
488 53°30"22.21" 50°08"46.79"

б) помещения подразделения пограничного контроля

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
480 53°30"22.22" 50°08"46.14"
479 53°30"22.27" 50°08"46.16"
478 53°30"22.24" 50°08"46.34"
477 53°30"22.18" 50°08"46.31"
480 53°30"22.22" 50°08"46.14"
       
Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
474 53°30"22.17" 50°08"46.40"
473 53°30"22.22" 50°08"46.43"
472 53°30"22.19" 50°08"46.58"
487 53°30"22.14" 50°08"46.56"
474 53°30"22.17" 50°08"46.40"

в) зал выдачи багажа

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
492 53°30"22.13" 50°08"45.46"
493 53°30"22.30" 50°08"45.54"
494 53°30"22.27" 50°08"45.73"
495 53°30"22.10" 50°08"45.64"
492 53°30"22.13" 50°08"45.46"

г) зал вылета

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
496 53°30"22.10" 50°08"45.66"
497 53°30"22.27" 50°08"45.75"
498 53°30"22.21" 50°08"46.06"
482 53°30"22.23" 50°08"46.07"
481 53°30"22.22" 50°08"46.12"
499 53°30"22.20" 50°08"46.11"
500 53°30"22.20" 50°08"46.15"
501 53°30"22.09" 50°08"46.10"
502 53°30"22.07" 50°08"46.23"
503 53°30"22.00" 50°08"46.19"
496 53°30"22.10” 50°08"45.66"

д) зал прилета

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
504 53°30"22.00" 50°08"46.20"
505 53°30"22.17" 50°08"46.29"
506 53°30"22.16" 50°08"46.32"
476 53°30"22.18" 50°08"46.33"
475 53°30"22.17" 50°08"46.37"
507 53°30"22.16" 50°08"46.36"
508 53°30"22.12" 50°08"46.60"
509 53°30"21.94" 50°08"46.51"
504 53°30"22.00" 50°08"46.20"

6. Административное здание

6.1. Административное здание (третий этаж)

а) помещение таможенного поста

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
646 53°30"27.28" 50°08"42.05"
647 53°30"27.31" 50°08"42.15"
648 53°30"27.26" 50°08"42.20"
649 53°30"27.32" 50°08"42.40"
650 53°30"26.19" 50°08"43.44"
651 53°30"26.00" 50°08"42.87"
652 53°30"26.44" 50°08"42.47"
653 53°30"26.52" 50°08"42.74"
654 53°30"26.72" 50°08"42.56"
655 53°30"26.63" 50°08"42.29"
656 53°30"27.05" 50°08"41.90"
657 53°30"27.14" 50°08"42.17"
646 53°30"27.28" 50°08"42.05"

6.2. Административное здание (пятый этаж)

а) помещение Россельхознадзора

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
658 53°30"27.16" 50°08"42.29"
659 53°30"27.23" 50°08"42.49"
660 53°30"27.07" 50°08"42.64"
661 53°30"27.00" 50°08"42.44"
658 53°30"27.16" 50°08"42.29"

7. Приволжский учебно-тренировочный центр

а) помещение подразделения пограничного контроля (5 этаж)

Номер поворотной точки Географические координаты
северная широта восточная долгота
662 53°30"35.46" 50°08"48.34"
663 53°30"35.59" 50°08"48.72"
664 53°30"35.62" 50°08"48.69"
665 53°30"35.73" 50°08"49.03"
666 53°30"34.97" 50°08"49.72"
667 53°30"35.01" 50°08"49.82"
668 53°30"34.91" 50°08"49.92"
669 53°30"34.68" 50°08"49.23"
670 53°30"34.51" 50°08"49.38"
671 53°30"34.54" 50°08"49.48"
672 53°30"34.06" 50°08"49.91"
673 53°30"33.92" 50°08"49.53"
674 53°30"33.89" 50°08"49.56"
675 53°30"33.79" 50°08"49.23"
676 53°30"34.54" 50°08"48.54"
677 53°30"34.51" 50°08"48.45"
678 53°30"34.61" 50°08"48.36"
679 53°30"34.84" 50°08"49.04"
680 53°30"35.01" 50°08"48.88"
681 53°30"34.98" 50°08"48.78"
662 53°30"35.46" 50°08"48.34"

Обзор документа


Утверждены пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу России в международном аэропорту Самара (Курумоч) (Самарская область).

Определены его географические координаты.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: