Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 19 декабря 2012 г. № 315-ОД “Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Воронеж (Чертовицкое) (Воронежская область)” (не вступил в силу)
Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ см. справку
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 08 ноября 2011 г., приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Воронеж (Чертовицкое) (Воронежская область).
Руководитель | Д.А. Безделов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2013 г.
Регистрационный № 26932
Приложение
к приказу Федерального агентства по
обустройству государственной границы РФ
от 19 декабря 2012 г. № 315-ОД
Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Воронеж (Чертовицкое) (Воронежская область) Территория аэропорта г. Воронеж
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 43.88" | 039° 13" 39.43" |
2 | 051° 48" 46.45" | 039° 13" 34.62" |
3 | 051° 48" 47.05" | 039° 13" 35.46" |
4 | 051° 48" 48.77" | 039° 13" 32.33" |
5 | 051° 48" 48.45" | 039° 13" 31.88" |
6 | 051° 48" 48.98" | 039° 13" 30.86" |
7 | 051° 48" 49.49" | 039° 13" 31.61" |
8 | 051° 48" 48.50" | 039° 13" 33.45" |
9 | 051° 48" 51.18" | 039° 13" 36.92" |
10 | 051° 48" 51.62" | 039° 13" 36.90" |
11 | 051° 49" 06.25" | 039° 13" 09.36" |
12 | 051° 49" 11.57" | 039° 13" 03.13" |
13 | 051° 49" 17.47" | 039° 13" 04.95" |
14 | 051° 49" 19.43" | 039° 13" 07.38" |
15 | 051° 48" 30.15" | 039° 14" 39.16" |
16 | 051° 48" 28.91" | 039° 14" 37.56" |
17 | 051° 48" 28.05" | 039° 14" 30.99" |
18 | 051° 48" 28.43" | 039° 14" 26.84" |
19 | 051° 48" 28.42" | 039° 14" 22.20" |
20 | 051° 48" 28.90" | 039° 14" 17.40" |
21 | 051° 48" 31.29" | 039° 14" 12.17" |
22 | 051° 48" 28.81" | 039° 14" 09.10" |
23 | 051° 48" 36.75" | 039° 13" 54.40" |
24 | 051° 48" 39.18" | 039° 13" 50.19" |
25 | 051° 48" 39.88" | 039° 13" 51.04" |
26 | 051° 48" 42.14" | 039° 13" 46.79" |
27 | 051° 48" 40.23" | 039° 13" 43.97" |
28 | 051° 48" 38.17" | 039° 13" 47.71" |
29 | 051° 48" 37.40" | 039° 13" 46.64" |
30 | 051° 48" 39.02" | 039° 13" 43.56" |
31 | 051° 48" 39.54" | 039° 13" 44.29" |
32 | 051° 48" 40.07" | 039° 13" 43.27" |
33 | 051° 48" 42.32" | 039° 13" 46.47" |
34 | 051° 48" 44.62" | 039° 1342.18" |
35 | 051° 48" 45.04" | 039° 13" 41.04" |
1 | 051° 48" 43.88" | 039° 13" 39.43" |
Здание контрольно-диспетчерского пункта
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 50.35" | 039° 13" 29.32" |
2 | 051° 48" 48.77" | 039° 13" 32.33" |
3 | 051° 48" 48.45" | 039° 13" 31.88" |
4 | 051° 48" 50.03" | 039° 13" 28.88" |
1 | 051° 48" 50.35" | 039° 13" 29.32" |
Помещения пограничной службы (Часть здания контрольно-диспетчерского пункта)
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 48.52" | 039° 13" 31.75" |
2 | 051° 48" 48.66" | 039° 13" 31.96" |
3 | 051° 48" 48.60" | 039° 13" 32.09" |
4 | 051° 48" 48.45" | 039° 13" 31.88" |
1 | 051° 48" 48.52" | 039° 13" 31.75" |
Здание профилактория
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 37.80" | 039° 13" 36.10" |
2 | 051° 48" 37.93" | 039° 13" 35.86" |
3 | 051° 48" 37.95" | 039° 13" 35.90" |
4 | 051° 48" 38.06" | 039° 13" 35.71" |
5 | 051° 48" 38.03" | 039° 13" 35.67" |
6 | 051° 48" 38.14" | 039° 13" 35.47" |
7 | 051° 48" 37.56" | 039° 13" 34.63" |
8 | 051° 48" 37.21" | 039° 13" 35.27" |
1 | 051° 48" 37.80" | 039° 13" 36.10" |
Помещения, используемые всеми контрольными органами (часть нежилого помещения профилактория)
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 37.98" | 039° 13" 35.24" |
2 | 051° 48" 37.84" | 039° 13" 35.51" |
3 | 051° 48" 38.00" | 039° 13" 35.73" |
4 | 051° 48" 38.14" | 039° 13" 35.47" |
1 | 051° 48" 37.98" | 039° 13" 35.24" |
Здание аэровокзала г. Воронеж
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 47.07" | 039° 13" 35.49" |
2 | 051° 48" 46.45" | 039° 13" 34.62" |
3 | 051° 48" 43.88" | 039° 13" 39.43" |
4 | 051° 48" 44.49" | 039° 13" 40.28" |
5 | 051° 48" 45.27" | 039° 13" 38.84" |
6 | 051° 48" 45.46" | 039° 13" 39.11" |
7 | 051° 48" 46.69" | 039° 13" 36.82" |
8 | 051° 48" 46.50" | 039° 13" 36.54" |
1 | 051° 48" 47.07" | 039° 13" 35.49" |
Здание аэровокзала г. Воронеж, 1-й этаж Помещения, занимаемые пограничной службой (A) A1, A2.
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 45.99" | 039° 13" 36.46" |
2 | 051° 48" 45.91" | 039° 13" 36.60" |
3 | 051° 48" 45.94" | 039° 13" 36.65" |
4 | 051° 48" 45.98" | 039° 13" 36.58" |
5 | 051° 48" 46.00" | 039° 13" 36.60" |
6 | 051° 48" 46.04" | 039° 13" 36.52" |
1 | 051° 48" 45.99" | 039° 13" 36.46" |
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 46.12" | 039° 13" 36.64" |
2 | 051° 48" 46.08" | 039° 13" 36.58" |
3 | 051° 48" 46.04" | 039° 13" 36.65" |
4 | 051° 48" 46.06" | 039° 13" 36.68" |
5 | 051° 48" 46.01" | 039° 13" 36.77" |
6 | 051° 48" 46.04" | 039° 13" 36.80" |
1 | 051° 48" 46.12" | 039° 13" 36.64" |
Помещения, занимаемые сотрудниками санитарно-карантинного контроля (В)
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 46.20" | 039° 13" 36.06" |
2 | 051° 48" 46.14" | 039° 13" 35.97" |
3 | 051° 48" 45.98" | 039° 13" 36.29" |
4 | 051° 48" 46.05" | 039° 13" 36.39" |
5 | 051° 48" 46.16" | 039° 13" 36.19" |
6 | 051° 48" 46.14" | 039° 13" 36.18" |
1 | 051° 48" 46.20" | 039° 13" 36.06" |
Помещения, занимаемые сотрудниками ветеринарного и фитосанитарного надзора (С)
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 45.95" | 039° 13" 36.53" |
2 | 051° 48" 45.84" | 039° 13" 36.38" |
3 | 051° 48" 45.78" | 039° 13" 36.40" |
4 | 051° 48" 45.76" | 039° 13" 36.45" |
5 | 051° 48" 45.91" | 039° 13" 36.65" |
6 | 051° 48" 45.93" | 039° 13" 36.62" |
7 | 051° 48" 45.91" | 039° 13" 36.60" |
1 | 051° 48" 45.95" | 039° 13" 36.53" |
Помещения, занимаемые таможенными органами (D)
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 46.29" | 039° 13" 35.98" |
2 | 051° 48" 46.23" | 039° 13" 36.09" |
3 | 051° 48" 46.20" | 039° 13" 36.06" |
4 | 051° 48" 46.14" | 039° 13" 36.18" |
5 | 051° 48" 46.16" | 039° 13" 36.19" |
6 | 051° 48" 46.03" | 039° 13" 36.44" |
7 | 051° 48" 46.01" | 039° 13" 36.42" |
8 | 051° 48" 45.99" | 039° 13" 36.46" |
9 | 051° 48" 46.04" | 039° 13" 36.52" |
10 | 051° 48" 46.00" | 039° 13" 36.60" |
11 | 051° 48" 45.98" | 039° 13" 36.58" |
12 | 051° 48" 45.94" | 039° 13" 36.65" |
13 | 051° 48" 45.92" | 039° 13" 36.62" |
14 | 051° 48" 45.91" | 039° 13" 36.65" |
15 | 051° 48" 45.76" | 039° 13" 36.45" |
16 | 051° 48" 45.53" | 039° 13" 36.88" |
17 | 051° 48" 45.98" | 039° 13" 37.50" |
18 | 051° 48" 46.16" | 039° 13" 37.15" |
19 | 051° 48" 46.00" | 039° 13" 36.94" |
20 | 051° 48" 45.94" | 039° 13" 37.06" |
21 | 051° 48" 45.88" | 039° 13" 36.96" |
22 | 051° 48" 46.00" | 039° 13" 36.74" |
23 | 051° 48" 46.01" | 039° 13" 36.77" |
24 | 051° 48" 46.06" | 039° 13" 36.68" |
25 | 051° 48" 46.04" | 039° 13" 36.65" |
26 | 051° 48" 46.08" | 039° 13" 36.58" |
27 | 051° 48" 46.12" | 039° 13" 36.64" |
28 | 051° 48" 46.17" | 039° 13" 36.55" |
29 | 051° 48" 46.36" | 039° 13" 36.80" |
30 | 051° 48" 46.59" | 039° 13" 36.38" |
1 | 051° 48" 46.29" | 039° 13" 35.98" |
Здание аэровокзала г. Воронеж, 2-й этаж Помещения, занимаемые пограничной службой (А)
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 44.64" | 039° 13" 39.02" |
2 | 051° 48" 44.51" | 039° 13" 39.26" |
3 | 051° 48" 44.20" | 039° 13" 38.84" |
4 | 051° 48" 44.33" | 039° 13" 38.59" |
1 | 051° 48" 44.64" | 039° 13" 39.02" |
Помещения, занимаемые таможенными органами (D)
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 44.68" | 039° 13" 38.70" |
2 | 051° 48" 44.62" | 039° 13" 38.80" |
3 | 051° 48" 44.70" | 039° 13" 38.91" |
4 | 051° 48" 44.64" | 039° 13" 39.02" |
5 | 051° 48" 44.33" | 039° 13" 38.59" |
6 | 051° 48" 44.45" | 039° 13" 38.37" |
1 | 051° 48" 44.68" | 039° 13" 38.70" |
Географические координаты | ||
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 43.95" | 039° 13" 39.29" |
2 | 051° 48" 44.11" | 039° 13" 39.52" |
3 | 051° 48" 44.04" | 039° 13" 39.66" |
4 | 051° 48" 43.88" | 039° 13" 39.43" |
1 | 051° 48" 43.95" | 039° 13" 39.29" |
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 44.14" | 039° 13" 39.80" |
2 | 051° 48" 44.08" | 039° 13" 39.72" |
3 | 051° 48" 44.15" | 039° 13" 39.60" |
4 | 051° 48" 44.20" | 039° 13" 39.68" |
1 | 051° 48" 44.14" | 039° 13" 39.80" |
Здание пакгауза
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 39.23" | 039° 13" 43.16" |
2 | 051° 48" 37.80" | 039° 13" 45.89" |
3 | 051° 48" 38.22" | 039° 13" 46.44" |
4 | 051° 48" 39.67" | 039° 13" 43.74" |
1 | 051° 48" 39.23" | 039° 13" 43.16" |
Помещения пограничной службы (Часть здания пакгауза)
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 38.92" | 039° 13" 43.75" |
2 | 051° 48" 39.14" | 039° 13" 44.07" |
3 | 051° 48" 39.24" | 039° 13" 43.89" |
4 | 051° 48" 39.02" | 039° 13" 43.57" |
1 | 051° 48" 38.92" | 039° 13" 43.75" |
Географические координаты | ||
---|---|---|
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 051° 48" 38.67" | 039° 13" 45.60" |
2 | 051° 48" 38.45" | 039° 13" 45.30" |
3 | 051° 48" 38.36" | 039° 13" 45.48" |
4 | 051° 48" 38.58" | 039° 13" 45.78" |
1 | 051° 48" 38.67" | 039° 13" 45.60" |
Обзор документа
Утверждены пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через границу России в международном аэропорту Воронеж (Чертовицкое) (Воронежская область). Приведены его географические координаты.