Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2010 г. N 497-э/2 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром", входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций"

Обзор документа

Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2010 г. N 497-э/2 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром", входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций"

Справка

О размере платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, о тарифах на услуги по транспортировке газа и нефти, а также оптовых ценах на газ см. справку

На основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301, N 23, ст. 2522, N 48, ст. 5032, N 50, ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912, N 25, ст. 3039, N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597; N 17, ст. 1897; N 23, ст. 2719, N 38, ст. 4309, N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 142; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119; N 18 (часть 2), ст. 2249; N 33, ст. 4086; 2010, N 9, ст. 960; N 13, ст. 1514; N 25, ст. 3169; N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4096; N 45, ст. 5851), Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2002, N 21, ст. 2001; 2006, N 50, ст. 5354; 2007, N 23, ст. 2798; N  45, ст. 5504; 2008, N 50, ст. 5971; 2009, N 5, ст. 618; N 30, ст. 3842), а также в соответствии с Методикой расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, утвержденной приказом ФСТ России от 23.08.2005 N 388-э/1 (Зарегистрировано Минюстом России 19.10.2005, регистрационный N 7102), с изменениями и дополнениями внесенными приказами ФСТ России от 7.11.2006 N 245-э/2 (зарегистрировано Минюстом России 6.12.2006, регистрационный N 8564), от 25.10.2007 86-э/4 (зарегистрировано Минюстом России 22.11.2007, регистрационный N 10518), от 17.09.2008 N 174-э/6 (зарегистрировано Минюстом России 02.10.2008, регистрационный N 12387) и протоколом Правления ФСТ России от 30 декабря 2010 года N 103-э приказываю:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер приказа от 25.10.2007 следует читать как "N 286-э/4"

1. Утвердить размер ставок за пользование магистральными газопроводами (ставка за пользование) тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром" для независимых организаций, а также на услуги по транспортировке газа, добываемого ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализация которого осуществляется на основании решений Правительства Российской Федерации по свободным (нерегулируемым) ценам, при оказании услуг по транспортировке газа от зон входа до зон выхода согласно Приложениям 1-4 к настоящему приказу.

2. Утвердить для случаев, когда в Приложениях 1-4 к настоящему приказу ставка за пользование из конкретной зоны входа до конкретной зоны выхода не установлена, либо для случаев, когда для каких-либо точек подключения к системе магистральных газопроводов и точек выхода из нее не определены соответствующие зоны входа или выхода:

- ставки за пользование магистральными газопроводами ОАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации, согласно Приложению 5 к настоящему приказу;

- среднюю удельную ставку за пользование в размере 44,92 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации, но в пределах территории государств-участников соглашений о Таможенном союзе;

- среднюю удельную ставку за пользование в размере 49,75 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе.

3. Утвердить постоянную часть ставки за пользование в размере 40,00 руб. за 1000 куб.м. газа (без НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации.

В случаях, если в процессе транспортировки газ не проходит через газораспределительные станции (за исключением случаев транспортировки газа до балансовых пунктов, на которых происходит его реализация на основании решений Правительства Российской Федерации по свободным (нерегулируемым) ценам или до ПХГ) или они не принадлежат на праве собственности или иных законных основаниях ОАО "Газпром", размер ставки за пользование, установленный в Приложениях 1, 2, 4, 5 к настоящему Приказу, уменьшается на указанный размер постоянной части ставки за пользование.

В случае, когда ставка за пользование по транспортировке газа до балансовых пунктов, на которых происходит его реализация на основании решений Правительства Российской Федерации по свободным (нерегулируемым) ценам или до ПХГ определяется в соответствии Приложением 5, то размер ставки за пользование, приведенный в указанных Приложениях для соответствующего расстояния транспортировки, уменьшается на размер утвержденной постоянной части ставки за пользование.

4. Утвердить ставку за совершаемую работу по перемещению газа (ставка за перемещение) тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром" для независимых организаций, а также на услуги по транспортировке газа, реализуемого ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализация которого осуществляется на основании решений Правительства Российской Федерации по свободным (нерегулируемым) ценам, предназначенного для потребителей, расположенных:

- в пределах территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе в размере 11,23 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС);

- за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе в размере 12,44 руб. за 1000 куб.м. газа на 100 км. (без НДС).

5. Признать утратившим силу приказ ФСТ России от 18.12.2009 N 441-э/3 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром", входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций".

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.

Руководитель Федеральной
службы по тарифам
С. Новиков

Приложение 1
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 30 декабря 2010 г. N 497-э/2

Ставки за пользование магистральными газопроводами ОАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе, от зон входа до зон выхода* из газотранспортной системы

руб./тыс.м.куб. (без НДС)

Номер зон выхода Наименование зон выхода Номер и наименование зон входа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ямбург Пуровская Уренгой Пангоды Таркосале Губкинская Вынгапур Таежная Нижневартовский Вертикос Вуктыл Оренбург Астрахань Локосово Южно-Балыкск Заполярное
01 Республика Адыгея 1869,52 1826,76 1822,97 1793,97 1844,33 1745,66 1705,69 1522,43 0,00 0,00 0,00 709,11 753,21 1646,98 1552,80 1895,32
02 Республика Башкортостан 1107,91 1062,07 1053,34 1018,84 1059,15 1040,97 989,36 722,96 0,00 0,00 0,00 252,16 0,00 938,79 831,77 1127,29
03 Республика Дагестан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,06 0,00 0,00 0,00
04 Республика Ингушетия 1833,18 1790,42 1786,63 1757,63 1839,53 1803,94 1763,97 1486,09 0,00 0,00 0,00 840,07 358,17 1661,05 1566,87 1858,99
05 Кабардино-Балкарская Республика 1793,32 1750,57 1746,77 1717,77 1799,67 1764,08 1724,11 1441,64 0,00 0,00 0,00 0,00 387,10 1677,83 1583,65 1819,13
06 Республика Калмыкия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,95 0,00 0,00 0,00
07 Карачаево-Черкесская Республика 1757,83 1715,08 1711,28 1682,28 1764,18 1728,59 1688,62 1417,43 0,00 0,00 0,00 843,24 459,77 1687,45 1593,27 1783,64
08 Республика Карелия 0,00 1668,85 1373,09 1340,91 1424,59 0,00 0,00 1364,33 0,00 0,00 916,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1442,06
09.1 Республика Коми - 1 (восток) 743,12 791,71 671,12 632,74 730,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,64 0,00 0,00 0,00 0,00 750,51
09.2 Республика Коми - 2 (запад) 860,02 860,02 784,55 747,98 843,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,07 0,00 0,00 0,00 0,00 862,92
10 Республика Марий-Эл 1113,75 1067,90 1070,52 1036,02 1125,73 0,00 0,00 729,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1144,47
11 Республика Мордовия 1251,78 1206,14 1202,53 1168,03 1257,96 0,00 0,00 875,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1275,72
12 Республика Северная Осетия-Алания 1822,56 1779,80 1776,01 1747,01 1828,91 1793,31 1753,34 1475,47 0,00 0,00 0,00 847,27 362,71 1667,39 1573,21 1848,36
13 Республика Татарстан 1137,86 1092,01 1089,36 1054,85 1140,73 1083,53 1031,92 754,69 0,00 0,00 0,00 274,23 0,00 981,77 876,87 1163,31
14 Удмуртская Республика 941,46 892,89 894,57 858,00 952,71 0,00 0,00 539,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,43
15 Чеченская республика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,99 0,00 0,00 0,00
16 Чувашская Республика 1139,22 1093,41 1094,25 1059,74 1149,49 0,00 0,00 756,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1168,20
17 Алтайский край 0,00 0,00 0,00 0,00 1235,67 1201,64 1150,03 0,00 618,55 483,31 0,00 0,00 0,00 1099,88 998,90 0,00
18 Краснодарский край 1872,45 1829,69 1825,90 1796,89 1847,95 1749,62 1709,65 1525,36 0,00 0,00 0,00 721,52 762,87 1658,71 1564,53 1898,25
19 Ставропольский край 1695,27 1652,51 1648,72 1619,72 1701,59 1665,85 1625,88 1350,20 0,00 0,00 0,00 728,05 449,07 1573,23 1479,05 1721,08
20.1 Архангельская область - 1 (восток) 938,55 984,83 868,49 831,92 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,55 0,00 0,00 0,00 0,00 946,83
20.2 Архангельская область - 2 (запад) 1070,96 1070,96 1005,58 971,08 1060,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1079,53
21 Астраханская область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,26 0,00 0,00 0,00
22 Белгородская область 1602,59 1559,83 1554,73 1522,55 1607,87 1559,21 1511,07 1254,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1464,30 1370,12 1623,70
23 Брянская область 1695,07 1652,31 1648,54 1616,36 1704,67 1694,46 1646,33 1347,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1599,55 1505,37 1717,51
24 Владимирская область 1360,63 1317,87 1314,88 1282,70 1368,69 0,00 0,00 995,17 0,00 0,00 814,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1383,85
25 Волгоградская область 1499,68 1456,92 1449,34 1417,15 1598,76 1398,33 1350,19 1144,26 0,00 0,00 0,00 334,61 0,00 1303,42 1205,20 1518,31
26 Вологодская область 0,00 1463,85 1130,36 1095,86 1185,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1204,31
27 Воронежская область 1575,12 1532,36 1527,25 1495,07 1579,49 1505,49 1457,35 1225,15 0,00 0,00 0,00 530,79 0,00 1410,58 1316,40 1596,22
28 Ивановская область 1358,99 1316,23 1313,10 1280,92 1364,60 0,00 0,00 993,42 0,00 0,00 679,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1382,08
29 Калининградская область 0,00 1846,85 1422,20 1390,02 1473,69 1917,62 1869,48 1542,33 0,00 0,00 970,70 0,00 0,00 1822,71 1728,53 1491,17
30 Калужская область 1619,69 1576,93 1574,37 1542,19 1633,57 1652,71 1604,58 1272,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1557,80 1463,62 1643,34
31 Кемеровская область 0,00 0,00 0,00 0,00 1259,90 1225,87 1174,26 0,00 537,48 398,55 0,00 0,00 0,00 1124,11 1023,13 0,00
32 Кировская область 1032,30 986,46 983,34 948,84 1038,55 0,00 0,00 640,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1057,29
33 Костромская область 1386,33 1343,57 1275,65 1241,91 1327,15 0,00 0,00 1022,74 0,00 0,00 657,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1344,63
34 Курганская область 0,00 0,00 0,00 0,00 732,98 696,92 639,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,95 471,64 0,00
35 Курская область 1555,04 1512,28 1507,10 1474,92 1562,99 1561,01 1512,87 1203,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1466,10 1371,92 1576,07
36 Ленинградская область 0,00 1839,67 1318,06 1285,88 1369,56 1913,56 1865,43 1535,15 0,00 0,00 853,83 0,00 0,00 1818,65 1724,47 1387,04
37 Липецкая область 1481,60 1438,85 1434,16 1401,98 1492,36 1527,85 1479,72 1124,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1432,94 1338,76 1503,13
38 Московская область 1490,72 1447,97 1443,66 1411,48 1495,39 1649,39 1601,26 1134,66 0,00 0,00 786,51 0,00 0,00 1554,48 1460,30 1512,64
39 Нижегородская область 1227,94 1182,11 1183,09 1148,58 1238,32 0,00 0,00 850,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1257,04
40 Новгородская область 0,00 1760,09 1348,19 1316,01 1399,68 1833,37 1785,23 1455,57 0,00 0,00 888,06 0,00 0,00 1738,46 1644,28 1417,16
41 Новосибирская область 0,00 0,00 0,00 0,00 1148,46 1114,44 1062,82 0,00 535,40 396,35 0,00 0,00 0,00 1012,67 909,63 0,00
42 Омская область 0,00 0,00 0,00 0,00 872,24 836,17 781,47 0,00 810,46 681,05 0,00 0,00 0,00 728,32 617,77 0,00
43.1 Оренбургская область - 1 (восток) 0,00 0,00 0,00 0,00 997,45 963,42 909,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,60 749,58 0,00
43.2 Оренбургская область - 2 (запад) 1081,71 1035,86 1025,32 990,81 1164,67 1130,17 1078,56 695,19 0,00 0,00 0,00 106,62 0,00 1028,40 926,30 1099,27
44 Орловская область 1601,04 1558,28 1554,09 1521,91 1612,22 1680,94 1632,81 1252,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1586,03 1491,85 1623,07
45 Пензенская область 1305,22 1262,41 1257,81 1223,30 1308,85 1279,54 1228,97 935,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1178,82 1077,84 1327,27
46 Пермский край 798,88 750,29 753,16 716,59 811,68 0,00 0,00 385,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,54
47 Псковская область 0,00 1828,54 1403,91 1371,73 1455,40 1899,32 1851,19 1524,02 0,00 0,00 951,08 0,00 0,00 1804,41 1710,23 1472,88
48 Ростовская область 1798,74 1755,98 1749,95 1717,77 1716,11 1590,56 1649,12 1451,46 0,00 0,00 0,00 560,09 634,85 1602,35 1508,17 1818,92
49 Рязанская область 1366,43 1323,67 1319,81 1287,62 1381,76 1415,64 1367,50 1001,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1320,73 1223,76 1388,78
50 Самарская область 1173,20 1127,35 1117,05 1082,54 1169,47 1106,41 1054,80 792,15 0,00 0,00 0,00 262,17 0,00 1004,65 901,12 1191,00
51 Саратовская область 1400,98 1358,22 1352,63 1320,45 1388,05 1314,08 1238,80 1038,44 0,00 0,00 0,00 320,58 0,00 1188,65 1087,67 1421,60
52 Свердловская область 879,25 834,89 735,75 699,18 811,80 828,41 773,71 476,11 1250,12 0,00 0,00 0,00 0,00 720,56 609,62 814,13
53 Смоленская область 0,00 1758,56 1341,90 1309,72 1393,39 1897,04 1848,90 1454,04 0,00 0,00 880,91 0,00 0,00 1802,13 1707,94 1410,87
54 Тамбовская область 1401,40 1358,64 1353,46 1321,28 1409,81 1407,11 1358,98 1038,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1312,21 1214,63 1422,44
55 Тверская область 0,00 1625,91 1235,95 1201,44 1289,40 1735,60 1687,47 1321,39 0,00 0,00 762,74 0,00 0,00 1640,69 1546,51 1306,88
56 Томская область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,14 307,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Тульская область 1480,20 1437,44 1433,11 1400,93 1486,67 1647,65 1599,52 1123,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1552,75 1458,57 1502,08
58.1 Тюменская область - 1 (север) 0,00 0,00 0,00 0,00 522,28 484,43 424,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,88 246,36 0,00
58.2 Тюменская область - 2 (юг) 0,00 0,00 0,00 0,00 654,16 616,32 558,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,13 386,51 0,00
59 Ульяновская область 1258,62 1212,78 1202,01 1167,51 1255,59 1193,12 1141,51 882,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1091,36 990,38 1275,23
60.1 Челябинская область - 1 (север) 0,00 0,00 0,00 0,00 798,13 762,07 707,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,32 540,01 0,00
60.2 Челябинская область - 2 (юг) 0,00 0,00 0,00 0,00 935,81 899,75 845,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,90 684,49 0,00
61 Ярославская область 1344,24 1301,48 1262,36 1227,85 1314,04 0,00 0,00 977,60 0,00 0,00 629,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1331,52
62 Москва 1490,72 1447,97 1443,66 1411,48 1495,39 1649,39 1601,26 1134,66 0,00 0,00 786,51 0,00 0,00 1554,48 1460,30 1512,64
63 Санкт-Петербург 0,00 1839,67 1318,06 1285,88 1369,56 1913,56 1865,43 1535,15 0,00 0,00 853,83 0,00 0,00 1818,65 1724,47 1387,04
64.1 Ханты-Мансийский Автономный Округ (север) 483,40 430,34 445,97 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,49
64.2 Ханты-Мансийский Автономный Округ (юг) 0,00 0,00 0,00 0,00 319,70 268,88 206,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,61 0,00
65 Ямало-Ненецкий Автономный Округ 0,00 0,00 172,81 130,82 211,97 112,75 50,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,25
68 ГИС Смоленск (Россия/Белорусии) 0,00 1892,96 1380,06 1341,19 1442,25 1978,43 1920,28 1525,16 0,00 0,00 858,66 0,00 0,00 1863,78 1750,03 1463,37
78 ГИС Карталы (Россия/Казахстан) 0,00 0,00 0,00 0,00 792,06 753,73 716,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,80 546,04 0,00
79 ГИС Алексеевская (Россия/Казахстан) 0,00 0,00 0,00 0,00 1231,41 1193,08 1134,94 0,00 0,00 0,00 0,00 76,35 0,00 1078,44 964,69 0,00
80 ГИС Ал.Гай (Россия/Казахстан) 0,00 0,00 0,00 0,00 1257,00 1218,67 1160,53 0,00 0,00 0,00 0,00 101,94 0,00 1104,04 990,28 0,00
83 Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ 1053,78 1007,94 1000,11 965,60 1042,87 989,13 937,52 667,99 0,00 0,00 0,00 93,15 0,00 886,24 779,22 1074,06
84 Северо-Ставропольские ПХГ 1601,46 1558,70 1554,80 1525,80 1609,76 1573,31 1533,34 1254,31 0,00 0,00 0,00 626,09 440,80 1460,08 1365,90 1627,16
85 Кущевское ПХГ 1724,55 1681,79 1677,96 1648,96 1702,23 1595,52 1555,55 1377,44 0,00 0,00 0,00 547,28 603,76 1595,63 1501,45 1750,32
86 Краснодарское ПХГ 1866,80 1824,04 1820,25 1791,25 1841,62 1742,95 1702,98 1519,71 0,00 0,00 0,00 713,92 756,66 1725,80 1631,62 1892,61
87 Гатчинское ПХГ 1836,19 1793,44 1310,44 1278,26 1361,93 1867,32 1819,19 1488,92 0,00 0,00 850,62 0,00 0,00 1772,41 1678,23 1379,41
88 Невское ПХГ 1740,74 1697,98 1273,33 1241,15 1324,83 1768,75 1720,61 1393,46 0,00 0,00 808,45 0,00 0,00 1673,84 1579,66 1342,31
89 Калужское ПХГ 1581,75 1538,99 1536,12 1503,94 1595,05 1609,76 1561,62 1234,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1514,85 1420,67 1605,09
90 Щелковское ПХГ 1466,12 1423,36 1395,07 1362,89 1463,44 0,00 0,00 1111,17 0,00 0,00 759,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1464,05
91 Касимовское, Увязовское ПХГ 1308,90 1266,14 1262,91 1230,72 1314,31 1395,16 1347,02 942,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,25 1204,69 1331,88
92 Карашурское ПХГ 949,91 903,94 899,87 863,30 955,44 0,00 0,00 553,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974,18
93 Самарские ПХГ 1170,09 1124,25 1116,49 1081,99 1283,59 1105,88 1054,26 791,26 0,00 0,00 0,00 281,92 0,00 1004,10 902,94 1190,45
94 Пунгинское ПХГ 0,00 385,74 376,39 335,95 440,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,43
95 Совхозное ПХГ 0,00 0,00 0,00 0,00 1134,81 1151,11 1099,48 0,00 0,00 0,00 0,00 63,48 0,00 1049,33 948,35 0,00
96 Саратовские ПХГ 1347,22 1304,46 1299,06 1266,88 1338,33 1233,29 1182,27 983,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1132,11 1031,13 1368,03
100 КС Надым 0,00 0,00 105,20 62,36 171,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,65
101 КС Вынгапуровская 0,00 0,00 0,00 0,00 114,31 72,35 7,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 КС Ягельная 202,12 146,67 142,69 100,96 209,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,13
103 КС Южно-Балыкская 0,00 0,00 0,00 0,00 303,92 264,04 194,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,84 9,00 0,00

______________________________

* - расшифровка состава зон входа и выхода приведена в Приложении 6

Используемые сокращения:

ПХГ - подземное хранилище газа

ГИС - газоизмерительная станция

КС - компрессорная станция

Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 30 декабря 2010 г. N 497-э/2

Ставки за пользование магистральными газопроводами ОАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе, от зон входа до зон выхода* из газотранспортной системы

руб./тыс.м.куб. (без НДС)

Номер зон выхода Наименование зон выхода Номер и наименование зон входа
100 101 102 103
КС Надым КС Вынгапуровская КС Ягельная КС Южно-Балыкская
1 Республика Адыгея 1741,97 1681,27 1665,73 1533,91
2 Республика Башкортостан 959,93 982,94 943,09 824,12
4 Республика Ингушетия 1705,63 1739,54 1629,39 1592,19
5 Кабардино-Балкарская Республика 1665,77 1699,68 1589,53 1552,33
7 Карачаево-Черкесская Республика 1630,28 1664,19 1554,04 1516,84
8 Республика Карелия 1294,27 0,00 1558,05 0,00
09.1 Республика Коми - 1 (восток) 577,12 0,00 0,00 0,00
09.2 Республика Коми - 2 (запад) 694,97 0,00 0,00 0,00
10 Республика Марий-Эл 990,83 0,00 949,10 0,00
11 Республика Мордовия 1114,75 0,00 1087,14 0,00
12 Республика Северная Осетия-Алания 1695,01 1728,91 1618,77 1581,56
13 Республика Татарстан 999,17 1025,50 973,21 869,22
14 Удмуртская Республика 811,85 0,00 766,96 0,00
16 Чувашская Республика 1013,45 0,00 974,58 0,00
18 Краснодарский край 1793,74 1699,50 1774,02 1557,80
19 Ставропольский край 1590,90 1614,02 1574,49 1472,32
20.1 Архангельская область - 1 (восток) 778,91 0,00 0,00 0,00
20.2 Архангельская область - 2 (запад) 919,56 0,00 0,00 0,00
22 Белгородская область 1471,83 1505,09 1449,03 1363,39
23 Брянская область 1568,29 1640,34 1541,51 1498,64
24 Владимирская область 1211,68 0,00 1202,87 0,00
25 Волгоградская область 1505,60 1344,21 1346,12 1197,99
26 Вологодская область 1045,85 0,00 0,00 0,00
27 Воронежская область 1444,38 1451,37 1421,56 1309,67
28 Ивановская область 1073,27 0,00 1201,12 0,00
29 Калининградская область 1343,38 1863,50 1736,05 1721,80
30 Калужская область 1496,66 1598,59 1466,13 1456,89
31 Кемеровская область 0,00 1167,84 0,00 1015,91
32 Кировская область 888,52 0,00 862,96 0,00
33 Костромская область 1053,64 0,00 1230,44 0,00
34 Курганская область 0,00 632,59 0,00 463,21
35 Курская область 1424,06 1506,89 1401,70 1365,19
36 Ленинградская область 1237,37 1859,44 1728,87 1717,74
37 Липецкая область 1308,44 1473,73 1328,04 1332,03
38 Московская область 1351,89 1595,27 1337,16 1453,57
39 Нижегородская область 1103,30 0,00 1063,30 0,00
40 Новгородская область 1269,37 1779,25 1649,29 1637,55
41 Новосибирская область 0,00 1056,41 0,00 901,98
42 Омская область 0,00 774,67 0,00 609,74
43.1 Оренбургская область - 1 (восток) 0,00 902,95 0,00 741,93
43.2 Оренбургская область - 2 (запад) 931,07 1072,14 915,32 918,65
44 Орловская область 1472,99 1626,82 1447,47 1485,12
45 Пензенская область 1170,98 1222,55 1143,47 1070,62
46 Пермский край 661,17 0,00 621,00 0,00
47 Псковская область 1325,08 1845,20 1717,74 1703,50
48 Ростовская область 1665,19 1643,14 1645,18 1501,44
49 Рязанская область 1238,24 1361,51 1209,09 1216,54
50 Самарская область 1023,66 1048,38 1008,55 893,48
51 Саратовская область 1269,03 1232,38 1246,14 1080,45
52 Свердловская область 643,91 766,91 706,44 601,60
53 Смоленская область 1262,93 1842,91 1647,76 1701,21
54 Тамбовская область 1270,42 1353,00 1246,59 1207,41
55 Тверская область 1151,43 1681,48 1515,11 1539,78
57 Тульская область 1351,31 1593,54 1326,64 1451,84
58.1 Тюменская область - 1 (север) 0,00 417,14 0,00 237,63
58.2 Тюменская область - 2 (юг) 0,00 551,78 0,00 378,05
59 Ульяновская область 1108,73 1135,09 1093,98 983,16
60.1 Челябинская область - 1 (север) 0,00 700,57 0,00 531,98
60.2 Челябинская область - 2 (юг) 0,00 838,25 0,00 676,46
61 Ярославская область 1169,88 0,00 1185,31 0,00
62 Москва 1351,89 1595,27 1337,16 1453,57
63 Санкт-Петербург 1237,37 1859,44 1728,87 1717,74
64.1 Ханты-Мансийский Автономный Округ (север) 195,16 0,00 291,09 0,00
64.2 Ханты-Мансийский Автономный Округ (юг) 0,00 198,69 0,00 0,00
65 Ямало-Ненецкий Автономный Округ 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ 914,34 931,10 888,12 771,57
84 Северо-Ставропольские ПХГ 1475,73 1500,87 1459,31 1359,17
85 Кущевское ПХГ 1613,30 1636,42 1596,89 1494,72
86 Краснодарское ПХГ 1743,47 1766,59 1727,05 1624,89
87 Гатчинское ПХГ 1231,61 1813,20 1682,63 1671,50
88 Невское ПХГ 1192,30 1714,63 1587,18 1572,93
89 Калужское ПХГ 1457,71 1555,64 1428,19 1413,94
90 Щелковское ПХГ 1274,21 0,00 1312,56 0,00
91 Касимовское, Увязовское ПХГ 1158,79 1341,03 1150,30 1197,47
92 Карашурское ПХГ 809,13 0,00 778,03 0,00
93 Самарские ПХГ 1023,05 1047,84 1005,45 895,29
94 Пунгинское ПХГ 277,34 0,00 0,00 0,00
95 Совхозное ПХГ 0,00 1093,06 0,00 941,14
96 Саратовские ПХГ 1214,86 1175,85 1191,39 1023,92

______________________________

