Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о порядке установления, изменения границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения" (подготовлен Минсельхозом России 24.06.2025)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с пунктом 8 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления, изменения границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Министерства и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
3. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 1 января 2028 г. установить границы сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Положением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г.
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от N
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, изменения границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения
1. Настоящее Положение определяет порядок установления границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (далее - сельскохозяйственные угодья) и их изменения.
2. Решение об установлении, изменении границ сельскохозяйственных угодий принимается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по видам сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокос, пастбище, залежь, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) отдельно для каждого субъекта Российской Федерации путем издания приказа.
3. В целях принятия решения об установлении границ сельскохозяйственных угодий Министерство на основании актуальных сведений о количественных и качественных характеристиках сельскохозяйственных угодий, содержащихся в Единой федеральной государственной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (далее - ЕФГИС ЗСН) подготавливает перечни контуров сельскохозяйственных угодий с графическим описанием местоположения границ таких земель по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - орган регистрации прав), перечнями координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - перечни контуров сельскохозяйственных угодий).
4. Перечни контуров сельскохозяйственных угодий прилагаются к приказам, указанным в пункте 2 настоящего Положения.
5. В перечни контуров сельскохозяйственных угодий не подлежат включению:
сведения о земельных участках, не относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, и (или) их частях, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
сведения о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, используемых для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.
6. При установлении границ сельскохозяйственных угодий не допускается пересечение их границ с границами населенного пункта, границами земельных участков иных категорий.
7. Основаниями для изменения границ сельскохозяйственных угодий являются:
а) сведения, содержащиеся в ЕГРН:
об отнесении к определенной категории земель и (или) о переводе земель и (или) земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель;
об отнесении земельного участка к категории земель сельскохозяйственного назначения и (или) о переводе земельного участка в категорию земель сельскохозяйственного назначения;
б) выявление в результате почвенных, агрохимических обследований земель сельскохозяйственного назначения, проводимых подведомственными Министерству федеральными государственными бюджетными учреждениями (далее - Учреждения), непригодных под сельскохозяйственные угодья земель;
в) выявление в результате почвенных, агрохимических обследований земель сельскохозяйственного назначения, проводимых Учреждениями, сильнодеградированных или очень сильнодеградированных (разрушенных) почв (за исключением процессов деградации, возникших вследствие негативного воздействия антропогенных факторов).
8. Степень пригодности земель под сельскохозяйственные угодья определяется Учреждениями в зависимости от проявления негативных свойств в соответствии с таблицами классификации земель (оценочных групп почв) по их пригодности для использования в сельском хозяйстве по субъектам Российской Федерации, приведенными в Приложении 1 к настоящему Положению.
9. Типы деградации, указанные в подпункте "в" пункта 7 настоящего Положения, и их степень определяются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 70526-2022 "Мелиорация земель. Почвы. Оценка степени деградации", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 декабря 2022 г. N 1466-ст.
10. Изменение границ сельскохозяйственных угодий осуществляется по заявлению правообладателя земельного участка (далее - заявитель).
В случаях, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 7 настоящего Положения, к заявлению прилагаются заключения, подготовленные Учреждениями по результатам почвенного, агрохимического обследования, проведенного в отношении земель сельскохозяйственного назначения, в границах которых расположены сельскохозяйственные угодья, границы которых предполагается изменить (далее - заключение).
11. Заключение должно содержать графическое описание местоположения границ (частей границ) (в том числе с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости) обследованных земель сельскохозяйственного назначения и границ соответствующих сельскохозяйственных угодий, которые в результате почвенного, агрохимического обследования отнесены к непригодным под сельскохозяйственные угодья землям и (или) на которых выявлены сильнодеградированные или очень сильнодеградированные (разрушенные) почвы (за исключением выявления процессов деградации, возникших вследствие негативного воздействия антропогенных факторов).
Рекомендуемый образец заключения приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.
12. Заявление об изменении границ сельскохозяйственных угодий (далее - заявление) подается заявителем в Министерство в свободной форме на бумажном носителе почтовым отправлением или в электронном образе сканированного документа по электронной почте либо с использованием личного кабинета заявителя в ЕФГИС ЗСН (при наличии технической возможности, в том числе технической готовности к приему такой информации).
13. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления в Министерство.
14. В заявлении указываются следующие сведения:
а) сведения о заявителе:
физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), вид документа, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства и адрес электронной почты);
индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), дата государственной регистрации и адрес электронной почты);
юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления (полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма (для юридического лица), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, адрес места нахождения и адрес электронной почты);
сведения о представителе заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, адрес регистрации по месту жительства и адрес электронной почты).
б) кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположены сельскохозяйственные угодья, сведения о границах которых предполагается изменить.
15. Заявление, поданное с использованием личного кабинета заявителя в ЕФГИС ЗСН, подписывается простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Доступ к личному кабинету заявителя осуществляется посредством идентификации и аутентификации с использованием учетной записи заявителя.
В случае если заявление подписано представителем заявителя, к заявлению прилагается документ, удостоверяющий полномочия представителя.
В случае подачи документов арендатором или субарендатором к заявлению прилагаются:
письменное согласие собственника земельного участка на изменение границ сельскохозяйственных угодий, входящих в его состав (в свободной форме);
копия договора аренды, субаренды (для договоров аренды, субаренды сроком менее 1 года).
16. Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает посредством межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в публично-правовой компании "Роскадастр" сведения из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок.
17. Основаниями для отказа в принятии решения об изменении границ сельскохозяйственных угодий Министерством являются:
не предоставление или неполное предоставление сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения;
отсутствие у заявителя прав на земельный участок (земельные участки), указанный (-ые) в заявлении;
отсутствие в ЕГРН сведений, подтверждающих наличие основания, предусмотренного подпунктом "а" пункта 7 настоящего Положения (в случае подачи заявления по указанному основанию);
не предоставление заключения, подтверждающего наличие оснований, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 7 настоящего Положения (в случае подачи заявления по указанным основаниям);
не представление документов, предусмотренных абзацами вторым (в случае подачи документов представителем заявителя) и третьим-пятым (в случае подачи документов арендатором или субарендатором) пункта 15 настоящего Положения.
18. Министерство принимает решение об изменении границ сельскохозяйственных угодий либо об отказе в изменении таких границ в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня принятия заявления.
При принятии решения об изменении границ сельскохозяйственных угодий Министерством вносятся изменения в утвержденные приказом перечни контуров сельскохозяйственных угодий.
19. Министерство направляет заявителю уведомление о принятом решении в день принятия решения посредством почты, электронной почты, личного кабинета в ЕФГИС ЗСН (при наличии технической возможности, в том числе технической готовности к передаче такой информации).
20. Изменение границ сельскохозяйственных угодий осуществляется без взимания платы.
21. Границы сельскохозяйственных угодий считаются установленными, измененными со дня подписания приказа об установлении, изменении границ сельскохозяйственных угодий Министерством.
22. В течение 5 рабочих дней после дня подписания приказ об установлении, изменении границ сельскохозяйственных угодий подлежит направлению в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение 1
к Положению о порядке
установления, изменения границ
сельскохозяйственных угодий в
составе земель сельскохозяйственного
назначения
Таблицы классификации земель (оценочных групп почв) по их пригодности для использования в сельском хозяйстве по субъектам Российской Федерации
Коды негативных свойств почв*(1)
1. Отсутствуют
2. Подверженные затоплению паводковыми водами
3. Подверженные водной эрозии слабо
4. Подверженные водной эрозии средне
5. Подверженные водной эрозии сильно
7. Подверженные дефляции слабо
8. Подверженные дефляции средне
9. Подверженные дефляции сильно
10. Засоленные слабо
11. Засоленные средне
12. Засоленные сильно
13. Солончаки
14. Солонцеватые слабо
15. Солонцеватые средне
16. Солонцеватые сильно
17. Солонцы
18. Избыточно увлажненные кратковременно
19. Избыточно увлажненные временно /слабо заболоченные/
20. Избыточно увлажненные длительно /средне заболоченные/
21. Избыточно увлажненные постоянно /сильно заболоченные/
22. Легкие
23. Уплотненные тяжелые /в слое 0-0,5 метра/
24. Уплотненные тяжелые /в слое 0,5 -1,0 метр/
25. Каменистые слабо
26. Каменистые средне
27. Каменистые сильно
28. Каменистые очень сильно
29. Щебнистые слабо
30. Щебнистые средне
31. Щебнистые сильно
32. Щебнистые очень сильно
33. Маломощные /мощность почвенного слоя менее 0,3 метра/
34. Маломощные /0,3-0,5метра/
35. Маломощные /0,5-1,0 метр/
37. Технологически непригодные
38. Карбонатные
З9. Карбонатные на мелах (неполноразвитые)
40. Экологические ограничения
41.Склоновые пологие
42. Склоновые покатые
43. Склоновые сильно покатые
44. Крутосклоновые
45. Очень крутосклоновые
| Коды типов и подтипов почв | Группы пригодности | Коды негативных свойств почв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Белгородская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Пригодные для использования под любые сельскохозяйственные угодья земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все земли, не указанные в разделах 2 и 3 настоящей таблицы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Малопригодные под пашню, но пригодные под другие виды сельскохозяйственных угодий земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Серые лесные | 4, 22, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Темно-серые лесные | 4, 19, 22, 39, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | Черноземы оподзоленные | 4, 22, 39, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | Черноземы выщелоченные | 4, 5, 22, 39, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | Черноземы типичные | 4, 5, 15, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | Черноземы обыкновенные | 4, 5, 11, 15, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | Черноземно-луговые | 11, 15, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 | Солоди лугово-степные | 1, 19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 | Солонцы черноземные | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | Солонцы каштановые | 10, 11, 12, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | Солонцы лугово-черноземные | 10, 11, 17, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | Аллювиальные дерновые насыщенные слоистые примитивные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | Аллювиальные луговые насыщенные слоистые примитивные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | Почвы балочных склонов | 4, 5, 27, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | Аллювиально-делювиальные почвы днищ балок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | Аллювиальные луговые насыщенные слоистые примитивные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Непригодные под сельскохозяйственные угодья земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | Торфяно-глеевые болотные низинные | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | Лугово-болотные перегнойные | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | Солоди луговые | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | Аллювиальные лугово-болотные | 2, 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | Аллювиальные болотные перегнойно-глеевые | 2, 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | Пески задернованные | 1, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Брянская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Пригодные для использования под любые сельскохозяйственные угодья земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все земли, не указанные в разделах 2 и 3 настоящей таблицы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Малопригодные под пашню, но пригодные под другие виды сельскохозяйственных угодий земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Дерново-подзолистые | 4, 5, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | Светло-серые лесные | 4, 5, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Серые лесные | 4, 19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Темно-серые лесные | 4, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792 | Аллювиальные дерновые кислые слоистые | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | Аллювиальные дерновые кислые (в т.ч. зернистые) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | Почвы балочных склонов | 4, 5, 27, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | Аллювиально-делювиальные почвы днищ балок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Непригодные под сельскохозяйственные угодья земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | Торфяно-глеевые болотные низинные | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | Торфяные болотные низинные | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | Аллювиальные болотные перегнойно-глеевые | 2, 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | Аллювиальные болотные иловато-торфяные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | Пески задернованные | 1, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Владимирская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Пригодные для использования под любые сельскохозяйственные угодья земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все земли, не указанные в разделах 2 и 3 настоящей таблицы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Малопригодные под пашню, но пригодные под другие виды сельскохозяйственных угодий земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Дерново-подзолистые | 4, 5, 19, 20, 26, 27, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Дерново-карбонатные типичные | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | Светло-серые лесные | 4, 5, 19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Серые лесные | 4, 5, 19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Темно-серые лесные | 4, 5, 19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792 | Аллювиальные дерновые кислые слоистые | 2, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | Аллювиальные дерновые кислые (в т.ч. зернистые) | 2, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | Аллювиальные луговые кислые слоистые | 2, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | Аллювиальные луговые кислые | 2, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | Почвы балочных склонов | 4, 5, 27, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | Аллювиально-делювиальные почвы днищ балок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Непригодные под сельскохозяйственные угодья земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | Торфяно-глеевые болотные низинные | 19-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | Торфяные болотные низинные | 19-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | Аллювиальные лугово-болотные | 2, 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | Аллювиальные болотные перегнойно-глеевые | 2, 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | Аллювиальные болотные иловато-торфяные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | Пески задернованные | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Воронежская область
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ивановская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Пригодные для использования под любые сельскохозяйственные угодья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все земли, не указанные в разделах 2 и 3 настоящей таблицы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Малопригодные под пашню, но пригодные под другие виды сельскохозяйственных угодий земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Дерново-подзолистые | 4, 5, 19, 20, 26, 27, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Дерново-карбонатные типичные | 4, 19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | Светло-серые лесные | 4, 5, 19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | Серые лесные | 4, 19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | Темно-серые лесные | 4, 19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 791 | Аллювиальные дерновые кислые слоистые примитивные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792 | Аллювиальные дерновые кислые слоистые | 2, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | Аллювиальные дерновые кислые (в т.ч. зернистые) | 2, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | Аллювиальные луговые кислые слоистые | 2, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | Аллювиальные луговые кислые | 2, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | Почвы балочных склонов | 4, 5, 27, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | Аллювиально-делювиальные почвы днищ балок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Непригодные под сельскохозяйственные угодья земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | Торфяно-глеевые болотные верховые | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | Торфяно-глеевые болотные низинные | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | Торфяные болотные низинные | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | Лугово-болотная перегнойная | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | Аллювиальные лугово-болотные | 2, 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | Аллювиальные болотные перегнойно-глеевые | 2, 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | Аллювиальные болотные иловато-торфяные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | Пески задернованные | 1, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Калужская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Пригодные для использования под любые сельскохозяйственные угодья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все земли, не указанные в разделах 2 и 3 настоящей таблицы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Малопригодные под пашню, но пригодные под другие виды сельскохозяйственных угодий земли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Подзолистые | 19, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Дерново-подзолистые | 4, 5, 19, 20, 26, 27, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Дерново-карбонатные типичные | 4, 19, 20, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | Светло-серые лесные | 4, 5, 19, 20, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
