Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Досье на проект
В соответствии с подпунктом 5.2.55 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю:
Утвердить целевые прогнозные показатели в области содействия занятости населения на 2023 год согласно приложению.
| Министр | А.О. Котяков |
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от "________" _____________________ 2022 г. N ____________
| Наименование субъекта Российской Федерации | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | Доля трудоустроенных граждан в возрасте 14-34 лет в общей численности граждан указанной категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | Доля открывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | Минимальная численность работников центров занятости населения в расчете на 10 000 человек рабочей силы субъекта Российской Федерации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Единица измерения | Процент | Процент | Процент | Единицы |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | |||||
| 1 | Белгородская область | 75 | 80 | 1,2 | 5,0 |
| 2 | Брянская область | 55 | 70 | 0,3 | 5,3 |
| 3 | Владимирская область | 70 | 80 | 0,8 | 7,4 |
| 4 | Воронежская область | 70 | 60 | 0,6 | 5,0 |
| 5 | Ивановская область | 55 | 75 | 0,5 | 6,0 |
| 6 | Калужская область | 60 | 80 | 1,1 | 5,0 |
| 7 | Костромская область | 65 | 80 | 0,8 | 5,6 |
| 8 | Курская область | 55 | 70 | 0,5 | 5,0 |
| 9 | Липецкая область | 70 | 80 | 1,2 | 5,0 |
| 10 | Московская область | 55 | 70 | 0,8 | 5,0 |
| 11 | Орловская область | 50 | 65 | 0,9 | 5,7 |
| 12 | Рязанская область | 55 | 80 | 0,8 | 5,7 |
| 13 | Смоленская область | 55 | 70 | 0,4 | 5,8 |
| 14 | Тамбовская область | 72 | 80 | 0,8 | 5,6 |
| 15 | Тверская область | 60 | 75 | 0,8 | 5,0 |
| 16 | Тульская область | 60 | 80 | 1,2 | 5,0 |
| 17 | Ярославская область | 70 | 70 | 0,4 | 5,0 |
| 18 | г. Москва | 57 | 70 | 1,0 | 5,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||
| 19 | Республика Карелия | 50 | 65 | 1,7 | 6,5 |
| 20 | Республика Коми | 60 | 80 | 0,7 | 7,2 |
| 21 | Ненецкий автономный округ | 55 | 80 | 1,2 | 11,8 |
| 22 | Архангельская область | 55 | 65 | 0,7 | 6,0 |
| 23 | Вологодская область | 55 | 70 | 0,5 | 5,0 |
| 24 | Калининградская область | 55 | 55 | 0,5 | 5,0 |
| 25 | Ленинградская область | 55 | 70 | 1,1 | 5,0 |
| 26 | Мурманская область | 53 | 75 | 1,0 | 6,9 |
| 27 | Новгородская область | 45 | 60 | 1,0 | 5,5 |
| 28 | Псковская область | 46 | 60 | 0,8 | 5,5 |
| 29 | г. Санкт-Петербург | 50 | 70 | 0,4 | 5,0 |
| Южный федеральный округ | |||||
| 30 | Республика Адыгея | 50 | 65 | 1,0 | 5,7 |
| 31 | Республика Калмыкия | 52 | 80 | 0,7 | 7,8 |
| 32 | Республика Крым | 60 | 50 | 1,6 | 5,3 |
| 33 | Краснодарский край | 62 | 80 | 0,8 | 5,0 |
| 34 | Астраханская область | 60 | 65 | 1,1 | 5,2 |
| 35 | Волгоградская область | 69 | 70 | 0,8 | 5,0 |
| 36 | Ростовская область | 65 | 75 | 1,3 | 5,0 |
| 37 | г. Севастополь | 65 | 80 | 2,9 | 5,0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
| 38 | Республика Дагестан | 65 | 75 | 0,3 | 5,0 |
| 39 | Республика Ингушетия | 30 | 40 | 0,2 | 5,0 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 35 | 50 | 0,3 | 5,0 |
| 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 45 | 60 | 0,5 | 5,4 |
| 42 | Республика Северная Осетия-Алания | 30 | 50 | 0,2 | 5,0 |
| 43 | Чеченская Республика | 30 | 40 | 0,2 | 5,0 |
| 44 | Ставропольский край | 60 | 70 | 0,7 | 5,0 |
| Приволжский федеральный округ | |||||
| 45 | Республика Башкортостан | 60 | 80 | 1,2 | 5,0 |
| 46 | Республика Марий Эл | 50 | 50 | 0,6 | 5,6 |
| 47 | Республика Мордовия | 65 | 75 | 0,4 | 5,0 |
| 48 | Республика Татарстан | 55 | 80 | 1,2 | 5,0 |
| 49 | Удмуртская Республика | 50 | 50 | 1,2 | 5,6 |
| 50 | Чувашская Республика - Чувашия | 75 | 80 | 1,2 | 5,0 |
| 51 | Пермский край | 50 | 65 | 0,6 | 5,6 |
| 52 | Кировская область | 55 | 80 | 0,7 | 6,0 |
| 53 | Нижегородская область | 65 | 80 | 0,9 | 5,0 |
| 54 | Оренбургская область | 61 | 70 | 0,9 | 5,0 |
| 55 | Пензенская область | 73 | 80 | 0,4 | 5,0 |
| 56 | Самарская область | 63 | 80 | 1,2 | 5,0 |
| 57 | Саратовская область | 65 | 80 | 0,6 | 5,0 |
| 58 | Ульяновская область | 60 | 65 | 1,1 | 5,2 |
| Уральский федеральный округ | |||||
| 59 | Курганская область | 56 | 70 | 0,5 | 7,1 |
| 60 | Свердловская область | 55 | 75 | 0,6 | 5,0 |
| 61 | Ханты-Мансийский автономный округ | 55 | 65 | 2,2 | 5,0 |
| 62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 55 | 60 | 2,0 | 5,9 |
| 63 | Тюменская область | 65 | 80 | 1,2 | 5,0 |
| 64 | Челябинская область | 45 | 60 | 0,5 | 5,0 |
| Сибирский федеральный округ | |||||
| 65 | Республика Алтай | 45 | 60 | 1,1 | 6,7 |
| 66 | Республика Тыва | 55 | 65 | 0,3 | 9,2 |
| 67 | Республика Хакасия | 60 | 80 | 0,6 | 5,0 |
| 68 | Алтайский край | 65 | 80 | 0,6 | 5,0 |
| 69 | Красноярский край | 70 | 80 | 1,1 | 5,4 |
| 70 | Иркутская область | 60 | 75 | 0,5 | 5,8 |
| 71 | Кемеровская область - Кузбасс | 65 | 75 | 0,9 | 5,0 |
| 72 | Новосибирская область | 70 | 80 | 1,5 | 5,0 |
| 73 | Омская область | 65 | 80 | 0,8 | 5,0 |
| 74 | Томская область | 55 | 60 | 1,4 | 6,0 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||||
| 75 | Республика Бурятия | 50 | 60 | 1,2 | 5,0 |
| 76 | Республика Саха (Якутия) | 55 | 60 | 1,1 | 5,1 |
| 77 | Забайкальский край | 50 | 50 | 0,4 | 5,0 |
| 78 | Камчатский край | 60 | 80 | 1,2 | 11,6 |
| 79 | Приморский край | 50 | 60 | 1,2 | 5,0 |
| 80 | Хабаровский край | 50 | 70 | 0,6 | 5,0 |
| 81 | Амурская область | 40 | 40 | 0,6 | 6,1 |
| 82 | Магаданская область | 51 | 70 | 1,7 | 12,8 |
| 83 | Сахалинская область | 60 | 80 | 1,4 | 7,0 |
| 84 | Еврейская автономная область | 65 | 55 | 1,2 | 6,1 |
| 85 | Чукотский автономный округ | 52 | 40 | 0,4 | 19,5 |
| 86 | г. Байконур | 30 | 40 | 0,2 | - |
Минтруд предложил следующие целевые прогнозные показатели в области содействия занятости населения на 2023 г.:
- доля трудоустроенных граждан в общей численности лиц, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;
- доля трудоустроенных граждан в возрасте 14-34 лет в общей численности лиц этой категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;
- доля открывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан;
- минимальная численность работников центров занятости населения в расчете на 10 000 человек рабочей силы региона.