Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 25 июня 2015 г. № 629 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" (подготовлен Минвостокразвития России 21.06.2017)

Обзор документа

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 25 июня 2015 г. № 629 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" (подготовлен Минвостокразвития России 21.06.2017)

Досье на проект

Пояснительная записка

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 629 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" (Собрание законодательства Российской Федерации, 6 июля 2015 года, N 27, ст. 4065).

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации
от "__" ________ 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ИЮНЯ 2015 Г. N 629

1. Изложить пункт 1 указанного постановления в следующей редакции: "Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" на территории муниципальных образований "Надеждинский муниципальный район" и "городской округ Владивосток" Приморского края.".

2. Пункт 2 дополнить словами ", а также по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению N 1 (1) (в местной системе координат)".

3. Дополнить приложением N 1 (1) следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 (1)
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2015 г. N 629

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК

Участок N1

N точек Координаты точки, м Расстояние, м Дирекционный угол (град., мин.)
X Y
1 359128.93 1399059.06 11,23 78°51′37"
2 359131.10 1399070.08 20,25 95°55′28"
3 359129.01 1399090.22 12,94 107°10′28"
4 359125.19 1399102.58 76,67 116°46′32"
5 359090.65 1399171.03 15,78 123°25′05"
6 359081.96 1399184.20 4,86 128°34′04"
7 359078.93 1399188.00 31,94 133°30′12"
8 359056.94 1399211.17 17,18 149°17′58"
9 359042.17 1399219.94 3,99 152°24′31"
10 359038.63 1399221.79 17,90 163°00′45"
11 359021.51 1399227.02 12,24 159°04′36"
12 359010.08 1399231.39 14,67 163°28′49"
13 358996.02 1399235.56 8,43 165°30′08"
14 358987.86 1399237.67 7,03 168°30′32"
15 358981.17 1399239.03 10,62 170°57′51"
16 358970.48 1399240.73 9,19 173°56′31"
17 358961.34 1399241.70 9,86 182°16′03"
18 358951.49 1399241.31 1,98 191°39′01"
19 358949.55 1399240.91 23,71 184°08′08"
20 358925.90 1399239.20 73,35 306°12′21"
21 358969.23 1399180.01 4,02 215°59′08"
22 358965.98 1399177.65 22,25 306°00′17"
23 358979.06 1399159.65 12,91 305°13′03"
24 358986.50 1399149.11 3,55 33°30′40"
25 358989.46 1399151.07 13,65 303°35′07"
26 358997.01 1399139.70 3,55 214°53′58"
27 358994.10 1399137.67 10,70 216°52′12"
28 358985.54 1399131.25 85,88 215°36′27"
29 358915.72 1399081.25 1,76 207°26′23"
30 358914.16 1399080.44 3,76 190°06′50"
31 358910.46 1399079.78 4,28 177°35′30"
32 358906.18 1399079.96 4,71 158°20′03"
33 358901.80 1399081.70 41,86 125°18′54"
34 358877.60 1399115.86 5,80 125°15′03"
35 358874.25 1399120.60 61,41 125°19′00"
36 358838.72 1399170.75 8,23 125°00′12"
37 358834.00 1399177.49 16,65 35°29′37"
38 358847.56 1399187.16 36,45 124°59′22"
39 358826.66 1399217.02 3,53 124°57′08"
40 358824.64 1399219.91 3,17 135°46′02"
41 358822.37 1399222.12 2,98 158°46′10"
42 358819.59 1399223.20 3,62 180°28′29"
43 358815.97 1399223.17 10,38 200°42′17"
44 358806.26 1399219.50 8,93 205°02′38"
45 358798.17 1399215.72 6,55 203°09′21"
46 358792.69 1399212.14 13,58 210°50′01"
47 358781.03 1399205.18 15,82 214°51′20"
48 358768.05 1399196.14 13,39 217°19′24"
49 358757.40 1399188.02 46,35 218°30′33"
50 358721.13 1399159.16 2,20 218°42′02"
51 358719.42 1399157.79 26,24 217°37′47"
52 358698.64 1399141.77 16,69 212°50′33"
53 358684.62 1399132.72 6,01 208°23′51"
54 358679.33 1399129.86 22,04 208°22′04"
55 358659.94 1399119.39 4,99 315°26′06"
56 358663.49 1399115.89 3,00 216°01′43"
57 358661.07 1399114.13 93,46 216°06′53"
58 358585.57 1399059.05 0,38 305°21′50"
59 358585.79 1399058.74 0,99 215°56′36"
60 358584.99 1399058.16 11,96 216°25′49"
61 358592.09 1399048.54 11,50 215°09′24"
62 358582.69 1399041.92 8,39 304°07′36"
63 358587.40 1399034.97 11,83 35°11′44"
64 358597.07 1399041.79 4,47 306°38′27"
65 358599.74 1399038.20 1,00 215°16′25"
66 358598.92 1399037.62 12,51 306°56′40"
67 358606.44 1399027.62 11,69 215°44′39"
68 358596.95 1399020.79 8,23 305°30′24"
69 358601.73 1399014.09 11,71 35°01′17"
70 358611.32 1399020.81 99,67 305°33′13"
71 358669.27 1398939.72 11,67 215°13′51"
72 358659.74 1398932.99 20,32 305°30′22"
73 358671.54 1398916.45 11,63 35°46′05"
74 358680.98 1398923.25 6,75 305°35′53"
75 358684.91 1398917.76 1,49 36°33′52"
76 358686.11 1398918.65 41,38 35°34′10"
77 358719.77 1398942.72 9,95 35°35′33"
78 358727.86 1398948.51 9,22 35°36′14"
79 358735.36 1398953.88 10,66 35°34′13"
80 358744.03 1398960.08 7,20 35°30′07"
81 358749.89 1398964.26 9,53 35°41′34"
82 358757.62 1398969.82 6,50 35°29′53"
83 358762.92 1398973.60 1,93 287°23′43"
84 358763.50 1398971.76 8,83 301°51′15"
85 358768.16 1398964.26 6,55 306°52′12"
86 358772.09 1398959.02 5,34 305°46′29"
87 358775.21 1398954.69 12,23 305°49′15"
88 358782.37 1398944.77 3,98 34°57′59"
89 358785.63 1398947.05 25,10 340°15′03"
90 358809.25 1398938.57 23,16 252°07′14"
91 358802.14 1398916.53 22,38 205°56′54"
92 358815.28 1398898.41 28,95 203°44′42"
93 358831.36 1398874.34 16,24 205°01′15"
94 358840.68 1398861.04 11,34 208°52′50"
95 358847.80 1398852.21 4,22 36°31′00"
96 358851.19 1398854.72 15,18 123°28′13"
97 358842.82 1398867.38 19,64 33°27′20"
98 358859.21 1398878.21 8,83 123°29′31"
99 358854.34 1398885.57 33,80 35°00′41"
100 358882.02 1398904.96 103,27 35°00′15"
101 358966.61 1398964.20 144,71 34°58′14"
102 359085.19 1399047.14 0,50 145°40′22"
103 359084.78 1399047.42 0,24 34°59′31"
104 359084.98 1399047.56 3,56 35°44′36"
105 359087.87 1399049.64 12,14 35°36′52"
106 359097.74 1399056.71 4,67 35°35′41"
107 359101.54 1399059.43 0,48 305°40′35"
108 359101.82 1399059.04 14,07 34°48′31"
109 359113.37 1399067.07 1,71 124°31′33"
110 359112.40 1399068.48 1,81 34°39′19"
111 359113.89 1399069.51 1,39 34°43′17"
112 359115.03 1399070.30 0,73 38°54′15"
113 359115.60 1399070.76 4,41 38°33′30"
114 359119.05 1399073.51 17,50 304°21′43"
115 359128.93 1399059.06    

Участок N2

N точек Координаты точки, м Расстояние, м Дирекционный угол (град., мин.)
X Y
116 359127.90 1399104.07 14,46 48°58′55"
117 359137.39 1399114.98 13,69 100°08′11"
118 359134.98 1399128.46 5,40 100°53′37"
119 359133.96 1399133.76 9,35 107°14′00"
120 359131.19 1399142.69 9,70 99°04′26"
121 359129.66 1399152.27 0,80 117°31′31"
122 359129.29 1399152.98 8,17 117°43′33"
123 359125.49 1399160.21 8,78 111°30′38"
124 359122.27 1399168.38 49,95 121°49′32"
125 359095.93 1399210.82 2,20 114°42′09"
126 359095.01 1399212.82 25,89 133°57′06"
127 359077.04 1399231.46 8,60 137°52′27"
128 359070.66 1399237.23 12,15 137°52′09"
129 359061.65 1399245.38 13,00 151°19′34"
130 359050.24 1399251.62 1,69 187°07′30"
131 359048.56 1399251.41 16,78 204°03′34"
132 359033.24 1399244.57 12,17 259°40′42"
133 359031.06 1399232.60 13,66 329°15′59"
134 359042.80 1399225.62 14,70 328°29′41"
135 359055.33 1399217.94 12,69 319°43′55"
136 359065.01 1399209.74 28,51 311°04′28"
137 359083.74 1399188.25 19,79 304°07′26"
138 359094.84 1399171.87 34,09 296°08′39"
139 359109.86 1399141.27 28,51 296°53′51"
140 359122.76 1399115.84 12,84 293°35′28"
141 359127.90 1399104.07    

Обзор документа


Предложено расширить территорию опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" (Приморский край). В ее границы планируют включить Владивосток. Приводятся координаты точек двух участков.

Как отмечают авторы поправок, предложенные изменения связаны с инвестиционным проектом потенциального резидента по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: