Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
1. Установить, что находящиеся в федеральной собственности доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью по перечню согласно приложению N 1 и объекты недвижимого имущества по перечню согласно приложению N 2 планируются к внесению в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания" (г. Москва), 100 процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.
2. Минфину России совместно с Минсельхозом России и Росимуществом в 12-месячный срок представить проект акта Правительства Российской Федерации о внесении имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания" в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала с учетом соблюдения требований статьи 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
3. Росимуществу в установленном порядке осуществить передачу в доверительное управление акционерному обществу "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания" долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью по перечню, предусмотренному приложением N 1 к настоящему распоряжению, до внесения их в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал указанного акционерного общества без проведения торгов, не предусматривающее вознаграждение.
4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 19 декабря 2025 г. N 3893-р
(процентов)
| Наименование общества | Доля в уставном капитале общества | |
|---|---|---|
| 1. | Монерон, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 2. | РентЭлит, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 3. | Аквамарин, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 4. | Севрыбфлот, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 5. | Приморская рыболовная компания, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 6. | СИМОСТ ВОСТОК, г. Невельск, Сахалинская область | 100 |
| 7. | Курильский Универсальный Комплекс, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 8. | ГОРОДСКОЕ ЭКО ТАКСИ, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 9. | Прибой-Т, г. Невельск, Сахалинская область | 100 |
| 10. | Реал Девелопмент, г. Владивосток | 100 |
| 11. | Апелла, г. Владивосток | 100 |
| 12. | Мерлион, г. Владивосток | 100 |
| 13. | Рыбный остров, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 14. | Сахалинский залив, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 15. | Кондор-Транс, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 16. | СВАРОГ-Б, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 17. | СВАРОГ-О, г. Оха, Сахалинская область | 100 |
| 18. | Олимп-А, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 19. | СахалинИнвестСтрой, г. Владивосток | 100 |
| 20. | ГРЭММИ, г. Владивосток | 100 |
| 21. | Савона, г. Владивосток | 100 |
| 22. | МОДУС, г. Владивосток | 100 |
| 23. | Тетис, г. Владивосток | 100 |
| 24. | Алеут-Инкам, г. Владивосток | 100 |
| 25. | Торговый дом Дальморепродукт, г. Владивосток | 100 |
| 26. | Группа Компаний "Дальморепродукт", г. Владивосток | 100 |
| 27. | СахРыба-1, г. Южно-Сахалинск | 100 |
| 28. | Аскания, г. Владивосток | 100 |
| 29. | Мостстрой, г. Владивосток | 100 |
| 30. | Геликон, г. Владивосток | 100 |
| 31. | АЛЕУТ - ВОСТОК, г. Владивосток | 100 |
| 32. | Владорион, г. Владивосток | 100 |
| 33. | Гунчан, г. Владивосток | 100 |
| 34. | ПАСИФИК МАРИН ТРОЛЕРЗ, г. Владивосток | 100 |
| 35. | Зарубинская база флота, Приморский край, Хасанский район, пгт Зарубино | 100 |
| 36. | Зарубинская база тралового флота, г. Владивосток | 100 |
| 37. | Циклон ДВ, г. Владивосток | 100 |
| 38. | Морские перевозки и торговля, г. Владивосток | 100 |
| 39. | Морской бриз, г. Владивосток | 100 |
| 40. | Лизинговая компания "Возрождение", г. Владивосток | 100 |
| 41. | ДВ Акваресурс, г. Владивосток | 100 |
| 42. | Русские Рыбные Ресурсы, г. Владивосток | 100 |
| 43. | ИНФОРМ ДВ, г. Владивосток | 100 |
| 44. | АГАТИС, г. Владивосток | 100 |
| 45. | Реал Марин, г. Владивосток | 100 |
| 46. | Пристань, г. Корсаков, Сахалинская область | 80 |
| 47. | ПримИнвест-С, г. Владивосток | 99 |
| 48. | КРИЭЙТ, г. Владивосток | 99 |
| 49. | Альтаир ДВ, г. Владивосток | 60 |
| 50. | Прибрежный лов, г. Владивосток | 100 |
| 51. | Краб Марин, г. Владивосток | 100 |
| 52. | Муссон ДВ, г. Петропавловск-Камчатский | 100 |
| 53. | Меланит, г. Владивосток | 30 |
| 54. | ДМП-Краб, г. Владивосток | 40 |
| 55. | Влад Мотор Инн, г. Владивосток | 62,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 19 декабря 2025 г. N 3893-р
| Наименование имущества | Местонахождение имущества | Назначение имущества | |
|---|---|---|---|
| 1. | Земельные участки с кадастровыми номерами: | - | |
| 25:28:030004:222 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 10). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:223 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - насосная (лит. 120). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:224 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 44). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:225 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 22). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:226 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 43). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:227 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание охраны с пристройками (лит. 8, 8а, 8б, 8в). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:228 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 41). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:229 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 20). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:230 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 71). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:232 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 75). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:233 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 5). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:236 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - Хард ПРК (лит. 72). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, 3 | - | |
| 25:28:030004:243 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 9). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:244 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - склад (лит. 55). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:245 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - автозаправочная станция (лит. А, Б, В, Д, Е, Ж, З). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:256 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - домик бытовой (лит. 11). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:4424 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир сооружение - подъездной железнодорожный путь (лит. 86 (I). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:5948 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание под квартирное помещение (лит. 17). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:5949 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 25:28:030004:5951 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание - холодильник на 5000 т (лит. 32). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Владивостокский, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | - | |
| 2. | Здание - домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:4460 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 3. | Здание - домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:4461 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 4. | Здание - домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:4477 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 5. | Здание - Хард, кадастровый номер 25:28:030004:4478 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 6. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:4487 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 7. | Сооружение - благоустройство территории, кадастровый номер 25:28:030004:4504 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 8. | Здание - домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:4523 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 9. | Сооружение - подъездной железнодорожный путь, кадастровый номер 25:28:000000:18398 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 10. | Харда ПФК, кадастровый номер 25:28:030004:421 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 11. | Склад N 1 секция 13, кадастровый номер 25:28:030004:422 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 12. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:423 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 13. | Склад металлический N 2, кадастровый номер 25:28:030004:424 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 14. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:425 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 15. | Здание вахты, кадастровый номер 25:28:030004:426 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 16. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:430 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 17. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:431 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 18. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:432 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 19. | Столярная мастерская, кадастровый номер 25:28:030004:433 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 20. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:434 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 21. | Импортный склад, кадастровый номер 25:28:030004:435 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 22. | Холодильник, кадастровый номер 25:28:030004:436 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 23. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:437 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 24. | Транспортный склад, кадастровый номер 25:28:030004:4520 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 25. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:453 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 26. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:462 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 27. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:464 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 28. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:466 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 29. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:474 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 30. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:477 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 31. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:478 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 32. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:438 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 33. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:439 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 34. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:441 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 35. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:443 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 36. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:444 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 37. | Бытовой домик, кадастровый номер 25:28:030004:445 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 38. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:446 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 39. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:447 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 40. | Гараж, кадастровый номер 25:28:030004:449 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 41. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:450 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 42. | Гараж, кадастровый номер 25:28:030004:451 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 43. | Гараж, кадастровый номер 25:28:030004:452 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 44. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:454 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 45. | Подсобное помещение столярной мастерской, кадастровый номер 25:28:030004:456 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 46. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:465 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 47. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:472 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 48. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:479 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 49. | Причал "Сопряжение", кадастровый номер 25:28:030004:5423 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 50. | Причал N 2, кадастровый номер 25:28:030004:5425 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 51. | Сооружение - дороги мыс Абросимова, кадастровый номер 25:28:030004:4498 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 52. | Причал N 1а, кадастровый номер 25:28:030004:5424 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 53. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:470 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 54. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:471 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 55. | Сооружение - подъездной железнодорожный путь, кадастровый номер 25:28:030004:4509 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 56. | Сооружение - Трубопровод протяженностью 130 п. м, кадастровый номер 25:28:030004:4479 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 57. | Здание - силовой пункт, кадастровый номер 25:28:030004:4495 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 58. | Подземный резервуар, кадастровый номер 25:28:030004:4496 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 59. | Здание - насосная, кадастровый номер 25:28:030004:4517 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 60. | Сооружение - Очистные сооружения объемом 140 куб. м, кадастровый номер 25:28:030004:4505 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 61. | Здание - домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:4524 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 62. | Сооружение - Грузовой причал N 1 мыс Абросимова, кадастровый номер 25:28:030004:4490 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 63. | Трансформаторная подстанция, кадастровый номер 25:28:030004:460 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 64. | Домик бытовой для охраны, кадастровый номер 25:28:030004:461 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 65. | Склад, здание охраны, кадастровый номер 25:28:030004:467 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 66. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:468 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 67. | Домик бытовой, кадастровый номер 25:28:030004:469 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 68. | Склад хард, кадастровый номер 25:28:030004:473 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 69. | Транзитный склад, кадастровый номер 25:28:030004:475 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 70. | Здание под квартирное помещение, кадастровый номер 25:28:030004:476 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 71. | Холодильник, кадастровый номер 25:28:030004:480 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 72. | Склад, кадастровый номер 25:28:030004:481 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 73. | Сооружения - подъездной железнодорожный путь, кадастровый номер 25:28:030004:4484 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора, д. 3 | здания и сооружения |
| 74. | Земельный участок с кадастровым номером 25:28:030003:2299 с расположенным на нем объектом недвижимого имущества Подъездной железнодорожный путь, кадастровый номер 25:28:030003:480 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 243 | |
| Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 243 | здания и сооружения | ||
| 75. | Слип, кадастровый номер 25:20:000000:1838 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3 | здания и сооружения |
| 76. | Здание, кадастровый номер 25:20:000000:1447 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3Б | здания и сооружения |
| 77. | Здание, кадастровый номер 25:20:000000:1448 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3Т | здания и сооружения |
| 78. | Здание, кадастровый номер 25:20:000000:1451 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3 | здания и сооружения |
| 79. | Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 25:20:000000:2144 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3 | здания и сооружения |
| 80. | Здание, кадастровый номер 25:20:000000:2182 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3в | здания и сооружения |
| 81. | Здание, кадастровый номер 25:20:000000:2188 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3 | здания и сооружения |
| 82. | Здание, кадастровый номер 25:20:000000:683 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3К | здания и сооружения |
| 83. | Гараж, кадастровый номер 25:20:340101:1180 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3 | здания и сооружения |
| 84. | Контора судоремонтного цеха, кадастровый номер 25:20:340101:1198 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3н | здания и сооружения |
| 85. | Туалет, кадастровый номер 25:20:340101:1204 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3 | здания и сооружения |
| 86. | Механический цех, кадастровый номер 25:20:340101:1278 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3о | здания и сооружения |
| 87. | Холодильник вьетнамский, кадастровый номер 25:20:340101:1330 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3л | здания и сооружения |
| 88. | Электростанция, кадастровый номер 25:20:340101:1331 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3а | здания и сооружения |
| 89. | Здание техпродукции, кадастровый номер 25:20:340101:1334 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3ц | здания и сооружения |
| 90. | Литейный цех, кадастровый номер 25:20:340101:1336 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3 | здания и сооружения |
| 91. | Холодильник, кадастровый номер 25:20:340101:1351 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3и | здания и сооружения |
| 92. | Консервный завод, кадастровый номер 25:20:340101:1355 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3з | здания и сооружения |
| 93. | Здание, кадастровый номер 25:20:000000:1446 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3Ф | здания и сооружения |
| 94. | Здание, кадастровый номер 25:20:000000:1865 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3У | здания и сооружения |
| 95. | Здание, кадастровый номер 25:20:000000:689 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3 | здания и сооружения |
| 96. | Центральный склад, кадастровый номер 25:20:340101:1337 | Приморский край, Хасанский р-н, пгт Зарубино, ул. Портовая, д. 3 | здания и сооружения |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 декабря 2025 г. N 3893-р
1. В прогнозном плане (программе) приватизации федерального имущества и основных направлениях приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 3260-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 2, ст. 217; N 14, ст. 2160, 2213; N 16, ст. 2685; N 18, ст. 2973; N 20, ст. 3215; N 23, ст. 3705; N 36, ст. 5646; N 43, ст. 6840; N 45, ст. 7188; N 47, ст. 7571; N 49, ст. 8005, 8006; N 52, ст. 8953; 2021, N 1, ст. 232; N 5, ст. 954; N 11, ст. 1843; N 15, ст. 2655; N 21, ст. 3615; N 24, ст. 4546; N 25, ст. 4848, 4852; N 26, ст. 5037; N 28, ст. 5577; N 33, ст. 6136; N 34, ст. 6263; N 35, ст. 6351; N 36, ст. 6442, 6459, 6477; N 37, ст. 6574; N 38, ст. 6656; N 42, ст. 7160; N 45, ст. 7562; N 46, ст. 7727; N 47, ст. 7876; 2022, N 2, ст. 551; N 5, ст. 830; N 7, ст. 1012; N 8, ст. 1242; N 12, ст. 1905; N 14, ст. 2342, 2352; N 19, ст. 3254; N 22, ст. 3717, 3744; N 23, ст. 3847, 3899; N 24, ст. 4104; N 29, ст. 5547; N 34, ст. 6026; N 35, ст. 6190; N 39, ст. 6679; N 40, ст. 6896, 6912, 6913; N 46, ст. 8051, 8063, 8077; N 47, ст. 8279; N 50, ст. 8971; 2023, N 1, ст. 349, 437; N 2, ст. 540; N 5, ст. 907; N 10, ст. 1743, 1745; N 11, ст. 1835; N 13, ст. 2345; N 18, ст. 3353; N 19, ст. 3483; N 20, ст. 3609; N 21, ст. 3788; N 22, ст. 3962; N 23, ст. 4250; N 25, ст. 4620; N 27, ст. 5120; N 28, ст. 5274, 5275; N 30, ст. 5713; N 32, ст. 6439; N 35, ст. 6677; N 36, ст. 6761, 6791; N 38, ст. 6965; N 40, ст. 7268; N 42, ст. 7567; N 43, ст. 7766; N 44, ст. 7949; N 46, ст. 8282; N 49, ст. 8834, 8837; N 51, ст. 9490; 2024, N 5, ст. 738, 744; N 8, ст. 1168; N 9, ст. 1293; N 11, ст. 1556; N 13, ст. 1856; N 16, ст. 2256; N 17, ст. 2376; N 18, ст. 2499; N 24, ст. 3380; N 27, ст. 3880, 3908; N 29, ст. 4308; N 30, ст. 4404; N 34, ст. 5280; N 43, ст. 6483; N 44, ст. 6668; N 49, ст. 7714; N 53, ст. 8889; 2025, N 3, ст. 127; N 4, ст. 258; N 6, ст. 478, 480; N 10, ст. 1117; N 11, ст. 1193; N 13, ст. 1556; N 14, ст. 1782; N 16, ст. 2092; N 24, ст. 3222; N 25, ст. 3471; N 28, ст. 4028; N 31, ст. 4906; N 33, ст. 5084; N 38, ст. 5600; N 40, ст. 5931; N 41, ст. 6060, 6075; N 47, ст. 7206, 7218, 7227; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2025, 11 декабря, N 0001202512110038):
а) в абзаце шестнадцатом подраздела 1 раздела I слова "подлежат продаже" заменить словами "планируются к приватизации";
б) в разделе II:
в перечне обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие Российской Федерации доли в которых подлежат продаже в 2025-2027 годах:
в наименовании слова "подлежат продаже" заменить словами "планируются к приватизации";
перед подразделом "Добыча нефти и природного газа" дополнить подразделом следующего содержания:
"
| Рыболовство и рыбоводство | |
|---|---|
| Монерон, г. Южно-Сахалинск** | 100 |
| Аквамарин, г. Южно-Сахалинск** | 100 |
| Севрыбфлот, г. Южно-Сахалинск** | 100 |
| Приморская рыболовная компания, г. Южно-Сахалинск** | 100 |
