Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 30 июля 2010 г. N 7464-Пр/10 "О государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС"
См. справку о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. N 782 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 47, ст. 4448; 2005, N 43, ст. 4400, 2008, N 24, ст. 2869, 2009, N 33, ст. 4086, 2010, N 2, ст. 179) и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 2135-р и Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 323 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2900, N 33, ст. 3499, 2006, N 52, ст. 5587, 2007, N 12, ст. 1414, N 35, ст. 4310, 2008, N 46, ст. 5337, 2009, N 2, ст. 244, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 33, ст. 4086) приказываю:
1. Зарегистрировать предельные отпускные цены производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (приложение).
2. Управлению мониторинга реализации государственных программ (Г.А. Петроченков):
2.1. Оформить и выдать заявителям документы, подтверждающие факт государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (выписки).
2.2. Внести сведения о зарегистрированных ценах в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
| Врио руководителя | Е.А. Тельнова |
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
от 30 июля 2010 г. N 7464-Пр/10
| N п/п | Международное непатентованное наименование | Торговое наименование | Форма выпуска | Количество в потребительской упаковке | Штрих-код | Цена | Владелец регистрационного удостоверения, производитель, упаковщик | N РУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азитромицин | Азитромицин | капс. 250 мг, 6 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 6 | 4600828003946 | 60 руб. | ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко" - Россия | ЛСР-004914/08 от 25.06.08 |
| 2 | Кальцитонин | Алостин | спр.наз.дозир. 200 МЕ/доза, 2 мл, 14 доз - фл. с устр.дозир. - пач.карт. | 1 | 4607159610225 | 1338 руб. | Вл. - ГенфаМедикаС.А. - Швейцария; Пр. - Апотекс Инк - Канада; Уп. - ООО "Протера" - Россия | ЛСР-000088 от 31.05.07 (оформл. 21.04.10) |
| 3 | Амоксициллин+[Клавулановая кислота] | Аугментин ЕС | пор. д/приг. перор. сусп. 600 мг+42.9 мг/5 мл, 23.13 г, 1 шт.-фл./с лож.мерн./ - пач.карт. | 1 | 4607008131406 | 463.26 руб. | Вл.-ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг" - Россия; Пр. - Глаксо Вэллком Продакшен - Франция | ЛСР-003616/10 от 30.04.10 (оформл. 08.06.10) |
| 4 | Метопролол | Беталок | р-р в/в введ. 1 мг/мл, 5 мл - амп. (5)- пач.карт. | 5 | 4607155430254 | 665.3 руб. | Вл. - АстраЗенека АБ - Швеция; Пр. - Сенекси - Франция | ЛСР-001402/07 от 06.07.07 (оформл. 04.05.10) |
| 5 | Бикалутамид | Бикалутера | табл.п/пл/о 50 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | 28 | 4607159610201 | 3858 руб. | Вл., Пр. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Уп. - ООО "Протера" - Россия | ЛСР-005847/08 от 23.07.08 (оформл. 15.03.10) |
| 6 | Бикалутамид | Бикалутера | табл.п/пл/о 50 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | 30 | 4607159610218 | 4152 руб. | Вл. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Уп. - ООО Протера" - Россия | ЛСР-005847/08 от 23.07.08 (оформл. 15.03.10) |
| 7 | Бикалутамид | Бикалутера | табл.п/пл/о 150 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | 28 | 4607159610287 | 9079 руб. | Вл. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Уп. - ООО "Протера" - Россия | ЛСР-003614/10 от 30.04.10 |
| 8 | Бикалутамид | Бикалутера | табл.п/пл/о 150 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3)- пач.карт. | 30 | 4607159610263 | 9781 руб. | Вл. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Уп. - ООО "Протера" - Россия | ЛСР-003614/10 от 30.04.10 |
| 9 | Бисакодил | Бисакодил | супп.рект. 10 мг, 5 шт. - уп.конт.б/яч. (2) - пач.карт. | 10 | 5900008006446 | 25.05 руб. | Вл.-ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг" - Россия; Пр. - ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. - Польша | П N 011954/01 от 09.06.10 |
| 10 | Бифидобактерии бифидум | Бифидумбактерин | лиоф-т д/приг.перор.р-ра и местн.прим., 5 доз - фл. (10)- пач.карт. | 10 | 4607007170161 | 36.53 руб. | ЗАО "Экополис" - Россия | Р N 002188/01 от 03.04.08 (оформл. 15.03.10) |
| 11 | Десмопрессин | Вазомирин | спр.наз.дозир. 10 мкг/доза, 2.5 мл, 25 доз - фл.т/с с устр.дозир. - пач.карт. | 1 | 4607159610294 | 34.27 долл. США | Вл. - Генфа Медика С.А. - Швейцария; Пр. - Апотекс Инк - Канада | ЛСР-010922/09 от 31.12.09 (оформл. 14.05.10) |
| 12 | Десмопрессин | Вазомирин | спр.наз.дозир. 10 мкг/доза, 5 мл, 50 доз - фл.т/с с устр.дозир. - пач.карт. | 1 | 4607159610300 | 68.52 долл. США | Вл. - Генфа Медика С.А. - Швейцария; Пр. - Апотекс Инк - Канада | ЛСР-010922/09 от 31.12.09 (оформл. 14.05.10) |
| 13 | Сальбутамол | Вентолин | аэр.д/инг.дозир. 0.1 мг/доза, 200 доз - балл.аэр.алюм.с клап.дозир. - пач.карт. | 1 | 5900008009577 | 107.41 руб. | Вл.-ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг" - Россия; Пр. - Глаксо Вэллком Продакшен - Франция; Уп. - ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. - Польша | П N 014212/01 от 01.06.10 |
| 14 | Амиодарон | Веро-Амиодарон | р-р в/в введ. 50 мг/мл, 3 мл - амп. (5) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | 5 | 4602930007751 | 160 руб. | ОАО "Верофарм" - Россия | Р N 002637/01 от 26.05.08 |
| 15 | Вода | Вода для инъекций | р-р-ль д/пригот. лек.форм.д/ин, 2 мл - амп. (10)/с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | 10 | 4602784000939 | 5.5 руб. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Пермское НПО "Биомед"] - Россия | ЛСР-007006/08 от 02.09.08 |
| 16 | Интерферон бета-1а | Генфаксон | р-р п/к введ. 6 млн.МЕ, 0.5 мл, 1 шт. - шпр. - конт.пласт. (3) - кор.карт. | 3 | 7793397025543 | 176.79 долл. США | Вл. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Пр. - MP Фарма С.А - Аргентина | ЛСР-003037/10 от 09.04.10 |
| 17 | Интерферон бета-1а | Генфаксон | р-р п/к введ. 6 млн.МЕ, 0.5 мл, 1 шт. - шпр. - конт.пласт. (12) - кор.карт. | 12 | 7793397025550 | 698.99 долл. США | Вл. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Пр. - MP Фарма С.А - Аргентина | ЛСР-003037/10 от 09.04.10 |
| 18 | Интерферон бета-1а | Генфаксон | р-р п/к введ. 12 млн.МЕ, 0.5 мл, 1 шт. - шпр. - конт.пласт. (3) - кор.карт. | 3 | 7793397025611 | 368.9 долл. США | Вл. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Пр. - MP Фарма С.А - Аргентина | ЛСР-003037/10 от 09.04.10 |
| 19 | Интерферон бета-1а | Генфаксон | р-р п/к введ. 12 млн.МЕ, 0.5 мл, 1 шт. - шпр. - конт.пласт. (12) - кор.карт. | 12 | 7793397025567 | 1306.25 долл. США | Вл. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Пр. - MP Фарма С.А - Аргентина | ЛСР-003037/10 от 09.04.10 |
| 20 | Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 50 мг/мл, 250 мл - фл.п/э - пак.п/э | 1 | 4600828000099 | 30 руб. | ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко" - Россия | Р N 001186/02 от 20.07.09 (оформл. 05.03.10) |
| 21 | Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная]+ Азоксимера бромид | Гриппол | р-р в/м и п/к введ. [с консерв.] 0.5 мл/доза, 0.5 мл, 1 доза-амп. (10)/с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | 10 | 4600488003249 | 621.61 руб. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г. Уфа] - Россия | Р N 003865/01 от 21.05.10 (оформл. 25.06.10) |
| 22 | Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная]+ Азоксимера бромид | Гриппол | р-р в/м и п/к введ. [с консерв.] 0.5 мл/доза, 0,5 мл, 1 доза - амп. (5) - уп.конт.пласт.(подд.) (2) /с нож. амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | 10 | 4600488003256 | 619.21 руб. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г. Уфа] - Россия | Р N 003865/01 от 21.05.10 (оформл. 25.06.10) |
| 23 | Диклофенак | Диклофенак | табл. п/о кш/раств. 25 мг, 10 шт. - уп. конт. яч. (3) - пач.карт. | 30 | 4600828001287 | 7 руб. | ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко" - Россия | ЛС-001733 от 05.03.10 |
| 24 | Лизиноприл | Диротон | табл. 5 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (4) - пач.карт. | 56 | 4605469002556 | 228.12 руб. | Вл., Пр. - ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия; Уп. - ЗАО "Гедеон Рихтер-РУС" - Россия | П N 011426/01 от 04.06.09 (оформл. 19.02.10) |
| 25 | Лизиноприл | Диротон | табл. 10 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. - (4) - пач.карт. | 56 | 4605469002563 | 336.03 руб. | Вл., Пр. - ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия; Уп. - ЗАО "Гедеон Рихтер-РУС" - Россия | П N 011426/01 от 04.06.09 (оформл. 19.02.10) |
| 26 | Лизиноприл | Диротон | табл. 20 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (4) - пач.карт. | 56 | 4605469002570 | 514.06 руб. | Вл., Пр. - ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия; Уп. - ЗАО "Гедеон Рихтер-РУС" - Россия | П N 011426/01 от 04.06.09 (оформл. 19.02.10) |
| 27 | Ставудин | Зерит | пор.д/приг.перор.р-ра 1 мг/мл, 12.6 г, 1 шт. - фл. пласт. 260 мл /с колп.мерн./ - пач.карт. | 1 | 4602505007353 | 961.47 руб. | Вл. - Бристол-Майерс Сквибб - Франция; Пр. - Бристол-Майерс Сквибб Компани - США; Уп. - Бристол-Майерс Сквибб" С.р.Л. - Италия | П N 015401/02 от 30.04.09 (оформл. 24.06.10) |
| 28 | Ламивудин | Зеффикс | табл.п/о 100 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | 28 | 5034642020572 | 2346.27 руб. | Вл. -ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг" - Россия; Пр. - Глаксо Вэллком Оперэйшенс - Великобритания; Уп. - ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. - Польша | П N 011613/01 от 24.06.10 |
| 29 | Азитромицин | Зи-фактор | табл.п/о 500 мг, 3 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 3 | 4602930008154 | 164.7 руб. | ОАО "Верофарм" - Россия | ЛС-000525 от 28.06.10 |
| 30 | Цетиризин | Зодак | р-р-кап.перор. 10 мг/мл, 20 мл - фл.-капельн.т/с - пач.карт. | 1 | 8594739055209 | 4.75 долл. США | Зентива а.с. - Чешская Республика | ЛС-000433 от 07.06.10 |
| 31 | Цетиризин | Зодак | сир. 5 мг/мл, 100 мл - фл.т/с /с лож.мерн./ - пач.карт. | 1 | 8594739055223 | 3.9 долл. США | Зентива а.с. - Чешская Республика | ЛС-000432 от 07.06.10 |
| 32 | Кальция глюконат | Кальция глюконат | р-р в/а и в/м введения 100 мг/мл, 5 мл - амп. (10)/с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | 10 | 4602824015923 | 31.7 руб. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | ЛСР-005096/10 от 01.06.10 |
| 33 | Кальция глюконат | Кальция глюконат | р-р в/в и в/м введения 100 мг/мл, 10 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | 10 | 4602824001650 | 140 руб. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | ЛСР-005096/10 от 01.06.10 |
| 34 | Кеторолак | Кеторол | табл.п/пл/о 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | 20 | 8901148224490 | 0.99 долл. США | Д-р Редди"с Лабораторис Лтд - Индия | П N 015823/02 от 03.06.09 (оформл. 02.03.10) |
| 35 | Кларитромицин | Клацид СР | табл.рет.п/о 500 мг, 5 шт. - уп. конт.яч. - пач.карт. | 5 | 5013158773677 | 357.77 руб. | Эбботт Лэбораториз Лимитед - Великобритания | П N 015763/01 от 04.06.09 |
| 36 | Кларитромицин | Клацид СР | табл.рет.п/о 500 мг, 7 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 7 | 5013158773684 | 418.63 руб. | Эбботт Лэбораториз Лимитед - Великобритания | П N 015763/01 от 04.06.09 |
| 37 | Кларитромицин | Клацид СР | табл.рет.п/о 500 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. - пач. карт. | 14 | 5013158773622 | 712.93 руб. | Эбботт Лэбораториз Лимитед - Великобритания | П N 015763/01 от 04.06.09 |
| 38 | Зидовудин + Ламивудин | Комбивир | табл.п/о 300 мг+150 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | 60 | 5034642013901 | 3188.22 руб. | Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед - Великобритания | П N 016050/01 от 13.11.09 (оформл. 02.06.10) |
| 39 | Хлорамфеникол | Левомицетин | табл. 500 мг, 10 шт. - уп.конт.б/яч. | 10 | 4602824000943 | 9.11 руб. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | ЛС-000509 от 21.06.10 |
| 40 | Хлорамфеникол | Левомицетин | табл. 500 мг, 10 шт. - уп.конт.б/яч. (700) - ящ.карт. | 7000 | 4602824016517 | 6377 руб. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | ЛС-000509 от 21.06.10 |
| 41 | Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 20 мг, 50 шт. - бант/с - пач.карт. | 50 | 4607005899682 | 193 руб. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-004504/07 от 06.12.07 (оформл. 04.05.10) |
| 42 | Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 20 мг, 100 шт.- бан.т/с-пач.карт. | 100 | 4607005899699 | 388 руб. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-004504/07 от 06.12.07 (оформл. 04.05.10) |
| 43 | Лизиноприл | Лизиноприл Штада | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | 20 | 4607018263289 | 80 руб. | Вл. - ОАО "Нижфарм" - Россия; Пр. - ЗАО "Макиз-Фарма" - Россия | ЛС-002542 от 25.05.10 |
| 44 | Лизиноприл | Лизиноприл Штада | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | 20 | 4607018263340 | 120 руб. | Вл. - ОАО "Нижфарм" - Россия; Пр. - ЗАО "Макиз-Фарма" - Россия | ЛС-002542 от 25.05.10 |
| 45 | Фолиевая кислота | Мамифол | табл. 0.4 мг, 28 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 28 | 8024790131005 | 71.83 руб. | Италфармако С.п.А. - Италия | ЛС-002247 от 04.05.10 |
| 46 | Бупивакаин | Маркаин Спинал | р-р д/ин. 5 мг/мл, 4 мл - амп. (5) - уп.конт.яч. - пач.карт. | 5 | 4607155430230 | 628.3 руб. | Вл. - АстраЗенека АБ - Швеция; Пр. - Сенекси - Франция | П N 014031/01 от 05.12.07 (оформл. 07.05.10) |
| 47 | Бупивакаин | Маркаин Спинал Хэви | р-р д/ин. 5 мг/мл, 4 мл - амп. (5) - уп.конт.яч. - пач.карт. | 5 | 7321838730642 | 764.8 руб. | АстраЗенека АБ - Швеция | П N 014032/01 от 05.12.07 (оформл. 07.06.10) |
| 48 | Бупивакаин | Маркаин Спинал Хэви | р-р д/ин. 5 мг/мл, 4 мл - амп. (5)-уп.конт.яч. - пач.карт. | 5 | 4607155430247 | 764.8 руб. | Вл. - АстраЗенека АБ - Швеция; Пр. - Сенекси - Франция | П N 014032/01 от 05.12.07 (оформл. 07.06.10) |
| 49 | Калия йодид | Микройодид | табл. 0.1 мг, 25 шт. - уп.конт.яч. (4)- пач.карт. | 100 | 4604060991771 | 65 руб. | ОАО "Татхимфармпрепараты" - Россия | Р N 003490/01 от 21.05.09 |
| 50 | Гемцитабин | Онгецин | лиоф-т д/приг-р-ра д/инфуз. 200 мг - фл. - пач.карт | 1 | 8908000095168 | 33.05 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд - Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-005294/10 от 08.06.10 |
| 51 | Гемцитабин | Онгецин | лиоф-т д/приг. р-ра д/инфуз. 200 мг - фл. (5) - пач.карт. | 5 | 8908000095588 | 165.25 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд - Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-005294/10 от 08.06.10 |
| 52 | Гемцитабин | Онгецин | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 200 мг - фл. (10) - пач.карт. | 10 | 8908000095236 | 330.5 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд - Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-005294/10 от 08.06.10 |
| 53 | Гемцитабин | Онгецин | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 200 мг - фл. (48) - пач.карт. | 48 | 8908000095557 | 1586.38 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд - Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-005294/10 от 08.06.10 |
| 54 | Гемцитабин | Онгецин | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 1 г - фл. - пач.карт. | 1 | 8908000095212 | 164.15 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд- Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-005294/10 от 08.06.10 |
| 55 | Гемцитабин | Онгецин | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 1 г - фл. (5) - пач.карт. | 5 | 8908000095564 | 820.73 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд - Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-005294/10 от 08.06.10 |
| 56 | Гемцитабин | Онгецин | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 1 г- фл. (10) - пач.карт. | 10 | 8908000095281 | 1641.5 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд - Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-005294/10 от 08.06.10 |
| 57 | Гемцитабин | Онгецин | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 1 г - фл. (48) - пач.карт. | 48 | 8908000095571 | 7879 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд - Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-005294/10 от 08.06.10 |
| 58 | Бромокриптин | Парлодел | табл. 2.5 мг, 30 шт. - фл.т/с- пач.карт. | 30 | 4603695000957 | 5.87 Евро | Вл. - Меда АБ - Швеция; Пр. - Новартис Фарма С.п.А. - Италия | П N 015275/01 от 11.08.08 |
| 59 | Периндоприл | Парнавел | табл. 4 мг, 30 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 30 | 4607027762476 | 245 руб. | ООО "Озон" - Россия | ЛСР-009398/09 от 23.11.09 |
| 60 | Финастерид | Пенестер | табл.п/о 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | 30 | 8594739041608 | 12.42 долл. США | Зентива а.с. - Чешская Республика | ЛС-000133 от 30.03.10 |
| 61 | Водорода пероксид | Перекись водорода | р-р д/местн.и нар.прим. 3%, 40 мл - фл.т/с | 1 | 4606485000526 | 3.6 руб. | ОАО "Вологодская фармацевтическая фабрика" - Россия | ЛСР-000291/10 от 25.01.10 |
| 62 | Периндоприл | Периндоприл | табл. 4 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | 50 | 4607005899446 | 352 руб. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-006978/08 от 01.09.08 (оформл. 04.05.10) |
| 63 | Периндоприл | Периндоприл | табл. 4 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | 100 | 4607005899705 | 702 руб. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-006978/08 от 01.09.08 (оформл. 04.05.10) |
| 64 | Периндоприл | Периндоприл | табл. 4 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (200) - кор.карт. | 2000 | 4607005899712 | 14040 руб. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-006978/08 от 01.09.08 (оформл. 04.05.10) |
| 65 | Периндоприл | Периндоприл | табл. 4 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (1000) - кор. карт. | 10000 | 4607005899729 | 70100 руб. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-006978/08 от 01.09.08 (оформл. 04.05.10) |
| 66 | Периндоприл | Периндоприл | табл. 4 мг, 50 шт. - бан.т/с - пач.карт. | 50 | 4607005899736 | 349 руб. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-006978/08 от 01.09.08 (оформл. 04.05.10) |
| 67 | Периндоприл | Периндоприл | табл. 4 мг, 100 шт. - бан.т/с - пач.карт. | 100 | 4607005899743 | 698 руб. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | ЛСР-006978/08 от 01.09.08 (оформл. 04.05.10) |
| 68 | Эстрадиол | Прогинова | др. 2 мг, 21 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | 21 | 4029668001057 | 180 руб. | Вл. - Шеринг С.а.С. [дочернее предприятие Шеринг АГ] - Франция; Пр. - Дельфарм Лилль С.а.С. - Франция | П N 013529/01 от 15.07.09 (оформл. 18.11.09) |
| 69 | Протионамид | Протионамид | табл.п/пл/о 250 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5)- пач.карт. | 50 | 8901236004003 | 3 Евро | Промед Экспортс Пвт.Лтд - Индия | П N 010795 от 21.06.10 |
| 70 | Ретинол | Ретинола ацетат | р-р перор. и д/нар.прим. [масл.] 3.44%, 10 мл, 1 шт. - фл. - пач.карт. | 1 | 4820022240132 | 0.58 долл. США | ЗАО "Технолог" - Украина | ЛСР-00521510 от 07.06.10 |
| 71 | Зидовудин | Ретровир | р-р перор. 50 мг|5 мл, 200 мл, 1 шт. - фл.т/с /с адапт.,шпр.дозир.и крыш.пласт./- пач.карт. | 1 | 4607008130256 | 1076.78 руб. | ГлаксоСмитКляйн Инк - Канада | П N 015692/01 от 28.05.09 (оформл. 31.05.10) |
| 72 | Кветиапин | Сероквель | табл.п/пл/о 100 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6)- пач.карт. | 60 | 4607085310824 | 2179.7 руб. | Вл., Пр. - АстраЗенека ЮК Лимитед - Великобритания; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | П N 013468/01 от 21.11.08 (оформл. 26.05.10) |
| 73 | Кветиапин | Сероквель | табл.п/пл/о 200 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | 60 | 4607085310831 | 3962.7 руб. | Вл., Пр. - АстраЗенека ЮК Лимитед - Великобритания; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | П N 013468/01 от 21.11.08 (оформл. 26.05.10) |
| 74 | Кветиапин | Сероквель | табл.п/пл/о 25 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | 60 | 4607085310817 | 1162.9 руб. | Вл., Пр. - АстраЗенека ЮК Лимитед - Великобритания; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | П N 013468/01 от 21.11.08 (оформл. 26.05.10) |
| 75 | Кветиапин | Сероквель | табл.п/пл/о 100 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | 60 | 5000455006843 | 2352.8 руб. | АстраЗенека ЮК Лимитед - Великобритания | П N 013468/01 от 21.11.08 (оформл. 26.05.10) |
| 76 | Кветиапин | Сероквель | табл.п/пл/о 200 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | 60 | 5000455006867 | 4315.7 руб. | АстраЗенека ЮК Лимитед - Великобритания | П N 013468/01 от 21.11.08 (оформл. 26.05.10) |
| 77 | Кветиапин | Сероквель | табл.п/пл/о 25 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | 60 | 5000455006874 | 1246.1 руб. | АстраЗенека ЮК Лимитед - Великобритания | П N 013468/01 от 21.11.08 (оформл. 26.05.10) |
| 78 | Пароксетин | Сирестилл | р-р-кап. перор. 10 мг/мл, 60 мл - фл.т/с /с пипет./ - пач.карт. | 1 | 8024790151010 | 1058.44 руб. | Вл. - Италфармако С.п.А. - Италия; Пр. - Италфармако С.А. - Испания | ЛСР-000834/08 от 18.02.08 (оформл. 18.05.10) |
| 79 | Алендроновая кислота | Теванат | табл. 70 мг, 4 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | 12 | 7290102064588 | 1760 руб. | Тева Фармацевтические Предприятия Лтд - Израиль | ЛС-002267 от 17.11.06 (оформл. 02.06.10) |
| 80 | Темозоломид | Темомид | капс. 5 мг, 5 шт. - конт.п/э - пач.карт. | 5 | 8908000095267 | 57.01 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд - Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-006145/10 от 30.06.10 |
| 81 | Темозоломид | Темомид | капс. 20 мг, 5 шт. - конт.п/э - пач.карт, | 5 | 8908000095328 | 228.04 долл. США | Вл. - Джодас Экспоим Пвт.Лтд - Индия; Пр. - Новалек Фармасьютикал Пвт. Лтд - Индия | ЛСР-006145/10 от 30.06.10 |
| 82 | Тиамин | Тиамин | р-р в/м введ. 50 мг/мл, 1 мл - амп. (10)/с нож.амп.или скариф. по необходим./ - кор.карт. | 10 | 4602824000301 | 14.03 руб. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | Р N 003440/01 от 09.06.09 (оформл. 17.06.10) |
| 83 | Аторвастатин | Торвакард | табл.п/о 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | 30 | 8594739049413 | 9.01 долл. США | Вл. - Зентива а.с. - Чешская Республика; Пр. - Зентива а.с. - Словацкая Республика | ЛС-000438 от 29.06.10 |
| 84 | Аторвастатин | Торвакард | табл.п/о 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (9) - пач.карт. | 90 | 8594739049451 | 18.84 долл. США | Вл. - Зентива а.с. - Чешская Республика; Пр. - Зентива а.с. - Словацкая Республика | ЛС-000438 от 29.06.10 |
