Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
1. Строки 25, 26, 27, 28 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IV. "Чемпионат России" изложить в следующей редакции:
| 25 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово 7 этап | К | 200 | 16 | 8 | 8 | - | Не ниже I | Мужчины, женщины | 24.07 - 29.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 8 этап | К | 200 | 16 | 8 | 8 | - | Не ниже I | Мужчины, женщины | 31.07 - 05.08 | пляжный волейбол | 0120022611Я | - |
| 27 | Тульская область, Алексинский район, с. Бунырево 9 этап | К | 200 | 16 | 8 | 8 | - | Не ниже I | Мужчины, женщины | 07.08 - 12.08 | пляжный волейбол | 0120022611Я | - |
| 28 | Калужская область, г. Обнинск 10 этап | К | 200 | 16 | 8 | 8 | - | Не ниже I | Мужчины, женщины | 14.08 - 19.08 | пляжный волейбол | 0120022611Я | - |
2. Таблицу подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VII. "Всероссийские спортивные соревнования" дополнить строками 30, 31 следующего содержания:
| 30 | г. Санкт-Петербург предварительный тур | К | 128 | 20 | 10 | 10 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 05.07 - 10.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | г. Санкт-Петербург предварительный тур | К | 128 | 20 | 10 | 10 | - | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 05.07 - 10.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | - |
3. Строки 28, 29 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VII. "Всероссийские спортивные соревнования" изложить в следующей редакции:
| 28* | Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево финал | К | 128 | 20 | 10 | 10 | - | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 13.08 | День приезда, официальная тренировка | 0120022611Я | 1/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 - 18.08 | пляжный волейбол | ||||||||||||
| 19.08 | День отъезда | ||||||||||||
| 29* | Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево финал | К | 128 | 20 | 10 | 10 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 13.08 | День приезда, официальная тренировка | 0120022611Я | 1/12 |
| 14.08 - 18.08 | пляжный волейбол | ||||||||||||
| 19.08 | День отъезда |
4. Пункт 8 подраздела 4. "Условия подведения итогов" раздела VII. "Всероссийские спортивные соревнования" изложить в следующей редакции:
"8. Всероссийские спортивные соревнования среди юношей, девушек (до 15 лет) в спортивной дисциплине "пляжный волейбол" проводятся:
- предварительный тур и финал.
Система проведения предварительного тура и финала:
- игры в группах по круговой системе с последующим плей-офф, полуфиналом и финалом.".
5. Пункты 5, 6 подраздела 5. "Награждение победителей и призеров" раздела VII. "Всероссийские спортивные соревнования" изложить в следующей редакции:
"5. Команды-победители и призеры всероссийских спортивных соревнований среди юношей, девушек (до 15 лет) в спортивной дисциплине "пляжный волейбол" награждаются кубками Минспорта России; игроки команд - медалями и дипломами Минспорта России.
6. Тренеры команд-победителей и призеров всероссийских спортивных соревнований среди юношей, девушек (до 15 лет) в спортивной дисциплине "пляжный волейбол" награждаются дипломами Минспорта России.".
6. Строки 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VIII. "Межрегиональные спортивные соревнования - первенства федеральных округов, двух или более федеральных округов" изложить в следующей редакции:
| 92 | Уральский федеральный округ Свердловская область, г. Екатеринбург | К | 72 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Юноши (до 19 лет) | 06.06 - 07.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Сибирский федеральный округ Красноярский край, г. Красноярск | К | 144 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Юноши (до 19 лет) | 05.06 - 09.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 94 | Дальневосточный федеральный округ Приморский край, г. Лесозаводск | К | 108 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Юноши (до 19 лет) | 10.07 - 14.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 95 | Приволжский федеральный округ Удмуртская Республика, г. Ижевск | К | 180 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Юноши (до 19 лет) | 01.07 - 04.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 96 | Центральный федеральный округ Рязанская область, Спасский район, д. Сумбулово | К | 168 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Юноши (до 19 лет) | 30.06 - 03.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 98 | Южный федеральный округ Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево | К | 120 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Юноши (до 19 лет) | 01.07 - 05.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 99 | Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край, г. Будённовск | К | 100 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Юноши (до 19 лет) | 27.06 - 03.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 100 | Уральский федеральный округ Свердловская область, г. Екатеринбург | К | 72 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Девушки (до 19 лет) | 06.06 - 07.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 101 | Сибирский федеральный округ Красноярский край, г. Красноярск | К | 144 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Девушки (до 19 лет) | 05.06 - 09.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 102 | Дальневосточный федеральный округ Приморский край, г. Лесозаводск | К | 108 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Девушки (до 19 лет) | 10.07 - 14.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 103 | Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан, г. Уфа | К | 180 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Девушки (до 19 лет) | 03.07 - 06.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 104 | Центральный федеральный округ Рязанская область, Спасский район, д. Сумбулово | К | 168 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Девушки (до 19 лет) | 30.06 - 03.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 106 | Южный федеральный округ Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево | К | 120 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Девушки (до 19 лет) | 01.07 - 05.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 107 | Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край, г. Будённовск | К | 100 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже III | Девушки (до 19 лет) | 27.06 - 03.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 122 | Уральский федеральный округ Свердловская область, г. Екатеринбург | К | 72 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Юноши (до 17 лет) | 06.06 - 07.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 123 | Сибирский федеральный округ Красноярский край, г. Красноярск | К | 144 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Юноши (до 17 лет) | 05.06 - 09.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 124 | Дальневосточный федеральный округ Приморский край, г. Лесозаводск | К | 108 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Юноши (до 17 лет) | 10.07 - 14.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 125 | Приволжский федеральный округ Удмуртская Республика, г. Ижевск | К | 180 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Юноши (до 17 лет) | 01.07 - 04.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 126 | Центральный федеральный округ Костромская область, г. Кострома | К | 168 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Юноши (до 17 лет) | 19.06 - 22.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 128 | Южный федеральный округ Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево | К | 120 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Юноши (до 17 лет) | 01.07 - 05.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 129 | Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край, г. Будённовск | К | 100 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Юноши (до 17 лет) | 27.06 - 03.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 130 | Уральский федеральный округ Свердловская область, г. Екатеринбург | К | 72 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Девушки (до 17 лет) | 06.06 - 07.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 131 | Сибирский федеральный округ Красноярский край, г. Красноярск | К | 144 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Девушки (до 17 лет) | 05.06 - 09.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 132 | Дальневосточный федеральный округ Приморский край, г. Лесозаводск | К | 108 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Девушки (до 17 лет) | 10.07 - 14.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 133 | Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан, г. Уфа | К | 180 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Девушки (до 17 лет) | 03.07 - 06.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 134 | Центральный федеральный округ Костромская область, г. Кострома | К | 168 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Девушки (до 17 лет) | 19.06 - 22.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 136 | Южный федеральный округ Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево | К | 120 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Девушки (до 17 лет) | 01.07 - 05.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 137 | Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край, г. Будённовск | К | 100 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже I юн. | Девушки (до 17 лет) | 27.06 - 03.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 138 | Уральский федеральный округ Свердловская область, г. Екатеринбург | К | 72 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 13.06 - 16.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 139 | Сибирский федеральный округ Красноярский край, г. Красноярск | К | 144 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 05.06 - 09.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 140 | Дальневосточный федеральный округ Приморский край, г. Лесозаводск | К | 108 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 10.07 - 14.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 141 | Приволжский федеральный округ Удмуртская Республика, г. Ижевск | К | 180 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 26.06 - 01.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 142 | Центральный федеральный округ Орловская область, г. Орёл | К | 168 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 11.06 - 14.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 144 | Южный федеральный округ Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево | К | 120 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 01.07 - 05.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 145 | Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край, г. Будённовск | К | 100 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 27.06 - 03.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 146 | Уральский федеральный округ Свердловская область, г. Екатеринбург | К | 72 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 13.06 - 16.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 147 | Сибирский федеральный округ Красноярский край, г. Красноярск | К | 144 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 05.06 - 09.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 148 | Дальневосточный федеральный округ Приморский край, г. Лесозаводск | К | 108 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 10.07 - 14.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 149 | Приволжский федеральный округ Удмуртская Республика, г. Ижевск | К | 180 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 26.06 - 01.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 150 | Центральный федеральный округ Орловская область, г. Орёл | К | 168 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 11.06 - 14.06 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 152 | Южный федеральный округ Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево | К | 120 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 01.07 - 05.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
| 153 | Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край, г. Будённовск | К | 100 | 12 | 6 | 6 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 27.06 - 03.07 | пляжный волейбол | 0120022611Я | 1/12 |
|
Заместитель Министра спорта Российской Федерации |
О.Х. Байсултанов |
|
Президент Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация волейбола" |
С.В. Шевченко |
Скорректирован график соревнований по волейболу на 2024 г. Уточнены условия подведения итогов всероссийских соревнований.