Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июня 2009 г. N 01/8734-9-23 "О перечне молока и молочной продукции Республики Беларусь (22.06.09)"
См. также письмо Роспотребнадзора от 1 июля 2009 г. N 01/9169-9-32
В дополнение к ранее направленной информации направляю перечень молока и молочной продукции, произведенной молокоперерабатывающими предприятиями Республики Беларусь, которая может быть допущена в оборот на территории Российской Федерации с 22 июня 2009 г.
Предлагаю немедленно довести указанный перечень до сведения и использования должностными лицами, осуществляющими санитарно-карантинный контроль в пунктах принятия уведомлений.
Приложение: перечень молока и молочной продукции на 6 л. в 1 экз.
| Руководитель | Г.Г. Онищенко |
Перечень N 2 (на 22.06.2009 г.)
Ассортиментный перечень
молока и молочной продукции перерабатывающих предприятий Республики Беларусь, на которую оформлены санитарно-эпидемиологические заключения согласно нового "Технологического регламента на молоко и молочную продукцию" N 88-ФЗ
| N п/п | Наименование организации | N продукции | Наименование продукции | N санитарно-эпидемиологические# заключения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" | 1. | Сыр "Суворовский" | 32.БО.23.922.П.000144.01.09 от 23.01.09 |
| 2. | Сыр "Успенский" | 32.БО.23.922.П.000154.01.09 от 26.01.09 | ||
| 2 | ОАО "Савушкин продукт" | 3. | Сливки питьевые пастеризованные с м. д. жира 10%, 20%, 35% | 67.СО.01.922. П.000180.02.09 от 03.02.2009 |
| 4. | Продукт йогуртный "Йогуртоша" 9,0%; 3,0%; 0,1% жирности. Продукт йогуртный "Йогуртоша" 9,0%; 3,0%; 0,1% жирности с фруктово-ягодным наполнителем | 67.СО.01.922. П. 002377.12.08 от 25.12.2008 | ||
| 5. | Йогурты в ассортименте - по приложению | 67.СО.01.922. П. 002366.12.08 от 25.12.2008 | ||
| 6. | Сыр плавленый "На хлебушек" с м. д. жира в сухом веществе 45%; Сыр плавленый с грибами "На хлебушек" с м. д. жира в сухом веществе 45%; Сыр плавленый с ароматом курицы-гриль "На хлебушек" с м. д. жира в сухом веществе 45%; Сыр плавленый со вкусом и ароматом чеснока и трав "На хлебушек" с м. д. жира в сухом веществе 45%; Сыр плавленый со вкусом и ароматом укропа "На хлебушек" с м. д. жира в сухом веществе 45%; | 67.СО.01.922. П. 000181.02.09 от 03.02.2009 | ||
| 7. | Сыр сычужный твердый Голландский с массовой долей жира в сухом веществе 50% | 67.СО.01.922.П.002417.12.08 от 29.12.08 | ||
| 3 | ОАО "Березовский сыродельный комбинат" | 8. | Сыр "Сметанковы#" | 32.БО.23.922.П.002731.12.08 от 29.12.2008 |
| 9. | Сыр "Радзивилл" | 32.БО.23.922.П.000457.03.09 от 13.03.2009 | ||
| 10. | Сыр "Мраморный" | 32.БО.23.922.П 002626.12.08 от 22.12.2008 | ||
| 11. | Сыр "Сливочный" | 32.БО.23.922.П.000138.01.09 от 23.01.2009 | ||
| 12. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.002502.12.08 от 09.12.2008 | ||
| 13. | Сыр "Брынза Славянская" | 32.БО.23.922.П.000649.04.09 от 08.04.2009 | ||
| 14. | Сыр плавленый "Презент" | 32.БО.23.922.П.000475.03.09 от 16.03.2009 | ||
| 15. | Сыворотка подсырная сухая | 32.БО.23.922.П.000142.01.09 от 23.01.2009 | ||
| 16. | Концентрат сывороточный белковый, полученный методом ультрафильтрации (КСБ-УФ) | 32.БО.23.922.П 002729.12.08 от 29.12.2008 | ||
| 17. | Творог замороженный | 32.БО.23.922.П.000045.01.09 от 16.01.2009 | ||
| 18. | Молоко цельное сгущенное с сахаром | 32.БО.23.922.П.000143.01.09 от 23.01.2009 | ||
| 19. | Сыр "Дуплет" | 32.БО.23.922.П.000141.01.09 от 23.01.2009 | ||
| 20. | Напиток йогуртный "О кей" с фруктовым наполнителем | 32.БО.23.922.П.000669.04.09 от 09.04.2009 | ||
| 21. | Напиток йогуртный "Орхидея" с фруктовым наполнителем | 32.БО.23.922.П.000648.04.09 от 08.04.2009 | ||
| 4 | ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат" | 22. | Консервы молочные. Какао со сгущенным молоком и сахаром | 67.СО.01.922.П.002211.12.08 от 17.12.2008 |
| 23. | Молоко сгущенное с сахаром вареное "Лакомка" 8,5% жирности в жестяной банке и полимерной таре | 67.СО.01.922.П.002210.12.08 от 17.12.2008 | ||
| 24. | Сливки концентрированные стерилизованные | 67.СО.01.922.П.002215.12.08 от 17.12.2008 | ||
| 25. | Сливки сгущенные с сахаром и наполнителями: сливки сгущенные 15% и 19% жирности; сливки сгущенные с сахаром и натуральным кофе, сливки сгущенные с сахаром и цикорием; сливки сгущенные с сахаром и какао | 67.СО.01.922.П.002213.12.08 от 17.12.2008 | ||
| 26. | Молоко сгущенное с сахаром и ароматом | 67.СО.01.922.П.002212.12.08 от 17.12.2008 | ||
| 27. | Молоко концентрированное стерилизованное "Янтарное" | 67.СО.01.922.П.000569.03.09 от 31.03.2009 | ||
| 5 | Браславский филиал ОАО "Глубокский МКК" | 28. | Сыр "Российский молодой" | 67.СО.01.922.П.002217.12.08 от 17.12.2008 |
| 6 | ОАО "Молоко" г. Витебск | 29. | Творог "Столовый" | 67.СО.01.922.П.002264.12.08 от 19.12.2008 |
| 30. | Изделия творожные в ассортименте - по приложению | 67.СО.01.922.П.002265.12.08 от 19.12.2008 | ||
| 31. | Творог зерненный 4% жирности соленый | 67.СО.01.922.П.002266.12.08 от 19.12.2008 | ||
| 32. | Сыр "Десертный" 7% жирности | 67.СО.01.922.П.002267.12.08 от 19.12.2008 | ||
| 7 | Лиозненский филиал ОАО "Молоко" | 33. | Сыр полутвердый: "Серпантин", "Пряный", сыр рассольный "Сулугуни", сыр полутвердый "Мирский" | 67.СО.01.922.П.002292.12.08 от 22.12.2008 |
| 34. | Сыр "Ривьера" с массовой долей жира в сухом веществе 45%. Рулет сырный "Ривьера" с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.002291.12.08 от 22.12.2008 | ||
| 8 | Шумилинский филиал ОАО "Молоко" | 35. | Сыр полутвердый "Монастырский" с содержанием жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.002275.12.08 от 22.12.2008 |
| 36. | Сыр сычужный твердый "Голландский" с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.002279.12.08 от 22.12.2008 | ||
| 37. | Сыр сычужный твердый "Костромской" с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.002277.12.08 от 22.12.2008 | ||
| 38. | Сыр сычужный твердый "Российский" с содержанием жира в сухом веществе 50% | 67.СО.01.922.П.002276.12.08 от 22.12.2008 г. | ||
| 39. | Сыр сычужный полутвердый "Пошехонский" с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.002278.12.08 от 22.12.2008 г. | ||
| 40. | Сыр сычужный полутвердый "Юбилейный" с массовой долей жира в сухом веществе 45% с паприкой. Сыр сычужный полутвердый "Юбилейный" с массовой долей жира в сухом веществе 45% с тмином | 67.СО.01.922.П.002177.12.08 от 16.12.2008 г. | ||
| 9 | Яновичский филиал ОАО "Молоко" | 41. | Масло сливочное "Мелешинское" с массовой долей жира 70% | 67.СО.01.922.П.002282.12.08 от 22.12.2008 г. |
| 10 | ОАО "Молочные продукты" | 42. | Сметана | 32.БО.23.922.П.002393.11.08 от 28.11.2008 |
| 43. | Молоко питьевое пастеризованное | 32.БО.23.922.П.002671.12.08 от 24.12.2008 | ||
| 44. | Биокефир "Бодрость" | 32.БО.23.922.П.002674.12.08 от 24.12.2008 | ||
| 45. | Творог | 32.БО.23.922.П.000046.01.09 от 16.01.2009 | ||
| 46. | Молоко питьевое пастеризованное "Российское" | 32.БО.23.922.П.002670.12.08 от 24.12.2008 | ||
| 47. | Кефир | 32.БО.23.922.П.002480.12.08 от 08.12.2008 | ||
| 48. | Молоко пастеризованное "Вкусное" | 32.БО.23.922.П.002485.12.08 от 08.12.2008 | ||
| 11 | ЧУП "Мозырские молочные продукты" | 49. | Сметана "Белая Русь" | 32.БО.23.922.П.000689.04.09 от 13.04.2009 |
| 50. | Творог | 32.БО.23.922.П.000334.02.09 от 13.02.2009 | ||
| 51. | Кефир | 32.БО.23.922.П.002514.12.08 от 09.12.2008 | ||
| 52. | Молоко питьевое | 32.БО.23.922.П.002503.12.08 от 09.12.2008 | ||
| 12 | ЧУП "Речица-молоко" | 53. | Молоко пастеризованное для переработки | 32.БО.23.922.П.002598.12.08 от 19.12.2008 |
| 54. | Молоко питьевое пастеризованное "Российское" | 32.БО.23.922.П.002718.12.08 от 26.12.2008 | ||
| 55. | Кефир | 32.БО.23.922.П.000609.04.09 от 01.04.2009 | ||
| 56. | Биосметана "Славянская" | 32.БО.23.922.П.000626.04.09 от 06.04.2009 | ||
| 13 | ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат" | 57. | Молоко сгущенное | 32.БО.23.922.П.000193.01.09 от 30.01.2009 |
| 58. | Сыр "Сметанковый" | 32.БО.23.922.П.002518.12.08 от 09.12.2008 | ||
| 59. | Сыр "Славянский экстра" | 32.БО.23.922.П.000269.02.09 от 05.02.2009 | ||
| 60. | Сыр "Белая Русь" | 32.БО.23.922.П.000266.02.09 от 05.02.2009 | ||
| 14 | ОАО "Новогрудский маслодельный комбинат" | 61. | Сыр "Эдам Новогрудский" | 32.БО.23.922.П.000392.03.09 от 03.03.2009 |
| 62. | Сыр "Гауда-Бел" | 32.БО.23.922.П.000396.03.09 от 03.03.2009 | ||
| 63. | Сыр "Голландский премиум" | 32.БО.23.922.П.000395.03.09 от 03.03.2009 | ||
| 64. | Сыр "Монастырский" | 32.БО.23.922.П.000393.03.09 от 03.03.2009 | ||
| 65. | Сливочное масло | 32.БО.23.922.П.000166.01.09 от 26.01.2009 | ||
| 15 | ОАО "Щучинский маслосырзавод" | 66. | Сыры | 32.БО.23.922.П.002747.12.08 от 30.12.2008 |
| 67. | Сыр Российский | 32.БО.23.922.П.002745.12.08 от 30.12.2008 | ||
| 68. | Сыр Российский молодой | 32.БО.23.922.П.002725.12.08 от 29.12.2008 | ||
| 16 | ОАО "Дятловский сыродельный завод" | 69. | Сыр "Российский" | 32.БО.23.922.П.000437.03.09 от 11.03.2009 |
| 70. | Сыр "Славянский экстра" | 32.БО.23.922.П.000438.03.09 от 11.03.2009 | ||
| 71. | Сыр "Российский особый" | 32.БО.23.922.П.000441.03.09 от 11.03.2009 | ||
| 72. | Сыр "Белая Русь" | 32.БО.23.922.П.000442.03.09 от 11.03.2009 | ||
| 73. | Сыр "Атлет Белорусский" | 32.БО.23.922.П.000443.03.09 от 11.03.2009 | ||
| 74. | Сыры: "Пошехонский", "Буковинский" | 32.БО.23.922.П.000445.03.09 от 11.03.2009 | ||
| 75. | Сыры: "Костромской", "Голландский брусковый" | 32.БО.23.922.П.000444.03.09 от 11.03.2009 | ||
| 17 | ОАО Ошмяны "Сыродельный завод" | 76. | Сыр "Российский", Сыр "Голландский", Сыр "Пошехонский" | 67.СО.01.922.П.000255.02.09 от 20.02.2009 |
| 77. | Сыр "Владимирский", Сыр "Сливочный", Сыр "Троицкий" | 67.СО.01.922.П.000256.02.09 от 20.02.2009 | ||
| 78. | Сыр "Эдамер-Премиум", Сыр "Голландский-Премиум" | 67.СО.01.922.П.000257.02.09 от 20.02.2009 | ||
| 79. | Сыр "Мраморный", Сыр "Сибирский" | 67.СО.01.922.П.000258.02.09 от 20.02.2009 | ||
| 80. | Продукт сырный "Покровский" | 67.СО.01.922.П.000260.02.09 от 20.02.2009 | ||
| 18 | ОАО "Сморгонские молочные продукты" | 81. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.000220.02.09 от 02.02.2009 |
| 19 | Волковысское ОАО "Беллакт" | 82. | Сметана | 32.БО.23.922.П.000153.01.09 от 26.01.2009 |
| 83. | Творог | 32.БО.23.922.П.000096.01.09 от 20.01.2009 | ||
| 84. | Кефир | 32.БО.23.922.П.002678.12.08 от 24.12.2008 | ||
| 20 | ОАО "Борисовский молочный комбинат" | 85. | Сметана | 32.БО.23.922.П.002658.12.08 от 24.12.2008 |
| 86. | Кефир | 32.БО.23.922.П.002645.12.08 от 23.12.2008 | ||
| 21 | ОАО "Воложинский маслосырзавод" | 87. | Сыр "Воскресенский" | 32.БО.23.922.П.000106.01.09 от 21.01.2009 |
| 88. | Сыр Голландский премиум | 32.БО.23.922.П.002655.12.08 от 24.12.2008 | ||
| 89. | Сыр "Монастырский" | 32.БО.23.922.П.000107.01.09 от 21.01.2009 | ||
| 90. | Сыр "Российский особый" | 32.БО.23.922.П.000099.01.09 от 21.01.2009 | ||
| 91. | Сыр "Русский" | 32.БО.23.922.П.000105.01.09 от 21.01.2009 | ||
| 92. | Сыр "Сливочный" | 32.БО.23.922.П.000104.01.09 от 21.01.2009 | ||
| 93. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.000098.01.09 от 21.01.2009 | ||
| 94. | Творог | 32.БО.23.922.П.000476.03.09 от 17.03.2009 | ||
| 22 | ОАО "Копыльский маслосырзавод" | 95. | Сыр "Российский особый" | 32.БО.23.922.П.000125.01.09 от 22.01.2009 |
| 96. | Сыр "Голландский брусковый" | 32.БО.23.922.П.000252.02.09 от 04.02.2009 | ||
| 97. | Сыр "Славянский экстра" | 32.БО.23.922.П.000127.01.09 от 22.01.2009 | ||
| 98. | Сыры | 32.БО.23.922.П.000048.01.09 от 16.01.2009 | ||
| 99. | Сыр "Сливочный" | 32.БО.23.922.П.000251.02.09 от 04.02.2009 | ||
| 23 | ОАО "Любанский сыродельный завод" | 100. | Сыры | 32.БО.23.922.П.002632.12.08 от 22.12.2008 |
| 24 | ОАО "Холопеничский маслодельно-сыродельный завод" | 101. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.000515.03.09 от 23.03.2009 |
| 102. | Сыр "Российский молодой"# массовой долей жира в сухом веществе 50% | 32.БО.23.922.П.000137.01.09 от 23.01.2009 | ||
| 103. | Сыр "Белая Русь" | 32.БО.23.922.П.000516.03.09 от 23.03.2009 | ||
| 25 | ОАО "Солигорский молочный завод" | 104. | Молоко сгущенное: обезжиренное, м. д. жира 11%, 12%, 14,8%; молоко концентрированное: обезжиренное, м. д. жира 7,8%, 8,6% | 32.БО.23.922.П.000344.02.09 от 16.02.2009 |
| 105. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.000236.02.09 от 03.02.2009 | ||
| 106. | Творог | 32.БО.23.922.П.000237.02.09 от 03.02.2009 | ||
| 26 | ОАО "Бабушкина крынка" | 107. | Йогурт молочный | 32.БО.23.922.П.000265.02.09 от 05.02.2009 |
| 108. | Продукт йогуртный терминизированный "Добрай ранницы" | 32.БО.23.922.П.000128.01.09 от 22.01.09 | ||
| 109. | Творог | 32.БО.23.922.П.000152.01.09 от 26.01.09 | ||
| 110. | Сливки пастеризованные | 32.БО.23.922.П.000151.01.09 от 26.01.09 | ||
| 111. | Сыр "Монастырский" | 32.БО.23.922.П.002451.12.08 от 03.12.08 | ||
| 112. | Бифидопростокваша "Особая" | 32.БО.23.922.П.000264.02.09 от 05.02.09 | ||
| 113. | Творог "Деревенский" | 32.БО.23.922.П.000150.01.09 от 26.01.09 | ||
| 27 | ОАО "Осиповичский молочный комбинат" | 114. | Сыр "Костромской", "Голландский брусковый" | 32.БО.23.922.П.000319.02.09 от 12.02.09 |
| 115. | Сыр "Пошехонский", "Буковинский" | 32.БО.23.922.П.000320.02.09 от 12.02.09 | ||
| 28 | ОАО "Быховмолоко" | 116. | Молоко пастеризованное | 32.БО.23.922.П.000730.04.09 от 17.04.09 |
| 117. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.000731.04.09 от 17.04.09 | ||
| 118. | Творог | 32.БО.23.922.П.000728.04.09 от 17.04.09 | ||
| 119. | Сметана | 32.БО.23.922.П.000729.04.09 от 17.04.09 | ||
| 29 | ОАО "Молочные горки" | 120. | Молоко питьевое пастеризованное из нормализованного молока 1,5%, 2,5%, 3,23,2% жирности | 67.СО.01.922.П.002179.12.08 от 16.12.08 |
| 121. | Сыр "Голландский "Премиум" с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.002188.12.08 от 16.12.08 | ||
| 122. | Сыр полутвердый сычужный "Пошехонский" с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.002192.12.08 от 16.12.08 | ||
| 30 | ОАО "Пинский молочный комбинат" | 123. | Сыр "Голландский брусковый" массовой долей жира в сухом веществе 45% | 32.БО.23.922.П.002527.12.08 от 10.12.2008 |
| 124. | Сыр "Полесский" | 32.БО.23.922.П.000199.02.09 от 02.02.2009 | ||
| 31 | Государственное предприятие "Гормолзавод "N 1" | 125. | Молоко питьевое с массовой долей жира 0,5% - 9% пастеризованное и стерилизованное | 67.СО.01.922.П. 000751.04.09 от 24.04.2009 |
| 126. | Сыр "Околица" с содержанием массовой доли жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П. 000760.04.09 от 24.04.2009 | ||
| 127. | Творог обезжиренный, 5%, 9%, 18% жирности. Творог мягкий нежирный, 2%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10% жирности весовой и фасованный. Творог весовой обезжиренный, 5% жирности. Творог "Околица" нежирный, 5%, 9% жирности. | 67.СО.01.922.П. 000755.04.09 от 24.04.2009 | ||
| 128. | Ряженка "Нежность" 2,5%, 3,2%, 3,5%, 4,0%, 6,0% жирности. Простокваша "Мечниковская" 4%, жирности. Кефир 1,5%, 2,5%, 3,2%, 3,3% жирности | 67.СО.01.922.П. 000749.04.09 от 24.04.2009 | ||
| 129. | Сметана 16%, 20%, 24%, 25%, 26% жирности | 67.СО.01.922.П. 000747.04.09 от 24.04.2009 | ||
| 130. | Сырки творожные глазированные сладкие с наполнителями: с фруктами, с ванилином, с какао, с кофе, с карамелью, с шоколадом, со сгущенным молоком. Масса творожная сладкая "Московская" 20%, с цукатами, с изюмом, с курагой, с черносливом. | 67.СО.01.922.П. 000761.04.09 от 24.04.2009 | ||
| 131. | Творог зерненный в ассортименте - по приложению. | 67.СО.01.922.П. 000754.04.09 от 24.04.2009 | ||
| 132. | Сырки глазированные в ассортименте - по приложению. | 67.СО.01.922.П. 000762.04.09 от 24.04.2009 | ||
| 32 | ОАО "Гормолзавод N 2" г. Минск | 133. | Творог мягкий | 32.БО.23.922.П.002728.12.08 от 29.12.2008 |
| 134. | Творог 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 18% жирности, обезжиренный | 67.СО.01.922.П.002329.12.08 от 23.12.2008 |
|
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь |
С.Б. Шапиро |
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июня 2009 г. N 01/8734-9-23 "О перечне молока и молочной продукции Республики Беларусь (22.06.09)"
Текст письма официально опубликован не был