Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
1. Таблицу подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VII. "Всероссийские спортивные соревнования" дополнить строками 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 следующего содержания:
| 153 | "Кубок Югры" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск | Л | 80 | 3 | 2 | 1 | 8 | не ниже III | юноши, девушки (до 15 лет) | 11 марта | день приезда, комиссия по допуску | 0880012811Я | 2/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 марта | шахматы | ||||||||||||
| 18 марта | день отъезда | ||||||||||||
| 154 | "Кубок Югры" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск | Л | 80 | 3 | 2 | 1 | 8 | не ниже I юн. | мальчики, девочки (до 13 лет) | 11 марта | день приезда, комиссия по допуску | 0880012811Я | 2/6 |
| 12-17 марта | шахматы | ||||||||||||
| 18 марта | день отъезда | ||||||||||||
| 155 | "Кубок Югры" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск | Л | 80 | 3 | 2 | 1 | 8 | не ниже I юн. | мальчики, девочки (до 11 лет) | 11 марта | день приезда, комиссия по допуску | 0880012811Я | 2/6 |
| 12-17 марта | шахматы | ||||||||||||
| 18 марта | день отъезда | ||||||||||||
| 156 | "Кубок Югры" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск | Л | 80 | 3 | 2 | 1 | 8 | не ниже II юн. | мальчики, девочки (до 9 лет) | 11 марта | день приезда, комиссия по допуску | 0880012811Я | 2/6 |
| 12-17 марта | шахматы | ||||||||||||
| 18 марта | день отъезда | ||||||||||||
| 157 | "Мемориал П.И. Лукинова" Калининградская область, г. Калининград | Л | 80 | 3 | 2 | 1 | 8 | не ниже III | юноши, девушки (до 15 лет) | 1 июля | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 2-8 июля | шахматы | 0880012811Я | 2/6 | ||||||||||
| 9 июля | день отъезда | ||||||||||||
| 158 | "Мемориал П.И. Лукинова" Калининградская область, г. Калининград | Л | 80 | 3 | 2 | 1 | 8 | не ниже I юн. | мальчики, девочки (до 13 лет) | 1 июля | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 2-8 июля | шахматы | 0880012811Я | 2/6 | ||||||||||
| 9 июля | день отъезда | ||||||||||||
| 159 | "Мемориал П.И. Лукинова" Калининградская область, г. Калининград | Л | 80 | 3 | 2 | 1 | 8 | не ниже I юн. | мальчики, девочки (до 11 лет) | 1 июля | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 2-8 июля | шахматы | 0880012811Я | 2/6 | ||||||||||
| 9 июля | день отъезда | ||||||||||||
| 160 | "Мемориал П.И. Лукинова" Калининградская область, г. Калининград | Л | 80 | 3 | 2 | 1 | 8 | не ниже II юн. | мальчики, девочки (до 9 лет) | 1 июля | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 2-8 июля | шахматы | 0880012811Я | 2/6 | ||||||||||
| 9 июля | день отъезда |
2. Строки 4, 5, 6 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VIII. "Межрегиональные спортивные соревнования - чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов" изложить в следующей редакции:
| 4 | Сибирский федеральный округ Красноярский край г. Красноярск | Л | 100 | 8 | 6 | 2 | 8 | не ниже I | мужчины, женщины | 15 апреля | день приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 апреля | блиц | 0880022811Я | 2/6 | ||||||||||
| 17 апреля | день отъезда | ||||||||||||
| 5 | Сибирский федеральный округ Красноярский край г. Красноярск | Л | 100 | 8 | 6 | 2 | 8 | не ниже I | мужчины, женщины | 16 апреля | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 17-18 апреля | быстрые шахматы | 0880032811Я | 2/6 | ||||||||||
| 19 апреля | день отъезда | ||||||||||||
| 6 | Сибирский федеральный округ Красноярский край г. Красноярск | Л | 100 | 8 | 6 | 2 | 8 | не ниже I | мужчины, женщины | 18 апреля | день приезда, комиссия по допуску | ||
| 19-25 апреля | шахматы | 0880012811Я | 2/6 | ||||||||||
| 26 апреля | день отъезда |
3. Таблицу подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IX. "Межрегиональные спортивные соревнования - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов" дополнить строкой 154 следующего содержания:
| 154 | Сибирский федеральный округ Кемеровская область - Кузбасс, п. Кульчаны | Л | 60 | 8 | 6 | 2 | 6 | не ниже III юн. | мальчики, девочки (до 9 лет) | 26 марта | день приезда, комиссия по допуску | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-31 марта | шахматы | 0880012811Я | 2/6 | ||||||||||
| 1 апреля | день отъезда |
|
Заместитель Министра спорта Российской Федерации |
О.Х. Байсултанов |
|
Исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России" |
А.В. Ткачев |
Скорректирован график соревнований по шахматам на 2024 г.