Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 28 июня 2023 г. N 592 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2595 "О мерах по регулированию вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза"

Обзор документа

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 28 июня 2023 г. N 592 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2595 "О мерах по регулированию вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза"

В соответствии с пунктами 7 и 8 Правил распределения между участниками внешнеторговой деятельности объемов дополнительной части тарифных квот в отношении пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, в соответствии с таможенной процедурой экспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2595 "О мерах по регулированию вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза", приказываю:

1. Утвердить решение об уменьшении объемов тарифных квот, установленных в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, распределенных в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2595 "О мерах по регулированию вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза" между участниками внешнеторговой деятельности, подавшими заявление на уменьшение объемов тарифных квот на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года (включительно), согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. N 68 "О распределении объема тарифных квот в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) между участниками внешнеторговой деятельности" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Сформировать дополнительную часть тарифной квоты, установленной в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), в 2023 году в размере 814 813 557 кг.

И.о. Министра О.Н. Лут

Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России
от 28.06.2023 г. N 592

Решение
об уменьшении объемов тарифных квот, установленных в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 TН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, распределенных в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2595 "О мерах по регулированию вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза" между участниками внешнеторговой деятельности, подавшими заявление на уменьшение объемов тарифных квот на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года (включительно)

N ИНН Наименование Объем тарифной квоты в отношении зерновых культур, распределенный на период с 15 февраля по 30 июня, кг Уменьшаемый объем тарифной квоты на зерновые культуры, кг Объем тарифной квоты на зерновые культуры, остающийся для экспорта до 30 июня, кг
1 2 3 4 5 6
1 2635245631 ООО "ЗК АТК" 3 219 588 2 000 000 1 219 588
2 3666128249 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ" 8 576 429 576 429 8 000 000
3 3913011336 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОДРУЖЕСТВО" 169 341 650 65 193 055 104 148 595
4 4809006437 АО "ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 43 332 775 4 832 775 38 500 000
5 4825003761 АО "АПО "АВРОРА" 34 000 000 14 500 000 19 500 000
6 4825070824 ООО "СЕНТЯБРЬ" 84 841 775 9 972 775 74 869 000
7 5015006639 ООО "М ЛОГИСТИК" 112 158 473 84 889 094 27 269 379
8 5047152618 ООО "ГЛОБЭКС ГРЕЙН" 34 569 734 10 291 684 24 278 050
9 5722033156 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" 32 915 432 12 915 432 20 000 000
10 6168091111 ООО "НИКА" 18 452 022 11 852 022 6 600 000
11 6168107611 ООО "ЕТГ АГРО" 63 994 569 18 407 683 45 586 886
12 6714018269 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОМИНАНТ" 151 099 195 368 490 150 730 705
13 7107553032 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ТУЛА" 2 127 578 978 478 1 149 100
14 7702764803 ООО "РЗ АГРО СЕРВИС" 54 387 579 37 579 54 350 000
15 7704388784 ООО "ТД ФРЕГАТ" 102 917 038 5 000 000 97 917 038
16 7709858088 ООО "СИМ-ТРАНС ГРУПП" 56 657 448 4 289 248 52 368 200
17 7710289975 ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК" 587 080 821 279 939 006 307 141 815
18 7714461659 ООО "АГРОЭКСПОРТ-ЮГ" 5 754 960 2 936 871 2 818 089
19 7727539704 ООО "СТГ ИНЖИНИРИНГ" 125 766 505 95 566 505 30 200 000
20 7728278043 ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО" 98 376 640 98 376 640 0
21 7734416982 ООО "ГРАНОЛЮКС" 112 961 010 2 300 000 110 661 010
22 7734428522 ООО "АЗТ" 413 243 772 72 683 585 340 560 187
23 9710041576 ООО "СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК" 108 150 857 3 291 281 104 859 576
24 9725034444 ООО "РУСАГРОТРЕЙД" 13 614 925 13 614 925 0

Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 28 июня 2023 г. N 592

Распределение
объема тарифной квоты, установленной в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, между участниками внешнеторговой деятельности на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года (включительно)

N ИНН Наименование Объем основной тарифной квоты в отношении зерновых культур, кг
1 2 3 4
1 0573003185 ООО "СОЮЗ" 48 479 334
2 0726013810 ООО "ЭКСПОРТ ГРЕЙН" 36 562 252
3 1500000057 ООО "КОЛОСОК" 3 579 063
4 1500003523 ООО "ПОСЕЙДОН ТРЕЙДИНГ" 1 324 421
5 1513009508 ООО "ЭП" 92 543
6 1655428913 ООО "ЭКСИТО" 7 007 325
7 1659064985 ООО "ЭЛИТ" 35 995 300
8 2015006496 ООО "АЗТ-ГРУПП" 275 151
9 2015006922 ООО "АПК "ЮГИНВЕСТ" 6 000 000
10 2303024188 ООО ТК "РЕСУРС-ЮГ" 53 212 334
11 2308049154 ООО ФИРМА "ФАИТ-КУБАНЬ" 3 993 680
12 2308103203 ООО "КУБАНЬ-ФОРВАРД" 511 584 094
13 2308287430 ООО "АРКАНА КАПИТАЛ" 2 580 192
14 2310105350 ООО "КЗП-ЭКСПО" 17 848 446
15 2310109650 ООО "ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ" 336 089 310
16 2310170817 ООО "ОЗК ТРЕЙДИНГ" 1 106 469 278
17 2310194159 ООО "ТД АГРОКОМПЛЕКС-ЭКСПОРТ" 1 507 029
18 2312142519 ООО "ЛИНГОТ" 13 473 948
19 2334026192 ООО ТД "СИГМА" 12 451 584
20 2343000472 КФХ ДЕРЕВЯНКО В.И. 51 186 252
21 2356045713 АО "РАССВЕТ" 29 264 038
22 2361010970 ООО "ИНТЕРТРЕЙД" 9 900 000
23 2361012833 ООО "ИНТРОФОРУС" 7 410 625
24 2361015552 ООО "ПТК" 4 449 704
25 2361015859 ООО "PAT" 75 683 902
26 2361016838 ООО "АГРОСИЛА" 12 559 436
27 2363002189 ООО ТД "КОНЦЕРН "ПОКРОВСКИЙ" 80 391 020
28 2364012373 ООО "АГРОПРЕМЬЕРА" 41 957 364
29 2465173666 ООО "ИЗУМРУД АГРО" 4 608 744
30 2511061230 ООО "ЭКОХОЗ" 10 533 771
31 2511076010 ООО "ЛОТТЕ ИНТЕРНЕШНЛ МИХАЙЛОВКА" 10 496 991
32 2511076807 АО "ПРИМАГРО" 111 411 137
33 2511097878 ООО "ВОСТОК ОПТ" 4 121 547
34 2511110060 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕГЕНДАГРО" 178 555 550
35 2525012426 ООО "ЕЛЕНА" 522 494
36 2536309806 ООО "ГЛОБАЛ ТРЕЙД" 1 979 471
37 2540248472 ООО "ЛТ АГРО ТРЕЙД" 21 183 969
38 2543095295 ООО "СИМИРАМ ИМПОРТ" 2 126 159
39 2609024548 ООО "ЭКСПО" 86 182 919
40 2616007198 ООО "ФЕРМЕР" 6 861 470
41 2628052269 ООО "АГРОС" 40 989 770
42 2630034115 ООО "ИЗУМРУД" 12 532 686
43 2630041754 ООО "АГРОКОМ-РУС" 5 018 080
44 2630045780 ООО "АГРОЛИДЕР" 77 372 052
45 2630051061 ООО "ТМК АГРО" 2 454 874
46 2630800433 ООО ТПК "АГРО-СТРОЙ" 5 890 300
47 2630803434 ООО "НОВЫЙ АГРО-ЭКСПОРТ" 29 499 238
48 2631801599 ООО "РУСАГРО" 11 592 380
49 2632109542 ООО "ГРЭЙНКОР" 30 974 817
50 2634094700 ООО "НУР" 8 342 564
51 2634107283 СПСК "ЗЕРНО СТАВРОПОЛЬЯ" 4 373 886
52 2635215203 ООО "ЗЕРНОТОРГ26" 6 740 610
53 2635220468 ООО "СК-ЭВЕРЕСТ" 69 836 202
54 2635245631 ООО "ЗК АТК" 1 219 588
55 2635800395 ООО "ЯСОН АГРО" 2 619 028
56 2635832326 ООО "ХАЗАР" 9 249 226
57 2636049076 ООО "РУСАГРОЭКСПОРТ" 1 943 153
58 2636219176 ООО "АГРОЮС" 11 311 246
59 2801134017 ООО "АМУРАГРОКОМПЛЕКС" 15 505 381
60 3015054156 ООО "СТРЕЛЕЦКОЕ-АГРОТРЕЙД" 12 426 550
61 3015057090 ООО "САНА" 2 626 302
62 3015110650 ООО "РИТОН" 2 162 992
63 3015114976 ООО "АГРОГЛОБАЛ" 1 409 666
64 3016048571 ООО "ПКФ "РИФ" 1 699 290
65 3018015684 ООО "ПКФ "ВОЛГА-ПОРТ" 48 938 342
66 3019002127 ООО "ШАМС" 24 733 608
67 3019017268 ООО "АРИБ-СНАБ" 39 408 022
68 3023000450 ООО "АГРОТРЕЙД-БТ" 3 709 655
69 3023004470 ООО "АСТТОРГОВЕЦ" 110 352
70 3023017246 ООО "НИМА" 2 409 952
71 3025013046 ООО "КАСПИЙ АГРО" 2 016 322
72 3025031165 ООО "СЕМА" 1 044 933
73 3025034960 ООО "ГРАНДВУД" 647 252
74 3025037336 ООО "ГБС" 9 073 170
75 3436013557 ООО "ЗЕРНОТРЕЙД" 54 170 050
76 3443141912 ООО "ГАЛ ГРУПП" 15 538 553
77 3444187170 ООО "ВГТ" 1 069 836
78 3445091590 ООО "ТД "ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ" 376 083 883
79 3456005459 ООО "ДАНИЛОВКА-АГРОИНВЕСТ" 2 952 135
80 3457010349 ООО "ЕЛАНЬ-АГРОИНВЕСТ" 4 764 323
81 3610001402 ООО "ЗРК ПРИГОРОДНОЕ" 6 388 963
82 3662161573 ООО "САН АГРО" 9 398 650
83 3666128249 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ" 8 000 000
84 3666161905 ООО "КОФКО ИНТЕРНЭШНЛ РУ" 43 276 347
85 3666236195 ООО "ГРИННЛАЙН" 2 920 523
86 3902068620 ООО "ФУРМАНОВСКОЕ" 45 000 000
87 3913011336 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОДРУЖЕСТВО" 104 148 595
88 3916010010 ООО "СЕЙМИЧИ" 2 949 749
89 3920800469 ООО "КУЖЕЛЬ" 15 000 000
90 4004021070 ООО "ОРГ - ЭКСПОРТ" 3 868 045
91 4607004691 ООО "АВАНГАРД-АГРО-КУРСК" 39 022 183
92 4615004720 ООО "ГРЕЙНРУС АГРО" 35 973 739
93 4631014080 АО "РУССКИЙ ДОМ" 35 405 802
94 4809006437 АО "ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 38 500 000
95 4815006523 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ЛИПЕЦК" 5 755 685
96 4824027255 ООО "ЛИМАК-ТРЕЙД" 731 980
97 4825003761 АО "АПО "АВРОРА" 19 500 000
98 4825070824 ООО "СЕНТЯБРЬ" 74 869 000
99 4826004888 АО "ЛИМАК" 6 239 653
100 5009114450 ООО "АГРО ЛУКРУМ ДЖЕНЕРАНДИ РУС" 35 508 355
101 5015006639 ООО "М ЛОГИСТИК" 27 269 379
102 5043055420 ООО "РЕАЛ АГРО" 1 529 435
103 5047152618 ООО "ГЛОБЭКС ГРЕЙН" 24 278 050
104 5254491270 ООО "ЭСКОМ-АГРО" 62 401 556
105 5401995271 ООО "БАЙСЭЛ" 433 507
106 5404425294 АО "НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ" 112 217 029
107 5407031918 ООО "НПК" 2 163 804
108 5407967545 ООО "АТРАНС ЛОГИСТИКА" 4 637 489
109 5410015151 ООО "ОНИКС" 1 060 357
110 550301168394 СУЛЕЙМЕНОВ УАХИТ ХАСЕНОВИЧ 22 642 961
111 5504145149 ООО "ЦЛВЭО" 287 958
112 5505051550 ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ" 1 658 927
113 5507244388 ООО "ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" 2 673 349
114 5612088057 ООО "ГК "БИЗНЕС ПАРТНЕР" 12 058 285
115 5722033156 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" 20 000 000
116 5751040655 ООО "СИСТЕМА АГРОБИЗНЕСА" 15 000 000
117 6101004429 ООО "ГРЕЙН ФИЛД" 17 641 388
118 6101005052 ООО "УРИЭЛЬ АГРО" 51 016 018
119 6106000611 ЗАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" 16 561 524
120 6106005000 ООО "ПЛЕЯДА" 4 505 113
121 6125026990 ООО "ГРЕЙН СЕРВИС" 454 671 308
122 6141055691 ООО "АГРО-ФРЕГАТ" 7 232 412
123 6141055853 ООО "ДОНСКОЙ КРАЙ" 6 274 292
124 6143065600 ООО "АЛЕФФ" 5 872 856
125 6154134277 ООО "ЗЕРНО-ТРЕЙД" 517 390 652
126 6154155333 ООО "АГОРА" 2 095 473
127 6154569461 ООО "ПРАЙД" 9 397 057
128 6161095847 ООО "ПАЛЛАДА" 392 054 178
129 6162015019 АО "АСТОН" 2 774 710 482
130 6162033219 ООО "АДК" 9 623 415
131 6162041403 ООО "РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ" 45 106 572
132 6163101430 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОХОЛДИНГ "СТЕПЬ" 513 048 488
133 6163123874 ООО "АРМА" 13 731 507
134 6163125825 ООО "АГРО-ТЕМА" 19 894 166
135 6163209240 ООО "РУСИЧ-ЭКСПОРТ" 24 655 565
136 6163215370 ООО "ТИВАГРО" 4 489 654
137 6164111825 ООО "ДЕЛТРЕЙД" 146 428 843
138 6165161667 ООО "ТД "РИФ" 4 909 787 060
139 6165168648 ООО "ВИРТУМ" 12 956 383
140 6165218899 ООО "ИНКАЛАМУ" 35 604 844
141 6167033815 ООО "ПКФ "НБ-ЦЕНТР" 53 774 970
142 6167055777 ООО "МЭЗ ЮГ РУСИ" 132 497 823
143 6167055801 ООО "ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА" 111 127 864
144 6167066610 ООО "АГРО Л.Т.Д." 2 269 216
145 6167079560 ООО "ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д." 133 079 730
146 6167109077 ООО "ГРАНИТ" 41 686 449
147 6167123473 ООО "ФИНГРЕЙН" 22 980 581
148 6168091111 ООО "НИКА" 6 600 000
149 6168107611 ООО "ЕТГ АГРО" 45 586 886
150 6330048964 ООО "СХПК "ОЛЬГИНСКИЙ" 48 268
151 6362015224 ООО "АГРОИНВЕСТ" 2 816 715
152 6367044243 ООО КОМПАНИЯ "БИО-ТОН" 1 470 531
153 6449093770 ООО "МЗК ВОСТОК" 32 624 540
154 6450083752 ООО "ЛОРЕМ" 1 903 884
155 6450101634 ООО "ДОСТ" 4 041 226
156 6450115122 ООО "АС ЗЕРНО ТРЕЙД" 867 593
157 6452071657 ООО ТК "РЕГИОН-САРАТОВ" 52 889 756
158 6452095954 ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" 122 832 520
159 6452127194 ООО "АГРОТРАНС-ПОВОЛЖЬЕ" 2 858 339
160 6453117992 ООО "КОНГРЕСС И КО" 922 781
161 6454116279 ООО "СОЛАНА-ГРУПП" 7 137 299
162 6714018269 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОМИНАНТ" 150 730 705
163 6813001869 АО "ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 107 498 585
164 7107553032 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ТУЛА" 1 149 100
165 7113502396 ООО "КАРГИЛЛ" 958 514 123
166 7321005910 ООО "ПРОДЭКСПО" 5 660 183
167 7329005679 АО "АГРОТРАНСКАПИТАЛ" 1 086 556
168 7329013768 ООО "ЭЛИТАГРОТРАНС" 804 356
169 7701841036 ООО "ЭКСПОРТНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" 7 044 026
170 7702764803 ООО "РЗ АГРО СЕРВИС" 54 350 000
171 7703434710 ООО "ГРЭЙНПРОМ" 6 505 650
172 7704316187 ООО "ГРЕЙНРУС ТРЕЙД" 60 135 966
173 7704388784 ООО "ТД ФРЕГАТ" 97 917 038
174 7707371041 ООО "ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ" 110 969 607
175 7708398840 ООО "АГРО-ЛОГИСТИКА" 4 334 555
176 7708406392 ООО "ГРЕЙН ГЕЙТС" 3 242 244 364
177 7708525142 ООО "ВИТЕРРА РУС" 2 114 708 899
178 7708680483 ООО "ВИКОР" 12 067 980
179 7709284066 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗЕРНОТЕКС" 381 362
180 7709858088 ООО "СИМ-ТРАНС ГРУПП" 52 368 200
181 7709950358 ООО "АГРОФУД" 12 436 030
182 7709959939 ООО "АГРОФУД-ЮЖНЫЙ" 15 877 048
183 7710289975 ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК" 307 141 815
184 7714461659 ООО "АГРОЭКСПОРТ-ЮГ" 2 818 089
185 7714931745 ООО "ТРАПЕЗА" 19 517
186 7716923281 ООО "РУСАГРОТРЕЙД" 34 464 197
187 7719443685 ООО "АРТАМ ТРЕЙДИНГ" 58 958 695
188 7721147115 ООО "АПК ACT КОМПАНИ М" 850 158 611
189 7722469002 ООО "ТД АГРОПРОМСЕРВИС" 3 869 973
190 7727325766 ООО "ДЕЙЛСФОРД МЁРЧАНТ АГРО" 161 470 280
191 7727345280 ООО "ВОЛГА ОПТИМА" 27 152 013
192 7727539704 ООО "СТГ ИНЖИНИРИНГ" 30 200 000
193 7728278043 ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО" 0
194 7728353639 ООО "ПАНОМАРИКС" 28 375 676
195 7729546947 ООО "БИ - АЙ ГРАНУМ" 28 599 638
196 7734416982 ООО "ГРАНОЛЮКС" 110 661 010
197 7734428522 ООО "АЗТ" 340 560 187
198 9701192554 ООО "ГЕФЕСТ АГРО" 28 958 527
199 9702008800 ООО "ГРЕЙС" 15 505 581
200 9703090124 ООО "МСК АЙБИСИ" 1 415 422
201 9706006956 ООО "СМАРТ ГРЕЙН" 11 305 611
202 9710041576 ООО "СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК" 104 859 576
203 9725034444 ООО "РУСАГРОТРЕЙД" 0

Обзор документа


Решено уменьшить тарифные квоты, установленные в отношении вывозимых в третьи страны пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, распределенные между участниками ВЭД, подавшими заявки на их уменьшение на период с 15 февраля по 30 июня 2023 г. Приведен перечень таких участников с указанием остающейся для экспорта тарифной квоты.

Также скорректировано распределение тарифных квот между участниками ВЭД на период с 15 февраля по 30 июня 2023 г.

Дополнительная часть тарифной квоты на экспорт зерновых культур в 2023 г. сформирована в размере 814,8 тыс. тонн.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: