Приказ Министерства финансов РФ от 21 февраля 2023 г. № 21н “О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2021 г. № 87н ”Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений"
В соответствии с абзацами девятнадцатым и сорок шестым статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2014, № 43, ст. 5795; 2019, № 30, ст. 4101; № 52, ст. 7797) приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2021 г. № 87н1 "Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федераВ приложении 2 приложения 1льных казенных учреждений" (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 22 февраля 2022 г. № 25н2, от 6 июня 2022 г. № 90н3).
Министр | А.Г. Силуанов |
------------------------------
1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2021 г., регистрационный № 64340.
2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2022 г., регистрационный № 67931.
3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2022 г., регистрационный № 69152.
------------------------------
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2023 г.
Регистрационный № 72701
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.02.2023 № 21н
Изменения,
которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2021 г. № 87н "Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений"
1. В пункте 1 слова "№ 1 - 211" заменить словами "№ 1 - 218".
2. Приложения № 30, 34, 169 признать утратившими силу.
3. Приложения № 1 - 15, 17, 19-21, 26, 31, 35, 40, 42, 46, 57, 65, 93, 105, 107, 118, 126, 130, 133, 157 - 159, 168, 170, 180, 185, 186, 189, 196, 197 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
4. Дополнить приложениями № 212 - 218 согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся в приказ
Министерства финансов Российской
Федерации от 17 июня 2021 г. № 87н
"Об утверждении форм обоснований (расчетов)
плановых сметных показателей, применяемых
при составлении и ведении бюджетных
смет федеральных казенных учреждений",
утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 21 февраля 2023 г. № 21н
"Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 17.06.2021 № 87н
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федеральных казенных учреждений
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Коды | |||
---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0505507 | ||
от “___”__________ 20__ г. | Дата | ||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Распорядитель средств федерального бюджета | по Перечню (Реестру) | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | Глава по БК | ||
Раздел | по БК | ||
Подраздел | по БК | ||
Целевая статья | по БК | ||
Вид расходов | по БК | ||
Вид документа | |||
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) | |||
Единица измерения: | руб | по ОКЕИ | 383 |
1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе: | |||||||||
фонд оплаты труда | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | |||||||||
на 20__ год (на очередной финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части работников федеральных казенных учреждений | 01 | |||||||||
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда | 02 | х | х | х | ||||||
Корректировка в связи с округлением | 03 | |||||||||
Итого | 04 |
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ1
Наименование показателя | Код по КОСГУ | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Форма 0505507 с.2
2. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федеральных казенных учреждений
2.1. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе: | |||||||||
фонд оплаты труда | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | |||||||||
на 20__ год (на очередной финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Рассчитанный объем затрат на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 00001 | |||||||||
Изменение объема затрат в связи с исполнением требований по исполнительным листам по учреждению | 00002 | |||||||||
Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов | 00003 | |||||||||
Итого | 00010 |
2.2. Расчет индексации фонда оплаты труда
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Рассчитанный фонд оплаты труда в подразделе 2.3 | 00001 | |||
Индексация | 00002 | |||
Итого | 00010 |
2.3. Расчет фонда оплаты труда
2.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на очередной финансовый год)
Наименование должности | Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед2 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда (гр. 4 * гр. 5 * гр. 3 разд. 4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | в том числе: | |||||||
по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00001 | ||||||||
00002 | ||||||||
Итого | 90010 | х | х | х | х |
2.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на первый год планового периода)
Наименование должности | Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед2 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда (гр. 4 * гр. 5 * гр. 4 разд. 4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | в том числе: | |||||||
по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00001 | ||||||||
00002 | ||||||||
Итого | 90010 | х | х | х | х |
Форма 0505507 с.3
2.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на второй год планового периода)
Наименование должности | Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед2 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда (гр. 4 * гр. 5 * гр. 5 разд. 4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | в том числе: | |||||||
по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00001 | ||||||||
00002 | ||||||||
Итого | 90010 | х | х | х | х |
2.4. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | 00010 | х | х | х | |||
в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование | 00011 | x | x | x | |||
в том числе: по ставке 30,0% | 00012 | ||||||
по ставке 15,1% | 00013 | ||||||
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 00014 | ||||||
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | 00020 | х | х | х | |||
в том числе: корректировка округления | 00021 | х | х | х | |||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 00022 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков | 00023 | х | х | х | |||
Итого | 90090 | x | x | x | |||
из них: индексация | 90091 | х | х | х |
Форма 0505507 с.4
3. Расчет затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда
Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | 010 | х | х | х | |||
в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование | 011 | x | x | x | |||
в том числе: по ставке 30,0% | 012 | ||||||
по ставке 15,1% | 013 | ||||||
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 014 | ||||||
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | 020 | х | х | х | |||
в том числе: корректировка округления | 021 | х | х | х | |||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 022 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков | 023 | х | х | х | |||
Итого | 030 | x | x | x |
4. СПРАВОЧНО: сведения о показателях, используемых при расчете доведенных лимитов бюджетных обязательств
Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество месяцев | 01 | 12 | 12 |
------------------------------
1 Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 246н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2018 г., регистрационный № 53186), от 13 мая 2019 г. № 69н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2019 г., регистрационный № 55372), от 29 сентября 2020 г. № 222н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2020 г., регистрационный № 60803), от 24 сентября 2021 г. № 133н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2021 г., регистрационный № 65731), от 8 сентября 2022 г. № 137н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2022 г., регистрационный № 70535).
2 Приводится численность работников, выраженная целым числом, в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении численности работников федерального казенного учреждения и (или) штатным расписанием федерального казенного учреждения по состоянию на 1 июля текущего финансового года.
------------------------------
Руководитель ________________________________ ______________ ____________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________ ___________________________ _______________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
“____”_____________ 20__ г.
Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 17.06.2021 № 87н
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателейна фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федерального казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации"
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Коды | |||
---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0505508 | ||
от “___”__________ 20__ г. | Дата | ||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Распорядитель средств федерального бюджета | по Перечню (Реестру) | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | Глава по БК | ||
Раздел | по БК | ||
Подраздел | по БК | ||
Целевая статья | по БК | ||
Вид расходов | по БК | ||
Вид документа | |||
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) | |||
Единица измерения: | руб | по ОКЕИ | 383 |
1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего | в том числе: | |||||||||
фонд оплаты труда | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | |||||||||
на 20__ год (на очередной финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части работников федерального казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" | 01 | |||||||||
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда | 02 | х | х | х | ||||||
Корректировка в связи с округлением | 03 | |||||||||
Итого | 04 |
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ1
Наименование показателя | Код по КОСГУ | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Форма 0505508 с.2
2. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федерального казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации"
2.1. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе: | |||||||||
фонд оплаты труда | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | |||||||||
на 20__ год (на очередной финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Рассчитанный объем затрат на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 01 | |||||||||
Изменение объемов затрат в связи с исполнением требований по исполнительным листам по учреждению | 02 | |||||||||
Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов | 03 | |||||||||
Итого | 09 |
2.2. Расчет фонда оплаты труда
Наименование | Код строки | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Фонд оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание | 01 | |||
Иные выплаты, подлежащие индексации и не учтенные в подразделе 2.4 | 02 | |||
Индексация | 03 | |||
Иные выплаты, не подлежащие индексации и не учтенные в подразделе 2.4 | 04 | |||
Итого | 10 |
2.3. Структура фонда оплаты труда, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание
2.3.1. Структура фонда оплаты труда на 20__ год (на очередной финансовый год)
Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед2 | Должностной оклад в месяц | Количество окладов в год на ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, ед | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе: | |||||||||
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет | премии по результатам работы | ежемесячное денежное поощрение | материальная помощь | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
001 | ||||||||||
002 | ||||||||||
Итого | 900 | х | х | х | х | х | х | х | х |
2.3.2. Структура фонда оплаты труда на 20__ год (на первый год планового периода)
Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед2 | Должностной оклад в месяц | Количество окладов в год на ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, ед | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе: | |||||||||
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет | премии по результатам работы | ежемесячное денежное поощрение | материальная помощь | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
001 | ||||||||||
002 | ||||||||||
Итого | 900 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Форма 0505508 с.3
2.3.3. Структура фонда оплаты труда на 20__ год (на второй год планового периода)
Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед2 | Должностной оклад в месяц | Количество окладов в год на ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, ед | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе: | |||||||||
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет | премии по результатам работы | ежемесячное денежное поощрение | материальная помощь | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
001 | ||||||||||
002 | ||||||||||
Итого | 900 | х | х | х | х | х | х | х | х |
2.4. Расчет фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание
2.4.1. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на очередной финансовый год)
Наименование должности | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание за год | Фонд оплаты труда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе: | |||||||||
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет | премии по результатам работы | ежемесячное денежное поощрение | материальная помощь | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
001 | ||||||||||
002 | ||||||||||
Итого | 900 |
2.4.2. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на первый год планового периода)
Наименование должности | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание за год | Фонд оплаты труда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе: | |||||||||
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет | премии по результатам работы | ежемесячное денежное поощрение | материальная помощь | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.4.3. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на второй год планового периода)
Наименование должности | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание за год | Фонд оплаты труда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе: | |||||||||
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет | премии по результатам работы | ежемесячное денежное поощрение | материальная помощь | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Форма 0505508 с.4
2.5. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах Российской Федерации, устанавливающих размер (порядок расчета размера) иных выплат, входящих в оплату труда
Наименование выплаты | Код строки | Нормативный правовой (правовой) акт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
вид | дата | номер | наименование | статус | предполагаемая дата изменения статуса3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
001 | |||||||
002 | |||||||
2.6. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | 010 | х | х | х | |||
в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной | 011 | х | х | х | |||
в том числе: по ставке 30,0% | 012 | ||||||
по ставке 15,1% | 013 | ||||||
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 014 | ||||||
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | 020 | х | х | х | |||
в том числе: корректировка округления | 021 | х | х | х | |||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 022 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков | 023 | х | х | х | |||
Итого | 030 | x | x | x | |||
из них: индексация | 031 | х | х | х |
3. Расчет объема затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда
Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | 010 | х | х | х | |||
в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной | 011 | х | х | х | |||
в том числе: по ставке 30,0% | 012 | ||||||
по ставке 15,1% | 013 | ||||||
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 014 | ||||||
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | 020 | х | х | х | |||
в том числе: корректировка округления | 021 | х | х | х | |||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 022 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков | 023 | х | х | х | |||
Итого | 030 | x | x | x |
Форма 0505508 с.5
4. СПРАВОЧНО: сведения о показателях, используемых при расчете доведенных лимитов бюджетных обязательств
Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество месяцев | 01 | 12 | 12 |
------------------------------
1 Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 246н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2018 г., регистрационный № 53186), от 13 мая 2019 г. № 69н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2019 г., регистрационный № 55372), от 29 сентября 2020 г. № 222н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2020 г., регистрационный № 60803), от 24 сентября 2021 г. № 133н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2021 г., регистрационный № 65731), от 8 сентября 2022 г. № 137н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2022 г., регистрационный № 70535).
2 Приводится численность работников, выраженная целым числом, в соответствии с утвержденным штатным расписанием федерального казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" по состоянию на 1 июля текущего финансового года.
3 Для проектов нормативных правовых (правовых) актов указывается предполагаемый срок утверждения Правительством Российской Федерации (федеральным органом исполнительной власти); для действующих, подлежащих признанию утратившими силу (приостановлению) нормативных правовых (правовых) актов указывается дата прекращения (приостановления) их действия. В случае если срок действия нормативного правового (правового) акта не установлен, в данной графе ставится "01.01.2099".
------------------------------
Руководитель ________________________________ ______________ ____________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________ ___________________________ _______________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
“____”_____________ 20__ г.
Приложение № 3
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 17.06.2021 № 87н
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателейна фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников подведомственных Следственному комитету Российской Федерации федеральных казенных учреждений
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Коды | |||
---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0505509 | ||
от “___”__________ 20__ г. | Дата | ||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Распорядитель средств федерального бюджета | по Перечню (Реестру) | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | Глава по БК | ||
Раздел | по БК | ||
Подраздел | по БК | ||
Целевая статья | по БК | ||
Вид расходов | по БК | ||
Вид документа | |||
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) | |||
Единица измерения: | руб | по ОКЕИ | 383 |
1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего | в том числе: | |||||||||
