Распоряжение Правительства РФ от 4 августа 2021 г. N 2157-р Об изменениях, которые вносятся в распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на достижение результатов национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение результатов национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 101) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 августа 2021 г. N 2157-р
Изменения,
которые вносятся в распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение результатов национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 101) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | - | 4500 | - |
| Республика Алтай | - | - | 4500 |
| Республика Башкортостан | 38790,4 | 40058,4 | 40029,9 |
| Республика Дагестан | - | 4500 | - |
| Республика Ингушетия | - | - | 4500 |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | 4500 | - |
| Республика Калмыкия | - | - | 4500 |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | 4500 | - |
| Республика Карелия | - | 4500 | - |
| Республика Коми | - | 4500 | - |
| Республика Крым | 15000 | 12017,5 | 12009 |
| Республика Марий Эл | 19500 | 12017,5 | 12009 |
| Республика Саха (Якутия) | 19500 | 12017,5 | 12009 |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 4500 |
| Республика Татарстан | 71655 | 88128,5 | 88065,7 |
| Удмуртская Республика | 17712,9 | 16023,4 | 16011,9 |
| Республика Хакасия | - | - | 4500 |
| Чеченская Республика | - | 4500 | - |
| Алтайский край | 21716,2 | 20029,2 | 20014,9 |
| Забайкальский край | - | - | 4500 |
| Камчатский край | 19500 | 12017,5 | 12009 |
| Краснодарский край | 83358,2 | 97082,7 | 100074,6 |
| Красноярский край | 25719,4 | 24035 | 24017,9 |
| Пермский край | 25719,4 | 24035 | 24017,9 |
| Приморский край | 46574,3 | 65036 | 68050,7 |
| Ставропольский край | 25719,4 | 24035 | - |
| Хабаровский край | 22500 | 20971,8 | 24017,9 |
| Амурская область | - | 4500 | - |
| Архангельская область | 19500 | 12017,5 | 12009 |
| Астраханская область | - | 4500 | - |
| Белгородская область | 25719,4 | 24035 | 24017,9 |
| Брянская область | 19500 | 19440,1 | 24017,9 |
| Владимирская область | 17712,9 | 16023,4 | - |
| Волгоградская область | 21716,2 | 20029,2 | 20014,9 |
| Вологодская область | 18658,1 | 20029,2 | 20014,9 |
| Воронежская область | 63648,5 | 80116,8 | 80059,7 |
| Иркутская область | 16883,9 | 36759,5 | 52038,8 |
| Калининградская область | 21716,2 | 20029,2 | - |
| Калужская область | 25719,4 | 24035 | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 21716,2 | 20029,2 | - |
| Кировская область | 22500 | 16023,4 | 16011,9 |
| Костромская область | - | 4500 | - |
| Курская область | 13709,7 | 19440,1 | 24017,9 |
| Ленинградская область | 21716,2 | 20029,2 | 20014,9 |
| Липецкая область | 21716,2 | - | - |
| Магаданская область | - | - | 4500 |
| Московская область | 105219,6 | 139615,3 | 144107,5 |
| Мурманская область | 19500 | 19440,1 | 24017,9 |
| Нижегородская область | 53635,6 | 64093,4 | 64047,8 |
| Новгородская область | 15000 | 12017,5 | - |
| Новосибирская область | 35487,2 | 61737,1 | 80059,7 |
| Омская область | 18209,7 | 19440,1 | 24017,9 |
| Оренбургская область | 13709,7 | 12017,5 | 12009 |
| Орловская область | 19500 | 12017,5 | 12009 |
| Пензенская область | 21716,2 | 8011,7 | - |
| Псковская область | - | 4500 | - |
| Ростовская область | 64816,3 | 72105,1 | 72053,7 |
| Рязанская область | 25719,4 | 20029,2 | - |
| Самарская область | 43738,8 | 48070,1 | 48035,8 |
| Саратовская область | 21716,2 | - | - |
| Сахалинская область | 21716,2 | 20029,2 | 20014,9 |
| Свердловская область | 94622,8 | 120175,2 | 120089,6 |
| Смоленская область | 22500 | 20971,8 | 24017,9 |
| Тамбовская область | 13709,7 | 12017,5 | 12009 |
| Тверская область | 25500 | 20029,2 | 20014,9 |
| Томская область | 12009,7 | - | - |
| Ульяновская область | 22500 | 16023,4 | 16011,9 |
| Челябинская область | 45629,1 | 56081,8 | 56041,8 |
| Ярославская область | 13709,7 | 12017,5 | 12009 |
| Город Москва | - | - | 270201,4 |
| Город Санкт-Петербург | 173977,8 | 208303,7 | 208155,2 |
| Город Севастополь | - | - | 4500 |
| Ненецкий автономный округ | - | - | 4500 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 13709,7 | 21914,3 | 28020,9 |
| Чукотский автономный округ | - | - | 4500 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 8006,5 | - | - |
| Всего | 1730658 | 1861200 | 2056500 |
Обзор документа
Правительство перераспределило иные межбюджетные трансферты регионам на достижение результатов нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" на 2021 г. и плановый период.
