Приказ Министерства регионального развития РФ от 19 февраля 2010 г. № 65 “О выпуске и выдаче государственных жилищных сертификатов”
В целях реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы (далее - Подпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 865, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 6, ст. 694), в соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 13, ст. 1405; 2007, № 43, ст. 5208; 2008, № 15, ст. 1564; 2009, № 20, ст. 2472; № 52, ст. 6570) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 101-р, приказываю:
1. Осуществить в рамках реализации Подпрограммы выпуск государственных жилищных сертификатов серии «ВП» о выделении социальных выплат на приобретение жилья гражданам-участникам Подпрограммы с погашением за счет средств 2010 года по подразделу «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в количестве 984 штуки на сумму 1 192 898 900 (один миллиард сто девяносто два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот) рублей, в том числе:
| Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Размер социальных выплат (тыс. руб.) | Кол-во сертификатов (штук) |
|---|---|---|
| Всего: | 1192 898,9 | 984 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1 512,0 | 1 |
| Республика Алтай | 1 293,6 | 2 |
| Республика Башкортостан | 25 515,5 | 18 |
| Республика Бурятия | 2 318,4 | 2 |
| Республика Дагестан | 1 176,0 | 1 |
| Республика Ингушетия | 1 176,0 | 2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 176,0 | 1 |
| Республика Калмыкия | 1 512,0 | 1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 924,0 | 1 |
| Республика Карелия | 924,0 | 1 |
| Республика Коми | 924,0 | 2 |
| Республика Марий Эл | 7 600,2 | 5 |
| Республика Мордовия | 5 828,9 | 6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 8 988,0 | 4 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 924,0 | 3 |
| Удмуртская Республика | 13 972,1 | 10 |
| Республика Хакасия | 1 738,8 | 1 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 3 024,0 | 3 |
| Алтайский край | 5 877,5 | 8 |
| Забайкальский край | 1 062,6 | 1 |
| Краснодарский край | 95 519,9 | 85 |
| Красноярский край | 29 474,5 | 25 |
| Пермский край | 33 344,6 | 24 |
| Приморский край | 3 931,2 | 5 |
| Ставропольский край | 55 631,6 | 50 |
| Хабаровский край | 1 108,8 | 1 |
| Амурская область | 1 108,8 | 1 |
| Архангельская область | 2 016,0 | 1 |
| Астраханская область | 45 315,1 | 40 |
| Белгородская область | 118 806,2 | 95 |
| Брянская область | 24 300,2 | 20 |
| Владимирская область | 9 371,5 | 7 |
| Волгоградская область | 99 546,7 | 80 |
| Вологодская область | 37 229,1 | 30 |
| Воронежская область | 37 515,3 | 27 |
| Ивановская область | 9 543,2 | 7 |
| Иркутская область | 11 730,7 | 9 |
| Калининградская область | 3 603,6 | 5 |
| Калужская область | 25 715,1 | 20 |
| Кемеровская область | 18 701,1 | 15 |
| Кировская область | 1 176,0 | 1 |
| Костромская область | 17 514,7 | 14 |
| Курганская область | 6 800,4 | 6 |
| Курская область | 12 514,9 | 9 |
| Ленинградская область | 3 192,0 | 3 |
| Липецкая область | 3 360,0 | 3 |
| Московская область | 1 108,8 | 2 |
| Мурманская область | 1 512,0 | 2 |
| Нижегородская область | 30 829,3 | 28 |
| Новгородская область | 20 172,3 | 18 |
| Новосибирская область | 3 326,4 | 2 |
| Омская область | 28 790,2 | 20 |
| Оренбургская область | 99 834,3 | 75 |
| Орловская область | 4 704,0 | 3 |
| Пензенская область | 9 486,0 | 10 |
| Псковская область | 2 100,0 | 3 |
| Ростовская область | 924,0 | 3 |
| Рязанская область | 924,0 | 1 |
| Самарская область | 58 116,1 | 46 |
| Саратовская область | 924,0 | 2 |
| Сахалинская область | 1 108,8 | 2 |
| Свердловская область | 29 277,0 | 23 |
| Смоленская область | 18 829,6 | 16 |
| Тамбовская область | 15 314,9 | 18 |
| Тверская область | 6 257,4 | 4 |
| Томская область | 3 326,4 | 3 |
| Тульская область | 16 829,3 | 15 |
| Тюменская область | 6 348,9 | 3 |
| Ульяновская область | 8 143,2 | 9 |
| Челябинская область | 5 771,7 | 4 |
| Ярославская область | 6 571,5 | 5 |
| Город федерального значения Москва | 1 108,8 | 1 |
| Город федерального значения Санкт-Петербург | 10 731,6 | 6 |
| Еврейская автономная область | 1 108,8 | 1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 293,6 | 1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 587,2 | 2 |
2. Федеральному государственному учреждению «Объединенная дирекция» по реализации федеральных инвестиционных программ (Ю.В. Илек) обеспечить направление необходимого количества бланков государственных жилищных сертификатов серии «ВП» в соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.
| Министр | В.Ф. Басаргин |
Приказ Министерства регионального развития РФ от 19 февраля 2010 г. № 65 “О выпуске и выдаче государственных жилищных сертификатов”
Текст приказа официально опубликован не был