Приказ Федерального агентства по рыболовству от 1 декабря 2009 г. N 1091 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, на 2010 год пользователям по субъектам Российской Федерации"
О квотах на вылов водных биологических ресурсов и об общих допустимых уловах см. справку
В соответствии с пунктом 5.5.7. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 604 и N 605, приказами Росрыболовства 11 ноября 2008 г. N 306-ДК "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации", от 11 ноября 2008 г. N 307-ДК "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов", от 26 декабря 2008 г. N 482 "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и заключении договоров с лицами, осуществлявшими рыболовство до 31 декабря 2008 года", от 20 ноября 2009 г. N 1042-дсп "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2010 год" и заключенными с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, приказываю:
1. Распределить квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов на 2010 год по пользователям:
Мурманской области согласно приложению 1;
Архангельской области согласно приложению 2;
Республики Карелия согласно приложению 3;
Ненецкого автономного округа согласно приложению 4;
Калининградской области согласно приложению 5;
города Санкт-Петербурга согласно приложению 6;
Ленинградской области согласно приложению 7.
города Москвы согласно приложению 8.
2. Распределить квоты добычи (вылова) морских гребешков для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море на 2010 год по пользователям согласно приложению 9.
3. Распределить квоты добычи (вылова) краба камчатского для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море на 2010 год по пользователям согласно приложению 10.
4. Направить настоящий приказ в Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства.
5. Баренцево-Беломорскому территориальному управлению Росрыболовства выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. N 775 "Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешении на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений".
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Агентства В.Б. Бычкова.
| Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2010 год пользователям Мурманской области
| (тонн) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* | Мойва* |
| ЗАО "Арктиксервис" | 5191204516 | 996,3 | 337,74 | - |
| ЗАО "Арктикхолдинг" | 5191401948 | 249,67 | 86,72 | - |
| ЗАО "КАРAT-1" | 5190303200 | 3954,28 | 1573,68 | 3439,7 |
| ЗАО "Морское содружество" | 5193103376 | 1117,57 | 369,69 | 810,7 |
| ЗАО "Мурманрыбфлот 2" | 5193104122 | 3319,41 | 1148,31 | 1041,7 |
| ЗАО "Мурмансельдь 2" | 5193104130 | 6046,75 | 2136,89 | 1391,5 |
| ЗАО "Мурманский рыболовный флот" | 5190169555 | 511,23 | 273,84 | - |
| ЗАО "Мурманский траловый флот-1" | 5191407604 | 4648,6 | 1605,63 | 942,7 |
| ЗАО "Мурманский траловый флот-2" | 5191407594 | 6550,84 | 2146,02 | 1342 |
| ЗАО "Мурманский траловый флот-3" | 5191407587 | 4612,93 | 1691,44 | - |
| ЗАО "Мурманский траловый флот-4" | 5190103233 | 6966,95 | 2658,1 | - |
| ЗАО "Промыслы Кольского Севера АБ" | 5191408037 | 1119,94 | 353,26 | 423,5 |
| ЗАО "РПФ Вариант" | 7728048794 | 3259,96 | 1123,67 | - |
| ЗАО "Рыбпроминвест" | 5190405869 | 9829,83 | 3994,46 | - |
| ЗАО "Севрыбком-1" | 5190400772 | 694,32 | 254,67 | - |
| ЗАО "Сфен" | 5190600193 | 2258,91 | 928,33 | - |
| ЗАО НПП "Вега" | 5190500022 | 5528,39 | 2318,54 | 467,5 |
| ОАО "Мурманский губернский флот" | 5191431188 | 4077,93 | 1352,78 | 3553 |
| ОАО "Мурманский траловый флот" | 5100000010 | 21333,59 | 7748,83 | 19771,4 |
| ОАО "Норд-Вест Ф.К." | 5190300016 | 437,52 | 146,05 | - |
| ООО "Арго-М" | 5191324764 | 798,94 | 445,45 | 1145,1 |
| ООО "АРГО" | 5105002318 | 337,65 | 114,1 | - |
| ООО "АФК Плюс" | 5190904339 | 789,43 | 227,29 | 385 |
| ООО "Баренцфиш" | 5191318263 | 592,07 | 409,85 | - |
| ООО "Баренцфиш-Мурманск" | 5190109330 | 282,96 | 100,41 | - |
| ООО "Биос-Арктик" | 5191312712 | 401,85 | 167,04 | - |
| ООО "Биос-Шельф" | 5191312367 | 178,34 | 89,46 | - |
| ООО "Гела" | 5105003590 | 4477,4 | 2113,16 | - |
| ООО "Грумант" | 5190185162 | 123,65 | 41,99 | - |
| ООО "КАРАТ" | 5190103473 | 2874,76 | 1141,93 | - |
| ООО "Компания ЛКТ" | 5193410948 | 2919,94 | 959,36 | 1058,2 |
| ООО "Лодфиш" | 5105006320 | 841,74 | 328,61 | - |
| ООО "Мурманфишпродактс" | 5191324796 | 3019,81 | 977,62 | - |
| ООО "Норд Пилигрим" | 5191315872 | 4249,13 | 1656,75 | 1284,8 |
| ООО "Норд-Кап" | 5193400971 | 2123,38 | 985,83 | - |
| ООО "Нотта" | 5105092544 | 3226,67 | 1127,32 | - |
| ООО "НПК "Персей" | 5192910987 | 1288,77 | 510,26 | - |
| ООО "Персей" | 5191308586 | 435,14 | 256,5 | - |
| ООО "Путина" | 5190307276 | 273,45 | 124,14 | 1413,5 |
| ООО "Релит ЛТД" | 5105002082 | 1576,48 | 610,67 | 733,7 |
| ООО "Ритмик" | 5190108898 | 116,51 | 41,99 | - |
| ООО "РК Заря" | 5190181619 | 2292,2 | 871,73 | - |
| ООО "Робинзон" | 5191309942 | 64,2 | 16,43 | 5935,6 |
| ООО "Россйоки" | 5105092551 | - | - | 896,5 |
| ООО "РПСБ-Севрыба" | 5190904811 | 817,96 | 257,41 | - |
| ООО "Саами" | 5193410419 | 5378,58 | 2550,39 | - |
| ООО "Северная Морская Мануфактура" | 5192910754 | 763,27 | 176,17 | - |
| ООО "Северная рыбная компания" | 5190184850 | 192,6 | 118,67 | - |
| ООО "Северный ветер" | 5190907675 | 1624,04 | 607,93 | - |
| ООО "Севрос" | 5191311892 | 354,29 | 121,4 | - |
| ООО "Севрыбкомфлот" | 5191314798 | 565,92 | 292,1 | - |
| ООО "СЗРК-Мурманск" | 5190411189 | 2101,98 | 899,12 | - |
| ООО "Ударник-2" | 5105090949 | 1778,59 | 707,43 | - |
| ООО "Фарватер" | 5190186920 | - | - | 875,6 |
| ООО "Фиш К.М." | 5190178334 | 1074,77 | 488,35 | - |
| ООО "ЭРЗИ-НОРД" | 5190103547 | - | - | 2368,3 |
| ООО Компания "Андромеда" | 5191402420 | 504,09 | 325,87 | - |
| ООО Компания "Мурман СиФуд" | 5193410761 | 4548,73 | 1688,7 | 10433,5 |
| РК "Беломорский рыбак" | 5190306152 | 1983,09 | 620,71 | - |
| СПК "Рыболовецкая артель "Терское" | 5190906618 | 420,87 | 164,31 | - |
| СПК РК "Всходы коммунизма" | 5111000421 | 5050,45 | 2133,24 | - |
| СПК РК "Вьюжный" | 5112500466 | 351,91 | 106,8 | 830,5 |
| СПК РК "Кулонга" | 5115800080 | - | - | 863,5 |
| СПК РК "Мурман" | 5110330018 | 1814,26 | 608,84 | 1765,5 |
| СПК РК "Поной-Лахта" | 5106090010 | 1188,9 | 385,21 | 182,6 |
| СПК РК "Северная звезда" | 5116040354 | 1973,57 | 607,02 | - |
| СПК РК "Чапома" | 5111002203 | 820,34 | 352,34 | - |
| СПК РК "Энергия" | 5105090018 | 984,41 | 370,6 | 44 |
| ИТОГО | 155092,01 | 59149,15 | 63399,6 | |
______________________________
* С учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 38-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
Приложение 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2010 год пользователям Архангельской области
| (тонн) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* | Мойва* |
| ЗАО "Гавань-Соловки" | 2901100981 | 2106,73 | 707,43 | - |
| ЗАО "Комсерв Фиш" | 2901004607 | 1086,65 | 457,32 | - |
| ЗАО РК "Согра" | 2917001834 | 6467,62 | 2561,34 | - |
| ОАО "Архангельский траловый флот" | 2901128602 | 18173,53 | 7240,41 | 11270,6 |
| ООО "Айсберг-Норд" | 2901083479 | - | - | 1328,8 |
| ООО "Димас" | 2927003460 | 663,41 | 189,86 | 316,8 |
| ООО "Рыболовная компания "Бриз" | 2901099020 | 2796,29 | 1243,25 | 1375 |
| ООО "Севнаучфлот" | 2917002250 | 430,38 | 174,35 | - |
| ООО "Ягры" | 2901069731 | 4938,69 | 1612,94 | - |
| Р/К "40 лет Октября" | 2906001141 | 1136,59 | 408,03 | 193,38 |
| Р/К "Заря" | 2921001604 | 1112,81 | 408,03 | 193,38 |
| РК им. В.И. Ленина | 2906001374 | 1136,59 | 408,03 | 193,38 |
| Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина | 2921001587 | 1136,59 | 408,03 | 193,38 |
| СПК РК "Беломор" | 2921001636 | 378,07 | 146,96 | - |
| СПК РК "Зимняя Золотица" | 2921008416 | 294,85 | 97,67 | - |
| СПК РК "Красное Знамя" | 2921001611 | 1131,83 | 398,9 | 193,38 |
| СПК РК "Освобождение" | 2917000206 | 580,18 | 205,38 | - |
| СПК РК "Прилив" | 2917000020 | 682,43 | 244,63 | - |
| СПК РК "Север" | 2917000164 | 820,34 | 254,67 | - |
| СПК РК "Сояна" | 2917000213 | 380,45 | 106,8 | - |
| ИТОГО | 45454,03 | 17274,03 | 15258,1 | |
______________________________
* С учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 38-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
Приложение 3
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2010 год пользователям Республики Карелии
| (тонн) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* | Мойва* |
| ОАО "Карельские морепродукты" | 1011005348 | 4498,8 | 1475,1 | - |
| ООО "Аквариус" | 1001092302 | 1162,74 | 370,6 | - |
| ООО "Альтернатива" | 1011003774 | 6094,3 | 2266,51 | - |
| ООО "База тралового флота" | 1011008807 | 378,07 | 130,53 | 119,9 |
| ООО "Беломорье" | 1018003325 | - | 0,91 | - |
| ООО "Вирма" | 1001082008 | 4684,27 | 2278,37 | - |
| ООО "Гридино" | 1002006095 | 116,51 | 37,43 | - |
| ООО "Ирий" | 1018003029 | 2,38 | 1,83 | - |
| ООО "Капитан-2" | 1001130117 | 1001,05 | 470,1 | - |
| ООО "Кузема" | 1002006338 | 903,56 | 376,99 | 196,9 |
| ООО "ПКФ Буссоль" | 1011008814 | 78,47 | 42,9 | - |
| ООО "Рыболовецкая компания "Вирма" | 1011008571 | 2981,76 | 1482,4 | 4359,3 |
| ООО "Север-траст" | 1011003936 | 244,91 | 170,7 | - |
| ООО ПТФ "Карелрыба" | 1001081999 | 1034,34 | 357,82 | - |
| ООО ПТФ "Карелрыба-1" | 1001130597 | 137,91 | 58,42 | - |
| ПСК "Рыболовецкий колхоз "Заря Севера" | 1011007024 | 321 | 148,79 | - |
| Рыболовецкий колхоз "Беломор" | 1011007070 | 856,01 | 333,18 | - |
| СПК "РК "Победа" | 1002000470 | 532,63 | 177,09 | - |
| СПК РК "12-я Годовщина Октября" | 1002001322 | 608,72 | 325,87 | - |
| СПК РК "Грумант" | 1011007472 | 76,09 | 71,2 | - |
| СПК РК "Кереть" | 1018002402 | 261,56 | 125,97 | - |
| ИТОГО | 25975,08 | 10702,71 | 4676,1 | |
______________________________
* С учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 38-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
Приложение 4
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2010 год пользователям Ненецкого автономного округа
| (тонн) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* | Мойва* |
| ООО "Ненецкий рыбаксоюз" | 8300003670 | 542,14 | 211,77 | - |
| СПК РК "Заполярье" | 8300080107 | 240,16 | 83,98 | - |
| СПК РК "имени В.И. Ленина" | 8300080160 | 1046,23 | 350,52 | 656,7 |
| СПК РК "Победа" | 8300080139 | 513,6 | 184,39 | - |
| СПК РК "Северный полюс" | 8300080114 | 439,89 | 144,22 | - |
| СПК РК "Сула" | 8300080146 | 477,94 | 187,13 | - |
| СПК рыболовецкий колхоз "Андег" | 8300080121 | 1391,01 | 560,47 | 190,3 |
| СПК Рыболовецкий колхоз "Родина" | 8300080153 | 658,65 | 184,39 | - |
| ИТОГО | 5309,62 | 1906,87 | 847 | |
______________________________
* С учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 38-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
Приложение 5
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2010 год пользователям Калининградской области
| (тонн) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* | Мойва* |
| АО "Вестрыбфлот" | 3903000159 | - | - | 3703,7 |
| ЗАО "Запрыбфлот" | 3905033576 | 565,92 | 168,87 | - |
| ЗАО "Рыбопромысловая компания ФОР" | 3905035083 | - | - | 1636,8 |
| ЗАО "Рыбопромышленная компания "Рыбфлот-ФОР" | 3908021441 | - | - | 5044,6 |
| ОАО НПО "Атлантрыбфлот" | 3905000203 | 2228 | 771,32 | 3219,7 |
| ООО "Земланд-Эксима" | 3905010681 | - | - | 323,4 |
| ООО "Морская звезда" | 3903017709 | - | - | 7945,3 |
| ООО "Объединенная морская компания" | 3910003418 | 130,78 | 50,2 | - |
| ООО "РК "Мировой океан"" | 3906088190 | 699,07 | 279,32 | - |
| СПК "Рыболовецкий колхоз "За Родину" | 3913002349 | 366,18 | 153,35 | - |
| ИТОГО | 3989,95 | 1423,06 | 21873,5 | |
______________________________
* С учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 38-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
Приложение 6
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2010 год пользователям г. Санкт-Петербурга
| (тонн) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* | Мойва* |
| ЗАО "РОСС" ООО | 7805019617 | 363,8 | 74,85 | 414,7 |
| "Атлас-Нева" | 7825405441 | 682,43 | 302,14 | 108,9 |
| ИТОГО | 1046,23 | 376,99 | 523,6 | |
______________________________
* С учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 38-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
Приложение 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2010 год пользователям Ленинградской области
| (тонн) | ||
|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Мойва* |
| ООО "БАЛТРЫБКОМП" | 7826666140 | 262,9 |
| ИТОГО | 262,9 | |
______________________________
* С учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 38-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
Приложение 8
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2010 год пользователю г. Москвы
| (тонн) | |||
|---|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* |
| ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" | 7702252795 | 913,08 | 448,19 |
| ИТОГО | 913,08 | 448,19 | |
______________________________
* С учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 38-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
Приложение 9
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) морских гребешков для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море на 2010 год пользователей Северного рыбохозяйственного бассейна
| (тонн) | ||
|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Квота |
| ОАО "Архангельский траловый флот" | 2901128602 | 45,89 |
| ООО "Аквариус" | 1001092302 | 8,261 |
| ИТОГО | 54,151 | |
Приложение 10
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 1 декабря 2009 г. N 1091
Квоты добычи (вылова) краба камчатского Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море на 2010 год пользователей Северного рыбохозяйственного бассейна
| (тонн) | ||
|---|---|---|
| Пользователи | ИНН | Квота |
| ЗАО "Арктиксервис" | 5191204516 | 2956,523 |
| ОАО "Североморской альянс" | 5110310861 | 958,599 |
| ООО "СЗКК" | 5190119530 | 1595,439 |
| ООО "СЗРК-Мурманск" | 5190411189 | 1595,439 |
| ИТОГО | 7106 | |
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 1 декабря 2009 г. N 1091 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, на 2010 год пользователям по субъектам Российской Федерации"
Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://www.fishcom.ru)