Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
См. справку об индексах пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве к уровню цен сметно-нормативной базы 1984 г. без учета НДС
См. справку об индексах пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве к ценам ФЕР-2001
См. справку об индексах изменения сметной стоимости строительства по субъектам Российской Федерации
См. Методические рекомендации по расчету индексов цен на строительную продукцию для подрядных строительно-монтажных организаций, принятые и введенные в действие письмом Минстроя РФ от 13 ноября 1996 г. N ВБ-26/12-367
1. Индексы предназначены для составления сметной документации и расчётов за выполненные работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений в текущем уровне цен базисно-индексным методом с использованием сборников общегородских единичных расценок на строительные работы для г. Москвы, Ценника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года по объектам, расположенным в г. Москве, финансируемым с привлечением средств федерального бюджета.
Индексы разработаны по основной номенклатуре укрупненных видов работ (УВР) к базисной (1984 г.) стоимости этих работ. За основу расчета индексов приняты ресурсно-технологические модели (РТМ) в УВР, которые сформированы по сметным нормам СНиП IV-2-82 и локальным сметам, составленным в базисных ценах по Сборникам общегородских единичных расценок на строительные работы для г. Москвы, сборникам расценок на монтаж оборудования, Ценнику сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для г. Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года.
Индексы могут применяться для расчетов за выполненные работы инвесторами, заказчиками и подрядными организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
2. Индексами учитывается:
2.1. Стоимость ресурсов в уровне цен текущего периода, на основании данных, представленных Комитетом города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве, в т.ч.:
- уровень оплаты труда рабочих строителей с учётом среднего уровня фонда оплаты труда на одного работника в строительных организациях г. Москвы на июль 2011 г. составляет - 27 170 руб. в месяц, индекс = 247,71;
- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;
- средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учётом транспортных расходов, заготовительно-складских расходов и услуг посредников.
2.2. Стоимость ресурсов в базисном уровне цен (1984 г.):
- оплата труда рабочих-строителей с учетом нормативной трудоемкости, принятой в соответствии со СНиП IV-2-82;
- стоимость эксплуатации строительных машин, принятая в соответствии со СНиП IV-3-82, с учетом нормативного количества машино-часов по СНиП IV-2-82;
- стоимость материалов, принятая в соответствии с Ценником сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года и по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции СНиП IV-4-82 (части I, II, III, IV, V).
3. Определение сметной стоимости соответствующих видов работ в текущих ценах производится путём применения к элементам прямых затрат определенных в базисном уровне цен (1984 г.) индексов по статьям затрат (гр. 3, 4) с начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным методическими документами Росстроя России. (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.12.2010 N 41099-КК/08, от 21.02.2011 N 3757-КК/08, от 29.04.2011 N 10753-ВТ/11 и Росстроя России oт 18.11.2004 N АП-5536/06).
4. Индексами не предусмотрены и дополнительно учитываются затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчёте в текущем уровне цен, в т.ч. расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами Госстроя России.
Возмещение прочих работ и затрат, не учтенных индексами, производится при их документальном подтверждении.
5. Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчётах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с применением индексов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованным с заказчиком (инвестором).
Фактическая стоимость материалов определяется на основе платежных документов, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.
Размеры транспортных затрат и заготовительно-складских расходов приведены ниже:
| Наименование | Заготовительно-складские расходы, % | Транспортные расходы с учётом погрузо-разгрузочных работ, % |
|---|---|---|
| Строительные материалы, изделия и конструкции | 2,0 | 9,8 |
| Металлические строительные конструкции | 0,75 | 1,45 |
| Оборудование | 1,2 | 5,4 |
В расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий выполненный объем по видам работ.
Сумма возмещения разницы в стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (машин и механизмов) указывается в акте выполненных работ за соответствующий период.
6. Влияние специфических условий производства работ в соответствии с проектом организации строительства индексами не предусмотрены и должны учитываться в локальных сметах и актах выполненных работ коэффициентами, в соответствии с положениями "Общей части" к Сборникам общегородских единичных расценок на строительные работы для Москвы", "Указаний по применению ЕРЕР-84 (СНиП IV-5-84), а также в соответствии с общими указаниями соответствующих сборников базисного уровня цен (1984 г.).
7. Стоимость транспортировки грузов с учётом накладных расходов и сметной прибыли, без НДС определяется в текущем уровне цен в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 и 5.
Таблица 1
Руб. за 1 т
Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником
| Расстояние перевозки, км | 1 класс груза | 2 класс груза | 3 класс груза | 4 класс груза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ресурса | Цена, руб. | Код ресурса | Цена, руб. | Код ресурса | Цена, руб. | Код ресурса | Цена, руб. | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 310-1001-1 | 59,10 | 310-1001-2 | 69,49 | 310-1001-3 | 97,64 | 310-1001-4 | 131,27 |
| 2 | 310-1002-1 | 62,92 | 310-1002-2 | 74,06 | 310-1002-3 | 104,04 | 310-1002-4 | 139,84 |
| 3 | 310-1003-1 | 66,24 | 310-1003-2 | 77,94 | 310-1003-3 | 109,52 | 310-1003-4 | 147,20 |
| 4 | 310-1004-1 | 69,55 | 310-1004-2 | 81,82 | 310-1004-3 | 115,00 | 310-1004-4 | 154,57 |
| 5 | 310-1005-1 | 73,72 | 310-1005-2 | 86,73 | 310-1005-3 | 121,17 | 310-1005-4 | 163,76 |
| 6 | 310-1006-1 | 77,03 | 310-1006-2 | 90,62 | 310-1006-3 | 127,28 | 310-1006-4 | 171,13 |
| 7 | 310-1007-1 | 80,34 | 310-1007-2 | 94,50 | 310-1007-3 | 132,76 | 310-1007-4 | 178,49 |
| 8 | 310-1008-2 | 83,65 | 310-1008-2 | 98,38 | 310-1008-3 | 138,24 | 310-1008-4 | 185,86 |
| 9 | 310-1009-1 | 86,96 | 310-1009-2 | 102,32 | 310-1009-3 | 143,72 | 310-1009-4 | 193,23 |
| 10 | 310-1010-1 | 90,28 | 310-1010-2 | 106,21 | 310-1010-3 | 149,20 | 310-1010-4 | 200,59 |
| 11 | 310-1011-1 | 91,87 | 310-1011-2 | 108,09 | 310-1011-3 | 151,89 | 310-1011-4 | 204,19 |
| 12 | 310-1012-1 | 94,90 | 310-1012-2 | 111,63 | 310-1012-3 | 156,85 | 310-1012-4 | 210,87 |
| 13 | 310-1013-1 | 96,50 | 310-1013-2 | 113,51 | 310-1013-3 | 159,54 | 310-1013-4 | 214,47 |
| 14 | 310-1014-1 | 98,15 | 310-1014-2 | 115,46 | 310-1014-3 | 162,22 | 310-1014-4 | 218,06 |
| 15 | 310-1015-1 | 99,75 | 310-1015-2 | 117,34 | 310-1015-3 | 164,90 | 310-1015-4 | 221,66 |
| 16 | 310-1016-1 | 101,35 | 310-1016-2 | 119,28 | 310-1016-3 | 167,59 | 310-1016-4 | 225,26 |
| 17 | 310-1017-1 | 103,01 | 310-1017-2 | 121,17 | 310-1017-3 | 170,27 | 310-1017-4 | 228,91 |
| 18 | 310-1018-1 | 104,61 | 310-1018-2 | 123,11 | 310-1018-3 | 172,96 | 310-1018-4 | 232,51 |
| 19 | 310-1019-1 | 106,26 | 310-1019-2 | 124,99 | 310-1019-3 | 175,64 | 310-1019-4 | 236,11 |
| 20 | 310-1020-1 | 107,86 | 310-1020-2 | 126,88 | 310-1020-3 | 178,27 | 310-1020-4 | 239,71 |
| 21 | 310-1021-1 | 109,52 | 310-1021-2 | 128,82 | 310-1021-3 | 180,95 | 310-1021-4 | 243,30 |
| 22 | 310-1022-1 | 111,12 | 310-1022-2 | 130,70 | 310-1022-3 | 183,63 | 310-1022-4 | 246,90 |
| 23 | 310-1023-1 | 112,72 | 310-1023-2 | 132,64 | 310-1023-3 | 186,32 | 310-1023-4 | 250,50 |
| 24 | 310-1024-1 | 114,37 | 310-1024-2 | 134,53 | 310-1024-3 | 189,00 | 310-1024-4 | 254,15 |
| 25 | 310-1025-1 | 115,97 | 310-1025-2 | 136,47 | 310-1025-3 | 191,68 | 310-1025-4 | 257,75 |
| 26 | 310-1026-1 | 117,63 | 310-1026-2 | 138,35 | 310-1026-3 | 194,37 | 310-1026-4 | 261,35 |
| 27 | 310-1027-1 | 119,22 | 310-1027-2 | 140,24 | 310-1027-3 | 197,05 | 310-1027-4 | 264,94 |
| 28 | 310-1028-1 | 120,82 | 310-1028-2 | 142,18 | 310-1028-3 | 199,74 | 310-1028-4 | 268,54 |
| 29 | 310-1029-1 | 122,48 | 310-1029-2 | 144,06 | 310-1029-3 | 202,42 | 310-1029-4 | 272,14 |
| 30 | 310-1030-1 | 124,08 | 310-1030-2 | 146,00 | 310-1030-3 | 205,10 | 310-1030-4 | 275,74 |
| 31 | 310-1031-1 | 125,73 | 310-1031-2 | 147,89 | 310-1031-3 | 207,79 | 310-1031-4 | 279,39 |
| 32 | 310-1032-1 | 127,33 | 310-1032-2 | 149,83 | 310-1032-3 | 210,47 | 310-1032-4 | 282,99 |
| 33 | 310-1033-1 | 128,93 | 310-1033-2 | 151,71 | 310-1033-3 | 213,15 | 310-1033-4 | 286,58 |
| 34 | 310-1034-1 | 133,33 | 310-1034-2 | 156,85 | 310-1034-3 | 220,41 | 310-1034-4 | 296,29 |
| 35 | 310-1035-1 | 134,98 | 310-1035-2 | 158,80 | 310-1035-3 | 223,09 | 310-1035-4 | 299,95 |
| 36 | 310-1036-1 | 136,58 | 310-1036-2 | 160,68 | 310-1036-3 | 225,77 | 310-1036-4 | 303,54 |
| 37 | 310-1037-1 | 138,18 | 310-1037-2 | 162,62 | 310-1037-3 | 228,46 | 310-1037-4 | 307,14 |
| 38 | 310-1038-1 | 139,84 | 310-1038-2 | 164,51 | 310-1038-3 | 231,14 | 310-1038-4 | 310,74 |
| 39 | 310-1039-1 | 141,44 | 310-1039-2 | 166,39 | 310-1039-3 | 233,82 | 310-1039-4 | 314,34 |
| 40 | 310-1040-1 | 143,09 | 310-1040-2 | 168,33 | 310-1040-3 | 236,51 | 310-1040-4 | 317,93 |
| 41 | 310-1041-1 | 144,69 | 310-1041-2 | 170,22 | 310-1041-3 | 239,19 | 310-1041-4 | 321,53 |
| 42 | 310-1042-1 | 146,35 | 310-1042-2 | 172,16 | 310-1042-3 | 241,88 | 310-1042-4 | 325,18 |
| 43 | 310-1Q43-1 | 147,95 | 310-1043-2 | 174,04 | 310-1043-3 | 244,56 | 310-1043-4 | 328,78 |
| 44 | 310-1044-1 | 149,54 | 310-1044-2 | 175,98 | 310-1044-3 | 247,24 | 310-1044-4 | 332,38 |
| 45 | 310-1045-1 | 151,20 | 310-1045-2 | 177,87 | 310-1045-3 | 249,93 | 310-1045-4 | 335,98 |
| 46 | 310-1046-1 | 152,80 | 310-1046-2 | 179,75 | 310-1046-3 | 252,55 | 310-1046-4 | 339,57 |
| 47 | 310-1047-1 | 154,46 | 310-1047-2 | 181,69 | 310-1047-3 | 255,24 | 310-1047-4 | 343,17 |
| 48 | 310-1048-1 | 156,05 | 310-1048-2 | 183,58 | 310-1048-3 | 257,92 | 310-1048-4 | 346,77 |
| 49 | 310-1049-1 | 157,65 | 310-1049-2 | 185,52 | 310-1049-3 | 260,60 | 310-1049-4 | 350,42 |
| 50 | 310-1050-1 | 159,31 | 310-1050-2 | 187,40 | 310-1050-3 | 263,29 | 310-1050-4 | 354,02 |
| 51 | 310-1051-1 | 160,91 | 310-1051-2 | 189,34 | 310-1051-3 | 265,97 | 310-1051-4 | 357,62 |
| 52 | 310-1052-1 | 162,56 | 310-1052-2 | 191,23 | 310-1052-3 | 268,66 | 310-1052-4 | 361,21 |
| 53 | 310-1053-1 | 164,16 | 310-1053-2 | 193,11 | 310-1053-3 | 271,34 | 310-1053-4 | 364,81 |
| 54 | 310-1054-1 | 165,62 | 310-1054-2 | 195,05 | 310-1054-3 | 274,02 | 310-1054-4 | 368,41 |
| 55 | 310-1055-1 | 167,42 | 310-1055-2 | 196,94 | 310-1055-3 | 276,71 | 310-1055-4 | 372,01 |
| 56 | 310-1056-1 | 169,02 | 310-1056-2 | 198,88 | 310-1056-3 | 279,39 | 310-1056-4 | 375,66 |
| 57 | 310-1057-1 | 170,67 | 310-1057-2 | 200,76 | 310-1057-3 | 282,07 | 310-1057-4 | 379,26 |
| 58 | 310-1058-1 | 172,27 | 310-1058-2 | 202,71 | 310-1058-3 | 284,76 | 310-1058-4 | 382,86 |
| 59 | 310-1059-1 | 173,93 | 310-1059-2 | 204,59 | 310-1059-3 | 287,44 | 310-1059-4 | 386,45 |
| 60 | 310-1060-1 | 175,53 | 310-1060-2 | 206,47 | 310-1060-3 | 290,13 | 310-1060-4 | 390,05 |
| 61 | 310-1061-1 | 177,12 | 310-1061-2 | 208,42 | 310-1061-3 | 292,81 | 310-1061-4 | 393,65 |
| 62 | 310-1062-1 | 178,78 | 310-1062-2 | 210,30 | 310-1062-3 | 295,49 | 310-1062-4 | 397,24 |
| 63 | 310-1063-1 | 180,38 | 310-1063-2 | 212,24 | 310-1063-3 | 298,18 | 310-1063-4 | 401,47 |
| 64 | 310-1064-1 | 182,03 | 310-1064-2 | 214,13 | 310-1064-3 | 300,86 | 310-1064-4 | 404,50 |
| 65 | 310-1065-1 | 183,63 | 310-1065-2 | 216,07 | 310-1065-3 | 303,54 | 310-1065-4 | 408,09 |
| 66 | 310-1066-1 | 185,23 | 310-1066-2 | 217,95 | 310-1066-3 | 306,23 | 310-1066-4 | 411,69 |
| 67 | 310-1067-1 | 186,89 | 310-1067-2 | 219,84 | 310-1067-3 | 308,91 | 310-1067-4 | 415,29 |
| 68 | 310-1068-1 | 188,49 | 310-1068-2 | 221,78 | 310-1068-3 | 311,59 | 310-1068-4 | 418,89 |
| 69 | 310-1069-1 | 190,14 | 310-1069-2 | 223,66 | 310-1069-3 | 314,28 | 310-1069-4 | 422,48 |
| 70 | 310-1070-1 | 191,74 | 310-1070-2 | 225,60 | 310-1070-3 | 316,96 | 310-1070-4 | 426,14 |
| 71 | 310-1071-1 | 193,40 | 310-1071-2 | 227,49 | 310-1071-3 | 319,65 | 310-1071-4 | 429,73 |
| 72 | 310-1072-1 | 195,00 | 310-1072-2 | 229,43 | 310-1072-3 | 322,33 | 310-1072-4 | 433,33 |
| 73 | 310-1073-1 | 196,60 | 310-1073-2 | 231,31 | 310-1073-3 | 325,01 | 310-1073-4 | 436,93 |
| 74 | 310-1074-1 | 198,25 | 310-1074-2 | 233,20 | 310-1074-3 | 327,64 | 310-1074-4 | 440,53 |
| 75 | 310-1075-1 | 199,85 | 310-1075-2 | 235,14 | 310-1075-3 | 330,32 | 310-1075-4 | 444,12 |
| 76 | 310-1076-1 | 201,51 | 310-1076-2 | 237,02 | 310-1076-3 | 333,01 | 310-1076-4 | 447,72 |
| 77 | 310-1077-1 | 203,10 | 310-1077-2 | 238,96 | 310-1077-3 | 335,69 | 310-1077-4 | 451,38 |
| 78 | 310-1078-1 | 204,93 | 310-1078-2 | 240,85 | 310-1078-3 | 338,37 | 310-1078-4 | 454,97 |
| 79 | 310-1079-1 | 206,36 | 310-1079-2 | 242,79 | 310-1079-3 | 341,06 | 310-1079-4 | 458,57 |
| 80 | 310-1080-1 | 207,96 | 310-1080-2 | 244,67 | 310-1080-3 | 343,74 | 310-1080-4 | 462,17 |
| 81 | 310-1081-1 | 209,61 | 310-1081-2 | 246,56 | 310-1081-3 | 346,43 | 310-1081-4 | 465,76 |
| 82 | 310-1082-1 | 211,21 | 310-1082-2 | 248,50 | 310-1082-3 | 349,11 | 310-1082-4 | 469,36 |
| 83 | 310-1083-1 | 212,87 | 310-1083-2 | 250,38 | 310-1083-3 | 351,79 | 310-1083-4 | 472,96 |
| 84 | 310-1084-1 | 214,47 | 310-1084-2 | 252,32 | 310-1084-3 | 354,48 | 310-1084-4 | 476,56 |
| 85 | 310-1085-1 | 216,07 | 310-1085-2 | 254,21 | 310-1085-3 | 357,16 | 310-1085-4 | 480,21 |
| 86 | 310-1086-1 | 226,00 | 310-1086-2 | 265,86 | 310-1086-3 | 373,55 | 310-1086-4 | 502,19 |
| 87 | 310-1087-1 | 227,60 | 310-1087-2 | 267,80 | 310-1087-3 | 376,23 | 310-1087-4 | 505,79 |
| 88 | 310-1088-1 | 229,26 | 310-1088-2 | 269,68 | 310-1088-3 | 378,92 | 310-1088-4 | 509,39 |
| 89 | 310-1089-1 | 230,86 | 310-1089-2 | 271,57 | 310-1089-3 | 381,60 | 310-1089-4 | 512,99 |
| 90 | 310-1090-1 | 232,45 | 310-1090-2 | 273,51 | 310-1090-3 | 384,28 | 310-1090-4 | 516,64 |
| 91 | 310-1091-1 | 234,11 | 310-1091-2 | 275,39 | 310-1091-3 | 386,97 | 310-1091-4 | 520,24 |
| 92 | 310-1092-1 | 235,71 | 310-1092-2 | 277,33 | 310-1092-3 | 389,65 | 310-1092-4 | 523,84 |
| 93 | 310-1093-1 | 237,36 | 310-1093-2 | 279,22 | 310-1093-3 | 392,33 | 310-1093-4 | 527,43 |
| 94 | 310-1094-1 | 238,96 | 310-1094-2 | 281,16 | 310-1094-3 | 394,96 | 310-1094-4 | 531,03 |
| 95 | 310-1095-1 | 240,62 | 310-1095-2 | 283,04 | 310-1095-3 | 397,64 | 310-1095-4 | 534,63 |
| 96 | 310-1096-1 | 242,22 | 310-1096-2 | 284,93 | 310-1096-3 | 400,33 | 310-1096-4 | 538,22 |
| 97 | 310-1097-1 | 243,82 | 310-1097-2 | 286,87 | 310-1097-3 | 403,01 | 310-1097-4 | 541,88 |
| 98 | 310-1098-1 | 245,47 | 310-1098-2 | 288,75 | 310-1098-3 | 405,70 | 310-1098-4 | 545,48 |
| 99 | 310-1099-1 | 247,07 | 310-1099-2 | 290,70 | 310-1099-3 | 408,38 | 310-1099-4 | 549,07 |
| 100 | 310-1100-1 | 248,73 | 310-1100-2 | 292,58 | 310-1100-3 | 411,06 | 310-1100-4 | 552,67 |
| 101 | 310-1101-1 | 250,33 | 310-1101-2 | 294,52 | 310-1101-3 | 413,75 | 310-1101-4 | 556,27 |
| 102 | 310-1102-1 | 251,93 | 310-1102-2 | 296,41 | 310-1102-3 | 416,43 | 310-1102-4 | 559,87 |
| 103 | 310-1103-1 | 253,58 | 310-1103-2 | 298,29 | 310-1103-3 | 419,11 | 310-1103-4 | 563,46 |
| 104 | 310-1104-1 | 255,18 | 310-1104-2 | 300,23 | 310-1104-3 | 421,80 | 310-1104-4 | 567,12 |
| 105 | 310-1105-1 | 256,84 | 310-1105-2 | 302,12 | 310-1105-3 | 424,48 | 310-1105-4 | 570,71 |
| 106 | 310-1106-1 | 258,43 | 310-1106-2 | 304,06 | 310-1106-3 | 427,17 | 310-1106-4 | 574,31 |
| 107 | 310-1107-1 | 260,03 | 310-1107-2 | 305,94 | 310-1107-3 | 429,85 | 310-1107-4 | 577,91 |
| 108 | 310-1108-1 | 261,69 | 310-1108-2 | 307,88 | 310-1108-3 | 432,53 | 310-1108-4 | 581,51 |
| 109 | 310-1109-1 | 263,29 | 310-1109-2 | 309,77 | 310-1109-3 | 435,22 | 310-1109-4 | 585,10 |
| 110 | 310-1110-1 | 264,94 | 310-1110-2 | 311,65 | 310-1110-3 | 437,90 | 310-1110-4 | 588,70 |
| 111 | 310-1111-1 | 266,54 | 310-1111-2 | 313,59 | 310-1111-3 | 440,58 | 310-1111-4 | 592,36 |
| 112 | 310-1112-1 | 268,20 | 310-1112-2 | 315,48 | 310-1112-3 | 443,27 | 310-1112-4 | 595,95 |
| 113 | 310-1113-1 | 269,80 | 310-1113-2 | 317,42 | 310-1113-3 | 445,95 | 310-1113-4 | 599,55 |
| 114 | 310-1114-1 | 271,40 | 310-1114-2 | 319,30 | 310-1114-3 | 448,63 | 310-1114-4 | 603,15 |
| 115 | 310-1115-1 | 273,05 | 310-1115-2 | 321,24 | 310-1115-3 | 451,32 | 310-1115-4 | 606,74 |
| 116 | 310-1116-1 | 274,65 | 310-1116-2 | 323,13 | 310-1116-3 | 454,00 | 310-1116-4 | 610,34 |
| 117 | 310-1117-1 | 276,31 | 310-1117-2 | 325,01 | 310-1117-3 | 456,69 | 310-1117-4 | 613,94 |
| 118 | 310-1118-1 | 277,91 | 310-1118-2 | 326,95 | 310-1118-3 | 459,37 | 310-1118-4 | 617,59 |
| 119 | 310-1119-1 | 279,50 | 310-1119-2 | 328,84 | 310-1119-3 | 462,05 | 310-1119-4 | 621,19 |
| 120 | 310-1120-1 | 281,16 | 310-1120-2 | 330,78 | 310-1120-3 | 464,74 | 310-1120-4 | 624,79 |
| 121 | 310-1121-1 | 282,76 | 310-1121-2 | 332,66 | 310-1121-3 | 467,42 | 310-1121-4 | 628,39 |
| 122 | 310-1122-1 | 284,42 | 310-1122-2 | 334,61 | 310-1122-3 | 470,10 | 310-1122-4 | 631,98 |
| 123 | 310-1123-1 | 286,01 | 310-1123-2 | 336,49 | 310-1123-3 | 472,73 | 310-1123-4 | 635,58 |
| 124 | 310-1124-1 | 287,61 | 310-1124-2 | 338,37 | 310-1124-3 | 475,41 | 310-1124-4 | 639,18 |
| 125 | 310-1125-1 | 289,27 | 310-1125-2 | 340,32 | 310-1125-3 | 478,10 | 310-1125-4 | 642,83 |
| 126 | 310-1126-1 | 290,87 | 310-1126-2 | 342,20 | 310-1126-3 | 480,78 | 310-1126-4 | 646,43 |
| 127 | 310-1127-1 | 292,52 | 310-1127-2 | 344,14 | 310-1127-3 | 483,47 | 310-1127-4 | 650,03 |
| 128 | 310-1128-1 | 294,12 | 310-1128-2 | 346,03 | 310-1128-3 | 486,15 | 310-1128-4 | 653,62 |
| 129 | 310-1129-1 | 295,78 | 310-1129-2 | 347,97 | 310-1129-3 | 488,83 | 310-1129-4 | 657,22 |
| 130 | 310-1130-1 | 297,38 | 310-1130-2 | 349,85 | 310-1130-3 | 491,52 | 310-1130-4 | 660,82 |
| 131 | 310-1131-1 | 298,98 | 310-1131-2 | 351,74 | 310-1131-3 | 494,20 | 310-11314 | 664,42 |
| 132 | 310-1132-1 | 300,63 | 310-1132-2 | 353,68 | 310-1132-3 | 496,88 | 310-1132-4 | 668,07 |
| 133 | 310-1133-1 | 302,23 | 310-1133-2 | 355,56 | 310-1133-3 | 499,57 | 310-1133-4 | 671,67 |
| 134 | 310-1134-1 | 303,89 | 310-1134-2 | 357,50 | 310-1134-3 | 502,25 | 310-1134-4 | 675,26 |
| 135 | 310-1135-1 | 305,49 | 310-1135-2 | 359,39 | 310-1135-3 | 504,94 | 310-1135-4 | 678,86 |
| 136 | 310-1136-1 | 307,08 | 310-1136-2 | 361,33 | 310-1136-3 | 507,62 | 310-1136-4 | 682,46 |
| 137 | 310-1137-1 | 308,74 | 310-1137-2 | 363,21 | 310-1137-3 | 510,30 | 310-1137-4 | 686,06 |
| 138 | 310-1138-1 | 310,34 | 310-1138-2 | 365,10 | 310-1138-3 | 512,99 | 310-1138-4 | 689,65 |
| 139 | 310-1139-1 | 311,99 | 310-1139-2 | 367,04 | 310-1139-3 | 515,67 | 310-1139-4 | 693,31 |
| 140 | 310-1140-1 | 315,25 | 310-1140-2 | 370,86 | 310-1140-3 | 521,04 | 310-1140-4 | 700,50 |
| 141 | 310-1141-1 | 315,25 | 310-1141-2 | 370,86 | 310-1141-3 | 521,04 | 310-1141-4 | 700,50 |
| 142 | 310-1142-1 | 316,85 | 310-1142-2 | 372,75 | 310-1142-3 | 523,72 | 310-1142-4 | 704,10 |
| 143 | 310-1143-1 | 318,45 | 310-1143-2 | 374,69 | 310-1143-3 | 526,40 | 310-1143-4 | 707,70 |
| 144 | 310-1144-1 | 320,10 | 310-1144-2 | 376,57 | 310-1144-3 | 529,09 | 310-1144-4 | 711,29 |
| 145 | 310-1145-1 | 321,70 | 310-1145-2 | 378,46 | 310-1145-3 | 531,77 | 310-1145-4 | 714,89 |
| 146 | 310-1146-1 | 323,36 | 310-1146-2 | 380,40 | 310-1146-3 | 534,46 | 310-1146-4 | 718,55 |
| 147 | 310-1147-1 | 324,96 | 310-1147-2 | 382,28 | 310-1147-3 | 537,14 | 310-1147-4 | 722,14 |
| 148 | 310-1148-1 | 326,55 | 310-1148-2 | 384,23 | 310-1148-3 | 539,82 | 310-1148-4 | 725,74 |
| 149 | 310-1149-1 | 328,21 | 310-1149-2 | 386,11 | 310-1149-3 | 542,51 | 310-1149-4 | 729,34 |
| 150 | 310-1150-1 | 329,81 | 310-1150-2 | 388,05 | 310-1150-3 | 545,19 | 310-1150-4 | 732,94 |
| 151 | 310-1151-1 | 331,47 | 310-1151-2 | 389,94 | 310-1151-3 | 547,82 | 310-1151-4 | 736,53 |
| 152 | 310-1152-1 | 333,06 | 310-1152-2 | 391,82 | 310-1152-3 | 550,50 | 310-1152-4 | 740,13 |
| 153 | 310-1153-1 | 334,66 | 310-1153-2 | 393,76 | 310-1153-3 | 553,18 | 310-1153-4 | 743,78 |
| 154 | 310-1154-1 | 336,32 | 310-1154-2 | 395,65 | 310-1154-3 | 555,87 | 310-1154-4 | 747,38 |
| 155 | 310-1155-1 | 337 92 | 310-1155-2 | 397,59 | 310-1155-3 | 558,55 | 310-1155-4 | 750,98 |
| 156 | 310-1156-1 | 339,57 | 310-1156-2 | 399,47 | 310-1156-3 | 561,24 | 310-1156-4 | 754,58 |
| 157 | 310-1157-1 | 341,17 | 310-1157-2 | 401,41 | 310-1157-3 | 563,92 | 310-1157-4 | 758,17 |
| 158 | 310-1158-1 | 342,83 | 310-1158-2 | 403,30 | 310-1158-3 | 566,60 | 310-1158-4 | 761,77 |
| 159 | 310-1159-1 | 344,43 | 310-1159-2 | 405,18 | 310-1159-3 | 569,29 | 310-1159-4 | 765,37 |
| 160 | 310-1160-1 | 346,03 | 310-1160-2 | 407,12 | 310-1160-3 | 571,97 | 310-1160-4 | 769,02 |
| 161 | 310-1161-1 | 348,20 | 310-1161-2 | 409,01 | 310-1161-3 | 574,65 | 310-1161-4 | 772,62 |
