Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 363 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 310"

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 363 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 310"

Справка

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 23, ст. 2787).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Зубков

Изменения,
которые вносятся в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 310
(утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 363)

Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Ставки
платы за единицу объема древесины лесных насаждений
(неосновные породы)

Породы лесных насаждений*(1) Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м
деловая древесина без коры*(2) дровяная древесина (в коре)*(3)
крупная средняя мелкая
    1-й лесотаксовый пояс    
Каштан конский, эвкалипт 1 до 10 810,36 577,08 288,36 120,96
2 10,1 - 25 733,32 522 261 113,4
3 25,1 - 40 626,04 445,68 222,84 105,84
4 40,1 - 60 478,44 340,56 170,28 78,12
5 60,1 - 80 370,8 264,24 132,12 63
6 80,1 - 100 294,48 209,52 104,76 45,36
7 100,1 и более 248,04 176,76 88,2 37,8
Кедр гималайский, коричник камфорный (камфорный лавр), псевдотсуга (лжетсуга) 1 до 10 718,56 513,72 258,48 114,12
2 10,1 - 25 650,16 464,76 234 106,92
3 25,1 - 40 554,76 396,72 199,44 99,72
4 40,1 - 60 423,72 302,76 152,64 73,62
5 60,1 - 80 329,04 235,44 118,44 59,4
6 80,1 - 100 261 186,48 93,6 42,84
7 100,1 и более 220,32 157,32 79,2 35,64
Маклюра, трахикарпус 1 до 10 630,36 450 225,36 108,9
2 10,1 - 25 570,6 407,16 203,76 102,06
3 25,1 - 40 486,72 347,76 173,88 95,22
4 40,1 - 60 371,88 265,68 133,2 70,38
5 60,1 - 80 288,72 206,28 103,32 56,7
6 80,1 - 100 228,96 163,44 81,72 40,86
7 100,1 и более 192,96 138,24 69,12 34,02
Криптомерия 1 до 10 540,36 385,2 193,68 103,68
2 10,1 - 25 488,88 348,84 174,96 99,36
3 25,1 - 40 417,24 297,36 149,04 90,72
4 40,1 - 60 318,96 227,16 113,76 66,96
5 60,1 - 80 247,32 176,4 88,56 54
6 80,1 - 100 196,2 139,68 70,2 38,88
7 100,1 и более 165,24 118,08 59,4 32,4
Айва, акация белая, актинидия, альбиция (шелковая акация), гранат, инжир, можжевельник, мушмула, облепиха, эриоботрия (японская мушмула) 1 до 10 450 321,48 160,2 86,4
2 10,1 - 25 407,16 291,24 144,72 81
3 25,1 - 40 347,76 248,4 123,48 75,6
4 40,1 - 60 265,68 190,08 94,32 55,8
5 60,1 - 80 206,28 147,24 73,08 45
6 80,1 - 100 163,44 117 57,96 32,4
7 100,1 и более 138,24 98,64 48,96 27
Бересклет, дуб пробковый, ива древовидная*(4) 1 до 10 360,36 256,68 128,52 86,4
2 10,1 - 25 326,16 232,2 116,28 81
3 25,1 - 40 278,28 198 99,36 75,6
4 40,1 - 60 212,76 151,56 75,6 55,8
5 60,1 - 80 164,88 117,36 59,04 45
6 80,1 - 100 130,68 93,24 46,44 32,4
7 100,1 и более 110,52 78,48 39,24 27
Айлант, барбарис, гледичия, кипарис, лавр, лавровишня, падуб, скумпия (желтинник), шиповник, церцис рожковый (иудино дерево) 1 до 10 270 193,68 96,84 69,12
2 10,1 - 25 244,44 174,96 87,84 64,8
3 25,1 - 40 208,8 149,04 74,52 60,48
4 40,1 - 60 159,12 113,76 56,88 44,64
5 60,1 - 80 123,48 88,56 44,28 36
6 80,1 - 100 98,28 70,2 35,28 25,92
7 100,1 и более 82,8 59,4 29,88 21,6
Бирючина, бобовник (золотой дождь), боярышник, дерен (свидина), держи-дерево, ирга, каркас, катальпа, крушина, кизил, калина, карагана древовидная (желтая акация), лещина, миндаль, пираканта, робиния, рябина, сирень, слива, смородина, софора, спирея, сумах, терн, черемуха 1 до 10 180 128,52 64,44 51,84
2 10,1 - 25 162,72 116,28 58,32 48,6
3 25,1 - 40 138,96 99,36 50,04 45,36
4 40,1 - 60 106,2 75,6 37,8 33,48
5 60,1 - 80 82,8 59,04 29,16 27
6 80,1 - 100 65,52 46,44 23,04 19,44
7 100,1 и более 55,08 39,24 19,8 16,2
Аморфа, бузина, жимолость, ива, лох, пуэрария, рододендрон 1 до 10 90,36 64,08 32,4 25,92
2 10,1 - 25 81,72 57,96 29,16 23,76
3 25,1 - 40 69,48 49,32 24,84 22,68
4 40,1 - 60 52,92 37,8 19,08 16,2
5 60,1 - 80 41,4 29,16 14,76 14,04
6 80,1 - 100 32,76 23,04 11,52 10,8
7 100,1 и более 27,72 19,8 10,08 7,56
    2-й лесотаксовый пояс    
Каштан конский, эвкалипт 1 до 10 659,16 471,24 235,8 103,32
2 10,1 - 25 596,88 426,96 213,12 95,76
3 25,1 - 40 509,04 363,96 181,8 88,2
4 40,1 - 60 389,16 278,28 138,96 68,04
5 60,1 - 80 302,04 215,64 108 52,92
6 80,1 - 100 239,4 171,36 85,68 37,8
7 100,1 и более 201,96 144 72 32,76
Коричник камфорный (камфорный лавр) 1 до 10 586,8 418,68 209,16 97,38
2 10,1 - 25 531,36 379,08 189,36 90,36
3 25,1 - 40 453,24 322,92 161,64 83,16
4 40,1 - 60 346,32 246,96 123,48 64,08
5 60,1 - 80 268,56 191,52 95,76 49,86
6 80,1 - 100 213,12 152,28 75,96 35,64
7 100,1 и более 180 128,16 64,08 30,96
Маклюра 1 до 10 512,64 365,76 182,88 93,06
2 10,1 - 25 464,04 331,2 165,96 86,22
3 25,1 - 40 395,64 282,6 141,12 79,38
4 40,1 - 60 302,4 215,64 108 61,2
5 60,1 - 80 234,72 167,4 83,52 47,7
6 80,1 - 100 186,12 133,2 66,6 34,02
7 100,1 и более 157,32 111,96 55,8 29,52
Криптомерия 1 до 10 439,92 312,84 156,6 88,56
2 10,1 - 25 398,16 283,32 141,48 82,08
3 25,1 - 40 339,84 241,92 120,96 75,6
4 40,1 - 60 259,56 185,04 92,16 58,32
5 60,1 - 80 201,6 143,64 71,64 45,36
6 80,1 - 100 159,84 113,76 56,88 32,4
7 100,1 и более 134,64 95,76 47,88 28,08
Айва, акация белая, актинидия, гранат, инжир, можжевельник, мушмула, облепиха, хурма 1 до 10 365,76 262,08 129,96 73,8
2 10,1 - 25 331,2 237,24 118,08 68,4
3 25,1 - 40 282,6 202,68 100,8 63
4 40,1 - 60 215,64 154,8 76,68 48,6
5 60,1 - 80 167,4 119,88 59,4 37,8
6 80,1 - 100 133,2 95,4 47,52 27
7 100,1 и более 111,96 80,28 39,96 23,4
Бересклет, дуб пробковый 1 до 10 293,4 209,16 104,76 73,8
2 10,1 - 25 265,68 189,36 94,68 68,4
3 25,1 - 40 226,8 161,64 80,64 63
4 40,1 - 60 173,52 123,48 61,92 48,6
5 60,1 - 80 134,64 95,76 47,88 37,8
6 80,1 - 100 106,2 75,96 37,8 27
7 100,1 и более 89,64 64,08 32,4 23,4
Айлант, барбарис, гледичия, кипарис, лавр, лавровишня, падуб, скумпия (желтинник), шиповник 1 до 10 219,24 156,6 77,76 59,04
2 10,1 - 25 198,72 141,48 70,2 54,72
3 25,1 - 40 169,2 120,96 60,12 50,4
4 40,1 - 60 129,6 92,16 45,72 38,88
5 60,1 - 80 100,44 71,64 35,28 30,24
6 80,1 - 100 79,56 56,88 28,08 21,6
7 100,1 и более 66,96 47,88 23,76 18,72
Бирючина, бобовник (золотой дождь), боярышник, дерен (свидина), ирга, кизил, калина, карагана древовидная (желтая акация), каркас, катальпа, крушина, лещина, миндаль, робиния, рябина, пираканта, спирея, смородина, сирень, слива, софора, сумах, терн, черемуха 1 до 10 146,52 104,76 52,56 44,28
2 10,1 - 25 132,48 94,68 47,52 41,04
3 25,1 - 40 113,4 80,64 40,32 37,8
4 40,1 - 60 86,76 61,92 30,6 29,16
5 60,1 - 80 66,96 47,88 24,12 22,68
6 80,1 - 100 53,28 37,8 19,08 16,2
7 100,1 и более 45 32,4 16,2 14,04
Аморфа, бузина, жимолость, ива, лох, рододендрон, пуэрария 1 до 10 73,44 52,56 26,28 21,6
2 10,1 - 25 66,6 47,52 23,76 21,6
3 25,1 - 40 56,52 40,32 20,16 18,36
4 40,1 - 60 43,2 30,6 15,48 14,04
5 60,1 - 80 33,84 24,12 12,24 11,88
6 80,1 - 100 26,64 19,08 9,72 8,64
7 100,1 и более 22,68 16,2 7,92 7,56
    3-й лесотаксовый пояс    
    1 до 10 446,04 317,88 159,12 78,3
Каштан конский, эвкалипт 2 10,1 - 25 403,56 287,64 144 75,6
3 25,1 - 40 344,16 245,52 123,12 67,5
4 40,1 - 60 263,16 187,92 93,6 54
5 60,1 - 80 204,12 145,8 73,08 40,5
6 80,1 - 100 161,64 115,56 57,96 29,7
7 100,1 и более 136,44 97,2 48,96 27
Акация белая, актинидия, можжевельник, облепиха 1 до 10 248,04 176,4 88,2 62,64
2 10,1 - 25 224,28 159,12 79,56 60,48
3 25,1 - 40 191,52 136,08 68,04 54
4 40,1 - 60 146,16 103,68 51,84 43,2
5 60,1 - 80 113,4 80,64 40,32 32,4
6 80,1 - 100 90,36 64,08 31,68 23,76
7 100,1 и более 75,96 54 27,36 21,6
Бересклет 1 до 10 198 142,2 70,92 52,2
2 10,1 - 25 179,28 128,52 64,08 50,4
3 25,1 - 40 152,64 109,44 55,08 45
4 40,1 - 60 117 83,52 41,76 36
5 60,1 - 80 90,72 65,16 32,4 27
6 80,1 - 100 72 51,48 25,56 19,8
7 100,1 и более 60,48 43,2 21,6 18
Барбарис, мелкоплодник, падуб, шиповник 1 до 10 148,32 105,84 52,92 41,76
2 10,1 - 25 133,92 95,76 47,88 40,32
3 25,1 - 40 114,48 81,72 40,68 36
4 40,1 - 60 87,12 62,64 31,32 28,8
5 60,1 - 80 68,04 48,24 24,12 21,6
6 80,1 - 100 54 38,16 19,08 15,84
7 100,1 и более 45,36 32,4 16,2 14,4
Бирючина, бобовник (золотой дождь), боярышник, дерен (свидина), ирга, кизил, калина, карагана древовидная (желтая акация), каркас, кедровый стланик, крушина, лещина, миндаль, пираканта, робиния, рябина, сирень, слива, спирея, смородина, сумах, терн, черемуха 1 до 10 98,64 70,56 35,28 26,1
2 10,1 - 25 89,64 64,08 32,4 25,2
3 25,1 - 40 76,68 54,36 27,36 22,5
4 40,1 - 60 58,32 41,76 20,52 18
5 60,1 - 80 45,36 32,4 16,2 13,5
6 80,1 - 100 35,64 25,56 12,6 9,9
7 100,1 и более 30,24 21,6 11,16 9
Аморфа, бузина, жимолость, ива, лох, рододендрон, пуэрария, чозения 1 до 10 49,32 35,28 17,64 11,88
2 10,1 - 25 45 32,4 16,2 11,88
3 25,1 - 40 38,16 27,36 13,68 10,8
4 40,1 - 60 29,16 20,52 10,44 7,56
5 60,1 - 80 22,68 16,2 7,92 6,48
6 80,1 - 100 18 12,6 6,48 4,32
7 100,1 и более 15,12 11,16 5,4 4,32
    4-й лесотаксовый пояс    
Псевдотсуга (лжетсуга) 1 до 10 266,22 190,62 95,04 74,25
2 10,1 - 25 240,3 172,26 86,4 71,28
3 25,1 - 40 205,74 146,88 73,44 62,37
4 40,1 - 60 157,14 112,86 56,16 44,55
5 60,1 - 80 121,5 86,94 43,74 38,61
6 80,1 - 100 96,66 68,58 34,56 29,7
7 100,1 и более 81,54 58,32 29,7 23,76
Акация белая, актинидия, можжевельник, облепиха 1 до 10 177,48 127,08 63,36 49,5
2 10,1 - 25 160,2 114,84 57,6 47,52
3 25,1 - 40 137,16 97,92 48,96 41,58
4 40,1 - 60 104,76 75,24 37,44 29,7
5 60,1 - 80 81 57,96 29,16 25,74
6 80,1 - 100 64,44 45,72 23,04 19,8
7 100,1 и более 54,36 38,88 19,8 15,84
Бересклет 1 до 10 141,48 100,8 50,76 36
2 10,1 - 25 128,52 91,08 45,72 34,56
3 25,1 - 40 109,44 77,76 39,24 30,24
4 40,1 - 60 83,52 59,4 29,88 21,6
5 60,1 - 80 65,16 46,44 23,04 18,72
6 80,1 - 100 51,48 36,72 18,72 14,4
7 100,1 и более 43,2 30,6 15,48 11,52
Барбарис, мелкоплодник, шиповник 1 до 10 106,2 78,12 38,16 27
2 10,1 - 25 96,12 70,56 34,2 25,92
3 25,1 - 40 82,08 60,48 29,16 22,68
4 40,1 - 60 63 45,72 22,68 16,2
5 60,1 - 80 48,96 35,64 17,64 14,04
6 80,1 - 100 38,88 28,08 13,68 10,8
7 100,1 и более 32,76 23,76 11,52 8,64
Бирючина, боярышник, дерен (свидина), кизил, калина, карагана древовидная (желтая акация), каркас, крушина, лещина, миндаль, робиния, рябина, сирень, спирея, смородина, сумах, черемуха 1 до 10 70,92 50,76 25,2 22,5
2 10,1 - 25 64,44 45,72 23,04 21,6
3 25,1 - 40 55,08 39,24 19,8 18,9
4 40,1 - 60 41,76 29,88 15,12 13,5
5 60,1 - 80 32,76 23,04 11,52 11,7
6 80,1 - 100 25,56 18,72 9 9
7 100,1 и более 21,6 15,48 7,56 7,2
Кедровый стланик 1 до 10 70,92 50,76 25,2 22,5
2 10,1 - 25 64,44 45,72 23,04 21,6
3 25,1 - 40 55,08 39,24 19,80 18,9
4 40,1 - 60 41,76 29,88 15,12 13,5
5 60,1 - 80 32,76 23,04 11,52 11,7
6 80,1 - 100 25,56 18,72 9 9
7 100,1 и более 21,6 15,48 7,56 7,2
Аморфа, бузина, жимолость, ива, лох, рододендрон, пуэрария, чозения 1 до 10 35,64 25,2 12,6 5,76
2 10,1 - 25 32,40 23,04 11,52 5,76
3 25,1 - 40 27,72 19,8 9,72 5,04
4 40,1 - 60 21,24 15,12 7,56 4,32
5 60,1 - 80 16,2 11,52 6,12 2,88
6 80,1 - 100 12,96 9 4,68 2,16
7 100,1 и более 11,16 7,56 3,96 2,16

Примечания: 1. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (далее - ставки) применяются для определения минимального размера арендной платы при использовании лесного участка, находящегося в федеральной собственности, с изъятием лесных ресурсов и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных рубок на лесных участках, находящихся в федеральной собственности.

2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.

3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым поясам, деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются корректирующие коэффициенты.

4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее - погрузочный пункт).

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 километров при выборе разряда такс учитывается расстояние от центра лесного квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставки платы понижаются на один разряд такс.

5. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следующих случаях:

а) запрещение сплава древесины;

б) изменение местонахождения погрузочных пунктов.

6. При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузочного пункта применяются следующие коэффициенты:

а) 1,25 - в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;

б) 1,5 - в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.

7. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:

а) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;

б) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;

в) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.

8. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, применяются следующие корректирующие коэффициенты:

а) 0,7 - при использовании канатно-подвесных установок;

б) 0,5 - при использовании вертолетов.

9. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 2-го яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по договору их купли-продажи ставки снижаются на 20 процентов.

10. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:

а) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;

б) 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;

в) 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;

г) 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;

д) 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;

е) 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;

ж) 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;

з) 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;

и) 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;

к) 0 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.

11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.".

______________________________

*(1) За исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 162 "Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 13, ст. 1580) не допускается.

*(2) К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.

*(3) Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.

*(4) Кроме Саратовской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Республики Калмыкия.

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 363 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 310"

Текст постановления официально опубликован не был

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: