Распоряжение Правительства РФ от 30 сентября 2019 г. № 2250-р Об изменениях, вносимых в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 71) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 сентября 2019 г. N 2250-р
Изменения,
которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 71) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
тыс. рублей
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | 224877,4 | 33790 | 54493,2 |
| Республика Алтай | 314060 | 22383,4 | 35343,5 |
| Республика Башкортостан | 359303 | 110426,6 | 358096,9 |
| Республика Бурятия | 219467,8 | 46836,3 | 69313,7 |
| Республика Дагестан | 846156,1 | 55589,5 | 80583,3 |
| Республика Ингушетия | 70406,9 | 13868,4 | 20945,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 190818,9 | 26271,8 | 42001,3 |
| Республика Калмыкия | 325025,7 | 21222,1 | 33464,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 137943,2 | 19861,5 | 30918,5 |
| Республика Карелия | 863430,3 | 74194,6 | 109775,8 |
| Республика Коми | 477270,9 | 95991,8 | 150027,1 |
| Республика Крым | 581176,4 | 85924,5 | 137948,9 |
| Республика Марий Эл | 223146,5 | 32282,6 | 52085,4 |
| Республика Мордовия | 393905,5 | 295845,8 | 67784,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 354122 | 70368,8 | 106323,7 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 203587,3 | 31502,7 | 50449,8 |
| Республика Татарстан | 1215838,5 | 139410,7 | 213474,9 |
| Республика Тыва | 526340,3 | 15418,5 | 24161,7 |
| Удмуртская Республика | 1048798 | 79425,3 | 118191,5 |
| Республика Хакасия | 202481 | 76600 | 109418,9 |
| Чеченская Республика | 317565,1 | 22337,6 | 32995,1 |
| Чувашская Республика | 592959,3 | 71031,8 | 104339,7 |
| Алтайский край | 298728,6 | 70447,4 | 107423 |
| Забайкальский край | 730873,2 | 57062 | 85743,4 |
| Камчатский край | 168323 | 136495,7 | 209020,2 |
| Краснодарский край | 337990,3 | 383193 | 468854,7 |
| Красноярский край | 263744,1 | 101115,7 | 153153,5 |
| Пермский край | 515307,1 | 82403,6 | 366717 |
| Приморский край | 795736,9 | 90610,1 | 141462,1 |
| Ставропольский край | 800039,1 | 485928 | 141156,2 |
| Хабаровский край | 305993 | 52608,3 | 82389,2 |
| Амурская область | 459684 | 81588,2 | 122820,5 |
| Архангельская область | 465059,4 | 79725,1 | 114247 |
| Астраханская область | 287649,4 | 37713,4 | 61348,3 |
| Белгородская область | 620701 | 72463,2 | 111913,7 |
| Брянская область | 306215,7 | 64164,1 | 95006,3 |
| Владимирская область | 723531,6 | 314765,3 | 527333,8 |
| Волгоградская область | 208795,3 | 71112,6 | 109243 |
| Вологодская область | 258982,4 | 93913,1 | 136866,2 |
| Воронежская область | 311649,5 | 94131,6 | 147189,1 |
| Ивановская область | 170271,4 | 66109,9 | 101943,5 |
| Иркутская область | 244052,7 | 86618,2 | 129651,3 |
| Калининградская область | 413110,7 | 59159,3 | 100092,2 |
| Калужская область | 430766,1 | 57424,2 | 93358,8 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1073888,5 | 178442,7 | 257498,4 |
| Кировская область | 344640,4 | 67594,3 | 100823,9 |
| Костромская область | 335319,7 | 45861,1 | 72361,1 |
| Курганская область | 894710,6 | 37311,2 | 57679,4 |
| Курская область | 169402,4 | 59030,8 | 92017,6 |
| Ленинградская область | 273182,9 | 47366,1 | 72883 |
| Липецкая область | 205358,7 | 37075,9 | 57704,7 |
| Магаданская область | 65468,8 | 24051,7 | 37676,1 |
| Московская область | 273293 | 115492,1 | 186985,7 |
| Мурманская область | 343649,8 | 71067 | 105534,6 |
| Нижегородская область | 674567,8 | 151036 | 248878,9 |
| Новгородская область | 224684,6 | 52103,7 | 77025,5 |
| Новосибирская область | 1279710,5 | 200224,2 | 327350 |
| Омская область | 157658,4 | 61896 | 102902,7 |
| Оренбургская область | 213614,8 | 74033,2 | 110148,4 |
| Орловская область | 119621,2 | 37721 | 57091 |
| Пензенская область | 514163,1 | 77706,6 | 363882,1 |
| Псковская область | 477906,5 | 283701,5 | 54528,2 |
| Ростовская область | 499843,6 | 149823,3 | 240167,3 |
| Рязанская область | 381209,3 | 48743,6 | 329854 |
| Самарская область | 283072,3 | 118595,6 | 188442,6 |
| Саратовская область | 465283,3 | 79326,5 | 128608,3 |
| Сахалинская область | 203099,4 | 31306,9 | 50851 |
| Свердловская область | 1373769,7 | 219910,1 | 342056,1 |
| Смоленская область | 545504,1 | 241083,8 | 70073,2 |
| Тамбовская область | 332499 | 45601,8 | 72612,8 |
| Тверская область | 434951,3 | 59156,2 | 344730,6 |
| Томская область | 180370,3 | 64738,5 | 101306,5 |
| Тульская область | 528724,7 | 72786,6 | 115109,3 |
| Тюменская область | 47679,3 | 15687,2 | 25025 |
| Ульяновская область | 664750,9 | 563250,9 | 97835,2 |
| Челябинская область | 355015,4 | 156721,3 | 245323,7 |
| Ярославская область | 313464,3 | 104635,1 | 115947,8 |
| Город Санкт-Петербург | 138908,8 | 42678,7 | 59924,6 |
| Город Севастополь | 377021,4 | 60468,8 | 99492,6 |
| Еврейская автономная область | 154458,8 | 22569,4 | 34299,3 |
| Ненецкий автономный округ | 115491,1 | 15143,6 | 23366,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 244565,8 | 15811,5 | 24835,5 |
| Чукотский автономный округ | 206498,1 | 62382,1 | 95292,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 23081,2 | 3747,7 | 6024,5 |
| Всего | 34315988,4 | 7895220,6 | 10803220,6 |
Обзор документа
Правительство РФ пересмотрело объемы субсидий, которые выделяются регионам на господдержку малого и среднего бизнеса, на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.
