Распоряжение Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. N 835-р О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 г. и плановом периоде 2020 и 2021 гг. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 апреля 2019 г. N 835-р
Распределение
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта | ||
|---|---|---|---|
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| Республика Адыгея | 33082 | 25733 | 33537,2 |
| Республика Алтай | 27480,8 | 42792 | 21266,9 |
| Республика Башкортостан | 311841,7 | 260582,9 | 229594,8 |
| Республика Бурятия | 59290,8 | 46766,8 | 51661,7 |
| Республика Дагестан | 160258,4 | 112343,5 | 130514,7 |
| Республика Ингушетия | 126180,9 | 65652,5 | 66632,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 138650,1 | 77487,7 | 100786,4 |
| Республика Калмыкия | 89763,3 | 50159,1 | 66918,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 156979,3 | 62224,6 | 97643,9 |
| Республика Карелия | 123541,2 | 20996,5 | 120766 |
| Республика Коми | 10273,6 | 29097 | 17522,2 |
| Республика Крым | 47372,4 | 48204,4 | 36279,1 |
| Республика Марий Эл | 26950,7 | 29092,5 | 20910,4 |
| Республика Мордовия | 77189,9 | 85677,7 | 70356,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 95855,7 | 103827,9 | 87511 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 183586,9 | 100019,9 | 146710,7 |
| Республика Татарстан | 339255,7 | 264939,8 | 284392,7 |
| Республика Тыва | 73579 | 52828,4 | 71863 |
| Удмуртская Республика | 149157,4 | 116986,8 | 139265 |
| Республика Хакасия | 44009,5 | 37341,4 | 42480,1 |
| Чеченская Республика | 125308,2 | 74370,2 | 96277,5 |
| Чувашская Республика | 81003,5 | 52255,9 | 66181,3 |
| Алтайский край | 63705,4 | 50281,6 | 58202,4 |
| Забайкальский край | 51062,1 | 46739,1 | 45632,5 |
| Камчатский край | 16052,3 | 6073,7 | 17722,1 |
| Краснодарский край | 113652,8 | 65223,1 | 118308,6 |
| Красноярский край | 48221 | 27049,1 | 47734 |
| Пермский край | 78693,7 | 51457 | 64487,2 |
| Приморский край | 32293,8 | 29857,5 | 34371,2 |
| Ставропольский край | 89989,7 | 69905,2 | 54083 |
| Хабаровский край | 31479,2 | 27508,8 | 28833,4 |
| Амурская область | 36066,5 | 42163,9 | 67575,8 |
| Архангельская область | 8633,5 | 9456,1 | 7521,5 |
| Астраханская область | 122977,2 | 61490,6 | 98521 |
| Белгородская область | 95104,3 | 47808 | 94481,4 |
| Брянская область | 33648,4 | 18078,6 | 33604,1 |
| Владимирская область | 48114,6 | 40047,6 | 49570,1 |
| Волгоградская область | 80263,8 | 48125,6 | 80541,2 |
| Вологодская область | 9487,4 | 14381,2 | 10116,6 |
| Воронежская область | 48214,1 | 26359,7 | 48221,6 |
| Ивановская область | 51850,9 | 37457,1 | 51306,2 |
| Иркутская область | 58272,9 | 61545,4 | 47262,5 |
| Калининградская область | 49124,9 | 27992,1 | 48177,7 |
| Калужская область | 79109,8 | 48416,5 | 49360,4 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 28021,4 | 21747,4 | 28813,5 |
| Кировская область | 15368,6 | 29888,7 | 14249,8 |
| Костромская область | 53163,1 | 18319,2 | 34760,8 |
| Курганская область | 65598,5 | 34487,5 | 65618 |
| Курская область | 41134,9 | 11215,6 | 33552,2 |
| Ленинградская область | 19818,1 | 23062,8 | 19112,4 |
| Липецкая область | 114820,2 | 94661,2 | 84212,4 |
| Магаданская область | 9480,8 | 7223,2 | 9787 |
| Московская область | 51157,6 | 40368,1 | 39305,7 |
| Мурманская область | 7872,6 | 6073,7 | 7597,5 |
| Нижегородская область | 96299,6 | 53227,5 | 87447,4 |
| Новгородская область | 40147 | 34912,2 | 35056,5 |
| Новосибирская область | 42152,4 | 45476,2 | 41712,9 |
| Омская область | 70085,4 | 52612,8 | 67424 |
| Оренбургская область | 96167,3 | 44543,8 | 79308,6 |
| Орловская область | 29486,4 | 17337,5 | 35140,4 |
| Пензенская область | 86575,4 | 50982,6 | 61254,5 |
| Псковская область | 12409,6 | 10918,8 | 33466,3 |
| Ростовская область | 110026,6 | 48850,3 | 110082 |
| Рязанская область | 15406,1 | 17377 | 25383,4 |
| Самарская область | 41178,4 | 37545,9 | 37739,4 |
| Саратовская область | 68170,8 | 57431,4 | 49714,9 |
| Сахалинская область | 9292,9 | 8317,2 | 7869,1 |
| Свердловская область | 75617,4 | 48410,6 | 74090,4 |
| Смоленская область | 34745,6 | 13257,4 | 27682,7 |
| Тамбовская область | 79192,2 | 51968,7 | 66373,2 |
| Тверская область | 64128 | 44526,3 | 57754,9 |
| Томская область | 25261,5 | 27128,1 | 24438,4 |
| Тульская область | 29148,3 | 40120,2 | 23239,8 |
| Тюменская область | 12733,5 | 28607,2 | 11009,4 |
| Ульяновская область | 78634,7 | 53597,8 | 52520,7 |
| Челябинская область | 56648,9 | 77509,9 | 38352,7 |
| Ярославская область | 14544,3 | 17155,4 | 18768,8 |
| Город Севастополь | 8337,6 | 6399,2 | 9439,4 |
| Еврейская автономная область | 8084 | 13586,5 | 10228,5 |
| Ненецкий автономный округ | 7872,6 | 6073,7 | 7597,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8337,6 | 12133 | 7269,8 |
| Чукотский автономный округ | 11378,2 | 6073,7 | 9043,8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7872,6 | 6073,7 | 6874,3 |
| Всего | 5373000 | 3836000 | 4608000 |
Обзор документа
Между регионами распределены межбюджетные трансферты на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Всего на эти цели в 2019 г. будет выделено более 5 млрд руб., в 2020 г. - почти 4 млрд, в 2021 - 4,6 млрд.
