Перечень банков, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.08.2015
|
№ п/п |
Наименование банка | Рег. № |
|---|---|---|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | Банк "Кредит-Москва" (ПАО) | 5 |
| 3 | ПАО "Энергомашбанк" | 52 |
| 4 | ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 |
| 5 | ПАО МАБ "Темпбанк" | 55 |
| 6 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 65 |
| 7 | АКБ "Энергобанк" (ОАО) | 67 |
| 8 | МОРСКОЙ БАНК (ОАО) | 77 |
| 9 | АО "БКС Банк" | 101 |
| 10 | ООО "РКБ" | 103 |
| 11 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
| 12 | АО "РН Банк" | 170 |
| 13 | ОАО "МБСП" | 197 |
| 14 | КБ "Экспресс-кредит" (АО) | 210 |
| 15 | Прио-Внешторгбанк (ОАО) | 212 |
| 16 | АО КБ "РосинтерБанк" | 226 |
| 17 | ПАО АКБ "Урал ФД" | 249 |
| 18 | ОАО КБ "Хлынов" | 254 |
| 19 | ОАО "ГУТА-БАНК" | 256 |
| 20 | АКБ "ИРС" (АО) | 272 |
| 21 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
| 22 | ПАО "МДМ Банк" | 323 |
| 23 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
| 24 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 25 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
| 26 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 |
| 27 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 435 |
| 28 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
| 29 | ООО КБ "Новопокровский" | 467 |
| 30 | АО "Кубаньторгбанк" | 478 |
| 31 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
| 32 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
| 33 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
| 34 | Банк "Первомайский" (ПАО) | 518 |
| 35 | ООО "Промсельхозбанк" | 538 |
| 36 | ЗАО "СтарБанк" | 548 |
| 37 | ОАО КБ "Солидарность" | 554 |
| 38 | ЗАО Банк "Советский" | 558 |
| 39 | ОАО КБ "Акцепт" | 567 |
| 40 | АО АБ "Капитал" | 575 |
| 41 | ЗАО "СНГБ" | 588 |
| 42 | АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО) | 600 |
| 43 | АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) | 608 |
| 44 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 646 |
| 45 | ПАО "Лето Банк" | 650 |
| 46 | ООО КБ "ГТ банк" | 665 |
| 47 | ОАО "НИКО-БАНК" | 702 |
| 48 | ОИКБ "Русь" (ООО) | 704 |
| 49 | ОАО "СКБ-банк" | 705 |
| 50 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
| 51 | АО КБ "Ассоциация" | 732 |
| 52 | ОАО "Курскпромбанк" | 735 |
| 53 | ПАО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
| 54 | ПАО "Уралтрансбанк" | 812 |
| 55 | АКБ "Заречье" (ОАО) | 817 |
| 56 | ПАО "Дальневосточный банк" | 843 |
| 57 | ПАО БАНК "ЮГРА" | 880 |
| 58 | "АНКОР БАНК" (АО) | 889 |
| 59 | АО "Меткомбанк" | 901 |
| 60 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
| 61 | ОАО "МИнБ" | 912 |
| 62 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 |
| 63 | ПАО "НВКбанк" | 931 |
| 64 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
| 65 | ПАО АКБ "Балтика" | 967 |
| 66 | ПАО "Евразийский банк" | 969 |
| 67 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 68 | ОАО ВКАБАНК | 1027 |
| 69 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
| 70 | КБ "Финансовый стандарт" (ООО) | 1053 |
| 71 | АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) | 1073 |
| 72 | ПАО "О.К. Банк" | 1118 |
| 73 | ОАО АБ "Кузнецкбизнесбанк" | 1158 |
| 74 | ОАО "Плюс Банк" | 1189 |
| 75 | ОАО "Липецккомбанк" | 1242 |
| 76 | АБ "Таатта" ЗАО | 1249 |
| 77 | АО "БИНБАНК Мурманск" | 1276 |
| 78 | Ставропольпромстройбанк - ОАО | 1288 |
| 79 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) | 1307 |
| 80 | ОАО "Собинбанк" | 1317 |
| 81 | ЗАО "Экономбанк" | 1319 |
| 82 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
| 83 | ЗАО "Солид Банк" | 1329 |
| 84 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
| 85 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 86 | Банк "Снежинский" ПАО | 1376 |
| 87 | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) | 1398 |
| 88 | ОАО "МНХБ" | 1411 |
| 89 | ПАО М2М Прайвет Банк | 1414 |
| 90 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 |
| 91 | ООО КБ "Агросоюз" | 1459 |
| 92 | ПАО КБ "Восточный" | 1460 |
| 93 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 |
| 94 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 95 | АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) | 1521 |
| 96 | Банк "Солидарность" АО | 1555 |
| 97 | ОАО "ВУЗ-банк" | 1557 |
| 98 | ПАО "РосДорБанк" | 1573 |
| 99 | ОАО КБ "КЕДР" | 1574 |
| 100 | "Тимер Банк" (ПАО) | 1581 |
| 101 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 |
|---|---|---|
| 102 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
| 103 | КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) | 1657 |
| 104 | ООО КБ "Нэклис-Банк" | 1671 |
| 105 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
| 106 | Банкхаус Эрбе (ЗАО) | 1717 |
| 107 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
| 108 | АККСБ "КС БАНК" (ПАО) | 1752 |
| 109 | ООО "Русфинанс Банк" | 1792 |
| 110 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 1810 |
| 111 | ООО "Инбанк" | 1829 |
| 112 | АО "Арксбанк" | 1868 |
| 113 | ПАО КБ "ЕвроситиБанк" | 1869 |
| 114 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
| 115 | ОАО КБ "Региональный кредит" | 1927 |
| 116 | ООО КБ "Ренессанс" | 1939 |
| 117 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 |
| 118 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
| 119 | КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) | 1968 |
| 120 | ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 1971 |
| 121 | АБ "Девон-Кредит" (ОАО) | 1972 |
| 122 | ООО КБ "АйМаниБанк" | 1975 |
| 123 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
| 124 | ЗАО "МАБ" | 1987 |
| 125 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
| 126 | ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 |
| 127 | ПАО КБ "РусЮгбанк" | 2093 |
| 128 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | 2110 |
| 129 | ЗАО АКБ "Алеф-Банк" | 2119 |
| 130 | КБ "Экономикс-Банк" (ООО) | 2136 |
| 131 | АКБ "ХОВАНСКИЙ" (ЗАО) | 2145 |
| 132 | АО "Нефтепромбанк" | 2156 |
| 133 | АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО) | 2157 |
| 134 | "Сетелем Банк" ООО | 2168 |
| 135 | АКБ "НРБанк" (ОАО) | 2170 |
| 136 | АКБ "Спурт" (ОАО) | 2207 |
| 137 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
| 138 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
| 139 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 140 | КБ "РЭБ" (ЗАО) | 2211 |
| 141 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
| 142 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
| 143 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 144 | АО "Народный банк" | 2249 |
| 145 | Банк "Кузнецкий мост" АО | 2254 |
| 146 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
| 147 | КБ "Альта-Банк" (ЗАО) | 2269 |
| 148 | ПАО "ОФК Банк" | 2270 |
| 149 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 150 | ОАО "УРАЛСИБ" | 2275 |
| 151 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
| 152 | АКБ "ВЕК" (АО) | 2299 |
| 153 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 |
| 154 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
| 155 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
| 156 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 2312 |
| 157 | АО АКБ "РУССОБАНК" | 2313 |
| 158 | АО АКБ "ГАЗБАНК" | 2316 |
| 159 | АО "ИнвестКапиталБанк" | 2377 |
| 160 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
| 161 | АО КБ "Северный Кредит" | 2398 |
| 162 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
| 163 | АБ "ГПБ-Ипотека" (ОАО) | 2403 |
| 164 | АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) | 2433 |
| 165 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
| 166 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
| 167 | АКБ "Мосуралбанк" (АО) | 2468 |
| 168 | АКБ "БНКВ" (АО) | 2472 |
| 169 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
| 170 | ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" | 2494 |
| 171 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 172 | АО "Тольяттихимбанк" | 2507 |
| 173 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
| 174 | КБ "МКБ" (ПАО) | 2524 |
| 175 | АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) | 2529 |
| 176 | ЗАО "ЭКСИ-Банк" | 2530 |
| 177 | ОАО КБ "Пойдём!" | 2534 |
| 178 | АО "ФИА-БАНК" | 2542 |
| 179 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
| 180 | ОАО АКБ "Капиталбанк" | 2547 |
| 181 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
| 182 | АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО) | 2555 |
| 183 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
| 184 | "ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
| 185 | ПАО "БИНБАНК" | 2562 |
| 186 | КБ "Гарант-Инвест" (АО) | 2576 |
| 187 | "КУБ" ОАО | 2584 |
| 188 | ОАО "АКИБАНК" | 2587 |
| 189 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
| 190 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 |
| 191 | "Королевский Банк Шотландии" ЗАО | 2594 |
| 192 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
| 193 | ОАО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
| 194 | ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
| 195 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 2629 |
| 196 | ОАО АК "БайкалБанк" | 2632 |
| 197 | "БАНК ГОРОД" (АО) | 2644 |
| 198 | КБ "Унифин" АО | 2654 |
| 199 | ООО ПИР Банк | 2655 |
| 200 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 2664 |
| 201 | ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" | 2670 |
| 202 | ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" | 2672 |
|---|---|---|
| 203 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
| 204 | ООО "Банк БКФ" | 2684 |
| 205 | КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО) | 2704 |
| 206 | ПАО "ИнтехБанк" | 2705 |
| 207 | КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) | 2707 |
| 208 | АО "ТУСАРБАНК" | 2712 |
| 209 | "Северный Народный Банк" (ПАО) | 2721 |
| 210 | ООО КБ "Развитие" | 2729 |
| 211 | ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
| 212 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
| 213 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 |
| 214 | ОАО "НК Банк" | 2755 |
| 215 | АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) | 2763 |
| 216 | ОАО "ТЭМБР-БАНК" | 2764 |
| 217 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
| 218 | ООО КБ "РОСАВТОБАНК" | 2767 |
| 219 | АКБ "СВА" (АО) | 2768 |
| 220 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 2771 |
| 221 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
| 222 | ПАО АКБ "РБР" | 2782 |
| 223 | АО МС Банк Рус | 2789 |
| 224 | ЗАО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
| 225 | АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО) | 2801 |
| 226 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 2807 |
| 227 | ПАО "БАНК СГБ" | 2816 |
| 228 | АО "БИНБАНК кредитные карты" | 2827 |
| 229 | КБ "РТБК" (ООО) | 2842 |
| 230 | К2 Банк (АО) | 2851 |
| 231 | КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) | 2859 |
| 232 | ЗАО "ИШБАНК" | 2867 |
| 233 | ОАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
| 234 | ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 |
| 235 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
| 236 | "НОТА-Банк" (ПАО) | 2913 |
| 237 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
| 238 | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 239 | ЗАО КБ "Эксперт Банк" | 2949 |
| 240 | ПАО "Межтопэнергобанк" | 2956 |
| 241 | ООО КБ "Славянский кредит" | 2960 |
| 242 | ОАО "УРАЛПРОМБАНК" | 2964 |
| 243 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
| 244 | Центркомбанк ООО | 2983 |
| 245 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 2995 |
| 246 | ООО "Экспобанк" | 2998 |
| 247 | ОАО АКБ "Приморье" | 3001 |
| 248 | ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК" | 3010 |
| 249 | АО Банк "Развитие-Столица" | 3013 |
| 250 | АО "Нордеа Банк" | 3016 |
| 251 | ПАО "Банк БФА" | 3038 |
| 252 | АО "Европлан Банк" | 3052 |
| 253 | АО "Гранд Инвест Банк" | 3053 |
| 254 | ООО КБ "Адмиралтейский" | 3054 |
| 255 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 3058 |
| 256 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
| 257 | АКБ "ВПБ" (ЗАО) | 3065 |
| 258 | КБ "БФГ-Кредит" (ООО) | 3068 |
| 259 | ООО КБ "ФДБ" | 3071 |
| 260 | ПАО "РГС Банк" | 3073 |
| 261 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 3077 |
| 262 | АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" | 3085 |
| 263 | АО КБ "РУБЛЕВ" | 3098 |
| 264 | ООО КБ "ФИНТРАСТБАНК" | 3104 |
| 265 | КБ "Анталбанк" ООО | 3115 |
| 266 | АКБ "Легион" (АО) | 3117 |
| 267 | КБ "РМБ" ЗАО | 3123 |
| 268 | АО "НС Банк" | 3124 |
| 269 | АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) | 3137 |
| 270 | ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 3176 |
| 271 | ООО КБ "ЯР-Банк" | 3185 |
| 272 | АО "Сити Инвест Банк" | 3194 |
| 273 | ПАО НОКССБАНК | 3202 |
| 274 | АО "РУССТРОЙБАНК" | 3205 |
| 275 | АКБ "Бенифит-банк" (ЗАО) | 3229 |
| 276 | ПАО "СЭБ Банк" | 3235 |
| 277 | ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" | 3236 |
| 278 | ОАО "СИАБ" | 3245 |
| 279 | ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
| 280 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
| 281 | ОАО "Газэнергобанк" | 3252 |
| 282 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 283 | ООО "Внешпромбанк" | 3261 |
| 284 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 3266 |
| 285 | ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
| 286 | КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) | 3270 |
| 287 | КБ "Гаранти Банк - Москва" (АО) | 3275 |
| 288 | ОАО "НБК-Банк" | 3283 |
| 289 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
| 290 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
| 291 | "ООО ПЧРБ" | 3291 |
| 292 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
| 293 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
| 294 | ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
| 295 | ЗАО "Данске банк" | 3307 |
| 296 | АО "Кредит Европа Банк" | 3311 |
| 297 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
| 298 | ООО Банк "СКИБ" | 3329 |
| 299 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
| 300 | ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
| 301 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 |
| 302 | АО "КБ ДельтаКредит" | 3338 |
| 303 | АО "МСП Банк" | 3340 |
|---|---|---|
| 304 | КБ "МИА" (АО) | 3344 |
| 305 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
| 306 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
| 307 | ОАО "Крайинвестбанк" | 3360 |
| 308 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
| 309 | АО "СМП Банк" | 3368 |
| 310 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
| 311 | "Натиксис Банк АО" | 3390 |
| 312 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
| 313 | АО "МБ Банк" | 3396 |
| 314 | ЗАО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
| 315 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
| 316 | КБ "РБА" (ООО) | 3413 |
| 317 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
| 318 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
| 319 | "Миллениум Банк" (ЗАО) | 3423 |
| 320 | АО "ТРОЙКА-Д БАНК" | 3431 |
| 321 | "РИАБАНК" (АО) | 3434 |
| 322 | Банк НФК (ЗАО) | 3437 |
| 323 | КБ "БРТ" (АО) | 3441 |
| 324 | "Коммерческий Индо Банк" ООО | 3446 |
| 325 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
| 326 | ООО "Морган Стэнли Банк" | 3456 |
| 327 | ПАО "Первобанк" | 3461 |
| 328 | ООО "Ю Би Эс Банк" | 3463 |
| 329 | ЗАО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" | 3465 |
| 330 | Банк НКЦ (АО) | 3466 |
| 331 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
| 332 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО | 3473 |
| 333 | АКБ "ТПБК" (Москва) (ЗАО) | 3475 |
| 334 | ЗАО "Ури Банк" | 3479 |
| 335 | ООО "Банк БЦК-Москва" | 3480 |
| 336 | ООО "Банк ПСА Финанс РУС" | 3481 |
| 337 | "БМВ Банк" ООО | 3482 |
| 338 | КБ "МСБ" (ООО) | 3484 |
| 339 | ООО "Голдман Сакс Банк" | 3490 |
| 340 | КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ" (ООО) | 3492 |
| 341 | ООО КБ "Н-БАНК" | 3493 |
| 342 | АО "СМБСР Банк" | 3494 |
| 343 | АО "ЮМК банк" | 3495 |
| 344 | ООО "Фольксваген Банк РУС" | 3500 |
Обзор документа
Приведен актуальный перечень банков, гарантиями которых обеспечивается обязанность уплатить налоги. По состоянию на 1 августа 2015 г. в него вошли 344 кредитные организации.
Отметим, что банковские гарантии применяются при заявительном порядке возмещения НДС, освобождении от авансового платежа акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также при изменении сроков исполнения обязанности по уплате налогов.
