Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 17 мая 2010 г. № 238-ОД “Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево), реконструированного в пределах терминала D”
В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560) и на основании акта межведомственной комиссии от 16 декабря 2009 г., приказываю:
1. Открыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево), реконструированный в пределах терминала D (далее - пункт пропуска).
2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
| Руководитель | Д.А. Безделов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2010 г.
Регистрационный № 17436
Приложение
к приказу Федерального агентства по
обустройству государственной границы РФ
от 17 мая 2010 г. № 238-ОД
Координаты мест стоянок воздушных судов, предназначенных для проведения пограничного, таможенного и иных видов контроля
| № точки границы МС | Широта С.Ш. гр. мин. сек. | Долгота В.Д. гр. мин. сек. |
|---|---|---|
| 1 | 55°57"44,64 | 37°23"53,88 |
| 2 | 55°57"44,94 | 37°23"53,15 |
| 3 | 55°57"45,77 | 37°23"52,75 |
| 4 | 55°57"46,25 | 37°23"53,12 |
| 5 | 55°57"46,41 | 37°23"54,14 |
| 6 | 55°57"46,10 | 37°23"54,88 |
| 7 | 55°57"45,27 | 37°23"55,28 |
| 8 | 55°57"44,79 | 37°23"54,90 |
| 9 | 55°57"45,00 | 37°23"56,31 |
| 10 | 55°57"45,31 | 37°23"55,57 |
| 11 | 55°57"46,14 | 37°23"55,17 |
| 12 | 55°57"46,61 | 37°23"55,54 |
| 13 | 55°57"46,76 | 37°23"56,56 |
| 14 | 55°57"46,45 | 37°23"57,31 |
| 15 | 55°57"45,63 | 37°23"57,70 |
| 16 | 55°57"45,15 | 37°23"57,32 |
| 17 | 55°57"44,61 | 37°23"59,71 |
| 18 | 55°57"45,13 | 37°23"58,25 |
| 19 | 55°57"46,06 | 37°23"57,80 |
| 20 | 55°57"46,66 | 37°23"58,29 |
| 21 | 55°57"46,91 | 37°23"59,96 |
| 22 | 55°57"46,53 | 37°24"00,92 |
| 23 | 55°57"45,60 | 37°24"01,36 |
| 24 | 55°57"44,74 | 37°24"00,57 |
| 25 | 55°57"44,88 | 37°24"02,64 |
| 26 | 55°57"45,16 | 37°24"01,79 |
| 27 | 55°57"46,88 | 37°24"00,96 |
| 28 | 55°57"47,64 | 37°24"01,74 |
| 29 | 55°57"48,06 | 37°24"04,53 |
| 30 | 55°57"47,78 | 37°24"05,37 |
| 31 | 55°57"46,61 | 37°24"05,94 |
| 32 | 55°57"46,14 | 37°24"05,43 |
| 33 | 55°57"46,04 | 37°24"04,72 |
| 34 | 55°57"45,13 | 37°24"04,27 |
| 35 | 55°57"45,62 | 37°24"07,52 |
| 36 | 55°57"45,93 | 37°24"06,57 |
| 37 | 55°57"47,59 | 37°24"05,78 |
| 38 | 55°57"48,37 | 37°24"06,58 |
| 39 | 55°57"48,75 | 37°24"09,10 |
| 40 | 55°57"48,37 | 37°24"10,23 |
| 41 | 55°57"47,22 | 37°24"10,78 |
| 42 | 55°57"46,71 | 37°24"10,28 |
| 43 | 55°57"46,60 | 37°24"09,59 |
| 44 | 55°57"45,86 | 37°24"09,16 |
| 45 | 55°57"46,47 | 37°24"13,50 |
| 46 | 55°57"46,61 | 37°24"12,25 |
| 47 | 55°57"47,57 | 37°24"11,03 |
| 48 | 55°57"48,61 | 37°24"10,53 |
| 49 | 55°57"49,60 | 37°24"12,78 |
| 50 | 55°57"49,55 | 37°24"14,06 |
| 51 | 55°57"48,74 | 37°24"15,35 |
| 52 | 55°57"48,19 | 37°24"15,47 |
| 53 | 55°57"47,91 | 37°24"14,91 |
| 54 | 55°57"47,09 | 37°24"15,06 |
| 55 | 55°57"50,08 | 37°24"16,71 |
| 56 | 55°57"49,65 | 37°24"13,85 |
| 57 | 55°57"50,63 | 37°24"12,07 |
| 58 | 55°57"51,75 | 37°24"11,54 |
| 59 | 55°57"52,14 | 37°24"12,36 |
| 60 | 55°57"52,44 | 37°24"14,29 |
| 61 | 55°57"51,09 | 37°24"16,80 |
| 62 | 55°57"52,71 | 37°24"15,40 |
| 63 | 55°57"52,25 | 37°24"12,27 |
| 64 | 55°57"52,37 | 37°24"11,25 |
| 65 | 55°57"54,32 | 37°24"10,32 |
| 66 | 55°57"54,73 | 37°24"10,74 |
| 67 | 55°57"55,05 | 37°24"12,90 |
| 68 | 55°57"53,63 | 37°24"15,54 |
| 69 | 55°57"55,54 | 37°24"13,90 |
| 70 | 55°57"55,23 | 37°24"11,87 |
| 71 | 55°57"55,60 | 37°24"09,72 |
| 72 | 55°57"56,29 | 37°24"09,39 |
| 73 | 55°57"57,38 | 37°24"10,02 |
| 74 | 55°57"57,74 | 37°24"12,42 |
| 75 | 55°57"58,39 | 37°24"12,42 |
| 76 | 55°57"59,09 | 37°24"17,09 |
| 77 | 55°57"58,92 | 37°24"18,76 |
| 78 | 55°57"59,15 | 37°24"21,46 |
| 79 | 55°57"58,25 | 37°24"22,67 |
| 80 | 55°57"57,28 | 37°24"22,44 |
| 81 | 55°57"56,78 | 37°24"21,25 |
| 82 | 55°57"56,70 | 37°24"19,33 |
| 83 | 55°57"57,01 | 37°24"16,24 |
| 84 | 55°57"56,39 | 37°24"14,36 |
| 85 | 55°57"55,27 | 37°24"19,50 |
| 86 | 55°57"55,82 | 37°24"20,27 |
| 87 | 55°57"56,15 | 37°24"22,47 |
| 88 | 55°57"55,98 | 37°24"23,94 |
| 89 | 55°57"54,07 | 37°24"24,85 |
| 90 | 55°57"53,65 | 37°24"23,87 |
| 91 | 55°57"53,43 | 37°24"22,38 |
| 92 | 55°57"53,72 | 37°24"21,70 |
| 93 | 55°57"54,09 | 37°24"21,52 |
| 94 | 55°57"54,48 | 37°24"19,87 |
| 95 | 55°57"52,52 | 37°24"20,58 |
| 96 | 55°57"53,05 | 37°24"21,32 |
| 97 | 55°57"53,38 | 37°24"23,53 |
| 98 | 55°57"53,10 | 37°24"25,48 |
| 99 | 55°57"51,47 | 37°24"26,25 |
| 100 | 55°57"50,89 | 37°24"24,92 |
| 101 | 55°57"50,70 | 37°24"23,65 |
| 102 | 55°57"51,00 | 37°24"22,98 |
| 103 | 55°57"51,26 | 37°24"22,79 |
| 104 | 55°57"51,72 | 37°24"20,97 |
| 105 | 55°57"49,14 | 37°24"24,56 |
| 106 | 55°57"49,88 | 37°24"24,39 |
| 107 | 55°57"50,61 | 37°24"25,14 |
| 108 | 55°57"50,88 | 37°24"26,16 |
| 109 | 55°57"50,50 | 37°24"27,33 |
| 110 | 55°57"49,87 | 37°24"27,44 |
| 111 | 55°57"49,14 | 37°24"26,69 |
| 112 | 55°57"48,84 | 37°24"25,46 |
| 113 | 55°57"48,74 | 37°24"28,85 |
| 114 | 55°57"49,24 | 37°24"28,09 |
| 115 | 55°57"49,86 | 37°24"27,80 |
| 116 | 55°57"51,01 | 37°24"28,44 |
| 117 | 55°57"51,22 | 37°24"29,82 |
| 118 | 55°57"51,66 | 37°24"30,13 |
| 119 | 55°57"51,82 | 37°24"31,91 |
| 120 | 55°57"51,50 | 37°24"32,62 |
| 121 | 55°57"50,68 | 37°24"33,01 |
| 122 | 55°57"49,87 | 37°24"32,75 |
| 123 | 55°57"49,71 | 37°24"31,64 |
| 124 | 55°57"49,12 | 37°24"31,44 |
| 125 | 55°57"47,94 | 37°23"50,33 |
| 126 | 55°57"48,27 | 37°23"49,55 |
| 127 | 55°57"49,01 | 37°23"49,20 |
| 128 | 55°57"49,53 | 37°23"49,64 |
| 129 | 55°57"49,65 | 37°23"50,49 |
| 130 | 55°57"49,33 | 37°23"51,33 |
| 131 | 55°57"48,59 | 37°23"51,68 |
| 132 | 55°57"48,08 | 37°23"51,30 |
| 133 | 55°57"48,30 | 37°23"52,76 |
| 134 | 55°57"48,63 | 37°23"51,97 |
| 135 | 55°57"49,37 | 37°23"51,62 |
| 136 | 55°57"49,89 | 37°23"52,06 |
| 137 | 55°57"50,02 | 37°23"52,91 |
| 138 | 55°57"49,69 | 37°23"53,75 |
| 139 | 55°57"48,95 | 37°23"54,11 |
| 140 | 55°57"48,45 | 37°23"53,73 |
| 141 | 55°57"48,66 | 37°23"55,18 |
| 142 | 55°57"49,00 | 37°23"54,39 |
| 143 | 55°57"49,73 | 37°23"54,04 |
| 144 | 55°57"50,25 | 37°23"54,48 |
| 145 | 55°57"50,38 | 37°23"55,34 |
| 146 | 55°57"50,06 | 37°23"56,22 |
| 147 | 55°57"49,32 | 37°23"56,57 |
| 148 | 55°57"48,81 | 37°23"56,14 |
| 149 | 55°57"51,71 | 37°23"51,53 |
| 150 | 55°57"52,29 | 37°23"52,23 |
| 151 | 55°57"52,56 | 37°23"54,01 |
| 152 | 55°57"52,24 | 37°23"55,18 |
| 153 | 55°57"51,42 | 37°23"55,57 |
| 154 | 55°57"50,73 | 37°23"54,75 |
| 155 | 55°57"50,50 | 37°23"53,22 |
| 156 | 55°57"50,86 | 37°23"51,94 |
| 157 | 55°57"53,57 | 37°23"50,65 |
| 158 | 55°57"54,15 | 37°23"51,35 |
| 159 | 55°57"54,42 | 37°23"53,13 |
| 160 | 55°57"54,10 | 37°23"54,30 |
| 161 | 55°57"53,28 | 37°23"54,69 |
| 162 | 55°57"52,67 | 37°23"53,96 |
| 163 | 55°57"52,40 | 37°23"52,18 |
| 164 | 55°57"52,72 | 37°23"51,05 |
| 165 | 55°57"56,36 | 37°23"49,13 |
| 166 | 55°57"57,14 | 37°23"49,93 |
| 167 | 55°57"57,67 | 37°23"51,98 |
| 168 | 55°57"57,42 | 37°23"52,72 |
| 169 | 55°57"56,03 | 37°23"53,38 |
| 170 | 55°57"55,27 | 37°23"52,73 |
| 171 | 55°57"55,02 | 37°23"51,01 |
| 172 | 55°57"55,50 | 37°23"49,54 |
| 173 | 55°57"55,41 | 37°23"59,37 |
| 174 | 55°57"56,05 | 37°24"00,22 |
| 175 | 55°57"56,32 | 37°24"02,04 |
| 176 | 55°57"55,90 | 37°24"03,77 |
| 177 | 55°57"54,83 | 37°24"04,38 |
| 178 | 55°57"54,49 | 37°24"03,78 |
| 179 | 55°57"53,45 | 37°24"04,28 |
| 180 | 55°57"53,32 | 37°24"05,10 |
| 181 | 55°57"52,45 | 37°24"05,51 |
| 182 | 55°57"51,65 | 37°24"04,26 |
| 183 | 55°57"51,38 | 37°24"02,45 |
| 184 | 55°57"51,69 | 37°24"01,14 |
| 185 | 55°57"52,69 | 37°24"00,67 |
| 186 | 55°57"53,02 | 37°24"01,10 |
| 187 | 55°57"54,04 | 37°24"00,61 |
| 188 | 55°57"54,20 | 37°23"59,95 |
Координаты основных узлов здания терминала
| № Узла | Широта С.Ш. гр.мин.сек. | Долгота В.Д. гр.мин.сек. |
|---|---|---|
| 1 | 55°57"42,26 | 37°24"13,29 |
| 2 | 55°57"44,50 | 37°24"12,22 |
| 3 | 55°57"44,18 | 37°24"10,05 |
| 4 | 55°57"44,37 | 37°24"09,96 |
| 5 | 55°57"43,69 | 37°24"05,42 |
| 6 | 55°57"44,24 | 37°24"05,20 |
| 7 | 55°57"46,06 | 37°24"14,81 |
| 8 | 55°57"47,42 | 37°24"17,98 |
| 9 | 55°57"48,41 | 37°24"18,74 |
| 10 | 55°57"49,49 | 37°24"18,88 |
| 11 | 55°57"49,90 | 37°24"18,77 |
| 12 | 55°57"53,11 | 37°24"17,20 |
| 13 | 55°57"55,39 | 37°24"15,73 |
| 14 | 55°57"55,57 | 37°24"16,94 |
| 15 | 55°57"55,75 | 37°24"18,15 |
| 16 | 55°57"53,37 | 37°24"18,90 |
| 17 | 55°57"50,14 | 37°24"20,40 |
| 18 | 55°57"49,76 | 37°24"20,69 |
| 19 | 55°57"48,86 | 37°24"21,76 |
| 20 | 55°57"48,22 | 37°24"23,31 |
| 21 | 55°57"47,90 | 37°24"26,84 |
| 22 | 55°57"48,53 | 37°24"33,56 |
| 23 | 55°57"47,95 | 37°24"33,83 |
| 24 | 55°57"47,29 | 37°24"29,34 |
| 25 | 55°57"47,08 | 37°24"29,44 |
| 26 | 55°57"46,95 | 37°24"28,57 |
| 27 | 55°57"44,71 | 37°24"29,64 |
| 28 | 55°57"43,45 | 37°24"22,71 |
Координаты основных поворотных точек ограждения перрона
| № Узла | Широта С.Ш. гр.мин.сек. | Долгота В.Д. гр.мин.сек. |
|---|---|---|
| 1а | 55°57"54,48 | 37°24"19,87 |
| 2а | 55°57"52,52 | 37°24"20,58 |
| 3а | 55°57"53,05 | 37°24,21,32 |
| 4а | 55°57"53,38 | 37°24"23,53 |
| 5а | 55°57"53,10 | 37°24"25,48 |
| 6а | 55°57"51,47 | 37°24"26,25 |
| 7а | 55°57"50,89 | 37°24"24,92 |
| 8а | 55°57"50,70 | 37°24"23,65 |
| 9а | 55°57"51,00 | 37°24"22,98 |
| 10а | 55°57"51,26 | 37°24"22,79 |
| 11а | 55°57"51,72 | 37°24"20,97 |
| 12а | 55°57"49,14 | 37°24"24,56 |
| 13а | 55°57"49,88 | 37°24"24,39 |
| 14а | 55°57"50,61 | 37°24"25,14 |
| 15а | 55°57"50,88 | 37°24"26,16 |
| 16а | 55°57"50,50 | 37°24"27,33 |
| 17а | 55°57"49,87 | 37°24"27,44 |
| 18а | 55°57"49,14 | 37°24"26,69 |
| 19а | 55°57"48,84 | 37°24"25,46 |
| 20а | 55°57"48,73 | 37°24"28,85 |
| 21а | 55°57"49,24 | 37°24"28,09 |
| 22а | 55°57"49,86 | 37°24"27,80 |
| 23а | 55°57"51,01 | 37°24"28,44 |
| 24а | 55°57"51,22 | 37°24"29,82 |
| 25а | 55°57"51,66 | 37°24"30,13 |
| 26а | 55°57"51,82 | 37°24"31,91 |
Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ от 17 мая 2010 г. № 238-ОД “Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево), реконструированного в пределах терминала D”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2010 г.
Регистрационный № 17436
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа официально опубликован не был