Приказ Федеральной службы по тарифам от 24 декабря 2008 г. № 413-э/11 “Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации”
На основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522; N 48, ст. 5032; N 50, ст. 5354; 2007; N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597; N 17, ст. 1897; N 23, ст. 2719; N 38, ст. 4309; N 46, ст. 5337), в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2002, N 21, ст. 2001; 2006, N 50, ст. 5354; 2007, N 23, ст. 2798; N 45, ст. 5504), а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении ФСТ России (протокол Правления ФСТ России от 24 декабря 2008 года N 64-э) приказываю:
1. Утвердить оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения, а также за исключением газа реализуемого потребителям Российской Федерации, в отношении которого применяются принципы государственного регулирования, предусмотренные пунктами 15.1 - 15.3 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021) (приложение 1).
2. Утвердить оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению (приложение 2).
3. Утвердить предельные минимальные и предельные максимальные оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, в отношении которых применяются принципы государственного регулирования, предусмотренные пунктами 15.1 - 15.3 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 (приложение 3).
4. Признать утратившими силу:
- приказ ФСТ России от 04.12.2007 N 403-э/1 «Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации»;
- пункты 1, 2 приказа ФСТ России от 30.09.2008 N 200-э/5 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Республики Алтай, тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Алтайгазпром» на территории Республики Алтай и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ООО «Новосибирскрегионгаз» на территории Республики Алтай»;
- приказ ФСТ России от 06.11.2008 N 217-э/1 «Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2009 года.
|
Руководитель Федеральной службы по тарифам |
С. Новиков |
Приложение 1
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 декабря 2008 г. N 413-э/11
Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения, а также за исключением газа, реализуемого потребителям Российской Федерации, в отношении которого применяются принципы государственного регулирования, предусмотренные пунктами 15.1-15.3 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021)
| Субъекты Российской Федерации | Оптовые цены на газ, руб./1000 м3 (без НДС)* | |||
|---|---|---|---|---|
| с 1 января 2009 года | с 1 апреля 2009 года | с 1 июля 2009 года | с 1 октября 2009 года | |
| 1 пояс | ||||
| Республика Башкортостан | 1 666 | 1 781 | 1 904 | 2 021 |
| 2 пояс | ||||
| Республика Калмыкия | 1 712 | 1 829 | 1 955 | 2 074 |
| 3 пояс | ||||
| Республика Карелия | 1 822 | 1 957 | 2 102 | 2 242 |
| 4 пояс | ||||
| Республика Коми | 1 560 | 1 655 | 1 756 | 1 850 |
| 5 пояс | ||||
| Республика Марий-Эл | 1 715 | 1 835 | 1 963 | 2 085 |
| 6 пояс | ||||
| Республика Мордовия | 1 736 | 1 861 | 1 996 | 2 124 |
| 7 пояс | ||||
| Республика Татарстан | 1 709 | 1 823 | 1 944 | 2 058 |
| 8 пояс | ||||
| Удмуртская Республика | 1 627 | 1 737 | 1 855 | 1 966 |
| 9 пояс | ||||
| Чувашская Республика | 1 715 | 1 835 | 1 963 | 2 085 |
| 10 пояс | ||||
| Алтайский край** | 1 854 | 1 963 | 2 078 | 2 184 |
| 11 пояс | ||||
| Архангельская область*** | 1 653 | 1 753 | 1 859 | 1 957 |
| 12 пояс | ||||
| Астраханская область | 1 568 | 1 672 | 1 783 | 1 888 |
| 13 пояс | ||||
| Белгородская область | 1 883 | 2 025 | 2 178 | 2 326 |
| 14 пояс | ||||
| Брянская область | 1 886 | 2 031 | 2 188 | 2 339 |
| 15 пояс | ||||
| Владимирская область | 1 816 | 1 945 | 2 084 | 2 216 |
| 16 пояс | ||||
| Волгоградская область | 1 870 | 1 998 | 2 134 | 2 262 |
| 17 пояс | ||||
| Вологодская область | 1 729 | 1 846 | 1 972 | 2 090 |
| 18 пояс | ||||
| Воронежская область | 1 879 | 2 017 | 2 165 | 2 306 |
| 19 пояс | ||||
| Ивановская область | 1 815 | 1 943 | 2 080 | 2 209 |
| 20 пояс | ||||
| Калининградская область | 2 179 | 2 313 | 2 456 | 2 588 |
| 21 пояс | ||||
| Калужская область | 1 883 | 2 025 | 2 178 | 2 326 |
| 22 пояс | ||||
| Кемеровская область | 1 855 | 1 966 | 2 083 | 2 191 |
| 23 пояс | ||||
| Кировская область | 1 707 | 1 818 | 1 936 | 2 047 |
| 24 пояс | ||||
| Костромская область | 1 815 | 1 942 | 2 078 | 2 207 |
| 25 пояс | ||||
| Курганская область | 1 609 | 1 699 | 1 794 | 1 881 |
| 26 пояс | ||||
| Курская область | 1 880 | 2 019 | 2 168 | 2 310 |
| 27 пояс | ||||
| Ленинградская область | 1 819 | 1 951 | 2 093 | 2 228 |
| 28 пояс | ||||
| Липецкая область | 1 827 | 1 968 | 2 121 | 2 268 |
| 29 пояс | ||||
| Московская область | 1 880 | 2 019 | 2 168 | 2 310 |
| 30 пояс | ||||
| Нижегородская область | 1 737 | 1 864 | 2 000 | 2 131 |
| 31 пояс | ||||
| Новгородская область | 1 820 | 1 953 | 2 096 | 2 232 |
| 32 пояс | ||||
| Новосибирская область | 1 722 | 1 832 | 1 949 | 2 057 |
| 33 пояс | ||||
| Омская область | 1 697 | 1 797 | 1 903 | 2 000 |
| 34 пояс | ||||
| Оренбургская область | 1 577 | 1 692 | 1 816 | 1 935 |
| 35 пояс | ||||
| Орловская область | 1 883 | 2 025 | 2 178 | 2 326 |
| 36 пояс | ||||
| Пензенская область | 1 740 | 1 870 | 2 010 | 2 144 |
| 37 пояс | ||||
| Пермский край | 1 618 | 1 718 | 1 824 | 1 923 |
| 38 пояс | ||||
| Псковская область | 1 875 | 2 009 | 2 152 | 2 288 |
| 39 пояс | ||||
| Рязанская область | 1 872 | 2 002 | 2 141 | 2 272 |
| 40 пояс | ||||
| Самарская область | 1 729 | 1 846 | 1 972 | 2 090 |
| 41 пояс | ||||
| Саратовская область | 1 815 | 1 942 | 2 078 | 2 207 |
| 42 пояс | ||||
| Свердловская область | 1 655 | 1 758 | 1 868 | 1 970 |
| 43 пояс | ||||
| Смоленская область | 1 869 | 1 996 | 2 132 | 2 260 |
| 44 пояс | ||||
| Тамбовская область | 1 819 | 1 951 | 2 092 | 2 226 |
| 45 пояс | ||||
| Тверская область | 1 813 | 1 938 | 2 072 | 2 198 |
| 46 пояс | ||||
| Томская область | 1 662 | 1 773 | 1 891 | 2 002 |
| 47 пояс | ||||
| Тульская область | 1 879 | 2 017 | 2 164 | 2 305 |
| 48 пояс | ||||
| Тюменская область | 1 438 | 1 526 | 1 620 | 1 707 |
| 49 пояс | ||||
| Ульяновская область | 1 734 | 1 857 | 1 990 | 2 116 |
| 50 пояс | ||||
| Челябинская область | 1 699 | 1 801 | 1 910 | 2 010 |
| 51 пояс | ||||
| Ярославская область | 1 737 | 1 863 | 1 998 | 2 127 |
| 52 пояс | ||||
| г. Москва | 1 880 | 2 019 | 2 168 | 2 310 |
| 53 пояс | ||||
| г. Санкт-Петербург | 1 819 | 1 951 | 2 093 | 2 228 |
| 54 пояс | ||||
| Ханты-Мансийский автономный округ | 1 230 | 1 316 | 1 408 | 1 496 |
| 55 пояс | ||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 027 | 1 103 | 1 185 | 1 264 |
| 56 пояс | ||||
| Республика Адыгея | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 |
| Республика Дагестан | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 |
| Республика Ингушетия | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 |
| Чеченская Республика | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 |
| Краснодарский край | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 |
| Ставропольский край | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 |
| 56-а пояс | ||||
| Ростовская область | 1 940 | 2 077 | 2 224 | 2 364 |
| Субъекты Российской Федерации, в которых поставка газа конечным потребителям осуществляется в связи с проведеним работ по расширению Единой системы газоснабжения | ||||
| 57 пояс | ||||
| Алтайский край (газопровод "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" участок 87 км - граница Алтайского края) | 2 144 | 2 241 | 2 342 | 2 429 |
| 58 пояс | ||||
| Республика Алтай (газопровод "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" граница Алтайского края - г. Горно-Алтайск) | 2 144 | 2 241 | 2 342 | 2 429 |
| 59 пояс | ||||
| Архангельская область (газопровод "Нюксеница-Архангельск" участок 147 км. - Мирный) | 2 632 | 2 719 | 2 809 | 2 879 |
| 60 пояс | ||||
| Архангельская область (газопровод "Нюксеница-Архангельск" участок Мирный-Архангельск) | 2 766 | 2 857 | 2 951 | 3 026 |
______________________________
* Оптовые цены на газ установлены на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта. Оптовые цены установлены на объемную единицу измерения газа (1000 *), приведенную к следующим условиям:
- температура (t град.) +20 град. С;
- давление 760 мм рт.ст.;
- влажность 0%;
- расчетная объемная теплота сгорания 7900 * (33080 *).
В случае отклонения фактической объемной теплоты сгорания от 7900 * (33080 *) перерасчет оптовой цены на газ осуществляется по формуле:
*
где:
* - утвержденная в установленном порядке оптовая цена на газ;
* - фактическая объемная теплота сгорания газа, * (*);
* - расчетная объемная теплота сгорания газа, * (*).
** - кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск"
*** - кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Нюксеница-Архангельск" (участок 147 км. - Архангельск)
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 декабря 2008 г. N 413-э/11
Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый населению
| Субъекты Российской Федерации | Оптовые цены на газ, руб./1000 м3 (без НДС)* | |||
|---|---|---|---|---|
| с 1 января 2009 года | с 1 апреля 2009 года | с 1 июля 2009 года | с 1 октября 2009 года | |
| 1 пояс | ||||
| Республика Башкортостан | 1 302 | 1 393 | 1 491 | 1 583 |
| 2 пояс | ||||
| Республика Калмыкия | 1 314 | 1 406 | 1 504 | 1 597 |
| 3 пояс | ||||
| Республика Карелия | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 4 пояс | ||||
| Республика Коми | 1 258 | 1 346 | 1 440 | 1 529 |
| 5 пояс | ||||
| Республика Марий-Эл | 1 314 | 1 406 | 1 504 | 1 597 |
| 6 пояс | ||||
| Республика Мордовия | 1 332 | 1 425 | 1 525 | 1 620 |
| 7 пояс | ||||
| Республика Татарстан | 1 314 | 1 406 | 1 504 | 1 597 |
| 8 пояс | ||||
| Удмуртская Республика | 1 295 | 1 386 | 1 483 | 1 575 |
| 9 пояс | ||||
| Чувашская Республика | 1 314 | 1 406 | 1 504 | 1 597 |
| 10 пояс | ||||
| Алтайский край** | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 11 пояс | ||||
| Архангельская область*** | 1 307 | 1 398 | 1 496 | 1 589 |
| 12 пояс | ||||
| Астраханская область | 1 258 | 1 346 | 1 440 | 1 529 |
| 13 пояс | ||||
| Белгородская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 14 пояс | ||||
| Брянская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 15 пояс | ||||
| Владимирская область | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 16 пояс | ||||
| Волгоградская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 17 пояс | ||||
| Вологодская область | 1 332 | 1 425 | 1 525 | 1 620 |
| 18 пояс | ||||
| Воронежская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 19 пояс | ||||
| Ивановская область | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 20 пояс | ||||
| Калининградская область | 1 570 | 1 680 | 1 798 | 1 909 |
| 21 пояс | ||||
| Калужская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 22 пояс | ||||
| Кемеровская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 23 пояс | ||||
| Кировская область | 1 314 | 1 406 | 1 504 | 1 597 |
| 24 пояс | ||||
| Костромская область | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 25 пояс | ||||
| Курганская область | 1 295 | 1 386 | 1 483 | 1 575 |
| 26 пояс | ||||
| Курская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 27 пояс | ||||
| Ленинградская область | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 28 пояс | ||||
| Липецкая область | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 29 пояс | ||||
| Московская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 30 пояс | ||||
| Нижегородская область | 1 332 | 1 425 | 1 525 | 1 620 |
| 31 пояс | ||||
| Новгородская область | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 32 пояс | ||||
| Новосибирская область | 1 332 | 1 425 | 1 525 | 1 620 |
| 33 пояс | ||||
| Омская область | 1 314 | 1 406 | 1 504 | 1 597 |
| 34 пояс | ||||
| Оренбургская область | 1 258 | 1 346 | 1 440 | 1 529 |
| 35 пояс | ||||
| Орловская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 36 пояс | ||||
| Пензенская область | 1 332 | 1 425 | 1 525 | 1 620 |
| 37 пояс | ||||
| Пермский край | 1 295 | 1 386 | 1 483 | 1 575 |
| 38 пояс | ||||
| Псковская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 39 пояс | ||||
| Рязанская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 40 пояс | ||||
| Самарская область | 1 332 | 1 425 | 1 525 | 1 620 |
| 41 пояс | ||||
| Саратовская область | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 42 пояс | ||||
| Свердловская область | 1 302 | 1 393 | 1 491 | 1 583 |
| 43 пояс | ||||
| Смоленская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 44 пояс | ||||
| Тамбовская область | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 45 пояс | ||||
| Тверская область | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 46 пояс | ||||
| Томская область | 1 302 | 1 393 | 1 491 | 1 583 |
| 47 пояс | ||||
| Тульская область | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 48 пояс | ||||
| Тюменская область | 1 198 | 1 282 | 1 372 | 1 457 |
| 49 пояс | ||||
| Ульяновская область | 1 332 | 1 425 | 1 525 | 1 620 |
| 50 пояс | ||||
| Челябинская область | 1 314 | 1 406 | 1 504 | 1 597 |
| 51 пояс | ||||
| Ярославская область | 1 332 | 1 425 | 1 525 | 1 620 |
| 52 пояс | ||||
| г. Москва | 1 369 | 1 465 | 1 568 | 1 665 |
| 53 пояс | ||||
| г. Санкт-Петербург | 1 352 | 1 447 | 1 548 | 1 644 |
| 54 пояс | ||||
| Ханты-Мансийский автономный округ | 1 096 | 1 173 | 1 255 | 1 333 |
| 55 пояс | ||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 027 | 1 103 | 1 185 | 1 264 |
| 56 пояс | ||||
| Республика Адыгея | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Республика Дагестан | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Республика Ингушетия | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Чеченская Республика | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Краснодарский край | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Ставропольский край | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Ростовская область | 1 389 | 1 486 | 1 590 | 1 689 |
| Субъекты Российской Федерации, в которых поставка газа конечным потребителям осуществляется в связи с проведеним работ по расширению Единой системы газоснабжения | ||||
| 57 пояс | ||||
| Алтайский край (газопровод "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" участок 87 км - граница Алтайского края) | 1894 | 2054 | 2225 | 2392 |
| 58 пояс | ||||
| Республика Алтай (газопровод "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" граница Алтайского края - г. Горно-Алтайск) | 2144 | 2241 | 2342 | 2429 |
| 59 пояс | ||||
| Архангельская область (газопровод "Нюксеница-Архангельск" участок 147 км. - Мирный) | 2184 | 2303 | 2428 | 2541 |
| 60 пояс | ||||
| Архангельская область (газопровод "Нюксеница-Архангельск" участок Мирный-Архангельск) | 2322 | 2448 | 2581 | 2701 |
______________________________
* Оптовые цены на газ установлены на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта. Оптовые цены установлены на объемную единицу измерения газа (1000 *), приведенную к следующим условиям:
- температура (t град.) +20 град. С;
- давление 760 мм рт.ст.;
- влажность 0%;
** - кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск"
*** - кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Нюксеница-Архангельск" (участок 147 км. - Архангельск)
Приложение 3
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 декабря 2008 г. N 413-э/11
Предельные минимальные и предельные максимальные оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, в отношении которых применяются принципы государственного регулирования, предусмотренные пунктами 15.1 - 15.3 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021
| Субъекты Российской Федерации | Предельные минимальные оптовые цены на газ, руб./1000 м3 (без НДС)* | Предельные максимальные оптовые цены на газ, руб./1000 м3 (без НДС)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 1 января 2009 года | с 1 апреля 2009 года | с 1 июля 2009 года | с 1 октября 2009 года | с 1 января 2009 года | с 1 апреля 2009 года | с 1 июля 2009 года | с 1 октября 2009 года | |
| 1 пояс | ||||||||
| Республика Башкортостан | 1 666 | 1 781 | 1 904 | 2 021 | 2332 | 2493 | 2475 | 2627 |
| 2 пояс | ||||||||
| Республика Калмыкия | 1 712 | 1 829 | 1 955 | 2 074 | 2397 | 2561 | 2542 | 2696 |
| 3 пояс | ||||||||
| Республика Карелия | 1 822 | 1 957 | 2 102 | 2 242 | 2551 | 2740 | 2733 | 2915 |
| 4 пояс | ||||||||
| Республика Коми | 1 560 | 1 655 | 1 756 | 1 850 | 2184 | 2317 | 2283 | 2405 |
| 5 пояс | ||||||||
| Республика Марий-Эл | 1 715 | 1 835 | 1 963 | 2 085 | 2401 | 2569 | 2552 | 2711 |
| 6 пояс | ||||||||
| Республика Мордовия | 1 736 | 1 861 | 1 996 | 2 124 | 2430 | 2605 | 2595 | 2761 |
| 7пояс | ||||||||
| Республика Татарстан | 1 709 | 1 823 | 1 944 | 2 058 | 2393 | 2552 | 2527 | 2675 |
| 8 пояс | ||||||||
| Удмуртская Республика | 1 627 | 1 737 | 1 855 | 1 966 | 2278 | 2432 | 2412 | 2556 |
| 9 пояс | ||||||||
| Чувашская Республика | 1 715 | 1 835 | 1 963 | 2 085 | 2401 | 2569 | 2552 | 2711 |
| 10 пояс | ||||||||
| Алтайский край** | 1 854 | 1 963 | 2 078 | 2 184 | 2596 | 2748 | 2701 | 2839 |
| 11 пояс | 0 | 0 | ||||||
| Архангельская область*** | 1 653 | 1 753 | 1 859 | 1 957 | 2314 | 2454 | 2417 | 2544 |
| 12 пояс | 0 | 0 | ||||||
| Астраханская область | 1 568 | 1 672 | 1 783 | 1 888 | 2195 | 2341 | 2318 | 2454 |
| 13 пояс | ||||||||
| Белгородская область | 1 883 | 2 025 | 2 178 | 2 326 | 2636 | 2835 | 2831 | 3024 |
| 14 пояс | ||||||||
| Брянская область | 1 886 | 2 031 | 2 188 | 2 339 | 2640 | 2843 | 2844 | 3041 |
| 15 пояс | ||||||||
| Владимирская область | 1 816 | 1 945 | 2 084 | 2 216 | 2542 | 2723 | 2709 | 2881 |
| 16 пояс | ||||||||
| Волгоградская область | 1 870 | 1 998 | 2 134 | 2 262 | 2618 | 2797 | 2774 | 2941 |
| 17 пояс | ||||||||
| Вологодская область | 1 729 | 1 846 | 1 972 | 2 090 | 2421 | 2584 | 2564 | 2717 |
| 18 пояс | ||||||||
| Воронежская область | 1 879 | 2 017 | 2 165 | 2 306 | 2631 | 2824 | 2815 | 2998 |
| 19 пояс | ||||||||
| Ивановская область | 1 815 | 1 943 | 2 080 | 2 209 | 2541 | 2720 | 2704 | 2872 |
| 20 пояс | ||||||||
| Калининградская область | 2 179 | 2 313 | 2 456 | 2 588 | 3051 | 3238 | 3193 | 3364 |
| 21 пояс | ||||||||
| Калужская область | 1 883 | 2 025 | 2 178 | 2 326 | 2636 | 2835 | 2831 | 3024 |
| 22 пояс | ||||||||
| Кемеровская область | 1 855 | 1 966 | 2 083 | 2 191 | 2597 | 2752 | 2708 | 2848 |
| 23 пояс | ||||||||
| Кировская область | 1 707 | 1 818 | 1 936 | 2 047 | 2390 | 2545 | 2517 | 2661 |
| 24 пояс | ||||||||
| Костромская область | 1 815 | 1 942 | 2 078 | 2 207 | 2541 | 2719 | 2701 | 2869 |
| 25 пояс | ||||||||
| Курганская область | 1 609 | 1 699 | 1 794 | 1 881 | 2253 | 2379 | 2332 | 2445 |
| 26 пояс | ||||||||
| Курская область | 1 880 | 2 019 | 2 168 | 2 310 | 2632 | 2827 | 2818 | 3003 |
| 27 пояс | ||||||||
| Ленинградская область | 1 819 | 1 951 | 2 093 | 2 228 | 2547 | 2731 | 2721 | 2896 |
| 28 пояс | ||||||||
| Липецкая область | 1 827 | 1 968 | 2 121 | 2 268 | 2558 | 2755 | 2757 | 2948 |
| 29 пояс | ||||||||
| Московская область | 1 880 | 2 019 | 2 168 | 2 310 | 2632 | 2827 | 2818 | 3003 |
| 30 пояс | ||||||||
| Нижегородская область | 1 737 | 1 864 | 2 000 | 2 131 | 2432 | 2610 | 2600 | 2770 |
| 31 пояс | ||||||||
| Новгородская область | 1 820 | 1 953 | 2 096 | 2 232 | 2548 | 2734 | 2725 | 2902 |
| 32 пояс | ||||||||
| Новосибирская область | 1 722 | 1 832 | 1 949 | 2 057 | 2411 | 2565 | 2534 | 2674 |
| 33 пояс | ||||||||
| Омская область | 1 697 | 1 797 | 1 903 | 2 000 | 2376 | 2516 | 2474 | 2600 |
| 34 пояс | ||||||||
| Оренбургская область | 1 577 | 1 692 | 1 816 | 1 935 | 2208 | 2369 | 2361 | 2516 |
| 35 пояс | ||||||||
| Орловская область | 1 883 | 2 025 | 2 178 | 2 326 | 2636 | 2835 | 2831 | 3024 |
| 36 пояс | ||||||||
| Пензенская область | 1 740 | 1 870 | 2 010 | 2 144 | 2436 | 2618 | 2613 | 2787 |
| 37 пояс | ||||||||
| Пермский край | 1 618 | 1 718 | 1 824 | 1 923 | 2265 | 2405 | 2371 | 2500 |
| 38 пояс | ||||||||
| Псковская область | 1 875 | 2 009 | 2 152 | 2 288 | 2625 | 2813 | 2798 | 2974 |
| 39 пояс | ||||||||
| Рязанская область | 1 872 | 2 002 | 2 141 | 2 272 | 2621 | 2803 | 2783 | 2954 |
| 40 пояс | ||||||||
| Самарская область | 1 729 | 1 846 | 1 972 | 2 090 | 2421 | 2584 | 2564 | 2717 |
| 41 пояс | ||||||||
| Саратовская область | 1 815 | 1 942 | 2 078 | 2 207 | 2541 | 2719 | 2701 | 2869 |
| 42 пояс | ||||||||
| Свердловская область | 1 655 | 1 758 | 1 868 | 1 970 | 2317 | 2461 | 2428 | 2561 |
| 43 пояс | ||||||||
| Смоленская область | 1 869 | 1 996 | 2 132 | 2 260 | 2617 | 2794 | 2772 | 2938 |
| 44 пояс | ||||||||
| Тамбовская область | 1 819 | 1 951 | 2 092 | 2 226 | 2547 | 2731 | 2720 | 2894 |
| 45 пояс | ||||||||
| Тверская область | 1 813 | 1 938 | 2 072 | 2 198 | 2538 | 2713 | 2694 | 2857 |
| 46 пояс | ||||||||
| Томская область | 1 662 | 1 773 | 1 891 | 2 002 | 2327 | 2482 | 2458 | 2603 |
| 47 пояс | ||||||||
| Тульская область | 1 879 | 2 017 | 2 164 | 2 305 | 2631 | 2824 | 2813 | 2997 |
| 48 пояс | ||||||||
| Тюменская область | 1 438 | 1 526 | 1 620 | 1 707 | 2013 | 2136 | 2106 | 2219 |
| 49 пояс | ||||||||
| Ульяновская область | 1 734 | 1 857 | 1 990 | 2 116 | 2428 | 2600 | 2587 | 2751 |
| 50 пояс | ||||||||
| Челябинская область | 1 699 | 1 801 | 1 910 | 2 010 | 2379 | 2521 | 2483 | 2613 |
| 51 пояс | ||||||||
| Ярославская область | 1 737 | 1 863 | 1 998 | 2 127 | 2432 | 2608 | 2597 | 2765 |
| 52 пояс | ||||||||
| г. Москва | 1 880 | 2 019 | 2 168 | 2 310 | 2632 | 2827 | 2818 | 3003 |
| 53 пояс | ||||||||
| г. Санкт-Петербург | 1 819 | 1 951 | 2 093 | 2 228 | 2547 | 2731 | 2721 | 2896 |
| 54 пояс | ||||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ | 1 230 | 1 316 | 1 408 | 1 496 | 1722 | 1842 | 1830 | 1945 |
| 55 пояс | ||||||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 027 | 1 103 | 1 185 | 1 264 | 1438 | 1544 | 1541 | 1643 |
| 56 пояс | ||||||||
| Республика Адыгея | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | 2734 | 2925 | 2904 | 3084 |
| Республика Дагестан | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | 2734 | 2925 | 2904 | 3084 |
| Республика Ингушетия | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | 2734 | 2925 | 2904 | 3084 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | 2734 | 2925 | 2904 | 3084 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | 2734 | 2925 | 2904 | 3084 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | 2734 | 2925 | 2904 | 3084 |
